ministere de l'economie des finances et du … · 93asso ades dao abibata 750 00070 97 32 31...

91
REMUNERATRICES DES FEMMES Nom Prénom(s) Montant octroyé contact N°CNIB Résidence Titre du Projet 1 NIKIEMA ANTOINETTE 200 000 76240002 B2163736 SECT 24 VENTE DE PDT DIVERS 2 OUEDRAOGO WENDLAVIM ANNE 200 000 79775678 B6806593 KOUBRI ELEVAGE DE MOUTON 3 ILBOUDO ZEMBAIDATOU 200 000 78924270 B9382318 OUAGA 2000 VENTE DE PDT DIVERS 4 TAPSOBA/ OUEDRAOGO ALICE 200 000 70424200 B0287506 KARPALA SECT51 FINITION ECOLE MATERMELLE 5 BELEMVIRE/ OUATTARA KARIDIA 200 000 70321002 B8709989 OUAGA VENTE DE GLACE ET DE JUS 6 AFDZY ZIBA/ NAHIRI EMILINE 1 000 000 70359042/ 79060963 B4609735 OUAGADOUGOU TISSAGE 7 ASS TEEL TAABA MOYENGA FATIMATA 1 000 000 73‐45‐96‐33 B1254463 SECTEUR 48 RENFORCEMENT DE FOND DE ROULEMENT 8 ASS WEND N BENEDO NANA JEANNE 1 000 000 78‐24‐55‐17 B3025629 SECTEUR 33 RENFORCEMENT DE COMMERCE 9 ASS NONG TAABA DU B,F OUEDRAOGO HAOUA 1 000 000 78‐00‐20‐74 B1929797 SECTEUR 28 ACQUISOITION DU MATERIEL ET ACHAT DES POUSSINSET PETIT RUNINANT 10 ASSOCIATION ILBOUDO AGUERA 1 000 000 66‐65‐21‐10 B2235582 SECTEUR 51 RENFORCER L'ATELIER DE TISSAGE 11 ASS NONG TAABA OUEDRAOGO SALAMATA 800 000 72 52 93 33‐ 79 43 40 41 B8895472 WENTENGA NONG TAABA 12 ASS. SOUGR NONMA WENDE TIEMTORE WENDKOGDA GEORGETTE 1 000 000 78 19 41 52 B2932499 KOSSODO RENFORCEMENT DE PRODUCTION DE SAVON 13 ASSOCIATION FEMMES SOUGROUNOM‐WENDE OUEDRAOGO BAGA ODILE 500 000 78 75 25 96 B1466766 SECTEUR 32 PAGNE TRADITIONNEL 14 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA MAIGA OUMOU 500 000 70 40 30 82 B0767394 SECTEUR 36 RENFORCEMENT ACTIVITES 15 ASSOCIATION SECONDE CHANCE BONZI OROKIA 700 000 73 60 13 13 78 82 07 95 B0918827 SECTEUR 42 KOSSODO PANIERS A ORDURES POUR TOUS 16 ASSOCOIATION PROMOTION SOCIO TIEMTORE ABZETA 700 000 70 01 85 79 B3177072 YAMTENGA STEUR 46 RENFORCER ACTIVITES 17 ASSOCIATION SU‐TOONG NOOMA 845 000 71925960 B1955416 SECT 32 DIVERS PRODUITS 18 L'AUTONOMISATION DE LA FEMME AU ZABRE ALIMATA CATHERINE 850 000 68934958 B413308 TANGHIN PTODUCTION DE POULET RACE LOCALE 19 ASSO JEUNES FEMMES ENTREPRENANTES NIKIEMA RASMATA 900 000 71‐99‐36‐82 B3072517 SONRE TISSAGE 20 ASS. FEMININ PINGDEWENDE NAHOUTIRA AHOULATOU 900 000 70 78 44 17 B 6667109 RAYONGO RENFORCEMENT D'ACTIVITE 21 ASSO NABONWENDE OUEDRAOGO FATIMATA 950 000 70 86 32 57 B9114335 STEUR 29 TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX 22 ASSOCIATION NAMALGB ZANGA (ANAZ) KABORE CHRISTINE 1000000 68 67 83 66 B1416759 DICOFE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITE 23 ASSOCIATION FEMMES BATTANTES SOUTONG‐ SANFO FATI 750 000 63 06 88 90 B2313562 SECTEUR 26 AMELIORATION UNITE DE TRANSFORMATION DE GRAINES D'ARACHIDES 24 ASS.NAGOUBZANGA DES COMMERCANTES DE GOAMA ADISSA CHRISTINE 750 000 76 12 29 15 71 18 42 48 0 SECTEUR 47 VENTE DE CEREALES 25 ASS. KONWOMAN CISSE ALAMATA 750 000 70 17 66 94 B1446207 SECTEUR 26 PRODUCTION ET VENTE DE PATTE D'ARACHIDE 26 ASS. DES FEMMES POUR LA PAIX CONSEIGA/ZOURE DENISE ODETTE 750 000 70 94 48 41/ 78 91 72 75 0 PISSY RENFORCEMENT D'ACTIVITE 27 ASS TEEGA WENDE KAISSOU ANNE MARIE 750 000 79 04 49 75/ 70 34 18 53 B3383443 CISSIN RENFORCEMENT D'ACTIVITE 28 ASS. NONG TAABA LA BUMBU ILBOUDO MARIAM 750 000 66 32 11 44 B0401198 KIENFANGUE RENFORCEMENT D'ACTIVITE 29 ASSOCIATION HIZBOU ALLAH 750 000 74535071 B2350903 BALKUY VETEMENTS FAARF PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT SECRETARIAT GENERALE FONDS D'APPUI AUX ACTIVITES 1

Upload: truonghanh

Post on 30-Jun-2018

353 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU … · 93asso ades dao abibata 750 00070 97 32 31 b1042298 ouaga 2000 construction csps 94association ouedraogo haoua 500 00068‐10‐74‐84

REMUNERATRICES DES FEMMES

N° Nom Prénom(s) Montant octroyé contact N°CNIB Résidence Titre du Projet

1 NIKIEMA  ANTOINETTE 200 000 76240002 B2163736 SECT 24 VENTE DE PDT DIVERS

2 OUEDRAOGO WENDLAVIM ANNE 200 000 79775678 B6806593 KOUBRI ELEVAGE DE MOUTON

3 ILBOUDO ZEMBAIDATOU 200 000 78924270 B9382318 OUAGA 2000 VENTE DE PDT DIVERS

4 TAPSOBA/ OUEDRAOGO ALICE 200 000 70424200 B0287506 KARPALA SECT51 FINITION ECOLE MATERMELLE

5 BELEMVIRE/ OUATTARA KARIDIA 200 000 70321002 B8709989 OUAGA VENTE DE GLACE ET DE JUS 

6 AFDZY ZIBA/ NAHIRI EMILINE 1 000 000 70359042/ 79060963 B4609735 OUAGADOUGOU TISSAGE

7 ASS TEEL TAABA MOYENGA FATIMATA 1 000 000 73‐45‐96‐33 B1254463 SECTEUR 48 RENFORCEMENT DE FOND DE ROULEMENT

8 ASS WEND N BENEDO NANA JEANNE 1 000 000 78‐24‐55‐17 B3025629 SECTEUR  33 RENFORCEMENT DE COMMERCE

9 ASS NONG TAABA DU B,F OUEDRAOGO HAOUA 1 000 000 78‐00‐20‐74 B1929797 SECTEUR 28 ACQUISOITION DU MATERIEL ET ACHAT DES POUSSINSET PETIT RUNINANT

10 ASSOCIATION ILBOUDO AGUERA 1 000 000 66‐65‐21‐10 B2235582 SECTEUR 51 RENFORCER L'ATELIER DE TISSAGE

11 ASS NONG TAABA OUEDRAOGO SALAMATA 800 000 72 52 93 33‐ 79 43 40 41 B8895472 WENTENGA NONG TAABA

12ASS. SOUGR NONMA WENDE

TIEMTORE WENDKOGDA GEORGETTE 1 000 000 78 19 41 52 B2932499 KOSSODO RENFORCEMENT DE PRODUCTION DE SAVON

13ASSOCIATION FEMMES SOUGROUNOM‐WENDE OUEDRAOGO BAGA ODILE 500 000 78 75 25 96 B1466766 SECTEUR 32 PAGNE TRADITIONNEL

14ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA  MAIGA OUMOU 500 000 70 40 30 82 B0767394 SECTEUR 36 RENFORCEMENT ACTIVITES

15ASSOCIATION SECONDE CHANCE BONZI OROKIA 700 000 73 60 13 13 78 82 07 95 B0918827 SECTEUR 42 KOSSODO PANIERS A ORDURES POUR TOUS

16ASSOCOIATION PROMOTION SOCIO  TIEMTORE ABZETA 700 000 70 01 85 79 B3177072 YAMTENGA STEUR 46 RENFORCER ACTIVITES

17 ASSOCIATION SU‐TOONG NOOMA 845 000 71925960 B1955416 SECT 32 DIVERS PRODUITS

18L'AUTONOMISATION DE LA FEMME AU  ZABRE ALIMATA CATHERINE 850 000 68934958 B413308 TANGHIN PTODUCTION DE POULET RACE LOCALE

19ASSO JEUNES FEMMES ENTREPRENANTES NIKIEMA RASMATA 900 000 71‐99‐36‐82 B3072517 SONRE TISSAGE

20ASS. FEMININ PINGDEWENDE NAHOUTIRA AHOULATOU 900 000 70 78 44 17 B 6667109 RAYONGO RENFORCEMENT D'ACTIVITE

21 ASSO NABONWENDE OUEDRAOGO FATIMATA 950 000 70 86 32 57 B9114335 STEUR 29 TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX

22ASSOCIATION NAMALGB ZANGA (ANAZ) KABORE CHRISTINE 1000000 68 67 83 66 B1416759 DICOFE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITE

23ASSOCIATION FEMMES BATTANTES SOUTONG‐ SANFO FATI 750 000 63 06 88 90 B2313562 SECTEUR 26 AMELIORATION UNITE DE TRANSFORMATION DE GRAINES D'ARACHIDES

24ASS.NAGOUBZANGA DES COMMERCANTES DE  GOAMA ADISSA CHRISTINE 750 000

76 12 29 1571 18 42 48 0 SECTEUR 47 VENTE DE CEREALES

25 ASS. KONWOMAN CISSE ALAMATA 750 000 70 17 66 94 B1446207 SECTEUR 26 PRODUCTION ET VENTE DE PATTE D'ARACHIDE

26ASS. DES FEMMES POUR LA PAIX

CONSEIGA/ZOURE DENISE ODETTE 750 000 70 94 48 41/ 78 91 72 75 0 PISSY RENFORCEMENT D'ACTIVITE

27 ASS TEEGA WENDE KAISSOU ANNE MARIE 750 000 79 04 49 75/ 70 34 18 53 B3383443 CISSIN RENFORCEMENT D'ACTIVITE

28ASS. NONG TAABA LA BUMBU ILBOUDO MARIAM 750 000 66 32 11 44 B0401198 KIENFANGUE RENFORCEMENT D'ACTIVITE

29 ASSOCIATION HIZBOU ALLAH 750 000 74535071 B2350903 BALKUY VETEMENTS

FAARFPROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERALEFONDS D'APPUI AUX ACTIVITES

1

Page 2: MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU … · 93asso ades dao abibata 750 00070 97 32 31 b1042298 ouaga 2000 construction csps 94association ouedraogo haoua 500 00068‐10‐74‐84

30 ASSOCIATION SUNTOOG NOOMA 750 000 76594864 0 LARLE VETEMENTS

31 ASSOCIATION CENTRE MAMRE 1 000 000 70845953 B5613015 ARDT N°7 BEURRE DE KARITE, SAVON, FARINE MAIS

32ASS. ESPOIR NOUVELLE VIE COMPAORE SALAMATA 1 000 000 78 42 60 14 B3023682 SECTEUR 44 FARINE DE MAIS ET DE PATE D'ARRACHIDE

33 ASS. TEEL‐TAABA PALENFO C. DIRHERSSAO 750 000 68 14 58 80 B2711284 ZAGTOULI VENTE DE SAVON ET SAVON LIQUIDE

34 WEND LAD SONGDA TAPSOBA LAMOUSSA LEA 1 000 00073 99 75 90  63 01 70 20 77 24 71 40 B1316261

OUAGADOUGOU PAG‐LAYIRI SECTEUR 25 RENFORCEMENT DE PRODUCTION  DE SAVON ET PAGNES FASO DAN FANI

35ASSOCIATION ESPOIR DE FEMMES TRAORE/YO ABOU 750 000 70 23 96 55 B1060699 SECTEUR 12 VENTE DE VETEMENTS

36ASSOCIATION WEND SONGDA KINDA ABZETA 1 000 000 78 24 07 67 B0856003 BONHEUR VILLE PAGNE TRADITIONNEL

37ASS. ECHELLE DU DEVELOPPEMENT DE  SORE ASSETA 1 000 000 7952 75 95/ 70 37 03 88 B1355490 BOASSA RENFORCEMENT D'ACTIVITE

38ASS. PAGB YEMBDO SAYAN

KIBTONRE/COMPAORE ARBA FELICITE 750 000 76 58 54 20 B9290304 TANGHIN TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX

39 ASSICIATION REEL WEND 0 750 000 16 41 83 22 /75 43 67 75 B7145836 ZAGTOULI RENFORCER LE VOLUME DE MON ASSOCIATION

40ASSICIATION SOUGRI6NOOMA GROURI6NOMMA 750 000 78841029 0 0 TRANSPORT

41 ASS. SOUGRE LA NAM ZIBA KATIOU ODETTE 750 000 73 96 89 91/ 66 56 25 18 B1352002 WAPASSI RENFORCEMENT D'ACTIVITE

42ASS. WOUM‐TAABA DES FEMMES ET FILLES DE  TOBOUA/DONDO MARIE 750 000 70 36 91 99/ 78 35 10 36 0 OUAGADOUGOU RENFORCEMENT D'ACTIVITE

43 ASSOCIATION GUESWENDE N°1 750 000 72 00 08 77 B3963169 OUAGA TISSAGE‐VENTE FRIPPERIE

44 ASSOCIATION WEND MANEGDA 750 000 78 89 32 93 B3477730 OUAGA SECT25 VENTE DE PAGNES TISSES

45 ASSOCIATION VIM NA YINEERE 750 000 75 73 85 85 B0739471 OUAGA SECT05 VENTE DE LEGUMES

46YANSE GOU WEND SONGRE NIKIEMA RELWENDE 750 000 76 58 56 82 B3195370 PISSY COMMERCE DE CEREALE

47 ASSO.TEEL‐TAABA KABORE AMINATA 750 000 70448600 B1213431 SECT27 VENTE PDT CEREALIER

48 WENDSONGD YERBANGA ANTOANNETTE 750 000 78 54 01 13 B2269746 KATRE‐YAAR RESTAURATION

49 ASS WEND PANGA SAWADOGO ZENABO 750 000 62‐40‐60‐80 B8172340 STEUR 43 RENFORCER ACTIVITES

50 BOUD NOOMA KABORE W, ANGELINE 750 000 70‐66‐90‐10 0 STEUR 42 RENFORCEMENT D'ACTIVITE

51 ASSOCIATION KOUMALE TARNAGDA FATIMATA 750 000 70808913 B2754224 S.43 OUAGADOUGOU COMMERCE GENERAL

52ASSOCIATION GUETA‐WENDE

COMPAORE GISELE WENDLAMITA 1 000 000 79 74 17 02/ 77 59 15 12 B 3276533 SECTEUR 22 TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX

53 ASS BELMWEND‐YAMBA KABORE PATRIA 750 000 79 1878 76 B4549652 SAABA COMMERCE

54 ASS.W.E.S DES FEMMES KABORE FATIMATA 750 000 76‐99‐71‐53 B3504050 SECTEUR 24 RESTAURATION ET VENTE DE JUS

55ASSOCIATION WEND PANGA BANGRE/BAGAYAN ADAMA 1 000 000 70540119 B3947045 S.19 OUAGADOUGOU TRANSFORMATION PRODUITS FORESTIERS

56 ASS.LAAFI LA BUMBU OUEDRAOGO J. MARIE 750 000 73613208 B1038433 S.24 OUAGADOUGOU TISSAGE ET TEINTURE DE BAZIN

57 ASS. YAM‐WEKRE OUEDRAOGO/O. SALAMATA 750 000 78669755 RECEPISSE00000884 SOMGANDE TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX

58ASS. AIDE MOI 0 ETRE MERE BARRO/Y. S. RACHEL 750 000 70341331 B9521366 ARRONDISSEMENT 5 SOUMBALA

59ASSOCIATION ZEMSTAABA POUR LE PROGRES DES  OUEDRAOGOSAFIATOU 750 000 78891470 B1193390 GOUNDRIN PRODUCTION DE PAGNE

60 NEB LA NAM OUEDRAOGO RASMATA 750 000 75338488 B3306978 DASSASOGO COMMERCE

61 ASSOCIATION BOO‐TAABA‐SOOM 750 00079 85 58 80 71 07 17 47 71 04 41 59 B5754478 BAROGO/SAABA FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE SAVON LIQUIDE ET EN BOULE

62 ASSOCIATION ASEFV 750 000 78 36 48 83/ 70 55 11 69 B3627841 SAABA RENFORCEMENT CAPACITE DE TISSAGE

63 ASS WENDSONDO 0 750 000 68 18 15 19 B1460708 SECTEUR 30 RESTAURATION

64 ASSO WENDSONGDA BELEMSAGA/PAULINE 750 000 62864615 B8964395 SECT 24 VENTE HABITS

65 ASSOCIATION ASSOCIATION 750 000 68164324 0 SOMGANDE FABRICATION PRODUIT LOCAUX

66 ASSOCIATION PAGB‐YIDGRI 750 000 70 26 36 29 78 71 93 40 B0840343 TANGHIN/SECT 17 RENFORCEMENT D'UN ATELIER DE TEINTURE, TISSAGE

2

Page 3: MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU … · 93asso ades dao abibata 750 00070 97 32 31 b1042298 ouaga 2000 construction csps 94association ouedraogo haoua 500 00068‐10‐74‐84

67ASS. WENDSONGDAD4ENTRAI ROUAMBA ZENABO 750 000 78 88 70 32 B0831832 SECTEUR 24 HABITS D'ENFANTS

68 ASS WENDSONDO KABORE FATIMATA 750 000 76997153 B3504050 SECT 24 VETEMENTS

69ASSOCIATION ONGBZANGA KOURAOGO/OUEDRAOGO 750 000 78 43 74 09 B1401251 SECTEUR 46 TISSAGE PAGNES

70 ASS W‐NAMANEGDA OUEDRAOGO BALKISSA 1 000 000 78‐84‐98‐19 B5332430 SECTEUR 14 PRODUCTION DE PATE D'ARACHIDE

71ASSOCIATION NEKRE L'EVEIL DES FEMMES ILBOUDO HAOUA 750 000 70 26 06 45/ 70 46 15 70 B 1156125 TAMPOUY RENFORCEMENT D'ACTIVITE

72 ASSOCIATION  DORCAS TABITA 750 000 70 04 39 24 0 ZONE I/ARRT 11 COMMERCE DE PAGNES LOCALS

73 ASSOCIATION SOUGR NOOMA 750 000 70 14 25 78 0 NIONG‐WARBIN FABRICATION DE SAVON

74 ASS. NEEM LA NAAM BAGUIAN ALIZETA 750 000 79‐63‐67‐48 B3486622 TANGHIN SECTEUR 17 MISE EN PLACE D'UNE ENTREPRISE DE CONFECTION DE FASO DAFANI

75 ASS.LAGUEM‐TAABA TOURE/OUEDRAOGO T ALIMATA 750 000 70 92 53 12 B3605109 OUAGADOUGOU/SECT15 RENFORCER L'ACTIVITE

76 ASSOCIATION FEMME BATTANTE 1 000 000 70 10 11 68 2009‐617 OUIDI TISSAGE DE PAGNES

77 DEMBELE AWA 750 000 70479400/68960430 B3027878 SECTEUR 15 OUAGADOUGOU VENTE PATTE ARACHIDE ET FARINE 

78ASSO FEMMES PANG YA WENDE OUEDRAOGO MARIE 750 000 75 53 33 94/ 78 51 28 80 B1592658 SECTEUR 3 TISSAGE,SAVON,RESTAURATION

79 OUEDRAOGO RASMATA 750 00078595784/76174676/75529376 B5347499 SECTEUR 38 RESTAURATION

80ASS. PAGB SOUGR‐NOOMA DABRE SETOU 1 000 000 70 57 92 54 B7198749 KARPALA FABRICATION ET VENTE DE PATE D'ARACHIDE

81ASS. MALG PAGBA DE BALKUY SIRITIE AWA 750 000 71 32 81 07 B3300600 BALKUY RESTAURATION ET COMMERCE

82ASS. MALG PAGBA DE BALKUY DAMIBA CLAUDINE 750 000 70 60 03 18 B0308992 BALKUY COMMERCE

83ASS. FEMININE NONG‐TAABA NEMATOULOYE TAGNAN AISSATA 1 000 000 79 84 33 14 B 6156088 SECTEUR 28 ELEVAGE

84 NANA FATOUMATA 1 000 000 79‐10‐59‐51 B3257654 SECTEUR 52 FABRICATIONDE BEURRE DE K

85ASS. WATI‐NOOMA DES FEMMES  OUEDRAOGO ALIZETA 750 000 76 85 86 07 B1985763 0 COMMERCE

86ASS. MISSIONNAIRE INTERNATIONALE OUEDRAOGO AMINATA 1 000 000 70 19 35 34 B4868165 SANDGO FABRICATION DE PATTE D'ARACHIDE

87COORDINATION TIIKTAAB PAAM YONNDO SAWADOGO HAOUA 750 000 71 18 43 53 B2452627 NAGRIN COMMERCE

88 ASSOCIATION SAC WILIGRI BELLA/ILBOUDO MONIQUE 750 000 70 73 48 10 78 86 12 55 B2763984 RAGNONDO RESTAURATION

89 ASSOCIATION 0 750 000 69 33 83 41 B02991619 OUAGADOUGOU/SECT 16 SAVONERIE

90ASSOCIATION PROFESSIONNELLE  0 750 000 68 31 95 12 0 OUAGADOUGOU/SECT 52 COMMERCE DE SAVON MAIS ET MIL

91 LANKOANDE ARJOUMA 750 000 71 60 37 67 B7830609 OUAGADOUGOU FABRICATION DE SAVON

92 ASSO TEEG WENDE TAPSOBA MARIE MADELEINE 750 000 70 73 26 27 B4980072 STEUR 30 TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX

93 ASSO ADES DAO ABIBATA 750 000 70 97 32 31 B1042298 OUAGA 2000 CONSTRUCTION CSPS

94 ASSOCIATION  OUEDRAOGO HAOUA  500 000 68‐10‐74‐84 B6222521SECT 6 RUE SIMON COMPAORE PORTE N°787 VENTE DE PAGNE ET DIVERS ARTICLE 

95ASSOCIATION RAWELGRE POUR LE DEVELOPPEMENT CONGO BINTOU 750 000 72 85 05 86  67 87 20 57 B4266682 OUAGADOUGOU TISSAGE DE PAGNE FASO DANFANI

96ASSOCIATION SONG TAABA GANAME SALAMATA 750 000 78 74 22 37 B6140135 SECTEUR 34 TISSAGE DE PAGNE FASO DANFANI

97ASSOCIATION BELLES DAMES NONG TAABA ZOROME SAFIATOU 750 000 79 10 35 27 64 39 37 53 B3357932 SECTEUR 38 FABRIQUE DE SAVON

98ASSOCIATION BONSWENDE NEERE NOUGTARA RAGHA 750 000 78 91 04 03 B0485219 SECTEUR 16 TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX

99 ASSOCIATION  KOUANDA AMINATA  750 000 79‐00‐51‐31 B0850730 0 TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX EN JUS

100 NABONSWENDE OUEDRAOGO AMINATA 750 000 78 49 65 41 B8383416 TAMPOUY VENTE DE LEGUMES

101 WEND PANGA SILGA LYDIE 750 000 79 14 28 78 69 06 26 84  B0915763 TANGHIN D'ASSOURI VENTE DE CEREALES

102 GANEMTORE AMINATA 750 000 65‐67‐76‐83 B2457653 KARPALA RENFORCER L'ACTIVITE DU TISSERAND

103 LAWPAN CARE CENTER SENI SALAMATA 750 000 70‐61‐63‐07 B6138801 SECTEUR 16 PISSY TISSAGE DE PAGNE

3

Page 4: MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU … · 93asso ades dao abibata 750 00070 97 32 31 b1042298 ouaga 2000 construction csps 94association ouedraogo haoua 500 00068‐10‐74‐84

104 ASSOCIATION YIWOYOOUEDRAOGO/ KANMA NATHALIE 750 000 70 13 31 22/ 78 44 32 36 B5413869 SECTEUR 31 TRANSFORMATION DE SAVON

105ASSOCIATION NABONS ‐WENDE 0 750 000 79 10 97 45 0 SECTEUR 26 TISSAGE 

106ASSOCIATION  SOUGRI‐NOOMA DU BURKINA  0 750 000 70 03 40 60/ 68 95 10 85 0 LIBREVILLE SECT 32 PROMOTION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUE

107 ASS.PALINGWENDE TOE/KI ROSA 750 000 70006009 B4097262 S.28 OUAGADOUGOU RESTAURATION

108 BADINI KADIGUETA 750 000 70 98 64 20‐ 76 52 62 44 B2215088OUAGADOUGOU SECTEUR 19 ARRONDISSEMENT N° 04 VENTE DE SAVON ET DESODORISANT

109 ASSO LANKO GNOUMA BELOUM/ TRAORE SANATA 750 000 70 26 59 65 B3677327 OUAGADOUGOU VENTE PRODUITS ALIMENTAIRES

110ASSOCIATION PROFESSIONNELLE  DEME/ZOENABO 750 000 70 62 02 72 B1604342 OUAGADOUGOU/SECT 39 RENFORCER L'ACTIVITE

111ASSOCIATION PROFESSIONNELLE  SAWADOGO/KISSA ADISSA 750 000 78 52 97 63 B1917135 OUAGADOUGOU/SECT 36 AGRO ALIMENTAIRE

112 SAWADOGO LEONTINE 750 000 71 48 63 13 ‐60 54 04 86 B6272908 OUAGADOUGOU SECT 48 PRODUCTION  ET VENTE DE SAVON

113 TINDOURE GONGO 750 000 60855806 5858926 SECT 28 COMMERCE

114 GROUPE  SOLIDAIRE CONGO CATHERINE 600 000 66‐43‐95‐16 B7065852 SECTEUR 50 VENTE DE PAGNE

115 YELEMCOURE ROSALIE 600 000 70 18 30 62 B7098440 EX SECT 27 OUAGA RENFORCEMENT DE CAPACITE

116 ASSOCIATION RELWENDE GUIRA SALAMATA 750 000 70 33 06 14 B3465843 ZONE 1 RESTAURATION

117ASSOCIATION BAOWEND MANAGRE SOUBEIGA/SAWADOGO ODILE 750 000 70113370 /    79128577 B 5281540 KILWIN SECT 15 TRANSFORMATION DE CEREALE(SOUMBALA, CACAOUETTE)

118 KABRE ALIZETA 300 00068 27 72 17‐ 79 55 63 46‐ 78 81 15 93 B1879166 0 RESTAURATION ET VENTE DES PAGNES

119 COMPAORE SALAMATA 300 000 79 47 30 24 B7272625 SECTEUR 47 COMMERCE

120 GROUPE SOLIDAIRE NIKIEMA W. MAMOUNATA 400 00076 20 35 31‐ 74 59 69 81‐   79 85 15 10 B4814609 OUAGADOUGOU SECTEUR 47 VENTE DE PAGNES , DE  TISSUS , DE SAVON ET DE PLATS

121 GROUPE SOLDAIRE TAPSOBA ADISSA 400 000 69‐31‐03‐96 B3455445 SECTEUR 46 COMMERCE

122 COLOMPARE SENOU SYLVIE 200 000 79 59 99 95‐ 71 53 08 55 B7891754OUAGADOUGOU SECTEUR 35 DARSALAM TISSAGE DE PAGNES

123 WENDSOOGDA SOUDRE ALIMATA 200 000 79‐21‐37‐37 B7431296 SECTEUR 29 PRODUIT DIVERS

124 SAWADOGO ZALISSA 200 000 63 59 81 05 B2872688 OUAGA 2000 RENFORCER ACTIVITE

125 POROGO DJENEBA 600 00078 15 10 01/79 21 25 75/ 74 31 87 10 B1413413 0 RENFORCEMENT DE L'ACTIVITE

126 TIEMTORE AMINATA 600 000 64071939 B3243038  SETEUR 17 OUAGADOUGOU COMMERCE DE LEGUMES ET EPICES

127 NIKIEMA  CHARATA 600 000 79 25 84 03 B3237325 SOMGANDE COUTURE

128 GROUPE SOLDAIRE DABRE SAFORA 600 000 76‐75‐98‐13 B6384958 SECTEUR 47 RENFORCEMENT DU COMMERCE

129 CONSEIBO RASMATA 600 000 78 7 0 61 80 B3618169 OUAGA 2000 RENFORCER ACTIVITE

130 SAVADOGO E MARIE 600 000 78‐65‐39‐65 B4767852 SECTEUR 3 RENFORCER SON SALON DE COIFFURE

131 BOUDA SIBDOU ANGELIQUE 600 000 76 12 89 06 B3238970 SECTEUR 50 VENTE D'ŒUFS

132 ROUAMBA RABIATOU 600 000 79 65 77 37 B0438758 SECTEUR 47 COMMERCE

133 SOUDRE FATIMATA 600 00063 64 03 35‐ 79 11 08 52‐   76 10 25 48 B4831483

OUAGADOUGOU SECTEUR 47 DIKOFE YAMTENGA BOUTIQUE ET VENTE DE CONDIMENTS

134 KINDA/KI ANGELE JULIE 600 000 78 61 16 91 B3487292 SECTEUR 30 RENFORCEMENT ACTIVITES

135 KAMBIRE  MARIE BLANCHE 600 000 64 15 92 02 B5658464OUAGADOUGOU SECTEUR 30 NAGRIN DOLOTIERE

136 GROUPE SOLIDAIRE COMPAORE T EVELINE 600 000 79‐97‐07‐59 B8657174 SECTEUR 28  COMMERCE DE VENTE DE LEGUMES

137 GROUPE SOLIDAIRE DIKOUDOUGOU ADJARA 600 000 79 47 22 08 B3348499OUAGADOUGOU SECTEUR 52 PATTE D'OIE PRODUIT DIVERS

138 BELEM SAFIATA 600 000 75 82 56 26 70 71 46 63 B4387786 SECTEUR N°50 VENTE DE CHAUSSURES ET PAGNES

139 CONGO ISSETA 600 00068 03 83 66‐ 79 80 11 37‐   71 35 15 94 B0438070

OUAGADOUGOU  ARRONDISSEMENT 7 TRANSSFORMATION DE CEREALES

140 TAPSOBA HABIBOU 600 000 75 22 76 09 51 12 83 81 B3180897 NANGRIN COMMERCE DE PRODUITS ALIMENTAIRE

4

Page 5: MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU … · 93asso ades dao abibata 750 00070 97 32 31 b1042298 ouaga 2000 construction csps 94association ouedraogo haoua 500 00068‐10‐74‐84

141 OUEDRAOGO FATI 600 00076 76 30 64‐ 69 44 53 97‐   79 17 04 41 B9207439

OUAGADOUGOU DIKOFE YAMTENGA COUTURE ET VENTE DE PAGNES

142 GROUPE SOLIDAIRE KOLABOU KOUTOGTIGA 600 000 79 20 21 34 0 OUAGADOUGOU/NAGRIN VENTE DE DOLO

143 KAFANDO ZARATA 600 000 76 81 68 47 B2535461 STEUR 51 RENFORCER ACTIVITES

144 GROUPE SOLIDAIRE Sanogo Fatoumata 600 000 78‐09‐36‐30 B8621094 sect 51 vente de produit de beauté 

