mars 2018 uniha 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu...

37
LA COOPÉRATIVE DES ACHETEURS HOSPITALIERS L A C H A T C O O P É R A T IF D E S H Ô P I T A U X P U B L I C S UniHA 2018 Mars 2018

Upload: dangdat

Post on 16-Sep-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 1

LA COOPÉRATIVE DES ACHETEURS

HOSPITALIERS

L’A

CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX P

UB

LIC

S

UniHA2018

Mars 2018

Page 2: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 2 Page 3

16 FAMILLES D’ACHATBIOLOGIE - BUREAU & BUREAUTIQUE

CONS. & EQUIPEMENTS UNITÉS DE SOINSDÉCHETS - ENERGIE - FONCTION LINGE

HYGIÈNE & PROTECTION DU CORPSINGÉNIERIE BIOMÉDICALE - RESTAURATION

R&H & PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANTÉ DIGITALE & NUMÉRIQUE - SERVICES

TRANSPORTS - MÉDICAMENTSDISPOSITIFS MÉDICAUX

DISPENSATION PRODUITS DE SANTÉ

C.A.I.H.

UNIHA EN APPUI DES POLITIQUES PUBLIQUES

GOUVERNANCE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES

PROXIMITÉ

ÉQUIPES

PERFORMANCE

UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

UNE PERFORMANCE GLOBALE

LA TRANSFORMATION DE L'HÔPITAL

SECURITÉ PRODUITS DE SANTÉ

PERTINENCE DES ACHATS

BIENVEILLANCE

PROCHE DES ENTREPRISES

NOUVEAUTÉS 2018

COMPÉTENCE

4

32

14

20

Charles GUEPRATTEPrésident UniHA

Directeur Général du CHU de Nice

EDIT

ORI

AL

AU COEUR DE L’HÔPITAL

LES ADHÉRENTS UNIHA

CAP SUR LES GHT

UNIHA ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS

“On ne dira jamais assez, combien la performance globale des ache-teurs UniHA est importante en 2017.

Dans une période de tension financière dans les hôpitaux publics, le travail des équipes achat est salutaire. 187 M€ de gains sur achat en 2017.

Une grande partie de ces opportunités a soulagé les budgets hospita-liers.

Limiter la vision de la performance à ce seul indicateur est réducteur.

Que serait un bon prix sans l’assurance de la qualité du produit ? Que serait l’équipement de dernière génération sans l’organisation qui permet d’en tirer le meilleur pour les médecins, les soignants et surtout les patients ? Que serait la meilleure politique achat du monde si elle est déconnectée des projets médicaux qu’elle sert ? Que serait l’engagement des équipes achat s’il ne prend pas en compte les transformations à l’œuvre dans le secteur de la santé ?

Notre démarche globale qui allie performance économique, qualité, sécurité, anticipation, valeur ajoutée stratégique constitue le cœur du projet entrepreneurial UniHA.

Elle implique une ardente obligation à innover en tous domaines : produits, équipements, technologies, organisations et processus.

Ce document témoigne de nos réussites, de nos envies et de nos projets.Il rapporte la variété des sujets que les hôpitaux portent au quoti-dien.

Il trace des chemins de réussite associant des hôpitaux publics en réseau, les professionnels de santé qui s’y investissent et les parte-naires du monde économique.

”66

Page 3: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 4 Page 5

PRO

XIM

ITÉ

1

Page 4: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 6 Page 7

Un réseau d'hôpitaux pilotedes projets achat 16 familles d’achat

AU CŒUR DE L’HÔPITAL

Couvrir le plus largement possible les besoins de l’hôpital en termes d’achat

CHU Angers

CHU Bordeaux

CHU Lille

Hospices Civils de Lyon

AP-H Marseille

CHU Montpellier

CHU Nancy

CHU Nantes

CHU Poitiers

CHU Rennes

CHU Saint-Etienne

CHU ToulouseDispensation Produits de Santé

Produits de Santé - Dispositifs Médicaux

Produits de Santé - Médicaments

RH & Prestations Intellectuelles

Bureau & Bureautique

Santé Digitale & Numérique

Energie

Ingénierie Biomédicale

Consommables & Equipements des Unités de Soins

Biologie

Hygiène & Protection du Corps

Restauration

Transports

Déchets

Fonction Linge

Services

Un réseau d'experts achat mutualisé

• Les coordonnateurs de filières et de segments, à temps partagé entre leurs responsabilités locales et les missions UniHA.

• Des professionnels de l'achat, investis à temps plein par la conduite des projets de performance achat.

• Des assistants achat en charge de la logistique des projets.

• Un groupe d'experts hospitaliers pour évaluer les offres du monde économique.

CHU Tours

AP-H Paris

CH Toulon

CHU Amiens

CHU Dijon

L'Hôpital Nord France Comté

CHU Strasbourg

CH Aix-Pertuis- Pays d'Aix

CHU Clermont-Ferrand

CH Libourne

CHU Nice

CHU Nîmes

Page 5: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 8 Page 9

671 établissements répartis dans 72 GHT

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCEGRAND-EST

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTREVAL-DE-LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLEAQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

MartiniqueGuadeloupe

RéunionGuyane

Corse

ILE DE FRANCE AP-HPGHT NORD-OUEST VAL D’OISEGHT PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCESGHT PSY SUD PARISGRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIENCH DE FONTAINEBLEAUGH SUD ILE DE FRANCE (MELUN, BRIE COMTE ROBERT)CHI ANDRE GREGOIRE (MONTREUIL)CH DE GONESSECHI DE CRETEILCHI DE VILLENEUVE SAINT-GEORGESCH SUD FRANCILIEN GHT SUD VAL D’OISE - NORD HAUTS-DE-SEINECH DE MANTES LA JOLIECHI DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYECH DE RAMBOUILLETGHT 78 SUDHOPITAL FOCHCH DES DEUX VALLEES

HAUTS DE FRANCE GHT AISNE NORD-HAUTE SOMMEGHT DE L’ARTOISGHT HAINAUT-CAMBRESISGHT OISE NORD ESTGHT SOMME LITTORAL SUDGHT LILLE

METROPOLE FLANDRE INTERIEURECH ARRASCH DOUAICH SAINT OMERCH BEAUVAISEPSM VAL DE LYS ARTOIS (SAINT VENANT)GIP E-SIS 59/62GHT OISE SUD

GRAND EST GHT 10 (BAS-RHIN)GHT CHAMPAGNEGHT DE L’AUBE ET DU SEZANNAISGHT HAUTE-ALSACEGHT LORRAINE NORDGHT MOSELLE EST GHT SUD LORRAINEGHT VOSGESHOSPITAUX CIVILS DE COLMARCH CHARLEVILLE MÉZIÈRES

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE GHT CENTRE FRANCHE COMTEGHT COTE D’OR SUD HAUTE-MARNEGHT NORD FRANCHE COMTEGHT JURA SUDCH MACONCH DECIZECH NEVERSCH CHALON S/SAONECH MONTCEAU LES MINESGIP CPAGEHOSPICES CIVILS DE BEAUNE (CH PHILIPPE LE BON)

AUVERGNE RHONE ALPESGHT ALLIER PUY DE DÔMEGHT ALPES DAUPHINEGHT GENEVOIS ANNECY ALBANAISGHT LOIREGHT RHÔNE CENTRECH PIERRE OUDOT À BOURGOIN-JALLIEUGHT LEMAN MONT BLANCHOPITAUX DROME NORDGHT SAVOIE BELLEYGCS BLANCHISSERIE INTER HOSPITALIERE LYONCH ST JOSEPH ST LUC LYON

NORMANDIE GHT CAUX MARITIMEGHT CENTRE NORMANDIEGHT CŒUR DE SEINEGHT DE L’ESTUAIRE DE LA SEINEGHT VAL DE SEINE ET PLATEAUX DE L’EUREGHT EURE-SEINE PAYS D’OUCHECH DU COTENTIN (CHERBOURG)CH SAINT-LÔ

BRETAGNEGHT DE BRETAGNE OCCIDENTALEGHT DE HAUTE BRETAGNEGHT DE L’UNION HOSPITALIERE DE CORNOUAILLEGHT GROUPE HOSPITALIER SUD BRETAGNECH PLOERMELCH SAINT MALOCH GUILLAUME REGNIER - RENNESGHT RANCE-EMERAUDE

CENTRE VAL DE LOIREGHT DU LOIRETGHT TOURAINE VAL DE LOIRECH CHARTRES

PAYS DE LA LOIRE GHT DE LOIRE-ATLANTIQUEGHT DE MAINE ET LOIREGHT DE SARTHEGHT DE VENDÉEGHT DE MAYENNE ET DU HAUT-ANJOUEPSM DE LA SARTHE - ALLONESEHPAD DE BOUIN / REYNERIE

NOUVELLE AQUITAINE GHT ALLIANCE DE GIRONDEGHT ATLANTIQUE 17GHT DE DORDOGNEGHT DE LA VIENNEGHT DU LIMOUSINGHT NAVARRE-COTE BASQUEGHT DES LANDESGHT DE LA CHARENTECH DE PAUGHT DE SAINTONGE CENTRE DE SOINS PODENSACMSPB DE BORDEAUX-BAGATELLECH HENRI LABORIT POITIERSGHT DES DEUX SEVRESGHT MOYENNE GARONNE

OCCITANIEGHT CEVENNES-GARD-CAMARGUE GHT DE L’EST HERAULT ET DU SUD-AVEYRONGHT DE LA HAUTE-GARONNE ET DU TARN OUESTGHT DU TARN, DU REVELOIS ET DU SAINT-PONAISGHT PERPIGNANGCS GAPM CARCASSONNE GHT DES HAUTES PYRENEESCH ARIEGE-COUSERANSCH DU VAL D’ARIEGE (FOIX)DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUECH AX LES THERMES

PACA GHT DES ALPES MARITIMESGHT DES BOUCHES-DU-RHONEGHT DU VARGHT DU VAUCLUSECH DIGNE LES BAINSCH LOUIS RAFFALLI - MANOSQUECHI ALPES DU SUD - GAP

CORSE GHT DE HAUTE-CORSECH AJACCIO

DROMCH ANDRÉE-ROSEMON DE CAYENNECHU FORT DE FRANCE CHU POINTE A PITRE GHT OCEAN INDIENCH DE MONTERANCH FRANCOIS DUNAN SAINT PIERRE ET MIQUELON

LES ADHÉRENTS UNIHA

Page 6: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 10 Page 11

En 2018, UniHA aux côtés des GHT

ACCOMPAGNEMENT

“ Nous avons bénéficié de l’aide d’UniHA dans l’établissement de la cartographie des données contractuelles de notre GHT.

UniHA nous a permis de mettre en œuvre cette cartographie de nos achats et fournisseurs en tenant compte de la nouvelle nomenclature achat de la DGOS. Un tableau de convergence de nos marchés est maintenant disponible. Il nous permet d’identifier les sujets prioritaires. Ces outils de pilotage permettent d’assurer la continuité opérationnelle de la production contractuelle. Je suis convaincue que c’est la personnalité de l’intervenant et son expérience en tant que responsable hospitalier qui a fait toute la qualité de la solution mise en place. Nous sommes très satisfaits de la prestation dans un environnement collaboratif affirmé où UniHA a su convaincre les différents acteurs, grâce à son sens de la communication, à sa capacité d’écoute et de compréhension du métier de chaque professionnel.

Myriam MERCIER Responsable des achats du GHT Nord Franche-Comté

Soutenir la démarche

Parce qu’il était nécessaire de conduire de multiples projets dans un délai contraint, UniHA a mis en place une série de prestations qui vont du club de réflexion, d’échanges, de bonnes pratiques à des missions de soutien et de conseil opérationnel en établissement.

Depuis presque deux années, UniHA propose des rencontres thématiques dans le cadre de son club GHT. Il permet notamment aux hospitaliers de confronter situations et solutions.

La prestation d’appui et de conseil opérationnel déployée depuis l’été 2017 est accessible aux adhérents qui en font la demande. Un forfait de trois jours compris dans l’abonnement, peut être mobilisé. Il peut être complété par un accompagnement de plus longue durée. L’expérience de l’intervenant en milieu hospitalier garantit opérationnalité et pertinence des conclusions.

William LuquetConseil Achat Hospitalier - UniHA

Comment UniHA a accompagné les établissements, d’un point de vue juridique ?

Nous avons souhaité, en réponse aux interrogations émanant des établissements dont il était saisi, leur proposer des outils pra-tiques. Deux vade-mecum ont donc été réalisés, portant respective-ment sur la répartition des compétences à l’intérieur de la fonction achat et sur les délégations et mises à disposition au sein des GHT.Nous avons aussi, début 2018, édité une FAQ sur UniHA et les GHT, pour présenter notre "mode d’emploi" dans ce cadre renouvelé.

Quels sont les points de vigilance concernant les délégations de signature ?

Sur la forme, il faut veiller en particulier à la précision du contenu de la délégation et à l’exhaustivité de la publicité.Sur le fond, nous avons insisté sur la nécessité d’une mise à dispo-sition préalable des personnels de l’établissement partie à l’établis-sement support.

Quelles ont été les principales questions posées s’agissant de la fonction achat ?

Il a d’abord fallu expliciter l’ampleur du périmètre de la "fonction achat" transférée aux établissements supports.Il inclut tous les marchés publics, dès le premier euro, quelle que soit la procédure utilisée, ainsi que les contrats visant à externali-ser les achats.

Beaucoup d’interrogations portent sur les marchés en cours : quel impact du transfert de la compétence achat, qui est compétent pour signer des avenants ?Or, la réforme n’a pas, en absence notamment de disposition légis-lative en ce sens, d’effet sur les contrats conclus avant 2018.Dès lors, les établissements parties restent compétents pour signer les avenants des marchés qu’ils avaient conclus avant la réforme, ou pour les résilier.De même, la réforme ne leur donne pas accès automatiquement aux marchés conclus par les établissements supports. ””

Aline Samson-DyeResponsable juridique - UniHA

Cartographie contractuelle

Relation fournisseurs

Conseil en organisation

Management de transition

Conseil stratégique

Page 7: Mars 2018 UniHA 2018 · l'hôpital nord france comté ... ch andrÉe-rosemon de cayenne chu fort de france chu pointe a pitre ght ocean indien ch de monteran ch francois dunan saint

Page 12 Page 13

En 2018,UniHA accompagne ses adhérents

USAGE D’UNIHA

La mise en place des GHT s’est imposée comme le facteur structurant de l’année 2017. Outils et organisation permettent de répondre au plus grand nombre de situations

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCEGRAND-EST

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTREVAL-DE-LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLEAQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Martinique

Guadeloupe

Réunion

Guyane

Corse

Céline COUVALTél. 04 86 80 04 [email protected]

Nathalie LEBRUNTél. 04 86 80 04 [email protected]

2 Les fiches marchés

1 Le calendrier des marchés

Accord Microsoft ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Logimétrie ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Matériel Micro-Informatique Standard (PC et Ecrans) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Simphonie-Diapason ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Telecom ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

AMO Telecom ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Virtualisation Postes de Travail ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Webisation : transformation mobile/web des applications clients/serveurs ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fournitures d'écrans interactifs, solutions travail collaboratif, visio-conférence ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PC opérés ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Formations et prestations relatives aux technologies, produits et services en ligne Microsoft ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VNA : archivage neutre ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cloud HDS CAIH ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Navigateur Web intelligent PROCHAIN 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SECURITE SYSTÈMES D'INFORMATION :SSI01 Fournitures certificats numériques qualifiés, protection des inventions,

authentification des impressionsACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SSI05 Achats de services pour la sûreté et la conformité numérique des SI ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SSI07 Achats de services, logiciels et matériels pour la gestion des identités et des accès ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SSI08 Service en ligne générique de sensibilisation (E-learning) à la SSIH ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SSI11 Maintenance et fournitures d’une solution de gestion des signatures, d’horodatage et d’archivage ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Accessoires liés à la sécurité numérique PROCHAIN 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Antimalware PROCHAIN 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Chiffrement documents bureautiques avant envoi hors SIH et maîtrise de son devenir PROCHAIN 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Faire surveiller et gérer ses infrastructures SI pour répondre aux menaces (SOC) PROCHAIN 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ACTUEL 3 3PROCHAIN 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lille

Allergènes PROCHAIN 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Saint-Étienne

Anesthésiques Inhalés AINH1 ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Saint-Étienne

Anesthésiques inhalés procédure intermédiaire : relance lot 2 PROCHAIN 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Saint-Étienne

ACTUEL 3 3 3PROCHAIN 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Marseille

ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3PROCHAIN 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Antiinfectieux - chutes de brevet - ATBR4 ATBR5 ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Toulouse

Antiinfectieux - chutes de brevet - ATBR6 PROCHAIN 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Toulouse

Antiinfectieux - Relance 2020 PROCHAIN 1 1 2 2 2 2 2 2 2 GC+CA Toulouse

Antiinfectieux AOATB ATBR1 ATBR2 ATBR3 AOVOR ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Toulouse

Antiinfectieux MNATB ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CA Toulouse

Façonnage de Nutrition Parentérale PROCHAIN 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lille

Gaz Médicaux avec Mise à Disposition & Maintenance des Installations (GAZ10) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Grossiste Répartiteur (GRUNI) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Dérivés du Sang (MDS) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Dermatologiques & Antiseptiques / Système Respiratoire ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 GC+CA Lyon

ACTUEL 3 3 3 3 3PROCHAIN 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Système Cardio-Vasculaire / Antithrombotiques & Antihémorragiques / Voies Digestives et du Métabolisme ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Marseille

Système Nerveux procédure intermédiaire SN008 PROCHAIN 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Saint-Étienne

Système Nerveux SN001 SN002 SN003 SN004 SN005 SN006 SN007 ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Saint-Étienne

ACTUEL 3 3 3 3

PROCHAIN 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Médicaments sous Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) AOATU MNATU ATU23 ATU24 ATU25 ATU26 ACTUEL 3 3 3 3 3 GC+CA Toulouse

Médicaments sous Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) Système d'acquisition dynamique ADATU PROCHAIN 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 2 GC+CA Toulouse

Misoprostol voie orale avec AMM PROCHAIN 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Muscles & Squelettes / Médicaments Génito-Urinaires / Hormones Sexuelles et Systémiques / Antidotes (HMG17, HMG18, HMGAR, HMGI2, XEOMI, ENTYV, DEXAM,

TALTZ, ANTID, MEDRO, BAPRE, CELES, INDUC) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3PROCHAIN 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lille

Produits d'Imagerie Médicale : Médicaments Radiopharmaceutiques à Usage Médical et Produits de Contraste (PIM18) PROCHAIN 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Solutés de Perfusion & Nutrition Parentérale ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lille

Facteurs anti-hémophiliques ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Colles biologiques (MESA lot 1) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Facteurs anti-hémophiliques type BHK (MESA lot 2) ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Plasma thérapeutique EFS ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Plasma SD OCTAPLAS LG ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CA Lyon

ORKAMBI ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CA Lyon

Abord Parentéral ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Abord Respiratoire / Oxygénothérapie & Aérosolthérapie / Circuits Respirateurs ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 GC+CA Bordeaux

Abords Urologique & Digestif ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Toulouse

Autotransfusion - Equipement et Consommables ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GC+CA Marseille

Bas Anti-Thrombose ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 GC Lyon

Conditionnements de Stérilisation & Dispositifs de Contrôle ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Consommables captifs pour robot DA VINCI PROCHAIN 1 1 1 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Toulouse

ACTUEL3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PROCHAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 3 3 3 GC+CA Lille

Dispositifs Médicaux Standards / Dispositifs Médicaux Sensibles PROCHAIN 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CA Lille

ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3PROCHAIN 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lille

Electrodes ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Fibroscopes à Usage Unique ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CA Bordeaux

Gants Médicaux Stériles et Non Stériles ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Lyon

Générateur pour Traitement des Plaies par Pression Négative (TPN) PROCHAIN 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GC+CA Bordeaux

Hémodialyse ACTUEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GC+CA Marseille

