le 1er tour de la présidentielle 2012 par communes

11
C a n ton d 'ACCOUS C o m m u n e s I n s c r i t s Votants Exprimés Eva JOLY M a r i n e LE P E N Nicolas S A R K O Z Y Jean-Luc MELEN- CHON Phil ippe P O U T O U N athali e ARTHAUD Jacques CHE MI- NADE F ranç ois BAYROU Nicolas DU PONT- AIGNAN F ranç ois HO LLAN- DE Accous 416 352 348 7 (2,0%) 19 (5,4%) 52 (14,9%) 89 (25,5%) 9 (2,5%) 3 (0,8%) 0 (0,0%) 55 (15,8%) 2 (0,5%) 112 (32,1%) Aydius 127 109 109 1 (0,9%) 6 (5,5%) 19 (17,4%) 20 (18,3%) 4 (3,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 27 (24,7%) 1 (0,9%) 31 (28,4%) Bedous 465 413 403 14 (3,4%) 27 (6,6%) 54 (13,3%) 93 (23,0%) 5 (1,2%) 4 (0,9%) 0 (0,0%) 79 (19,6%) 10 (2,4%) 117 (29,0%) Borce 102 86 86 1 (1,1%) 6 (6,9%) 7 (8,1%) 19 (22,0%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 0 (0,0%) 21 (24,4%) 1 (1,1%) 30 (34,8%) Cette-Eygun 87 69 69 2 (2,8%) 8 (11,5%) 8 (11,5%) 16 (23,1%) 1 (1,4%) 2 (2,8%) 0 (0,0%) 6 (8,6%) 0 (0,0%) 26 (37,6%) Escot 119 100 99 0 (0,0%) 19 (19,1%) 12 (12,1%) 11 (11,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 18 (18,1%) 0 (0,0%) 39 (39,3%) Etsaut 97 82 80 3 (3,7%) 9 (11,2%) 9 (11,2%) 20 (25,0%) 2 (2,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 10 (12,5%) 0 (0,0%) 27 (33,7%) Lées-Athas 264 219 211 3 (1,4%) 32 (15,1%) 37 (17,5%) 29 (13,7%) 3 (1,4%) 3 (1,4%) 0 (0,0%) 19 (9,0%) 3 (1,4%) 82 (38,8%) Lescun 249 208 204 10 (4,9%) 9 (4,4%) 38 (18,6%) 22 (10,7%) 1 (0,4%) 1 (0,4%) 0 (0,0%) 62 (30,3%) 2 (0,9%) 59 (28,9%) Lourdios-Ichère 140 120 118 0 (0,0%) 10 (8,4%) 16 (13,5%) 6 (5,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 0 (0,0%) 62 (52,5%) 2 (1,6%) 21 (17,7%) Osse-en-Aspe 261 221 216 6 (2,7%) 10 (4,6%) 32 (14,8%) 57 (26,3%) 3 (1,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 42 (19,4%) 1 (0,4%) 65 (30,0%) Sarrance 161 135 133 5 (3,7%) 20 (15,0%) 27 (20,3%) 13 (9,7%) 2 (1,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 30 (22,5%) 6 (4,5%) 30 (22,5%) Urdos 67 55 52 0 (0,0%) 3 (5,7%) 8 (15,3%) 14 (26,9%) 2 (3,8%) 0 (0,0%) 1 (1,9%) 11 (21,1%) 1 (1,9%) 12 (23,0%) Totaux : 2 5 55 2 1 69 2 1 2 8 52 1 78 319 409 32 15 1 44 2 29 6 51 % : 84,8 98,1 2,4 8,3 14,9 19,2 1, 5 0,7 0, 0 20,7 1 , 3 30,5 PRÉSIDENTIELLE 2007. - Premier tour : I 2603; V 2246 (86,29); E 2235 (99,51); Besancenot 86 (3,85), Buffet 57 (2,55), Schivardi 8 (0,36), Bayrou 795 (35,57), Bové 50 (2,24), Voynet 33 (1,48), de Villiers 22 (0,98), Royal 664 (29,71), Nihous 59 (2,64), Le Pen 106 (4,74), Laguiller 19 (0,85), Sarkozy 336 (15,03) Inscrits Votants Exprimés Eva JOLY (EELV) Marine LE PEN (FN) Nicolas SARKOZY (UMP) Jean-Luc MÉLENCHON (FDG) Philippe POUTOU (NPA) Nathalie ARTHAUD (LO) Jacques CHEMINADE (SP) François BAYROU (MoDem) Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR) François HOLLANDE (PS) C ant on d 'ARZACQ- A RRAZIG U E T Commune s I n s c r i t s V otants Exprimé s Eva JOLY M a r i n e LE P EN Nicolas S A R K O Z Y Jean-Luc MELEN- C HON Phil ippe P O U T O U Nathalie ARTHAUD J acques CHE MI- NADE Fr ançois BAY ROU Nicolas DUPONT- AIGNAN Fr ançois HOLLA N- DE Arget 78 61 60 3 (5,0%) 7 (11,6%) 13 (21,6%) 4 (6,6%) 1 (1,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 14 (23,3%) 0 (0,0%) 18 (30,0%) Arzacq-Arraziguet 774 666 654 7 (1,0%) 85 (12,9%) 128 (19,5%) 82 (12,5%) 16 (2,4%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 95 (14,5%) 11 (1,6%) 228 (34,8%) Bouillon 90 81 80 1 (1,2%) 14 (17,5%) 24 (30,0%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 26 (32,5%) 0 (0,0%) 13 (16,2%) Cabidos 159 143 142 3 (2,1%) 21 (14,7%) 20 (14,0%) 10 (7,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 29 (20,4%) 5 (3,5%) 54 (38,0%) Coublucq 93 82 80 0 (0,0%) 12 (15,0%) 28 (35,0%) 14 (17,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 9 (11,2%) 0 (0,0%) 17 (21,2%) Fichous-Riumayou 134 105 101 2 (1,9%) 19 (18,8%) 21 (20,7%) 10 (9,9%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 (19,8%) 0 (0,0%) 27 (26,7%) Garos 168 135 133 4 (3,0%) 16 (12,0%) 41 (30,8%) 15 (11,2%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 23 (17,2%) 2 (1,5%) 31 (23,3%) Géus-d'Arzacq 152 132 130 3 (2,3%) 21 (16,1%) 27 (20,7%) 9 (6,9%) 3 (2,3%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 35 (26,9%) 2 (1,5%) 29 (22,3%) Larreule 149 124 122 5 (4,0%) 17 (13,9%) 17 (13,9%) 25 (20,4%) 0 (0,0%) 2 (1,6%) 2 (1,6%) 20 (16,3%) 0 (0,0%) 34 (27,8%) Lonçon 137 111 110 2 (1,8%) 16 (14,5%) 42 (38,1%) 5 (4,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 (18,1%) 0 (0,0%) 25 (22,7%) Louvigny 105 81 80 2 (2,5%) 8 (10,0%) 19 (23,7%) 4 (5,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 19 (23,7%) 0 (0,0%) 27 (33,7%) Malaussanne 367 309 300 1 (0,3%) 39 (13,0%) 69 (23,0%) 17 (5,6%) 5 (1,6%) 5 (1,6%) 0 (0,0%) 68 (22,6%) 5 (1,6%) 91 (30,3%) Mazerolles 804 683 660 10 (1,5%) 99 (15,0%) 169 (25,6%) 78 (11,8%) 12 (1,8%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 122 (18,4%) 8 (1,2%) 160 (24,2%) Méracq 178 157 150 0 (0,0%) 20 (13,3%) 45 (30,0%) 27 (18,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 24 (16,0%) 4 (2,6%) 30 (20,0%) Mialos 96 83 79 0 (0,0%) 12 (15,1%) 6 (7,5%) 8 (10,1%) 3 (3,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (8,8%) 1 (1,2%) 42 (53,1%) Montagut 102 90 87 0 (0,0%) 10 (11,4%) 26 (29,8%) 12 (13,7%) 1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 22 (25,2%) 0 (0,0%) 16 (18,3%) Morlanne 436 384 376 14 (3,7%) 39 (10,3%) 76 (20,2%) 54 (14,3%) 4 (1,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 47 (12,5%) 10 (2,6%) 132 (35,1%) Piets-Plasence-Moustrou 111 92 91 1 (1,0%) 16 (17,5%) 23 (25,2%) 12 (13,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 17 (18,6%) 0 (0,0%) 21 (23,0%) Pomps 192 162 161 5 (3,1%) 20 (12,4%) 31 (19,2%) 17 (10,5%) 3 (1,8%) 2 (1,2%) 2 (1,2%) 19 (11,8%) 6 (3,7%) 56 (34,7%) Poursiugues-Boucoue 176 163 159 2 (1,2%) 20 (12,5%) 27 (16,9%) 14 (8,8%) 0 (0,0%) 1 (0,6%) 2 (1,2%) 45 (28,3%) 2 (1,2%) 46 (28,9%) Séby 162 135 132 7 (5,3%) 21 (15,9%) 33 (25,0%) 12 (9,0%) 0 (0,0%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 22 (16,6%) 2 (1,5%) 34 (25,7%) Uzan 134 112 110 0 (0,0%) 11 (10,0%) 39 (35,4%) 8 (7,2%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 18 (16,3%) 2 (1,8%) 31 (28,1%) Vignes 319 275 267 5 (1,8%) 39 (14,6%) 46 (17,2%) 33 (12,3%) 4 (1,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 39 (14,6%) 5 (1,8%) 96 (35,9%) T o t a u x : 5 1 1 6 4 3 6 6 4 2 6 4 7 7 5 8 2 9 7 0 4 7 0 5 8 1 4 1 0 7 6 0 6 5 1 2 5 8 % : 85,3 97,6 1,8 1 3,6 22,7 11,0 1, 3 0,3 0, 2 17 ,8 1 , 5 29,5 PRÉSIDENTIELLE 2007. - Premier tour : I 4768; V 4281 (89,79); E 4241 (99,07); Besancenot 140 (3,30), Buffet 40 (0,94), Schivardi 13 (0,31), Bayrou 1442 (34,00), Bové 48 (1,13), Voynet 48 (1,13), de Villiers 49 (1,16), Royal 1096 (25,84), Nihous 79 (1,86), Le Pen 307 (7,24), Laguiller 41 (0,97), Sarkozy 938 (22,12) Inscrits Votants Exprimés Eva JOLY (EELV) Marine LE PEN (FN) Nicolas SARKOZY (UMP) Jean-Luc MÉLENCHON (FDG) Philippe POUTOU (NPA) Nathalie ARTHAUD (LO) Jacques CHEMINADE (SP) François BAYROU (MoDem) Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR) François HOLLANDE (PS) C a n t o n d ' A R T H E Z - D E - B E A R N Commune s I n s c r i t s Votants Exprimé s Eva J OLY M a r i n e LE P EN Nico las S A R K O Z Y Jean-Luc M ELEN- CHON Philippe P O U T O U Nathalie ARTHAUD Jacque s CHEMI- NADE François B AYROU Nico las DUPONT- AIGNA N François HOL LAN- DE Argagnon 513 446 441 11 (2,4%) 80 (18,1%) 71 (16,0%) 43 (9,7%) 6 (1,3%) 3 (0,6%) 1 (0,2%) 64 (14,5%) 6 (1,3%) 156 (35,3%) Arnos 67 56 55 0 (0,0%) 9 (16,3%) 10 (18,1%) 4 (7,2%) 2 (3,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 16 (29,0%) 0 (0,0%) 14 (25,4%) Arthez-de-Béarn 1 497 1 255 1 236 19 (1,5%) 162 (13,1%) 250 (20,2%) 155 (12,5%) 27 (2,1%) 11 (0,8%) 2 (0,1%) 200 (16,1%) 13 (1,0%) 397 (32,1%) Artix 2 430 2 086 2 051 40 (1,9%) 288 (14,0%) 361 (17,6%) 289 (14,0%) 33 (1,6%) 14 (0,6%) 1 (0,0%) 248 (12,0%) 34 (1,6%) 743 (36,2%) Audéjos (Lacq) 137 121 117 1 (0,8%) 23 (19,6%) 17 (14,5%) 9 (7,6%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) 2 (1,7%) 30 (25,6%) 0 (0,0%) 33 (28,2%) Boumourt 120 104 103 2 (1,9%) 16 (15,5%) 20 (19,4%) 14 (13,5%) 5 (4,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 14 (13,5%) 1 (0,9%) 31 (30,0%) Casteide-Cami 163 143 142 5 (3,5%) 26 (18,3%) 26 (18,3%) 18 (12,6%) 2 (1,4%) 1 (0,7%) 1 (0,7%) 22 (15,4%) 4 (2,8%) 37 (26,0%) Casteide-Candau 166 145 143 2 (1,3%) 27 (18,8%) 22 (15,3%) 10 (6,9%) 2 (1,3%) 2 (1,3%) 1 (0,6%) 23 (16,0%) 2 (1,3%) 52 (36,3%) Castillon d'Arthez 236 206 200 7 (3,5%) 24 (12,0%) 42 (21,0%) 17 (8,5%) 2 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 31 (15,5%) 2 (1,0%) 74 (37,0%) Cescau 368 327 325 6 (1,8%) 53 (16,3%) 80 (24,6%) 44 (13,5%) 5 (1,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 58 (17,8%) 6 (1,8%) 73 (22,4%) Doazon 145 133 128 6 (4,6%) 18 (14,0%) 35 (27,3%) 14 (10,9%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 16 (12,5%) 5 (3,9%) 33 (25,7%) Hagetaubin 426 373 368 3 (0,8%) 44 (11,9%) 46 (12,5%) 63 (17,1%) 6 (1,6%) 6 (1,6%) 4 (1,0%) 62 (16,8%) 3 (0,8%) 131 (35,5%) Labastide-Cézéracq 369 331 327 6 (1,8%) 52 (15,9%) 71 (21,7%) 51 (15,5%) 4 (1,2%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 53 (16,2%) 5 (1,5%) 83 (25,3%) Labastide-Monréjeau 386 356 351 6 (1,7%) 67 (19,0%) 58 (16,5%) 53 (15,0%) 11 (3,1%) 5 (1,4%) 1 (0,2%) 60 (17,0%) 10 (2,8%) 80 (22,7%) Labeyrie 91 82 80 1 (1,2%) 8 (10,0%) 18 (22,5%) 14 (17,5%) 1 (1,2%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 12 (15,0%) 0 (0,0%) 25 (31,2%) Lacadée 104 82 81 2 (2,4%) 20 (24,6%) 19 (23,4%) 9 (11,1%) 2 (2,4%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 10 (12,3%) 0 (0,0%) 18 (22,2%) Mesplède 294 274 268 0 (0,0%) 30 (11,1%) 61 (22,7%) 27 (10,0%) 8 (2,9%) 0 (0,0%) 2 (0,7%) 37 (13,8%) 7 (2,6%) 96 (35,8%) Saint-Médard 159 144 143 4 (2,7%) 15 (10,4%) 20 (13,9%) 13 (9,0%) 0 (0,0%) 2 (1,3%) 0 (0,0%) 23 (16,0%) 2 (1,3%) 64 (44,7%) Serres-Sainte-Marie 419 370 367 2 (0,5%) 61 (16,6%) 77 (20,9%) 48 (13,0%) 9 (2,4%) 0 (0,0%) 1 (0,2%) 51 (13,8%) 5 (1,3%) 113 (30,7%) Urdès 239 217 213 7 (3,2%) 37 (17,3%) 31 (14,5%) 27 (12,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 34 (15,9%) 6 (2,8%) 71 (33,3%) Viellenave-d'Arthez 144 125 125 2 (1,6%) 13 (10,4%) 24 (19,2%) 19 (15,2%) 3 (2,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 (16,0%) 1 (0,8%) 43 (34,4%) Totaux : 8 4 7 3 7 376 7 2 64 132 1 0 7 3 1 359 941 130 48 18 1 084 112 2 367 % : 87,0 9 8,4 1,8 14,7 18,7 12 ,9 1, 7 0,6 0, 2 1 4 ,9 1 , 5 32,5 PRÉSIDENTIELLE 2007. - Premier tour : I 7998; V 7296 (91,22); E 7197 (98,64); Besancenot 280 (3,89), Buffet 120 (1,67), Schivardi 29 (0,40), Bayrou 2124 (29,51), Bové 94 (1,31), Voynet 89 (1,24), de Villiers 111 (1,54), Royal 2181 (30,30), Nihous 162 (2,25), Le Pen 487 (6,77), Laguiller 86 (1,19), Sarkozy 1434 (19,92) Inscrits Votants Exprimés Eva JOLY (EELV) Marine LE PEN (FN) Nicolas SARKOZY (UMP) Jean-Luc MÉLENCHON (FDG) Philippe POUTOU (NPA) Nathalie ARTHAUD (LO) Jacques CHEMINADE (SP) François BAYROU (MoDem) Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR) François HOLLANDE (PS) 12 LUNDI 23 AVRIL 2012 PRÉSIDENTIELLE 2012 - 1 ER TOUR

Upload: larepublique-despyrenees

Post on 28-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Commune par commune de Béarn et Soule

TRANSCRIPT

Page 1: Le 1er tour de la présidentielle 2012 par communes

Canton d'ACCOUS

Communes

Insc

rits

Vota

nts

Expr

imés

Eva

JOLY

Mar

ine

LE P

EN

Nic

olas

SAR

KO

ZY

Jean

-Luc

MEL

EN-

CH

ON

Phili

ppe

POU

TOU

Nat

halie

ARTH

AUD

Jacq

ues

CH

EMI-

NAD

E

Fran

çois

BAY

RO

U

Nic

olas

DU

PON

T-AI

GN

AN

Fran

çois

HO

LLAN

-D

E

Accous 416 352 348 7 (2,0%) 19 (5,4%) 52 (14,9%) 89 (25,5%) 9 (2,5%) 3 (0,8%) 0 (0,0%) 55 (15,8%) 2 (0,5%) 112 (32,1%)

Aydius 127 109 109 1 (0,9%) 6 (5,5%) 19 (17,4%) 20 (18,3%) 4 (3,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 27 (24,7%) 1 (0,9%) 31 (28,4%)

Bedous 465 413 403 14 (3,4%) 27 (6,6%) 54 (13,3%) 93 (23,0%) 5 (1,2%) 4 (0,9%) 0 (0,0%) 79 (19,6%) 10 (2,4%) 117 (29,0%)

Borce 102 86 86 1 (1,1%) 6 (6,9%) 7 (8,1%) 19 (22,0%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 0 (0,0%) 21 (24,4%) 1 (1,1%) 30 (34,8%)

Cette-Eygun 87 69 69 2 (2,8%) 8 (11,5%) 8 (11,5%) 16 (23,1%) 1 (1,4%) 2 (2,8%) 0 (0,0%) 6 (8,6%) 0 (0,0%) 26 (37,6%)

Escot 119 100 99 0 (0,0%) 19 (19,1%) 12 (12,1%) 11 (11,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 18 (18,1%) 0 (0,0%) 39 (39,3%)

Etsaut 97 82 80 3 (3,7%) 9 (11,2%) 9 (11,2%) 20 (25,0%) 2 (2,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 10 (12,5%) 0 (0,0%) 27 (33,7%)

Lées-Athas 264 219 211 3 (1,4%) 32 (15,1%) 37 (17,5%) 29 (13,7%) 3 (1,4%) 3 (1,4%) 0 (0,0%) 19 (9,0%) 3 (1,4%) 82 (38,8%)

Lescun 249 208 204 10 (4,9%) 9 (4,4%) 38 (18,6%) 22 (10,7%) 1 (0,4%) 1 (0,4%) 0 (0,0%) 62 (30,3%) 2 (0,9%) 59 (28,9%)

Lourdios-Ichère 140 120 118 0 (0,0%) 10 (8,4%) 16 (13,5%) 6 (5,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 0 (0,0%) 62 (52,5%) 2 (1,6%) 21 (17,7%)

Osse-en-Aspe 261 221 216 6 (2,7%) 10 (4,6%) 32 (14,8%) 57 (26,3%) 3 (1,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 42 (19,4%) 1 (0,4%) 65 (30,0%)

Sarrance 161 135 133 5 (3,7%) 20 (15,0%) 27 (20,3%) 13 (9,7%) 2 (1,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 30 (22,5%) 6 (4,5%) 30 (22,5%)

Urdos 67 55 52 0 (0,0%) 3 (5,7%) 8 (15,3%) 14 (26,9%) 2 (3,8%) 0 (0,0%) 1 (1,9%) 11 (21,1%) 1 (1,9%) 12 (23,0%)

Totaux : 2 555 2 169 2 128 52 178 319 409 32 15 1 442 29 651

% : 84,8 98,1 2,4 8,3 14,9 19,2 1,5 0,7 0,0 20,7 1,3 30,5

PRÉSIDENTIELLE 2007. - Premier tour : I 2603; V 2246 (86,29); E 2235 (99,51); Besancenot 86 (3,85), Buffet 57 (2,55), Schivardi 8 (0,36), Bayrou 795 (35,57), Bové 50 (2,24), Voynet 33 (1,48), de Villiers 22 (0,98), Royal 664 (29,71), Nihous 59 (2,64), Le Pen 106 (4,74), Laguiller 19 (0,85), Sarkozy 336 (15,03)

InscritsVotants

Exprimés

Eva JOLY(EELV)

Marine LE PEN(FN)

Nicolas SARKOZY(UMP)

Jean-Luc

MÉLENCHON(FDG)

Philippe POUTOU(NPA)

Nathalie ARTHAUD(LO)

Jacques

CHEMINADE(SP)

François BAYROU

(MoDem)

Nicolas

DUPONT-AIGNAN(DLR)

François HOLLANDE(PS)

Canton d'ARZACQ-ARRAZIGUET

Communes

Insc

rits

Vota

nts

Expr

imés

Eva

JOLY

Ma

rine

LE P

EN

Nic

ola

sS

ARKO

ZY

Jea

n-Lu

cM

ELEN

-C

HO

N

Phili

ppe

POU

TOU

Na

tha

lieAR

THAU

D

Jacq

ues

CH

EMI-

NAD

E

Fra

nçoi

sB

AYROU

Nic

ola

sDU

PON

T-AI

GN

AN

Fra

nçoi

sHO

LLAN

-D

E

Arget 78 61 60 3 (5,0%) 7 (11,6%) 13 (21,6%) 4 (6,6%) 1 (1,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 14 (23,3%) 0 (0,0%) 18 (30,0%)

Arzacq-Arraziguet 774 666 654 7 (1,0%) 85 (12,9%) 128 (19,5%) 82 (12,5%) 16 (2,4%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 95 (14,5%) 11 (1,6%) 228 (34,8%)

Bouillon 90 81 80 1 (1,2%) 14 (17,5%) 24 (30,0%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 26 (32,5%) 0 (0,0%) 13 (16,2%)

Cabidos 159 143 142 3 (2,1%) 21 (14,7%) 20 (14,0%) 10 (7,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 29 (20,4%) 5 (3,5%) 54 (38,0%)

Coublucq 93 82 80 0 (0,0%) 12 (15,0%) 28 (35,0%) 14 (17,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 9 (11,2%) 0 (0,0%) 17 (21,2%)

Fichous-Riumayou 134 105 101 2 (1,9%) 19 (18,8%) 21 (20,7%) 10 (9,9%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 (19,8%) 0 (0,0%) 27 (26,7%)

Garos 168 135 133 4 (3,0%) 16 (12,0%) 41 (30,8%) 15 (11,2%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 23 (17,2%) 2 (1,5%) 31 (23,3%)

Géus-d'Arzacq 152 132 130 3 (2,3%) 21 (16,1%) 27 (20,7%) 9 (6,9%) 3 (2,3%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 35 (26,9%) 2 (1,5%) 29 (22,3%)

Larreule 149 124 122 5 (4,0%) 17 (13,9%) 17 (13,9%) 25 (20,4%) 0 (0,0%) 2 (1,6%) 2 (1,6%) 20 (16,3%) 0 (0,0%) 34 (27,8%)

Lonçon 137 111 110 2 (1,8%) 16 (14,5%) 42 (38,1%) 5 (4,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 (18,1%) 0 (0,0%) 25 (22,7%)

Louvigny 105 81 80 2 (2,5%) 8 (10,0%) 19 (23,7%) 4 (5,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 19 (23,7%) 0 (0,0%) 27 (33,7%)

Malaussanne 367 309 300 1 (0,3%) 39 (13,0%) 69 (23,0%) 17 (5,6%) 5 (1,6%) 5 (1,6%) 0 (0,0%) 68 (22,6%) 5 (1,6%) 91 (30,3%)

Mazerolles 804 683 660 10 (1,5%) 99 (15,0%) 169 (25,6%) 78 (11,8%) 12 (1,8%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 122 (18,4%) 8 (1,2%) 160 (24,2%)

Méracq 178 157 150 0 (0,0%) 20 (13,3%) 45 (30,0%) 27 (18,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 24 (16,0%) 4 (2,6%) 30 (20,0%)

Mialos 96 83 79 0 (0,0%) 12 (15,1%) 6 (7,5%) 8 (10,1%) 3 (3,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (8,8%) 1 (1,2%) 42 (53,1%)

Montagut 102 90 87 0 (0,0%) 10 (11,4%) 26 (29,8%) 12 (13,7%) 1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 22 (25,2%) 0 (0,0%) 16 (18,3%)

Morlanne 436 384 376 14 (3,7%) 39 (10,3%) 76 (20,2%) 54 (14,3%) 4 (1,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 47 (12,5%) 10 (2,6%) 132 (35,1%)

Piets-Plasence-Moustrou 111 92 91 1 (1,0%) 16 (17,5%) 23 (25,2%) 12 (13,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 17 (18,6%) 0 (0,0%) 21 (23,0%)

Pomps 192 162 161 5 (3,1%) 20 (12,4%) 31 (19,2%) 17 (10,5%) 3 (1,8%) 2 (1,2%) 2 (1,2%) 19 (11,8%) 6 (3,7%) 56 (34,7%)

Poursiugues-Boucoue 176 163 159 2 (1,2%) 20 (12,5%) 27 (16,9%) 14 (8,8%) 0 (0,0%) 1 (0,6%) 2 (1,2%) 45 (28,3%) 2 (1,2%) 46 (28,9%)

Séby 162 135 132 7 (5,3%) 21 (15,9%) 33 (25,0%) 12 (9,0%) 0 (0,0%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 22 (16,6%) 2 (1,5%) 34 (25,7%)

Uzan 134 112 110 0 (0,0%) 11 (10,0%) 39 (35,4%) 8 (7,2%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 18 (16,3%) 2 (1,8%) 31 (28,1%)

Vignes 319 275 267 5 (1,8%) 39 (14,6%) 46 (17,2%) 33 (12,3%) 4 (1,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 39 (14,6%) 5 (1,8%) 96 (35,9%)

Totaux : 5 116 4 366 4 264 77 582 970 470 58 14 10 760 65 1 258

% : 85,3 97,6 1,8 13,6 22,7 11,0 1,3 0,3 0,2 17,8 1,5 29,5

PRÉSIDENTIELLE 2007. - Premier tour : I 4768; V 4281 (89,79); E 4241 (99,07); Besancenot 140 (3,30), Buffet 40 (0,94), Schivardi 13 (0,31), Bayrou 1442 (34,00), Bové 48 (1,13), Voynet 48 (1,13), de Villiers 49 (1,16), Royal 1096 (25,84), Nihous 79 (1,86), Le Pen 307 (7,24), Laguiller 41 (0,97), Sarkozy 938 (22,12)

InscritsVotants

Exprimés

Eva JOLY(EELV)

Marine LE PEN(FN)

Nicolas SARKOZY(UMP)

Jean-Luc

MÉLENCHON(FDG)

Philippe POUTOU(NPA)

Nathalie ARTHAUD(LO)

Jacques

CHEMINADE(SP)

François BAYROU

(MoDem)

Nicolas

DUPONT-AIGNAN(DLR)

François HOLLANDE(PS)

Canton d'ARTHEZ-DE-BEARN

Communes

Insc

rits

Vota

nts

Expr

imés

Eva

JOLY

Ma

rine

LE P

EN

Nic

ola

sS

ARKO

ZY

Jea

n-Lu

cM

ELEN

-C

HO

N

Phili

ppe

POU

TOU

Na

tha

lieAR

THAU

D

Jacq

ues

CH

EMI-

NAD

E

Fra

nçoi

sB

AYROU

Nic

ola

sDU

PON

T-AI

GN

AN

Fra

nçoi

sHO

LLAN

-D

E

Argagnon 513 446 441 11 (2,4%) 80 (18,1%) 71 (16,0%) 43 (9,7%) 6 (1,3%) 3 (0,6%) 1 (0,2%) 64 (14,5%) 6 (1,3%) 156 (35,3%)

Arnos 67 56 55 0 (0,0%) 9 (16,3%) 10 (18,1%) 4 (7,2%) 2 (3,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 16 (29,0%) 0 (0,0%) 14 (25,4%)

Arthez-de-Béarn 1 497 1 255 1 236 19 (1,5%) 162 (13,1%) 250 (20,2%) 155 (12,5%) 27 (2,1%) 11 (0,8%) 2 (0,1%) 200 (16,1%) 13 (1,0%) 397 (32,1%)

Artix 2 430 2 086 2 051 40 (1,9%) 288 (14,0%) 361 (17,6%) 289 (14,0%) 33 (1,6%) 14 (0,6%) 1 (0,0%) 248 (12,0%) 34 (1,6%) 743 (36,2%)

Audéjos (Lacq) 137 121 117 1 (0,8%) 23 (19,6%) 17 (14,5%) 9 (7,6%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) 2 (1,7%) 30 (25,6%) 0 (0,0%) 33 (28,2%)

