identité & mémoire

104

Upload: lheliotrope-editions

Post on 10-Mar-2016

246 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Le livre «Identité & Mémoire» présente, à travers une centaine de pages, une sélection de travaux photographiques réalisés par les élèves de la Classe d’Intégration Scolaire de M. Laurent Cordier et du cycle III de l’école Voltaire (en collaboration avec Frédéric Iovino et Pierre Rogeaux, artistes photographes de l’association l’Héliotrope).

TRANSCRIPT

||| ||||| |||||||||||1

||| ||||| |||||||||||3

||| ||||| |||||||||||5

||| ||||| |||||||||||7

||| ||||| |||||||||||9

||| ||||| |||||||||||11

||| ||||| |||||||||||13

||| ||||| |||||||||||15

||| ||||| |||||||||||17

||| ||||| |||||||||||19

||| ||||| |||||||||||21

||| ||||| |||||||||||23

||| ||||| |||||||||||25

||| ||||| |||||||||||27

||| ||||| |||||||||||29

||| ||||| |||||||||||31

||| ||||| |||||||||||33

||| ||||| |||||||||||35

Prises de vues en studio d’objets récoltés sur le site du coron de la Fosse 10. (appareil numérique)Prises de vues en studio d’objets récoltés sur le site du coron de la Fosse 10. (appareil numérique)Prises de vues en studio d’objets récoltés sur le site du coron de la Fosse 10. (appareil numérique)Prises de vues en studio d’objets récoltés sur le site du coron de la Fosse 10. (appareil numérique)Prises de vues en studio d’

||| ||||| |||||||||||37

||| ||||| |||||||||||39

||| ||||| |||||||||||41

||| ||||| |||||||||||43

||| ||||| |||||||||||45

||| ||||| |||||||||||47

||| ||||| |||||||||||49

||| ||||| |||||||||||51

||| ||||| |||||||||||53

||| ||||| |||||||||||55

||| ||||| |||||||||||57

||| ||||| |||||||||||59

||| ||||| |||||||||||61

||| ||||| |||||||||||63

||| ||||| |||||||||||65

||| ||||| |||||||||||67

||| ||||| |||||||||||69

||| ||||| |||||||||||71

||| ||||| |||||||||||73

||| ||||| |||||||||||75

||| ||||| |||||||||||77

||| ||||| |||||||||||79

||| ||||| |||||||||||81

||| ||||| |||||||||||83

||| ||||| |||||||||||85

||| ||||| |||||||||||87

||| ||||| |||||||||||89

||| ||||| |||||||||||91

||| ||||| |||||||||||93

||| ||||| |||||||||||95

||| ||||| |||||||||||97

||| ||||| |||||||||||99

APEecole Voltaire