f.s.c.f. gymnastique féminine st nazaire (44)

12

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)
Page 2: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

HONNEUR

Nom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

INDIVIDUELS FEDERAUX

Elan Sportif & Elfes LIMOGESMANIGAUD Justine 13.500 10.000 13.300 13.450 50.2501

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESCARON Hélène 13.600 11.200 11.150 13.350 49.3002

Etoile de Montaud ST ETIENNEVIALLON Clélia 13.650 11.650 11.300 12.400 49.0003

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESDEHAENE Marie-Hélène 13.150 11.350 10.700 12.400 47.6004

Cadettes St Michel LIMOGESMAGNE Elsa 13.200 10.050 12.100 12.250 47.6004

Gym St Joseph HOENHEIMOBERST Sarah 13.250 10.050 11.350 12.650 47.3006

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESVERAGHE Camille 13.200 9.200 11.150 13.100 46.6507

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SMATHIEU Harmony 13.400 9.700 10.950 12.250 46.3008

Cambronnaise ST SEBASTIEN/LOIRECORGNET Nolwen 13.900 10.000 10.050 12.200 46.1509

Cambronnaise ST SEBASTIEN/LOIREHASCOET Laurane 12.050 10.050 12.050 11.950 46.10010

Alerte-Gentianes CHAMBERYTRABUCCO Maëva 13.000 8.250 12.900 11.750 45.90011

Le Cran TASSINLEROUDIER Justine 13.000 8.450 12.200 12.050 45.70012

Le Cran TASSINADNANE Anissa 12.050 9.350 11.750 12.050 45.20013

Cadettes St Michel LIMOGESDENOIR Sophie 12.850 10.000 10.700 11.550 45.10014

Elan Sportif & Elfes LIMOGESPORTZENEM Anna 12.800 7.900 11.550 12.000 44.25015

Gassendiana PARISLEFRANCOIS Marie 12.850 8.300 10.800 11.700 43.65016

Gassendiana PARISJOST Noémie 12.150 8.450 10.650 11.700 42.95017

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESBECUWE Laurie 13.050 8.600 9.600 11.350 42.60018

Chartreuse Gym ST LAURENT DU PONTCOLLOMB Elisa 13.200 7.600 9.450 12.000 42.25019

Etoile de Montaud ST ETIENNENOURRISSAT Emilie 0.000 2.550 11.100 7.300 20.95020

30 & 31 mai 2015

Page 3: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

AVENIR

Nom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

INDIVIDUELS FEDERAUX

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESDEPRAETER Tiffany 13.300 10.550 11.550 12.100 47.5001

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESBOUJRADA Sarah 13.450 9.100 11.300 13.400 47.2502

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESVASSEUR Océane 12.900 9.900 11.300 12.600 46.7003

Envolée DAXGALOGER Cécile 13.050 8.950 11.050 12.000 45.0504

Avenir TRIEL S/SEINEGENEVOIS Maissya 13.050 8.400 11.300 11.100 43.8505

Les Jeunes CHERENGBOUILLIEZ Sixtine 11.950 8.450 10.800 12.600 43.8006

ASCBG NANTESPAUMIER Juliette 13.300 7.150 11.450 11.550 43.4507

Envolée DAXVERBEEK Emilie 12.300 9.700 10.950 10.200 43.1508

Elan Sportif & Elfes LIMOGESMARTIN Noëlise 12.600 8.150 9.850 11.800 42.4009

Gym St Léon STE CROIX EN PLAINEKRAEMER Julianne 13.000 3.300 11.550 10.950 38.80010

30 & 31 mai 2015

Page 4: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

BENJAMINE

Nom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

Championnats Individuels Fédéraux

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESTORREZ Charlotte 12.950 8.800 11.100 11.800 44.6501

Saint Evrard CYSOINGCHEVALIER Inès 12.350 8.800 10.700 11.800 43.6502

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESSAGNA Julie 13.050 8.700 12.100 9.750 43.6003

Les Libellules ST ALBAN LEYSSEVIVET Ophélie 11.600 8.350 11.450 11.500 42.9004

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRERONDEAU Léa 11.650 9.800 10.300 10.900 42.6505

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXDUMONT Fanny 11.700 8.500 11.050 11.150 42.4006

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEBOTTON Amélie 11.500 8.300 11.150 10.900 41.8507

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUEUGENE Maëlys 11.900 8.300 11.300 10.300 41.8008

Avenir TRIEL S/SEINEORMIERES Coline 11.350 8.050 11.050 11.100 41.5509

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONESOUFFLET Maïa 11.700 8.200 10.200 11.350 41.45010

Alerte-Gentianes CHAMBERYMEIGNAN Naïlé 10.850 8.200 10.700 11.450 41.20011

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRELANOE Maelys 11.400 9.150 9.100 11.450 41.10012

St Pierre Sports ST PIERRE D'ALBIGNYDIMASULLO Eva 11.800 8.100 9.700 10.750 40.35013

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIREDURAND Jade 11.950 8.000 9.550 10.350 39.85014

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESTURCQ Agathe 12.150 7.850 10.300 9.550 39.85014

Avenir TRIEL S/SEINELEDROIT Justine 11.950 7.750 9.400 10.700 39.80016

Alouettes Gym LES HERBIERSCAILLAUD Loriane 11.650 6.700 10.700 10.400 39.45017

Alerte-Gentianes CHAMBERYOUK Yona-Thida 11.850 6.300 10.300 10.800 39.25018

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESSANSSE Myrtille 11.950 7.150 9.450 10.550 39.10019

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUBLONDIN Cécilia 11.950 8.000 8.700 10.450 39.10019

Envolée DAXKOUTZEVOL Marie 12.500 7.600 8.300 10.300 38.70021

Saint Evrard CYSOINGPAIN Manon 12.150 5.200 9.850 11.450 38.65022

Envolée DAXDUPRAT Line 11.450 6.950 9.700 10.450 38.55023

Union Sportive Ancenienn ANCENISPATOUILLER Salomé 11.550 6.250 9.000 11.650 38.45024

Jeunesse Mornantaise MORNANTGEISLER Océane 11.300 7.550 8.100 11.050 38.00025

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUD'AMBROSIO Johana 12.000 5.400 10.850 9.450 37.70026

Jeunesse Mornantaise MORNANTBLANCHARD Agathe 11.250 7.000 9.000 9.650 36.90027

Les Jeunes CHERENGGARREYN Marie 11.100 6.900 8.500 10.150 36.65028

Jeanne d'Arc PERENCHIESSERRA Zoé 11.200 4.800 9.000 9.300 34.30029

30 & 31 mai 2015

Page 5: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

MINIMENom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

Championnats Individuels Fédéraux

ASC Bonne-Garde NANTESBESSON Lozène 13.100 8.550 11.150 12.450 45.2501

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXDUTOIT Victoire 13.300 8.750 10.850 11.750 44.6502

ASC Bonne-Garde NANTESBOUILLÉ Naïa 13.100 8.450 10.700 12.000 44.2503

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEMOTTE Loelia 12.950 7.950 10.800 11.850 43.5504

Alouettes Gym LES HERBIERSDURANDET Maëlys 12.750 7.650 11.250 11.600 43.2505

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONECHARVIN Clara 12.900 7.850 12.150 10.200 43.1006

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEWINTERSTEIN Fallon 11.400 8.100 11.900 11.700 43.1006

Avenir TRIEL S/SEINEDESREAUX Elodie 11.550 7.850 11.850 11.500 42.7508

Alerte-Gentianes CHAMBERYSERRA Elodie 12.350 8.200 10.650 11.450 42.6509

Sportive Neuhof STRASBOURGPETRAZOLER Soline 12.850 9.350 9.650 10.550 42.40010

Les Pervenches LA MOTTE SERVOLEXARCURI Coralie 11.950 7.050 11.650 11.650 42.30011

Le Cran TASSINGIRARDIER Lucie 11.700 8.800 10.250 11.200 41.95012

Avenir TRIEL S/SEINELESPERRES Louna 12.750 6.750 11.250 11.150 41.90013

Alerte-Gentianes CHAMBERYROYER Léa 11.600 7.350 11.250 11.700 41.90013

Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEULDOOLAEGHE Violette 11.450 7.450 11.600 11.250 41.75015

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESDUFRESNE Margaux 12.100 8.300 10.200 11.050 41.65016

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEDUGOUJARD Chloé 10.900 8.400 10.950 11.300 41.55017

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESVASSEUR Agathe 12.700 8.550 8.750 11.400 41.40018

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXHAMMOUD Justine 12.850 8.150 9.550 10.800 41.35019

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRELE COINDRE Julianna 12.700 7.900 9.700 11.000 41.30020

Avenir TRIEL S/SEINEPUSHMAN Flavie 12.500 7.100 9.950 11.600 41.15021

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXPETIT-MASQUELIER Marie 11.250 7.950 10.250 11.600 41.05022

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEURIQUET Tiffany 11.800 7.400 11.400 10.350 40.95023

Les Jeunes CHERENGPUCHE Camille 11.500 7.800 10.200 11.250 40.75024

SOC Gym St Léon STE CROIX EN PLAINEBIANCHI Océane 11.650 7.450 9.600 12.000 40.70025

Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PINCATTIN Noémie 11.300 7.900 10.350 11.100 40.65026

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXBARRIE Luna 11.850 6.850 11.050 10.700 40.45027

Sportive Neuhof STRASBOURGSEN Melek 11.800 6.700 10.300 11.650 40.45027

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIREBEZANSON Lisa 11.900 8.500 9.750 10.250 40.40029

ASC Bonne-Garde NANTESGAUDRE Olivia 12.950 7.150 10.150 10.100 40.35030

Union Sportive Ancenienn ANCENISBEVAN Anaëlle 12.650 6.950 8.800 11.800 40.20031

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUD'AMBROSIO Fanny 11.850 8.450 9.650 10.150 40.10032

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESDENIS Camille 11.350 7.900 10.000 10.650 39.90033

Les Mouettes ROYANLE BELICARD Kenza 11.450 8.100 10.050 10.050 39.65034

Jeanne d'Arc ST MARCELLINSAPET Mathilde 11.300 7.100 10.350 10.700 39.45035

Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PINBOUZIANI Désydéria 10.950 7.750 10.400 10.300 39.40036

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEBRIEL Romane 10.750 7.200 10.750 10.550 39.25037

Envolée DAXBIDAUX-TRUQUES Emma 11.150 6.850 10.000 11.150 39.15038

30 & 31 mai 2015

Page 6: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

ASC Bonne-Garde NANTESLECLERC-HOLY Laurianne 11.100 7.500 10.050 10.400 39.05039

Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEULTCHANA Jasmine 11.250 6.500 10.300 10.450 38.50040

Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEULPIETTRE Jeanne 11.800 5.550 10.700 10.400 38.45041

Les Jeunes CHERENGDERNONCOURT Inès 11.500 6.250 9.500 11.150 38.40042

Les Pervenches LA MOTTE SERVOLEXRATTI Chloé 11.400 6.100 9.950 10.800 38.25043

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESBOUJRADA Ilyana 12.150 6.800 9.000 10.150 38.10044

Alouettes Gym LES HERBIERSHOARAU Marylou 11.400 5.900 10.700 10.050 38.05045

Etoile Mouzillonnaise MOUZILLONLACROIX Manon 11.850 6.600 8.950 10.550 37.95046

Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PINPERDRIX Lola 11.200 7.400 8.350 10.600 37.55047

Les Jeunes CHERENGBAGUE Louise 11.300 6.500 8.850 10.800 37.45048

Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEONMOREY Lila-Rose 11.000 7.850 9.350 8.750 36.95049

Jeanne d'Arc ST MARCELLINLOKMANE Chirine 11.400 6.350 8.750 10.400 36.90050

Stella-Maris DOUARNENEZPERELLI Elisa 11.600 6.700 9.450 9.150 36.90050

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXFELTZ Joséphine 11.150 5.600 9.500 10.600 36.85052

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESTHUMEREL Solène 11.350 6.500 9.800 9.000 36.65053

Les Jeunes CHERENGBAGUE Clémence 11.250 5.750 9.000 10.650 36.65053

Les Mouettes ROYANBRECHAIRE Lisa 11.050 5.600 9.950 9.850 36.45055

Gym Andlau ANDLAUGUITON Laetitia 10.400 7.350 8.550 10.000 36.30056

Jeanne d'Arc PERENCHIESPOIRE Tiphaine 10.550 5.000 10.300 9.650 35.50057

Gas de St Thivisiau LANDIVISIAUKERLEROUX Armelle 12.100 6.900 5.100 10.550 34.65058

30 & 31 mai 2015

Page 7: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

CADETTE

Nom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

Championnats Individuels Fédéraux

Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRESVASSEUR Clémence 12.750 9.850 11.650 13.450 47.7001

Saint Evrard CYSOINGDANEST Célestine 12.800 8.400 11.900 12.100 45.2002

ASC Bonne-Garde NANTESGISBERT Marion 12.900 8.300 11.750 11.550 44.5003

ASC Bonne-Garde NANTESGUIN Emma 12.900 8.000 11.350 12.000 44.2504

ASC Bonne-Garde NANTESGAUGUET Mélina 13.100 7.000 10.900 12.050 43.0505

Le Cran TASSINVOSSENAT Alexandra 11.600 8.550 11.250 11.600 43.0006

ASC Bonne-Garde NANTESTREMBLAY Eloïse 11.850 7.750 11.150 11.050 41.8007

Jeanne d'Arc PERENCHIESBALLET Constance 12.500 7.550 10.250 11.250 41.5508

Cercle St Laurent WASSELONNEHAUSWALD Romane 11.600 7.400 10.650 11.850 41.5009

Envolée DAXDUAUX Juliette 12.100 6.550 11.250 11.500 41.40010

Alerte-Gentianes CHAMBERYOLAGNON Alexane 12.450 7.900 10.750 10.150 41.25011

Envolée DAXCOMMINGES Elsa 12.050 7.450 9.650 11.900 41.05012

Sportive Neuhof STRASBOURGMAYER Célène 11.450 8.050 10.500 11.050 41.05012

ASC Bonne-Garde NANTESQUEGUINER Caroline 12.700 5.900 11.700 10.750 41.05012

Cadettes St Michel LIMOGESRENAUDIN Maëva 11.600 7.300 10.350 11.600 40.85015

Gas de St Thivisiau LANDIVISIAUKEROUANTON Noémie 11.600 8.300 9.950 11.000 40.85015

Les Alouettes CALUIREVETTRANO Kelly 11.900 7.200 10.300 11.400 40.80017

Saint Evrard CYSOINGFROMONT Célinka 12.300 8.050 8.950 11.500 40.80017

Gym Rhodanienne CONDRIEUBASSIER Manon 12.500 7.650 9.650 10.650 40.45019

Jeanne d'Arc DAXMAURIN Lisa 11.550 6.800 10.950 11.100 40.40020

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUSAINT LOUP Amandine 11.300 7.000 11.250 10.800 40.35021

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEBOTTON Ophélie 11.250 7.800 10.350 10.750 40.15022

Saint Evrard CYSOINGSULMON Lise 12.400 7.450 9.350 10.850 40.05023

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEDEVILAINE Léa 11.650 7.650 9.300 11.300 39.90024

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXVANHEYE Marine 11.700 8.400 9.550 10.250 39.90024

Les Jeunes CHERENGLEFEBVRE Coline 11.550 6.950 9.950 11.400 39.85026

Gym Andlau ANDLAUONESTAS Suzy 11.400 7.300 11.300 9.750 39.75027

Avenir TRIEL S/SEINEBEYLOT Mélanie 10.950 7.150 10.500 10.900 39.50028

Elan Sportif et Elfes LIMOGESCOUDON Marie 11.550 7.900 8.200 11.800 39.45029

Etoile Claire-Joie ST NAZAIRELUSSEAU Manon 12.400 6.100 10.000 10.950 39.45029

Le Cran TASSINGAY Charlotte 10.950 7.600 10.050 10.600 39.20031

Jeunesse Mornantaise MORNANTISAIA Emma 11.450 6.900 9.650 11.050 39.05032

Avenir TRIEL S/SEINEWALTER Lucille 11.600 6.650 9.400 11.250 38.90033

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONERENAUD Manon 11.850 6.250 10.650 10.100 38.85034

Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PINGARON GUINAUD Elsa 11.400 6.900 10.800 9.700 38.80035

Union Sportive Ancenienn ANCENISTREMBLAY Dorine 12.550 6.350 9.050 10.850 38.80035

ASC Jeanne d'Arc MOUVAUXBOTTIN Lise 11.200 7.000 9.650 10.850 38.70037

Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEONBLANC Clarence 11.150 6.600 10.300 10.550 38.60038

30 & 31 mai 2015

Page 8: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEONCOIFFET Clémentine 11.650 7.250 9.750 9.950 38.60038

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRERICHARD Amélie 11.100 7.500 9.600 10.200 38.40040

Espoir Gymnique REPLONGESMARTEL Laurine 11.550 6.900 9.050 10.800 38.30041

Jeanne d'Arc DAXBLANC Anna 10.900 7.550 10.800 9.000 38.25042

St Pierre Sports ST PIERRE D'ALBIGNYROSSI-CHARDONNAY Laura 11.350 6.400 10.500 9.950 38.20043

Les Pervenches LA MOTTE SERVOLEXROUHETTE Marianne 11.800 5.850 10.050 10.350 38.05044

La Domrémy BRUZGICQUEL Nolwenn 11.150 6.900 11.050 8.800 37.90045

Espoir Gymnique REPLONGESLABROSSE Alison 11.450 5.800 10.050 10.400 37.70046

Le Cran TASSINVALETTE Aurore 11.450 7.550 9.300 9.350 37.65047

ASC Bonne-Garde NANTESRELET Enora 11.150 6.550 10.500 9.350 37.55048

Les Jeunes CHERENGCOULON Célia 11.350 6.900 8.350 10.550 37.15049

Union Sportive Ancenienn ANCENISLECOQ Juliette 11.750 5.500 8.800 11.100 37.15049

Bleuets de Maurienne ST JEAN DE MAURIENNEGADEN Léana 11.100 6.700 9.500 9.800 37.10051

La Vigilante BAYONNEHAURET Lisa 11.400 5.200 9.850 10.450 36.90052

Gym Andlau ANDLAUZANCHI Charlotte 11.250 4.300 10.000 10.450 36.00053

ASC Bonne-Garde NANTESCREANTOR Alana 12.000 3.450 10.050 10.450 35.95054

Les Pervenches LA MOTTE SERVOLEXNICOLLE Delphine 11.650 7.200 6.650 10.450 35.95054

Alouettes Gym LES HERBIERSAUGER Ai My 12.400 3.550 9.350 10.500 35.80056

Elan Sportif et Elfes LIMOGESJECKER Anne-Charlotte 11.100 6.950 7.150 10.200 35.40057

Avenir TRIEL S/SEINEPOIRRIER Amélie 10.650 6.450 8.100 10.100 35.30058

Jeunesse Mornantaise MORNANTANSELIN Romane 11.600 4.950 8.000 10.350 34.90059

Le Cran TASSINALLEGRE Valentine 11.500 4.700 8.200 9.850 34.25060

Envol FEURSBERTHET Amandine 11.300 4.700 8.350 9.800 34.15061

Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PINGUILLAUD Laureen 0.000 6.300 9.650 10.600 26.55062

30 & 31 mai 2015

Page 9: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

JUNIOR

Nom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

Championnats Individuels Fédéraux

ASC Bonne-Garde NANTESFOURNY Maïwenn 12.100 11.150 12.400 12.500 48.1501

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUDURAND Mathilde 13.200 9.750 11.400 12.600 46.9502

Alerte-Gentianes CHAMBERYGRISET France 12.550 9.300 11.850 12.850 46.5503

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRECOGREL Charlène 12.400 9.000 11.850 11.550 44.8004

L'Envolée Gymnique ACIGNEDUPART Clémentine 12.700 9.800 9.850 12.000 44.3505

Sporting Club SEYSSUELGRES Tania 11.900 9.300 11.000 11.650 43.8506

ASC Bonne-Garde NANTESPERGELINE Mandy 12.300 8.600 10.400 12.100 43.4007

Les Alouettes CALUIRESOLER Diane 12.000 7.300 11.100 11.550 41.9508

ASC Bonne-Garde NANTESLUSLEY Muriel 11.550 8.900 10.350 10.950 41.7509

La Fraternelle BOURGOIN JALLIEUGIRARD Capucine 12.800 7.300 10.700 10.800 41.60010

Alerte-Gentianes CHAMBERYNORAZ-CHABERT Fanny 11.800 8.050 11.050 10.700 41.60010

Les Mouettes du Lac ENGHIEN LES BAINSDOUKOV Tessi 12.050 6.600 11.250 11.650 41.55012

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEDIAS Julie 11.500 8.300 10.900 10.600 41.30013

Alerte Sportive ST ROMAIN EN GALBRAHMI Kenza 11.550 6.550 10.900 12.200 41.20014

Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEONLEPETIT Manon 11.900 7.500 10.800 11.000 41.20014

Le Cran TASSINGIRARDIER Célia 12.350 9.050 9.350 10.400 41.15016

Saint Nicolas BEAUNEPISKA Axelle 11.850 7.150 10.850 11.050 40.90017

Jeanne d'Arc CHARLEVILLE MEZIERESSOBANSKI Kathleen 11.900 8.100 10.750 9.750 40.50018

Envolée DAXDAGES Estelle 12.800 7.900 7.150 12.300 40.15019

ASC Bonne-Garde NANTESBRILLOUET Emilie 12.800 6.700 9.700 10.950 40.15019

Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONEHERZOG Joanna 11.900 7.600 9.200 11.150 39.85021

Cadettes St Michel LIMOGESJOUSSAIN Eléna 11.500 7.300 9.650 11.350 39.80022

Jeunesse Mornantaise MORNANTDECHERF Raphaëlle 11.600 7.900 9.750 10.550 39.80022

Alouettes Gym LES HERBIERSLOIZEAU Cassandre 11.200 7.850 9.550 11.150 39.75024

Jeanne d'Arc PERENCHIESGOEMANS Lou 12.550 7.200 8.800 11.100 39.65025

Elan Sportif et Elfes LIMOGESMOITIE Amélie 12.300 8.700 7.750 10.800 39.55026

Jeanne d'Arc PERENCHIESWILLAIN Jeanne 12.450 7.550 8.550 10.500 39.05027

La Vigilante BAYONNECABE Pauline 11.550 6.650 10.100 10.600 38.90028

La Concorde COUERONDEZARNAUD Lucie 11.700 6.900 9.450 10.750 38.80029

Les Mouettes du Lac ENGHIEN LES BAINSPENNEQUIN Camille 12.050 6.250 9.300 10.900 38.50030

Saint Nicolas BEAUNEMICHEA Faustine 11.400 6.900 10.350 9.800 38.45031

Les Jeunes CHERENGTHELLIER Marion 11.400 5.350 10.150 11.500 38.40032

Saint Nicolas BEAUNERUELLO Maëliss 11.200 7.500 8.500 10.500 37.70033

Jeanne d'Arc PERENCHIESJOVENET Tea 11.850 7.150 8.050 10.500 37.55034

Cercle St Laurent WASSELONNEVOLPILLIERE Julie 11.750 8.150 5.250 12.250 37.40035

Gassendiana PARISBURKARTH Juliette 12.300 5.750 8.550 9.650 36.25036

Les Mouettes ROYANGRENIER Kim 12.000 2.950 10.450 10.850 36.25036

Saint Nicolas BEAUNEVIEILLARD Charlotte 11.350 6.750 8.200 9.700 36.00038

30 & 31 mai 2015

Page 10: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

Union Sportive Ancenienn ANCENISRULLIER Noémie 13.400 3.050 9.300 11.850 37.60039

Gassendiana PARISSCHERPEREEL Alice 11.250 6.350 9.300 10.150 37.05040

Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEONBOUCHET Maylis 11.250 6.750 9.500 9.550 37.05040

Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEULDUBAELE Margot 11.500 6.100 8.800 10.100 36.50042

Gas de St Thivisiau LANDIVISIAUVAILLANT Justine 11.800 8.900 5.100 10.500 36.30043

Les Jeunes CHERENGCRESSON Céline 11.100 6.000 9.700 9.450 36.25044

Etoile Claire-Joie ST NAZAIREWABONT Tifany 11.550 8.350 6.300 10.050 36.25044

SOC Gym St Léon STE CROIX EN PLAINEDEL PUPPO Elodie 11.000 6.250 8.850 9.950 36.05046

Alerte de Méan ST NAZAIRECHANDELLIER Myriam 11.500 3.050 10.650 10.400 35.60047

Union Sportive Ancenienn ANCENISGAIGEARD Vanessa 11.400 4.150 9.100 10.900 35.55048

Gassendiana PARISBUCZKOWSKI Evna 11.550 7.200 6.250 10.500 35.50049

Etoile Claire-Joie ST NAZAIREPIERRE Céline 11.050 4.000 10.750 9.700 35.50049

Les Jeunes CHERENGNAUD Justine 10.500 5.600 8.700 10.200 35.00051

La Stéphanoise MONTOIR DE BRETAGNEFABREGAT Manon 11.700 2.150 9.250 10.750 33.85052

La Vigilante BAYONNEMARTIN Angélique 11.050 3.300 9.800 9.600 33.75053

Gym Andlau ANDLAUBELLUT Caroline 11.600 4.000 9.550 8.450 33.60054

Union Chabonnaise CHABONSAILLOUD-BETASSON Nadège 11.200 4.250 8.400 9.350 33.20055

Cercle St Laurent WASSELONNECOUPIN Marion 10.850 0.700 9.450 11.200 32.20056

Sportive Neuhof STRASBOURGCASPAR Manon 11.400 2.850 8.400 9.300 31.95057

Gym Andlau ANDLAUKRANTZ Caroline 11.250 6.600 4.950 8.600 31.40058

Alerte de Méan ST NAZAIREPICCININI Lucie 0.000 9.250 11.000 0.000 20.25059

30 & 31 mai 2015

Page 11: F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

F.S.C.F. Gymnastique féminine ST NAZAIRE (44)

SENIORNom Prénom Association Ville Saut Barres Poutre Sol Total

Championnats Individuels Fédéraux

ASC Bonne-Garde NANTESVINET Julie 11.700 10.200 12.150 12.500 46.5501

Les Mouettes ROYANBESSON Pauline 12.850 8.800 11.950 12.350 45.9502

Sporting Club SEYSSUELTRIBOLET Léa 13.000 9.500 10.100 12.350 44.9503

La Domrémy BRUZCHEONG Julia 13.100 9.600 9.750 12.200 44.6504

Gym Andlau ANDLAUKNAB Charlotte 13.150 8.700 10.050 11.950 43.8505

Le Cran TASSINLATORRE PLUMED Maureen 11.900 8.500 11.250 11.450 43.1006

Etoile de Montaud ST ETIENNEGARDE Marjolaine 11.650 7.450 11.350 12.000 42.4507

Saint Evrard CYSOINGCHOTEAU Laurie 12.900 8.050 10.250 11.050 42.2508

Le Cran TASSINLEROUDIER Camille 11.700 8.100 11.450 10.900 42.1509

La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIREMILLOUR Céline 11.450 8.000 10.850 11.250 41.55010

Envolée DAXDOLLEZ Mélanie 11.550 8.000 10.850 11.100 41.50011

Etoile Claire-Joie ST NAZAIREMARTIN Clothilde 11.400 8.550 11.450 9.950 41.35012

Etoile Claire-Joie ST NAZAIRELECADRE Amélie 12.850 6.600 11.000 10.750 41.20013

Etoile de Montaud ST ETIENNEJOURDA Jessica 12.050 7.250 11.100 10.600 41.00014

Envolée DAXCAMPAGNÉ Elise 12.450 6.300 10.700 11.450 40.90015

Envolée DAXGROCQ Cécilia 11.750 8.150 10.150 10.850 40.90015

Les Jeunes CHERENGCOUROUBLE Valentine 11.550 7.200 11.050 10.750 40.55017

L'Envolée Gymnique ACIGNEPETITDIDIER Marion 12.600 6.350 10.600 10.950 40.50018

La Domrémy BRUZTRELLUYER Léna 11.500 6.650 11.250 11.100 40.50018

ASC Bonne-Garde NANTESBACHELIER Florence 11.550 7.600 9.850 11.350 40.35020

Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEULTORCQ Odile 11.400 7.450 10.650 10.800 40.30021

La Légion Viennoise VIENNELOQUEN Maëlann 11.100 7.800 10.000 11.150 40.05022

Union Chabonnaise CHABONSTRIPIER-MONDANCIN Charline 11.500 8.300 9.650 10.500 39.95023

La Domrémy BRUZJOUIN Aurélie 11.300 7.600 10.150 10.850 39.90024

La Domrémy BRUZGUYOMARD Camille 11.750 7.050 9.750 11.050 39.60025

