filière : licence droit privé semestre : s4 session ...fsjes-agadir.org/print2011/m13droit.pdf ·...

53
Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011 Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation 8002599 AABACH ABDERRAHMAN 01/07/1989 10 17 13,5 VAL 70001274 AABAD FATIMA 01/10/1986 ABI 0 - DEF 8002673 AABAIDI OULAYA 13/05/1989 2 6 4 RATT 8008395 AABIBAN ABDALLAH 26/10/1981 12 3 7,5 RATT 9005700 AACHARI MOHAMED 18/10/1988 10 12 11 VAL 9003766 AADI MARIEM 31/10/1989 8 3 5,5 RATT 9006362 AADID ABDELHADI 14/03/1990 11 13 12 VAL 10016040 AAHID OTMANE 30/05/1968 8 4 6 RATT 9005915 AAILA MOHAMED 20/08/1990 12 12 12 VAL 8006720 AAIROUD HICHAM 20/05/1989 ABI 0 - DEF 9008385 AAKIRICH LAILA 24/03/1990 8 15 11,5 VAL 9008395 AAMMI R'KIA 15/07/1988 3 12 7,5 RATT 9008315 AAOUDA MOHAMED 10/08/1989 10 3 6,5 RATT 8005902 AARAB LAHOUSSINE 15/05/1981 2 0 1 RATT 8002974 AARAB RABIA 04/09/1989 13 7 10 VAL 6000718 AARABAT KALTOUM 01/04/1987 10 13 11,5 VAL 9009992 AAROUB HAMZA 31/08/1987 8 13 10,5 VAL 8003457 ABAACH LAHOUCINE 25/10/1988 7 8 7,5 RATT 8001438 ABAAKIL KELTOUMA 13/01/1988 6 5 5,5 RATT 8004437 ABAAKIL MOHAMED 22/06/1988 10 13 11,5 VAL 9004156 ABAALI IMANE 14/06/1990 8 8 8 RATT 70004484 ABABAR ZAINA 25/05/1987 1 12 6,5 RATT 8001594 ABADAY FATIMA 13/06/1989 5 13 9 RATT 8002571 ABAKKASS MALIKA 06/08/1989 7 13 10 VAL RACHTT 9008462 ABALLAGH AICHA 26/09/1988 8 15 11,5 VAL 9001390 ABATTAH JAMILA 30/09/1990 11 11 11 VAL 9006032 ABBAD HACHIM 06/09/1988 2 14 8 RATT 8005801 ABBADI IMAD 12/12/1989 8 4 6 RATT 70005434 ABDAOUI TAHA 14/02/1986 0 11 5,5 RATT 6000736 ABDEDAIM ENAJAT 23/07/1985 1 2 1,5 RATT 8007048 ABDULAZIZ KOLSTAN 10/04/1985 9 11 10 VAL RACHTT 9008210 ABERDAY OUMLAID 02/05/1989 2 5 3,5 RATT 9006158 ABIDAR AZIZ 01/08/1988 2 16 9 RATT 9005556 ABIDAR KHADIJA 14/01/1989 3 4 3,5 RATT 8005476 ABIDAR SAID 01/01/1984 4 8 6 RATT 8004142 ABIDI MINA 25/12/1988 10 8 9 RATT 9008407 ABKHIR KHADIJA 09/12/1990 6 8 7 RATT 70000885 ABKIR ABDELOIHAB 11/07/1987 7 13 10 VAL RACHTT 8000376 ABLAGH ZOIAINA 26/08/1989 10 10 10 VAL RACHTT 9000779 ABLIH MOHAMED 04/08/1988 11 11 11 VAL 70004734 ABOU LAHCEN 26/03/1984 1 9 5 RATT 8007663 ABOU EL FADL AYOUB 19/12/1978 ABI 0 - DEF 9008374 ABOU EL JIHAD MINA 27/11/1989 4 9 6,5 RATT 8002937 ABOU EL MAALI ABDELLATIF 03/03/1988 5 0 2,5 RATT 8008020 ABOUAISHEH ANAS 27/05/1989 12 11 11,5 VAL 8004249 ABOUALI LAHCEN 30/08/1988 13 13 13 VAL 8002406 ABOUDAR ISMAIL 29/05/1987 3 11 7 RATT 9007540 ABOUDGUIG KHADIJA 30/01/1990 10 12 11 VAL ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Agadir 15/07/2011 Page 1 de 53

Upload: others

Post on 12-Feb-2021

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    8002599 AABACH ABDERRAHMAN 01/07/1989 10 17 13,5 VAL

    70001274 AABAD FATIMA 01/10/1986 ABI 0 - DEF

    8002673 AABAIDI OULAYA 13/05/1989 2 6 4 RATT

    8008395 AABIBAN ABDALLAH 26/10/1981 12 3 7,5 RATT

    9005700 AACHARI MOHAMED 18/10/1988 10 12 11 VAL

    9003766 AADI MARIEM 31/10/1989 8 3 5,5 RATT

    9006362 AADID ABDELHADI 14/03/1990 11 13 12 VAL

    10016040 AAHID OTMANE 30/05/1968 8 4 6 RATT

    9005915 AAILA MOHAMED 20/08/1990 12 12 12 VAL

    8006720 AAIROUD HICHAM 20/05/1989 ABI 0 - DEF

    9008385 AAKIRICH LAILA 24/03/1990 8 15 11,5 VAL

    9008395 AAMMI R'KIA 15/07/1988 3 12 7,5 RATT

    9008315 AAOUDA MOHAMED 10/08/1989 10 3 6,5 RATT

    8005902 AARAB LAHOUSSINE 15/05/1981 2 0 1 RATT

    8002974 AARAB RABIA 04/09/1989 13 7 10 VAL

    6000718 AARABAT KALTOUM 01/04/1987 10 13 11,5 VAL

    9009992 AAROUB HAMZA 31/08/1987 8 13 10,5 VAL

    8003457 ABAACH LAHOUCINE 25/10/1988 7 8 7,5 RATT

    8001438 ABAAKIL KELTOUMA 13/01/1988 6 5 5,5 RATT

    8004437 ABAAKIL MOHAMED 22/06/1988 10 13 11,5 VAL

    9004156 ABAALI IMANE 14/06/1990 8 8 8 RATT

    70004484 ABABAR ZAINA 25/05/1987 1 12 6,5 RATT

    8001594 ABADAY FATIMA 13/06/1989 5 13 9 RATT

    8002571 ABAKKASS MALIKA 06/08/1989 7 13 10 VAL RACHTT

    9008462 ABALLAGH AICHA 26/09/1988 8 15 11,5 VAL

    9001390 ABATTAH JAMILA 30/09/1990 11 11 11 VAL

    9006032 ABBAD HACHIM 06/09/1988 2 14 8 RATT

    8005801 ABBADI IMAD 12/12/1989 8 4 6 RATT

    70005434 ABDAOUI TAHA 14/02/1986 0 11 5,5 RATT

    6000736 ABDEDAIM ENAJAT 23/07/1985 1 2 1,5 RATT

    8007048 ABDULAZIZ KOLSTAN 10/04/1985 9 11 10 VAL RACHTT

    9008210 ABERDAY OUMLAID 02/05/1989 2 5 3,5 RATT

    9006158 ABIDAR AZIZ 01/08/1988 2 16 9 RATT

    9005556 ABIDAR KHADIJA 14/01/1989 3 4 3,5 RATT

    8005476 ABIDAR SAID 01/01/1984 4 8 6 RATT

    8004142 ABIDI MINA 25/12/1988 10 8 9 RATT

    9008407 ABKHIR KHADIJA 09/12/1990 6 8 7 RATT

    70000885 ABKIR ABDELOIHAB 11/07/1987 7 13 10 VAL RACHTT

    8000376 ABLAGH ZOIAINA 26/08/1989 10 10 10 VAL RACHTT

    9000779 ABLIH MOHAMED 04/08/1988 11 11 11 VAL

    70004734 ABOU LAHCEN 26/03/1984 1 9 5 RATT

    8007663 ABOU EL FADL AYOUB 19/12/1978 ABI 0 - DEF

    9008374 ABOU EL JIHAD MINA 27/11/1989 4 9 6,5 RATT

    8002937 ABOU EL MAALI ABDELLATIF 03/03/1988 5 0 2,5 RATT

    8008020 ABOUAISHEH ANAS 27/05/1989 12 11 11,5 VAL

    8004249 ABOUALI LAHCEN 30/08/1988 13 13 13 VAL

    8002406 ABOUDAR ISMAIL 29/05/1987 3 11 7 RATT

    9007540 ABOUDGUIG KHADIJA 30/01/1990 10 12 11 VAL

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    15/07/2011 Page 1 de 53

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    9006911 ABOUDIG FATIMA 12/02/1987 0 15 7,5 RATT

    6001832 ABOUDRAR LAHSEN 30/05/1975 ABI 0 - DEF

    4044417 ABOU-EL-ABBAS HICHAM 09/08/1982 11 15 13 VAL

    9009190 ABOUELHARIR ABDESSALAM 17/09/1990 11 3 7 RATT

    8007749 ABOUER RAKA TAOUFIK 21/10/1987 11 11 11 VAL

    9000914 ABOUESSBAA RADOUANE 01/01/1985 10 0 5 RATT

    9005802 ABOUHACHNI SAADIA 25/09/1988 1 14 7,5 RATT

    70007216 ABOULGHANAM SAADIA 15/10/1986 9 11 10 VAL RACHTT

    9007258 ABOULHANNA YASSIN 29/05/1990 8 12 10 VAL

    8003390 ABOULHASSAN KARIMA 30/09/1987 1 11 6 RATT

    9008393 ABOULHOUDA MARYEM 06/05/1990 7 9 8 RATT

    9008570 ABOURIG ABDELLAH 12/03/1990 11 15 13 VAL

    8004208 ABOUSSEBRE ZAKARIA 10/07/1989 ABI 0 - DEF

    8004224 ABOUTAYEB ABDELHADI 01/07/1987 7 6 6,5 RATT

    8007816 ACHAOUR LAHCEN 09/09/1980 8 3 5,5 RATT

    8000463 ACHARAOUI NABIL 02/07/1986 1 7 4 RATT

    9008431 ACHENCHAB MUSTAPHA 30/08/1988 0 11 5,5 RATT

    8007326 ACHERAA MOHAMED 27/06/1981 1 5 3 RATT

    8005617 ACHFRI MOULOUD 10/11/1988 10 14 12 VAL

    8004126 ACHIBANE JAMILA 13/04/1989 4 4 4 RATT

    9006392 ACHINE KAMAL 11/05/1988 6 8 7 RATT

    9008678 ACHKI YOUSSEF 22/01/1991 0 6 3 RATT

    9007321 ACHTOUK HANANE 18/07/1989 9 11 10 VAL RACHTT

    6014316 ADNOR HASSNA 14/09/1986 13 16 14,5 VAL

    8004070 ADRAS ABDELLATIF 22/09/1988 10 12 11 VAL

    8000564 AFELLES OLAYYA 11/10/1987 0 8 4 RATT

    9005788 AFFAGHROU KHALID 03/11/1987 2 12 7 RATT

    9003072 AFFALOUAD HASSAN 05/04/1986 5 7 6 RATT

    8008661 AFFROUKH SAID 02/08/1978 FRAUDE FRAUDE FRAUDE FRAUDE

    8002469 AFIF SAID 12/01/1989 6 16 11 VAL

    9001310 AFIF SALOUA 13/05/1990 7 15 11 VAL

    8004897 AFILALI ABDERRAHMAN 25/04/1986 4 12 8 RATT

    70004494 AFOUKAL HANANE 26/04/1988 2 8 5 RATT

    8000756 AFOURRI RKIA 31/10/1987 2 5 3,5 RATT

    6001201 AFRAOUI ABDELLAH 29/11/1984 5 9 7 RATT

    8007922 AFRIAD SAMIR 28/04/1975 ABI 9 - DEF

    9008443 AFRYAD MUSTAPHA 17/03/1990 15 12 13,5 VAL

    70007929 AGEBLI SAMIA 28/10/1988 10 10 10 VAL RACHTT

    9009082 AGHAYOU MALIKA 14/11/1990 1 11 6 RATT

    8007763 AGHOUACH YOUSSEF 19/05/1986 4 3 3,5 RATT

    9000661 AGNAOU EZ-ZAHRA 28/12/1988 2 9 5,5 RATT

    8007622 AGOUILA ABDELLAH 13/09/1988 5 15 10 VAL

    8001576 AGROUR CHRIFA 02/07/1988 2 8 5 RATT

    8007860 AGUERRAM LAHOUCINE 31/08/1975 ABI 0 - DEF

    70004196 AHERMOUCHE AZIZ 24/08/1985 2 9 5,5 RATT

    9008087 AHNAIDI HASNA 25/03/1989 ABI 0 - DEF

    4027177 AHRARACHE NAJAT 06/01/1975 10 17 13,5 VAL

    6075216 AHSAN LAYLA 17/04/1988 4 11 7,5 RATT15/07/2011 Page 2 de 53

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    9005767 AHTOUCH MOHAMED 14/05/1990 11 16 13,5 VAL

    8005776 AHUILAT MOHAMED 05/08/1988 10 13 11,5 VAL

    8008488 AILOUL LALLA 20/11/1983 3 12 7,5 RATT

    70008102 AIT JARI AADNAN 05/03/1984 ABI 0 - DEF

    8007533 AIT ABBOU ABDERRAHMANE 17/06/1981 5 11 8 RATT

    9001297 AIT ABDELMOUMEN ABDELHAK 16/05/1990 11 15 13 VAL

    70005233 AIT ABDESSALAM HAMID 09/08/1987 5 8 6,5 RATT

    8002289 AIT ABDI DRISS 15/07/1989 8 9 8,5 RATT

    9006393 AIT ALI OUYDIR ELHOUCINE 30/12/1988 13 15 14 VAL

    9005764 AIT BA DAOUD 19/11/1990 10 13 11,5 VAL

    9008585 AIT BAMOULA MINA 01/01/1988 5 12 8,5 RATT

    9008531 AIT BELKACEM HICHAM 24/03/1988 7 7 7 RATT

    8005889 AIT BIBIRI LAHCEN 20/02/1989 3 15 9 RATT

    70004707 AIT BOUIHE MOUTEN YOUSSEF 08/08/1988 7 16 11,5 VAL

    9006112 AIT- BOUJEMAA SAID 02/10/1989 4 8 6 RATT

    8003543 AIT DAOUD RKIA 24/03/1987 6 16 11 VAL

    9008478 AIT EL MKADEM MOHAMED 21/10/1988 10 16 13 VAL

    9002648 AIT ELBAZ OMAR 10/01/1991 3 16 9,5 RATT

    8004173 AIT ELHAJ KENZA 10/01/1988 0 14 7 RATT

    9008433 AIT FARAJI MOHAMED 23/10/1987 0 15 7,5 RATT

    6029425 AIT HAMMOU JAMAL 04/11/1980 8 15 11,5 VAL

    9005634 AIT JEDDI MOHAMED 25/06/1987 6 16 11 VAL

    9008628 AIT LAHCEN FATIMA 21/10/1990 3 13 8 RATT

    70001588 AIT LAHCEN YOUSSEF 26/04/1988 4 18 11 RATT

    70001257 AIT MALEK ABDELLAH 18/03/1989 6 17 11,5 VAL

    70000724 AIT M'HAMED BELCAID MOHAMED 07/04/1989 7 18 12,5 VAL

    8002459 AIT MHAND YACINE 17/12/1988 6 14 10 VAL RACHTT

    70002493 AIT MOUH MINA 24/11/1986 ABI ABI - DEF

    8003151 AIT OUBELKACEM ABDELFATTAH 10/05/1986 0 9 4,5 RATT

    9000873 AIT OUFQIR RACHID 10/08/1983 6 17 11,5 VAL

    9008408 AIT OUHAMOU SAMIRA 24/07/1990 4 10 7 RATT

    9000870 AIT OUHMIDA YOUNESS 15/12/1987 2 16 9 RATT

    9006934 AIT OUKHADOU BOUCHRA 16/07/1988 11 16 13,5 VAL

    9002663 AIT SI HACHMI OMAR 02/09/1989 11 7 9 RATT

    8004176 AIT TGADIRT ABDERRAHMAN 26/05/1989 4 14 9 RATT

    70007578 AIT WAKRIM KHADIJA 09/03/1987 3 15 9 RATT

    9008698 AITHMAIDA MOHAMED 27/09/1990 6 14 10 VAL

    9005400 AITIZEM ABDELLAH 15/05/1990 10 14 12 VAL

    9006107 AJACAN HICHAM 10/01/1988 5 16 10,5 VAL

    9004103 AJADDA LAMINE 11/10/1990 12 15 13,5 VAL

    8004096 AJENOUI MANAL 15/06/1989 10 12 11 VAL

    70003702 AJERRAR HASSAN 07/05/1986 ABI ABI - DEF

    9008219 AJOUL HAFID 20/12/1984 11 14 12,5 VAL

    9008622 AKDIM FATIHA 29/06/1989 10 15 12,5 VAL

    9007010 AKDIM SAMIR 16/10/1990 11 16 13,5 VAL

    8004115 AKECHAR FATIMA ZAHRA 01/10/1987 8 12 10 VAL

    70000940 AKHABBAR MOHAMED 18/09/1988 14 17 15,5 VAL

    8002629 AKHARRAZ SAMIRA 13/07/1989 11 17 14 VAL15/07/2011 Page 3 de 53

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    9007404 AKHEZANE MOHAMED 02/10/1990 10 15 12,5 VAL

    9000610 AKHRAZ LAHOUSSINE 23/11/1990 10 18 14 VAL

    9004769 AKHSASSI MOHAMED 25/12/1984 1 ABI - DEF

    8002296 AKHSASSI SAID 01/01/1986 1 16 8,5 RATT

    9001356 AKHZIZ MINA 08/10/1983 11 18 14,5 VAL

    8005054 AKILE NAIMA 18/08/1987 8 15 11,5 VAL

    8002513 AKZAHOU ASMA 10/01/1989 7 15 11 VAL

    8005300 AL MOBARAKI ZAINIBA 22/05/1989 6 14 10 VAL RACHTT

    9001175 AL YACOUBI AICHA 01/10/1990 6 16 11 VAL

    6001552 ALAHYANE FAI ALا 06/05/1987 1 14 7,5 RATT

    9003981 ALAHYANE NAIMA 20/05/1990 7 14 10,5 VAL

    70006711 ALHNDARI MARIAM 28/10/1988 7 15 11 VAL

    8005497 ALIMAM RACHIDA 22/02/1987 2 13 7,5 RATT

    9010421 ALLADI AHMED 01/08/1981 7 16 11,5 VAL

    9004052 ALLALI ABDELLATIF 07/12/1986 7 16 11,5 VAL

    8003334 AMAASSOUL NAAIMA 29/03/1987 8 16 12 VAL

    8004474 AMAHDAR LATIFA 06/05/1988 5 17 11 VAL

    8005841 AMARINE ZAHRA 27/12/1987 1 14 7,5 RATT

    9008075 AMARIR AMINA 19/03/1989 10 17 13,5 VAL

    9008345 AMEJOUD SAADIA 26/04/1990 8 14 11 VAL

    8002076 AMEKHZNI BRAHIM 10/04/1989 4 16 10 RATT

    9007200 AMERJANE MOHAMED 15/11/1990 8 15 11,5 VAL

    9004204 AMEZIANE HAJAR 18/03/1991 3 13 8 RATT

    8008541 AMEZOUG MOHAMED 25/02/1982 10 15 12,5 VAL

    6001135 AMHAL KHADIJA 30/08/1986 ABI ABI - DEF

    8005738 AMHANDI BOUSHAB 14/05/1988 8 16 12 VAL

    9008594 AMHAOUCH HASNA 18/06/1991 5 13 9 RATT

    9005427 AMHOUD HABIBA 28/08/1989 6 17 11,5 VAL

    9008865 AMKACHOU ZAKIA 24/03/1990 8 18 13 VAL

    8001432 AMMI LAILA 18/09/1989 8 16 12 VAL

    70006554 AMROUCH OUSAMA 27/04/1984 ABI ABI - DEF

    9000699 AMSDAR SAID 03/12/1989 10 13 11,5 VAL

    8007698 AMZAOUROU JAMAL 25/12/1979 ABI ABI - DEF

    9008402 AMZOUG SANA 17/11/1990 10 17 13,5 VAL

    6001466 ANIR MALIKA 09/02/1988 2 16 9 RATT

    9008197 ANOUGAL NOUREDDINE 25/11/1987 6 16 11 VAL

    9006170 ANZED MOHMMAD 10/11/1990 10 16 13 VAL

    9007145 AOMARI SAMIRA 19/10/1979 12 16 14 VAL

    10017952 AOUBBA MOHAMMED LAHBIB 01/03/1986 ABI ABI - DEF

    8003308 AOURIR WAFA 30/01/1990 ABI ABI - DEF

    70000870 AOURZAG LAHBIB 28/05/1988 4 17 10,5 RATT

    6000380 AOUTFI DRISS 05/10/1984 4 16 10 RATT

    6001217 AOUTFI FATIHA 31/10/1985 2 14 8 RATT

    8004233 AQECHACH BRAHIM 30/09/1987 0 13 6,5 RATT

    70001623 ARABI KARIMA 06/04/1988 ABI ABI - DEF

    9008217 ARBABI REDOUANE 01/04/1989 10 17 13,5 VAL

    9000417 ARCHMOUK YASSINE 23/05/1990 7 15 11 VAL

    9009207 ARJDAL BAHIJA 27/01/1973 8 14 11 VAL15/07/2011 Page 4 de 53

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    9010043 ARJDAL EL HANAFI 29/10/1984 6 16 11 VAL

    8002881 ARJIDIL AHMED 25/07/1987 8 16 12 VAL

    8002084 AROUCH MBARK 07/05/1988 11 16 13,5 VAL

    9003323 AROUDN EL GHALIA 08/06/1988 10 18 14 VAL

    70000544 AROUDOU FATIMA 05/04/1987 ABI ABI - DEF

    9006122 AROUSSI BRAHIM 29/10/1989 12 17 14,5 VAL

    70003264 ARRAFOUF MBARKA 28/01/1988 ABI ABI - DEF

    9008169 ARZIG FATIMA 01/01/1989 10 16 13 VAL

    9004136 ASFAL JAMAL 22/07/1989 10 16 13 VAL

    9001345 ASRI LAILA 30/10/1990 15 16 15,5 VAL

    9007130 ASSAOURI AMAL 15/12/1988 10 15 12,5 VAL

    8005472 ASSARRAR ILHAM 12/07/1988 7 15 11 VAL

    8008143 ASSEBBAB LYAZID 16/05/1987 6 17 11,5 VAL

    8002954 ASSILA FOUAD 27/04/1990 ABI ABI - DEF

    9007153 ASSOUANE MUSTAPHA 06/05/1980 8 18 13 VAL

    9007147 ASSOUKY MALIKA 09/03/1985 6 16 11 VAL

    9005986 ASSOULAIMANI FATIMA 24/03/1990 11 18 14,5 VAL

    8002741 ASSRRAR TARIK 05/06/1987 ABI ABI - DEF

    9005769 ATABANE ABDELLAH 31/10/1989 10 15 12,5 VAL

    9005540 ATARRAS HAMDI 20/08/1990 15 17 16 VAL

    70003897 ATBIB ABDELMOULA 06/11/1988 7 16 11,5 VAL

    9008450 ATIK SANA 01/03/1988 7 17 12 VAL

    9005331 ATNI ABD 20/03/1990 8 17 12,5 VAL

    9008436 ATRACHE MINA 05/09/1990 2 16 9 RATT

    8005828 AZAFAD BELAID 01/12/1986 4 17 10,5 RATT

    9008673 AZAFAD FATIMA 06/03/1991 12 18 15 VAL

    8002291 AZARGUI MOHAMED 03/08/1987 11 16 13,5 VAL

    9005800 AZARKELL MALIKA 10/02/1989 5 17 11 VAL

    70001054 AZBAR KHALID 18/04/1985 ABI ABI - DEF

    9009047 AZEKRI MOHAMED 20/12/1988 10 12 11 VAL

    70008280 AZIZI LAHOUSSINE 05/11/1975 8 6 7 RATT

    9001373 AZIZI MARYAM 01/09/1990 10 10 10 VAL RACHTT

    9008265 AZIZI MINA 18/06/1991 12 11 11,5 VAL

    70005274 AZLOU ASMA 08/12/1986 2 6 4 RATT

    9003002 AZOUAGH FATIMA 04/07/1990 13 8 10,5 VAL

    9006535 BAADDI MOHAMED 07/10/1988 6 4 5 RATT

    8002012 BADAJ MOHAMAD 18/07/1989 ABI ABI - DEF

    70007214 BAHA RACHID 01/12/1984 ABI ABI - DEF

    9008581 BAHDDAN MUSTAPHA 01/01/1984 12 10 11 VAL

    9008381 BAHID SOUAAD 21/12/1991 8 3 5,5 RATT

    6001450 BAHIJ EL BACHIR 02/02/1987 5 8 6,5 RATT

    9006976 BAHMANE RACHIDA 12/06/1989 7 5 6 RATT

    9008560 BAHNINE FAYCAL 18/06/1989 7 4 5,5 RATT

    8000943 BAHOU BRAHIM 20/07/1989 ABI ABI - DEF

    8001550 BAHOU KHADIJA 10/07/1987 1 15 8 RATT

    9003792 BAIGA GHALLA 20/02/1990 ABI ABI - DEF

    6001613 BAIGA HASNA 16/02/1988 0 5 2,5 RATT

    8005474 BAKAR RACHID 01/07/1987 8 10 9 RATT HJALI15/07/2011 Page 5 de 53

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    6001261 BAKASSE BRAHIM 14/10/1986 ABI 10 - DEF

    9008258 BAKKAR SIHAM 07/10/1989 8 8 8 RATT

    8003779 BAKKAS MOHAMED 10/08/1987 7 4 5,5 RATT

    8005753 BAKKASS HAFIDA 09/01/1987 11 3 7 RATT

    9008713 BAKKI HANAN 21/07/1990 8 6 7 RATT

    8001519 BAKKI ZINEB 13/06/1990 5 5 5 RATT

    9008069 BALADI SAFA 13/12/1989 10 7 8,5 RATT

    9001161 BAMOUSS FATIMA 13/01/1991 11 10 10,5 VAL

    6001452 BANNOU KHADIJA 31/03/1986 2 12 7 RATT

    8001927 BARA MOHAMED LIMAME 20/09/1988 ABI ABI - DEF

    70003470 BARAAMAN YACINE 12/05/1987 ABI ABI - DEF

    9006952 BAREK ZAINA 14/09/1990 13 7 10 VAL RACHTT

    9006994 BARKOUZ ZOUBAIR 15/11/1988 0 8 4 RATT

    9008048 BARRA AZIZ 25/05/1989 10 15 12,5 VAL

    9008482 BASRI SAMIA 11/07/1990 3 5 4 RATT

    9007271 BASSAR AZIZ 14/03/1988 ABI ABI - DEF

    9005724 BASSIR AMINE 28/05/1988 ABI ABI - DEF

    8001490 BATAK LAHCEN 26/06/1985 0 5 2,5 RATT

    70008156 BATTA LAGHDAF 10/04/1981 ABI ABI - DEF

    9000335 BATTAH MOHAMED 25/03/1990 4 11 7,5 RATT

    70005258 BAWERGA MARYAM 02/07/1984 3 6 4,5 RATT

    8002512 BAZ FATIMA 02/02/1988 3 5 4 RATT

    8005489 BAZRAN SAMIRA 02/06/1987 0 3 1,5 RATT

    9007280 BEL MAHFOUD AHMED 01/12/1991 8 7 7,5 RATT

    9000865 BELAARIBI MOHAMED 08/12/1990 11 9 10 VAL

    9000786 BELAASRI MOHAMED 31/08/1988 4 6 5 RATT

    9008529 BELFAIDA ISSMAIL 20/03/1992 12 6 9 RATT

    9000704 BELFAQIR MOHAMED 14/08/1989 10 4 7 RATT

    70004888 BELFKIH FATIMA-ZAHRA 16/11/1988 ABI ABI - DEF

    8001972 BELFQUIH TAHR 14/12/1985 ABI ABI - DEF

    8003281 BELFQUIR HASSNA 11/05/1988 2 7 4,5 RATT

    9009957 BELHAG SAID 01/05/1969 13 16 14,5 VAL

    8004485 BELHAIGOUNE NAJATE 04/01/1987 4 9 6,5 RATT

    9008627 BELKAHIA FATIMA 17/08/1987 11 9 10 VAL

    9006551 BELKASS SOUAAD 17/11/1990 11 5 8 RATT

    9008209 BELKITYA LATIFA 13/04/1990 ABI ABI - DEF

    8008418 BELLAHSEN HABIBA 09/09/1969 15 14 14,5 VAL

    8003261 BELLIHY JAMAL 02/06/1988 3 6 4,5 RATT

    9005870 BELLOUCHE MOHAMED 11/12/1989 0 6 3 RATT

    8002888 BEN AMGHAR HASSAN 23/02/1983 6 5 5,5 RATT

    8004669 BEN BAHCINE ABDESLAME 10/07/1987 10 8 9 RATT

    70003451 BEN BRAHIM RADIA 25/01/1987 ABI ABI - DEF

    70004156 BEN CHAOUD LAILA 26/02/1989 4 5 4,5 RATT

    6014436 BEN DIAB LEILA 22/10/1986 ABI ABI - DEF

    9006957 BEN FADDOUL HAFIDA 14/08/1988 10 15 12,5 VAL HEJALI

    8005546 BEN GHARIB ZAINA 12/10/1989 7 15 11 VAL

    8002355 BEN LAHOUCINE ABDELLAH 05/05/1988 3 4 3,5 RATT

    70002246 BEN LOUGAR AISSA 24/03/1987 2 8 5 RATT15/07/2011 Page 6 de 53

  • Filière : Licence Droit Privé Semestre : S4 Session : ORDINAIRE

    Module : L.c informatique II Année Universitaire : 2010 - 2011

    Numéro Nom Prénom Date de Naissance Français juridique III informatique II MOY Résultat Observation

    ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr

    Faculté des Sciences Juridiques

    Economiques et Sociales

    Agadir

    8004699 BEN MESSAOUD ELBACHIR 14/03/1989 1 14 7,5 RATT

    8002287 BEN RAISS M'BARK 22/12/1986 ABI ABI - DEF

