filière génie electrique

24
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE BP 2427, Route d'Imouzzer 30000 Fès Téléphone 212 05 35 60 05 85/86 Télécopie 212 05 35 60 05 88 www.est-usmba.ac.ma Filière Génie Electrique Code : 820020 Liste d'attente BAC: SEXP(SPC-SVT) CNE Nom Prénom Dat-Nais Séri Bac Choix 1 Choix 2 Choix 3 Moy-Nat Class. 1513943524 LEMGHARI OUSAMA 11/06/97 Filière physique chimie 820020 830011 840622 18,07 1 1513032843 TKARKIB FATIMA 15/09/96 Filière physique chimie 820040 820020 820120 18,07 2 1513352110 HANOUNE HAJAR 16/12/98 Filière sciences de la vie et la terre 840625 820020 820120 18,07 3 1513152623 AHANSAL MARWA 18/04/97 Filière physique chimie 820040 820120 820020 18,04 4 1513318443 BOUKRIANE ANAS 17/02/98 Filière physique chimie 820020 830011 820071 18,03 5 1513762987 OUNNICHE RIM 26/03/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 18,02 6 1513935190 LAMGHARI AYOUB 04/12/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 18,01 7 1513628549 SEFQA AYA 07/06/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 18,01 8 1513756460 EL ABIDI YOUSRA 12/05/97 Filière physique chimie 840622 820020 840621 18 9 1513092615 AKHMIS AMINA 01/11/97 Filière physique chimie 820020 820071 840625 17,99 10 1513936487 EL JIRARI YOUSSEF 05/10/97 Filière physique chimie 820020 830011 820071 17,98 11 1513784233 EL AMMARI SALAHEDDINE 24/10/97 Filière physique chimie 820020 820040 820130 17,97 12 1513080093 ABIDAR SAID 04/11/97 Filière physique chimie 820020 820040 820130 17,96 13 1513099130 NASSIH SALMA 25/09/97 Filière physique chimie 820020 820130 840622 17,95 14 1513605594 HASSINA YOUNES 09/11/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,93 15 1512916477 AANZOUL HAJAR 05/03/97 Filière physique chimie 820020 820080 830011 17,91 16 1513785197 YOUNES AYA 26/06/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,9 17 1513849375 HADI AYOUB 19/11/97 Filière sciences de la vie et la terre 820040 820020 820120 17,89 18 1412764739 BOUZID EL HOUSSINE 20/08/96 Filière physique chimie 840621 820020 820130 17,89 19 1513007579 AIT BEN ALLA MOHAMED 23/06/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 820071 17,88 20 1512051473 BOUCHALGA MAALAININE 12/10/96 Filière sciences de la vie et la terre 820020 820130 820071 17,88 21 1513937836 MEZIANE MARYEM 19/02/97 Filière physique chimie 820020 820130 840623 17,84 22 1513759156 ALEM MEHDI 05/10/97 Filière physique chimie 820020 820040 820120 17,84 23 1513787911 BENAZZOUZ HANAE 25/08/97 Filière physique chimie 820020 840622 820071 17,83 24 1513199515 BENHAMMOU FATIMA EZZAHRA NOUHI 05/09/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,83 25 1513947261 BOUDMANI AYOUB 31/01/98 Filière physique chimie 820080 830300 820020 17,83 26 1513615702 BENKYRAN MERYEM 31/12/97 Filière physique chimie 820130 830300 820020 17,83 27 1513108900 AIT TILAT SAHAR 20/05/97 Filière physique chimie 840621 820020 820040 17,82 28 1513029776 BELGHARD NAIMA 30/04/97 Filière physique chimie 820040 820020 840623 17,79 29 1513532254 ESSAOUDI OUMAIMA 18/04/97 Filière physique chimie 820071 820020 820130 17,79 30 1513351740 EL ARIF SALMA 01/03/97 Filière physique chimie 820071 820130 820020 17,79 31 1513055852 MAAZOUZI AYOUB 24/02/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 840622 820120 17,78 32 1513345280 BENALLAL EL MEHDI 24/03/97 Filière physique chimie 840621 820130 820020 17,78 33 1512286666 SABKI OTHMANE 04/10/96 Filière physique chimie 820120 840625 820020 17,77 34 1513787037 HOUTA WIJDANE 28/08/97 Filière physique chimie 820020 820130 840621 17,76 35 1513776031 BEZZAZI MANAL 19/11/97 Filière physique chimie 820020 820130 840622 17,76 36 1513008034 AZMI IMANE 10/07/97 Filière sciences de la vie et la terre 840622 830300 820020 17,76 37 1513041938 SABER ZAKARIYAE 04/02/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,75 38 1513352037 BENNANI ALI 30/09/97 Filière physique chimie 820020 820071 840625 17,75 39 1513767627 AMHIRRACH IKRAM 17/09/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 840622 840623 17,75 40 1513804645 GHOUZALI IMANE 09/08/98 Filière physique chimie 820040 820020 820130 17,75 41 1513784792 EL GHAMRASNI ZAKARIAE 30/12/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 17,74 42 1513811497 EL AMARTY TAOUFIQ 10/08/97 Filière physique chimie 840621 820020 820071 17,72 43 1412905746 EL ABAOUI ILHAM 17/07/96 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,7 44 1513319240 ERRAJI JAAFAR 25/09/97 Filière physique chimie 820080 820130 820020 17,68 45 1512783718 KEYT NEHAD 01/01/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,67 46 1513784241 ABABOU MAROUANE 02/06/97 Filière physique chimie 820071 820020 840622 17,66 47 1513545865 NASSIMA KILILI 02/12/97 Filière physique chimie 840625 820020 820071 17,64 48 1513777305 MLIYAHE SAAD 13/09/97 Filière physique chimie 830300 820020 840625 17,63 49 1513551440 CHEMAOU MOUAD 28/05/97 Filière physique chimie 820020 820071 820080 17,62 50 1513074496 MOUTAOUAKIL SALAH ED DINE 18/01/97 Filière physique chimie 820020 820080 830011 17,62 51 1513529901 BOUABOUD HAJAR 22/11/97 Filière sciences de la vie et la terre 820040 820020 820071 17,61 52 1513282303 ROSSAFI IMANE 26/05/97 Filière physique chimie 820040 820020 820130 17,59 53 1512280290 EL GOURIANI AYOUB 13/08/96 Filière physique chimie 820071 820020 820130 17,59 54 1513048867 ASFIRI IMANE 27/03/97 Filière physique chimie 820130 840622 820020 17,58 55 1513350942 MOUSSAIF ZOUHAIR 30/11/97 Filière physique chimie 820020 830011 820040 17,57 56 1513002242 TRAIBICH SOUKAINA 11/08/97 Filière physique chimie 820130 820020 820040 17,57 57 1513752412 OUALI ALAMI CHAIMAE 04/04/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,57 58 1513552601 CHAKOURI IMANE 29/11/97 Filière physique chimie 820020 820071 820130 17,55 59 1513100623 ABOUZZOUHOUR JIHANE 19/06/97 Filière physique chimie 820020 830011 840622 17,54 60 1513806580 EL AZZOUZI IMAD 16/05/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 830300 840621 17,54 61 1513939770 HARCHAOUI AZEDDINE 01/01/97 Filière physique chimie 840621 820020 820040 17,54 62 1513006680 ABERANE ADNANE 29/01/98 Filière physique chimie 820130 820071 820020 17,54 63 1513226615 SAHEL IMANE 03/07/97 Filière physique chimie 820130 840621 820020 17,54 64 1513805425 LIFA ATIF 18/08/97 Filière physique chimie 820020 840623 840621 17,53 65 1513342938 MOUTARAD HICHAM 05/09/97 Filière physique chimie 840622 820071 820020 17,53 66

Upload: others

Post on 22-Jun-2022

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Filière Génie Electrique

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE

BP 2427, Route d'Imouzzer 30000 Fès

Téléphone 212 05 35 60 05 85/86 Télécopie 212 05 35 60 05 88

www.est-usmba.ac.ma

Filière Génie ElectriqueCode : 820020

Liste d'attenteBAC: SEXP(SPC-SVT)CNE Nom Prénom Dat-Nais Séri Bac Choix 1 Choix 2 Choix 3 Moy-Nat Class.

1513943524 LEMGHARI OUSAMA 11/06/97 Filière physique chimie 820020 830011 840622 18,07 1

1513032843 TKARKIB FATIMA 15/09/96 Filière physique chimie 820040 820020 820120 18,07 2

1513352110 HANOUNE HAJAR 16/12/98 Filière sciences de la vie et la terre 840625 820020 820120 18,07 3

1513152623 AHANSAL MARWA 18/04/97 Filière physique chimie 820040 820120 820020 18,04 4

1513318443 BOUKRIANE ANAS 17/02/98 Filière physique chimie 820020 830011 820071 18,03 5

1513762987 OUNNICHE RIM 26/03/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 18,02 6

1513935190 LAMGHARI AYOUB 04/12/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 18,01 7

1513628549 SEFQA AYA 07/06/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 18,01 8

1513756460 EL ABIDI YOUSRA 12/05/97 Filière physique chimie 840622 820020 840621 18 9

1513092615 AKHMIS AMINA 01/11/97 Filière physique chimie 820020 820071 840625 17,99 10

1513936487 EL JIRARI YOUSSEF 05/10/97 Filière physique chimie 820020 830011 820071 17,98 11

1513784233 EL AMMARI SALAHEDDINE 24/10/97 Filière physique chimie 820020 820040 820130 17,97 12

1513080093 ABIDAR SAID 04/11/97 Filière physique chimie 820020 820040 820130 17,96 13

1513099130 NASSIH SALMA 25/09/97 Filière physique chimie 820020 820130 840622 17,95 14

1513605594 HASSINA YOUNES 09/11/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,93 15

1512916477 AANZOUL HAJAR 05/03/97 Filière physique chimie 820020 820080 830011 17,91 16

1513785197 YOUNES AYA 26/06/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,9 17

1513849375 HADI AYOUB 19/11/97 Filière sciences de la vie et la terre 820040 820020 820120 17,89 18

1412764739 BOUZID EL HOUSSINE 20/08/96 Filière physique chimie 840621 820020 820130 17,89 19

1513007579 AIT BEN ALLA MOHAMED 23/06/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 820071 17,88 20

1512051473 BOUCHALGA MAALAININE 12/10/96 Filière sciences de la vie et la terre 820020 820130 820071 17,88 21

1513937836 MEZIANE MARYEM 19/02/97 Filière physique chimie 820020 820130 840623 17,84 22

1513759156 ALEM MEHDI 05/10/97 Filière physique chimie 820020 820040 820120 17,84 23

1513787911 BENAZZOUZ HANAE 25/08/97 Filière physique chimie 820020 840622 820071 17,83 24

1513199515 BENHAMMOU FATIMA EZZAHRA NOUHI 05/09/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,83 25

1513947261 BOUDMANI AYOUB 31/01/98 Filière physique chimie 820080 830300 820020 17,83 26

1513615702 BENKYRAN MERYEM 31/12/97 Filière physique chimie 820130 830300 820020 17,83 27

1513108900 AIT TILAT SAHAR 20/05/97 Filière physique chimie 840621 820020 820040 17,82 28

1513029776 BELGHARD NAIMA 30/04/97 Filière physique chimie 820040 820020 840623 17,79 29

1513532254 ESSAOUDI OUMAIMA 18/04/97 Filière physique chimie 820071 820020 820130 17,79 30

1513351740 EL ARIF SALMA 01/03/97 Filière physique chimie 820071 820130 820020 17,79 31

1513055852 MAAZOUZI AYOUB 24/02/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 840622 820120 17,78 32

1513345280 BENALLAL EL MEHDI 24/03/97 Filière physique chimie 840621 820130 820020 17,78 33

1512286666 SABKI OTHMANE 04/10/96 Filière physique chimie 820120 840625 820020 17,77 34

1513787037 HOUTA WIJDANE 28/08/97 Filière physique chimie 820020 820130 840621 17,76 35

1513776031 BEZZAZI MANAL 19/11/97 Filière physique chimie 820020 820130 840622 17,76 36

1513008034 AZMI IMANE 10/07/97 Filière sciences de la vie et la terre 840622 830300 820020 17,76 37

1513041938 SABER ZAKARIYAE 04/02/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,75 38

1513352037 BENNANI ALI 30/09/97 Filière physique chimie 820020 820071 840625 17,75 39

1513767627 AMHIRRACH IKRAM 17/09/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 840622 840623 17,75 40

1513804645 GHOUZALI IMANE 09/08/98 Filière physique chimie 820040 820020 820130 17,75 41

1513784792 EL GHAMRASNI ZAKARIAE 30/12/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 17,74 42

1513811497 EL AMARTY TAOUFIQ 10/08/97 Filière physique chimie 840621 820020 820071 17,72 43

1412905746 EL ABAOUI ILHAM 17/07/96 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,7 44

1513319240 ERRAJI JAAFAR 25/09/97 Filière physique chimie 820080 820130 820020 17,68 45

1512783718 KEYT NEHAD 01/01/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,67 46

1513784241 ABABOU MAROUANE 02/06/97 Filière physique chimie 820071 820020 840622 17,66 47

1513545865 NASSIMA KILILI 02/12/97 Filière physique chimie 840625 820020 820071 17,64 48

1513777305 MLIYAHE SAAD 13/09/97 Filière physique chimie 830300 820020 840625 17,63 49

1513551440 CHEMAOU MOUAD 28/05/97 Filière physique chimie 820020 820071 820080 17,62 50

1513074496 MOUTAOUAKIL SALAH ED DINE 18/01/97 Filière physique chimie 820020 820080 830011 17,62 51

1513529901 BOUABOUD HAJAR 22/11/97 Filière sciences de la vie et la terre 820040 820020 820071 17,61 52

1513282303 ROSSAFI IMANE 26/05/97 Filière physique chimie 820040 820020 820130 17,59 53

1512280290 EL GOURIANI AYOUB 13/08/96 Filière physique chimie 820071 820020 820130 17,59 54

1513048867 ASFIRI IMANE 27/03/97 Filière physique chimie 820130 840622 820020 17,58 55

1513350942 MOUSSAIF ZOUHAIR 30/11/97 Filière physique chimie 820020 830011 820040 17,57 56

1513002242 TRAIBICH SOUKAINA 11/08/97 Filière physique chimie 820130 820020 820040 17,57 57

1513752412 OUALI ALAMI CHAIMAE 04/04/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,57 58

1513552601 CHAKOURI IMANE 29/11/97 Filière physique chimie 820020 820071 820130 17,55 59

1513100623 ABOUZZOUHOUR JIHANE 19/06/97 Filière physique chimie 820020 830011 840622 17,54 60

1513806580 EL AZZOUZI IMAD 16/05/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 830300 840621 17,54 61

1513939770 HARCHAOUI AZEDDINE 01/01/97 Filière physique chimie 840621 820020 820040 17,54 62

1513006680 ABERANE ADNANE 29/01/98 Filière physique chimie 820130 820071 820020 17,54 63

1513226615 SAHEL IMANE 03/07/97 Filière physique chimie 820130 840621 820020 17,54 64

1513805425 LIFA ATIF 18/08/97 Filière physique chimie 820020 840623 840621 17,53 65

1513342938 MOUTARAD HICHAM 05/09/97 Filière physique chimie 840622 820071 820020 17,53 66

Page 2: Filière Génie Electrique

1513160439 FARHI JALAL 24/09/97 Filière physique chimie 820020 840621 820130 17,52 67

1513346579 HEZZATE NAWAL 02/09/97 Filière physique chimie 820020 840625 820120 17,52 68

1513374237 ZIDI KHAOULA 05/08/98 Filière physique chimie 820020 830011 820130 17,52 69

1513776002 HAMMANI IMAD 01/08/97 Filière physique chimie 820130 820020 830011 17,52 70

1412016913 AGHARGHAR ZAKARIYA 16/02/96 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,51 71

1513741884 MEZIANI DOHA 29/03/97 Filière physique chimie 820020 820040 820120 17,5 72

1412788381 EL KINANI MERIEM 15/10/96 Filière physique chimie 820020 830011 840622 17,5 73

1513760572 EL AMRAOUI KHAOULA 05/02/98 Filière physique chimie 820040 840623 820020 17,5 74

1513363970 NADDAMI MERYEM 04/01/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,5 75

1513775973 OUANNOU HAJAR 01/02/98 Filière physique chimie 840622 820040 820020 17,5 76

1513358562 TALEB AMINE 23/03/97 Filière physique chimie 820020 820040 840625 17,49 77

1513231610 MASBAH OUMAIMA 19/10/97 Filière physique chimie 820040 820020 820120 17,49 78

1513751720 LYAMLAHI IMANE 26/06/97 Filière physique chimie 820020 820080 830011 17,45 79

1513004784 ALHYAN ABDESSAMAD 22/10/97 Filière physique chimie 820020 820080 820130 17,43 80

1513528615 BAICH MOHAMMED 08/12/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 820040 840622 17,43 81

1513281789 IMANI LOUBNA 16/02/97 Filière physique chimie 820130 820020 840621 17,43 82

1513002619 ESSABHAOUI SAFA 12/11/97 Filière sciences de la vie et la terre 840622 830300 820020 17,43 83

1513199510 MANSOURI MONA 13/07/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,42 84

1513288333 QAIDI NOHAILA 01/05/97 Filière physique chimie 820120 820020 840625 17,42 85

1513282298 HAKIM RANIA 07/03/97 Filière physique chimie 830011 820130 820020 17,4 86

1513796975 KHAYAR ANASSE 22/07/97 Filière sciences de la vie et la terre 820120 820020 840625 17,39 87

1513015585 AMRI OUAFA 21/09/97 Filière physique chimie 820020 820071 830300 17,38 88

1513379912 BENSLIMANE AYMANE 13/02/98 Filière physique chimie 820020 820040 820130 17,38 89

1513684323 AFOURID IHAB 05/06/98 Filière physique chimie 820020 820040 820080 17,36 90

1513950717 BOJAADA MERYEM 06/04/97 Filière sciences de la vie et la terre 840622 820020 820040 17,36 91

1513782105 DAHMANI MERIEM 05/06/98 Filière physique chimie 820130 840621 820020 17,36 92

1513763165 AZIZI MERIEM 19/09/98 Filière physique chimie 820071 820020 820130 17,35 93

1513760486 LAHLOU KOUTBI AHMED 19/03/98 Filière physique chimie 840621 820020 820040 17,35 94

1513605814 KACH KACH NAJOUA 11/06/97 Filière physique chimie 820020 820071 820130 17,34 95

1513759072 DARKAOUI OMAR 25/02/98 Filière sciences de la vie et la terre 820020 820040 840625 17,34 96

1513777278 HOUSSINI MOUAD 17/03/97 Filière physique chimie 820020 820130 840621 17,33 97

1513797021 HMIDAT LAHSSANE 28/09/96 Filière sciences de la vie et la terre 820020 830011 840622 17,33 98

1513009461 KHADII SARA 05/08/97 Filière physique chimie 840622 820020 840621 17,33 99

1513321038 TARKANE AMINE 01/06/97 Filière physique chimie 820040 820020 840621 17,32 100

1513014981 OUAAZIMMOU SOUKAINA 05/04/98 Filière physique chimie 840621 820040 820020 17,32 101

1412746135 EL ALLALI MARIA 18/11/96 Filière physique chimie 820020 820130 830011 17,3 102

1513376291 CHAKIB IBTISSAM 12/03/97 Filière physique chimie 820020 820130 840622 17,3 103

1513319930 BELABBES CHAIMAA 17/12/97 Filière sciences de la vie et la terre 820040 820020 830011 17,3 104

1513795977 SOULIMANI YACINE 06/06/97 Filière physique chimie 840621 820040 820020 17,3 105

1513359746 CHABCHOUB MOHAMED AMINE 02/09/97 Filière physique chimie 820040 820020 820120 17,29 106

1513784255 HALLOU YASSER 25/04/98 Filière physique chimie 820130 820071 820020 17,27 107

1513775715 KHEY OMAR KHALIL 17/03/97 Filière physique chimie 820020 830011 820130 17,26 108

1513900161 DOUMIRI BADREDDINE 19/12/97 Filière physique chimie 820040 820020 830300 17,26 109

1513027368 BOUJEBHA EL MEHDI 09/03/96 Filière physique chimie 820020 820130 840621 17,25 110

1513033171 TABAGHT IMANE 26/06/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,25 111

1513952710 HASSOUNA DOUNIA 12/02/97 Filière physique chimie 820040 820020 840621 17,25 112

1513940727 SOBHI OUMAIMA 20/12/96 Filière physique chimie 840621 820020 820130 17,25 113

1513759169 ABDELMOULA ZAKARIAE 27/07/96 Filière physique chimie 840622 820020 820040 17,24 114

1513083166 BELLAJI NOUHAILA 16/06/97 Filière physique chimie 840622 820020 830011 17,24 115

1513279479 BOUDEHANE ABDERRAHMANE 20/11/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 17,23 116

1513320100 MOUFID ELMEHDI 28/08/97 Filière sciences de la vie et la terre 820040 820020 830011 17,23 117

1412784742 HANCHI-AMRANI RAJAE 12/07/96 Filière physique chimie 840622 830011 820020 17,22 118

1513944239 GHILANE FATIMA EZZAHRAE 04/12/97 Filière physique chimie 820020 820040 820071 17,21 119

1513940733 KHAYARI HASNAE 13/12/97 Filière physique chimie 820071 840621 820020 17,21 120

1513280041 TAKHIM ABDELJALIL 25/06/97 Filière physique chimie 820020 820130 840621 17,2 121

1513009695 BOUKBOUT IBTISAM 26/02/98 Filière physique chimie 820020 830011 820130 17,2 122

1513168038 WAHAB MARYAM 31/01/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 840621 820071 17,2 123

1513775718 EL HAYOUNI WARDA 01/12/97 Filière physique chimie 820020 820120 840621 17,18 124

1513957243 HAFIDI ALAOUI SOULAYMANE 01/01/98 Filière physique chimie 820130 820020 840622 17,18 125

1513606934 ES SALHI OMAR 16/10/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 17,17 126

1513607265 EL GHALI MOHAMED 22/11/97 Filière physique chimie 820020 840621 820071 17,16 127

1513779988 EL YOUSSFI MOHAMED 17/10/97 Filière sciences de la vie et la terre 820020 840621 820040 17,16 128

1513943550 KASMI WALID 23/09/97 Filière physique chimie 820020 840625 820130 17,15 129

1513380765 MERDMA WIAM 13/05/97 Filière physique chimie 820040 820020 820080 17,15 130

1412092515 ZAKARIA BENHIRT 12/08/96 Filière physique chimie 820020 840621 820040 17,14 131

1513395920 FAIQ GHIZLANE 01/09/97 Filière physique chimie 820020 820130 840622 17,13 132

1513227557 BOUHLAL NOUHAILA 10/06/97 Filière physique chimie 820020 830011 820040 17,12 133

1513333258 AKESSAD MOHAMED 30/04/97 Filière physique chimie 820020 820071 840622 17,12 134

1513781890 EL KLIY ELMEHDI 23/03/98 Filière physique chimie 820130 820020 840625 17,12 135

1513380505 KHODJI HIBA 05/12/97 Filière physique chimie 840621 820020 820040 17,12 136

1513340879 ZAHIR HALIMA 11/09/98 Filière physique chimie 820020 830011 820130 17,11 137

1513780066 MOUSSIF TAWFIQ 20/04/97 Filière physique chimie 820071 820020 820130 17,11 138

1513551466 BOUZIANI OTHMANE 30/06/97 Filière physique chimie 820020 820040 840621 17,1 139

1513277506 FALOUHI SARA 25/09/97 Filière physique chimie 820040 820020 820130 17,1 140

1513863984 TAIBI MIMOUN 19/03/97 Filière physique chimie 820071 820130 820020 17,1 141

1513088434 BEN EL HAOUARE FATIMA ZAHRAA 25/03/97 Filière physique chimie 840622 820130 820020 17,1 142

1515262623 AYOUCH OUSSAMA 26/04/91 Filière physique chimie 820020 830011 820071 17,09 143

1513352103 LOUSOURE TAHA 31/12/97 Filière physique chimie 820130 820020 830011 17,09 144

1513803263 DEHBI MERIEM 13/06/97 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,09 145

1513174130 EZZAHRAOUY HAFSAA 31/01/97 Filière physique chimie 820020 840622 830300 17,08 146

1513785175 HADDER SALMA 15/01/98 Filière physique chimie 820040 820020 840622 17,08 147

Page 3: Filière Génie Electrique

1513160392 EZZAHID SALAH EDDINE 12/07/96 Filière physique chimie 820020 820120 840621 17,07 148

1513035661 KOUSSIR MOHAMED 26/02/97 Filière physique chimie 820020 820130 820071 17,07 149

1513380754 EL MAJDOULY MOHAMMED AMINE 26/12/97 Filière physique chimie 820071 820020 830011 17,07 150

1513017135 AIT SSI SANA 27/06/97 Filière physique chimie 820020 820130 840621 17,05 151

1513956642 MAATLAOUI MERYEM 02/04/98 Filière physique chimie 820020 820120 840622 17,05 152

1513785144 MAHASSINE ABDELAHAD 17/07/97 Filière physique chimie 820020 840621 820130 17,05 153

1513088889 MERBOUHI IMANE 15/01/97 Filière physique chimie 840622 820020 820130 17,05 154

1513846292 NAIJOU CHAYMAE 17/12/97 Filière physique chimie 820020 840621 820080 17,04 155

1513761401 AHLAMINE YASSINE 01/08/97 Filière physique chimie 820020 840621 820130 17,04 156

1412922662 ENNACIRI YASSINE 05/09/95 Filière physique chimie 820040 840621 820020 17,04 157

1513366901 OUZIAL RACHID 13/09/95 Filière physique chimie 840625 840621 820020 17,04 158

1513796639 HROURI ASMAE 19/10/97 Filière physique chimie 820020 820130 830011 17,03 159

1513937920 AMAHZOUNE OUSSAMA 19/05/97 Filière physique chimie 820020 820071 820130 17,03 160

1513100056 ATIK YOUNESS 26/06/97 Filière physique chimie 820020 820071 820040 17,03 161

1513034023 CHAACHAI YOUSSEF 24/01/97 Filière physique chimie 820040 820020 840621 17,03 162

1513781868 FADIL NADA 22/05/98 Filière physique chimie 820130 820020 840622 17,03 163

1513340361 KAMAL BEL FATTAR 09/08/97 Filière physique chimie 830011 820020 820040 17,03 164

1513814968 DAHMANI YOUSSEF 27/04/97 Filière physique chimie 820130 820080 820020 17,03 165

1513874137 MAAFI SALAH EDDINE 04/02/98 Filière physique chimie 820040 820020 820120 17,02 166

1513936566 ADADI CHAIMAE 17/10/97 Filière physique chimie 840622 820020 830011 17,02 167

1513023972 IMAM TAREK 18/01/98 Filière physique chimie 820040 820130 820020 17,02 168

1513752433 HAMDOUCH HOUSSAM 30/12/97 Filière physique chimie 820130 820080 820020 17,01 169

1513766054 MIMET BRAHIM 05/02/97 Filière physique chimie 830300 840621 820020 17 170

1513007028 EL MAAROUFI ALI 03/06/97 Filière physique chimie 820020 840621 820071 16,99 171

1513287000 JBILOU YOUSSEF 19/08/97 Filière physique chimie 820020 830011 820120 16,99 172

1513382238 ESSONNI YASSER 12/08/97 Filière physique chimie 820020 820040 820071 16,99 173

1513871467 DKHISSI CHAYMAE 20/05/97 Filière physique chimie 820020 820040 820130 16,99 174

1513871104 MOKADDEM MAISSAE 04/09/97 Filière physique chimie 820040 820020 840621 16,99 175

1512017746 BADA ILHAME 28/02/97 Filière physique chimie 820040 820020 830011 16,99 176

1513162595 ENAIME HAMZA 28/11/97 Filière physique chimie 820040 820020 820071 16,99 177

1513343424 MAGHA YOUNES 20/12/97 Filière physique chimie 820040 820020 820071 16,99 178

1513957402 EL MAAQILI YOUNES 15/09/97 Filière physique chimie 820071 820080 820020 16,99 179

1513809789 EL OTMANI SIHAM 14/08/97 Filière physique chimie 820020 840622 840621 16,98 180

1513784234 LAFOU ABDELADIM 05/11/97 Filière physique chimie 820020 820130 820040 16,98 181

1513760523 EL MOSATI ABDESSALAM 01/08/95 Filière physique chimie 820020 820130 820120 16,98 182

1412070340 ABDELKODOUS BOUHLAL 17/12/96 Filière physique chimie 820020 820071 820130 16,98 183

1513536401 HAIDA KHADIJA 27/09/97 Filière physique chimie 820020 840621 840625 16,98 184

1513346018 CHAGRAOUI AYMANE 23/08/97 Filière physique chimie 820071 820130 820020 16,98 185

1513551563 ERRAFIK MOUAD 21/06/97 Filière physique chimie 840621 820040 820020 16,98 186

1513606993 ED DAHBY OUSSAMA 10/11/97 Filière physique chimie 820020 820130 820040 16,97 187

1513619632 NYT SOUKAINA 07/07/96 Filière physique chimie 820020 820130 830011 16,97 188

1513751243 DERRAZ YOUSRA 11/10/97 Filière physique chimie 820020 830011 820040 16,96 189

1513539525 AIT BRAHIM HAITAM 28/09/97 Filière physique chimie 820040 820020 840621 16,96 190

1513050409 BOUMAHDI ASMAE 18/01/97 Filière physique chimie 840621 820020 820040 16,96 191

1513018746 BOUGRYN BOUBAKR 22/07/94 Filière physique chimie 820020 840621 830011 16,95 192

1513276018 HAIDAR RAJAA 13/09/97 Filière physique chimie 820130 830300 820020 16,95 193

1513788294 RAHDOUNI AYMAN 14/06/97 Filière physique chimie 840621 820040 820020 16,95 194

1513685462 BARADI CHAIMAE 10/01/97 Filière physique chimie 820020 830011 820071 16,93 195

1513939101 KHOULANE MOHAMED 24/09/97 Filière physique chimie 820020 820071 820040 16,92 196

1412013502 DAHMOUN LAHCEN 12/09/95 Filière physique chimie 820040 820020 820120 16,92 197

1513290929 BAJJOU SARA 16/03/97 Filière physique chimie 840625 820040 820020 16,92 198

1513100442 QUIOUCH IBTISSAM 09/08/97 Filière physique chimie 820020 820040 820071 16,91 199

1513231845 HAMDANI BOUTAINA 22/09/97 Filière physique chimie 830011 820020 820080 16,91 200

1513750806 EL BOURAKKADI YOUSSEF 12/09/97 Filière physique chimie 820020 820040 820071 16,9 201

1513803848 AITBRIK KHAOULA 24/02/98 Filière physique chimie 820020 820130 820080 16,9 202

1513854691 ARSIFI HAJAR 28/03/97 Filière physique chimie 820020 820040 830300 16,9 203

1513365300 RAFIK OUMAIMA 06/05/97 Filière physique chimie 840622 820040 820020 16,9 204

