du 24 avril au 9 juillet 2017 du 24 avril au 9 juillet etouvie · etouvie la madeleine -...

10
Etouvie La Madeleine - saint-Maurice Gare du Nord - Rivery Petit Camon Allonville Une nouvelle idée de la mobilité du 24 avril au 9 juillet 2017 PENDANT LES AMMÉNAGEMENTS DU BHNS LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LES FICHES HORAIRES MISES À JOUR SUR LE SITE AMETIS.FR du 24 avril au 9 juillet 9

Upload: vonhan

Post on 18-Oct-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

EtouvieLa Madeleine - saint-Maurice Gare du Nord - Rivery Petit Camon

Allonville

Une nouvelle idée de la mobilité

du 24 avril au 9 juillet 2017

PENDANT LES AMMÉNAGEMENTS DU BHNSLES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LES FICHES HORAIRES

MISES À JOUR SUR LE SITE AMETIS.FR

PENDANT LES AMÉNAGEMENTS DU BHNS

du 24 avril au 9 juillet

9

Quels que soient vos besoins de déplacem

ents, vous trouverez toujours dans la gam

me Am

etis une solution parfaitement

adaptée. Changez vos habitudes, redécouvrez le bus : c’est

de loin la façon la plus pratique et la plus économique de se

déplacer !

Abonnements

& titres de transport

Etouvie < > Rivery La Haute Borne < > Petit Camon < > Allonville9

Eglise S

aint-

Leu

ETOUVIE

PETIT

CAMON

RIVERY LA HAUTE BORNE

ALLONVILL

E

Artois

Rue de G

râce

La Fonta

ine

Les Cours

ives

Languedoc

Campin

g

Saint-

Sauveur

Pierr

e Corn

eille

Bertri

court

Résidence

Gra

nt

Gutenberg

Cimetiè

re L

a Madele

ine

Les Aca

cias

Ilôt S

aint-

Mauri

ce

La Fala

ise

Vignaco

urt

Ecole

Sain

t-M

aurice

Krüger

Citadelle

1 1 34

2

34

34

3

4

11

7

7

Fac Sain

t-Leu

Hort

illonnages

Saint-

Dié

Parc S

aint-

Pierr

e

Collège J

ules

Verne

Eloi M

orel

Petit F

ort

Denis C

ordonnie

r

Les M

arronnie

rs

Mair

ie d

e Riv

ery

René Cass

in

ZAC Allo

nville

Thuillie

r-Dela

mbre

Les Ale

nçons

Moulin

Cimetiè

re d

e Riv

ery

Omer

Détourn

é

Bout de V

ille

Gare d

u Nord

Alain Colas

Cayeux

La Bla

nche T

âche

8 888 8

1 2 358

Du lundi au SAMEDI

30mn

DE 6h à 20h30 EN SEMAINE

45mn

5

La Veill

ère

René Goble

t

Palais

de J

ustic

e

Duseve

l

Place

du M

arché

Mais

on de la

Cultu

re

Hôte

l de V

ille

Jacobin

s

Emile

Zola

1347

1347

1347

1347

1347

9DU LUNDI AU VENDREDI matin

Etouvie > Rivery La Haute Borne > Petit Camon > Allonville

JACOBINS 07:09 07:23 07:53 08:08 08:23 08:48 09:08 09:28 09:48 10:18 10:43 11:13 11:48 12:13 12:53 13:38 13:53 14:13

EMILE ZOLA 07:11 07:25 07:55 08:10 08:25 08:50 09:10 09:30 09:50 10:20 10:45 11:15 11:50 12:15 12:55 13:40 13:55 14:15

GARE DU NORD QUAI F 07:15 07:30 08:00 08:15 08:30 08:55 09:15 09:35 09:55 10:25 10:50 11:20 11:55 12:20 13:00 13:45 14:00 14:20

HORTILLONNAGES 07:17 07:32 08:02 08:17 08:32 08:56 09:16 09:36 09:56 10:26 10:51 11:21 11:56 12:21 13:01 13:46 14:01 14:21

PARC SAINT-PIERRE 07:18 07:33 08:03 08:18 08:33 08:57 09:17 09:37 09:57 10:27 10:52 11:22 11:57 12:22 13:02 13:47 14:02 14:22

ELOI MOREL 07:18 07:33 08:04 08:19 08:34 08:58 09:18 09:38 09:58 10:28 10:53 11:23 11:58 12:23 13:03 13:48 14:03 14:23

DENIS CORDONNIER 07:20 07:35 08:05 08:20 08:35 08:59 09:19 09:39 09:59 10:29 10:54 11:24 11:59 12:24 13:04 13:49 14:04 14:24

MAIRIE DE RIVERY 07:21 07:36 08:06 08:21 08:36 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 10:55 11:25 12:00 12:25 13:05 13:50 14:05 14:25

THUILLIER-DELAMBRE 07:21 07:36 08:07 08:22 08:37 09:01 09:21 09:40 10:00 10:31 10:55 11:26 12:01 12:26 13:06 13:51 14:06 14:25

CIMETIERE DE RIVERY 07:22 07:37 08:08 08:23 08:38 09:01 09:21 09:41 10:01 10:31 10:56 11:26 12:01 12:26 13:06 13:51 14:06 14:26

CAYEUX 07:23 07:38 08:09 08:24 08:39 09:02 09:22 09:41 10:01 10:32 10:56 11:27 12:02 12:27 13:07 13:52 14:07 14:26

LA BLANCHE TACHE 07:25 07:40 08:11 08:26 08:41 09:04 09:24 09:43 10:03 10:34 10:58 11:29 12:04 12:29 13:09 13:54 14:09 14:28

LA BLANCHE TACHE 07:26 07:41 08:12 08:27 08:42 09:05 09:25 09:44 10:04 10:35 10:59 11:30 12:05 12:30 13:10 13:55 14:10 14:29

CAYEUX 07:28 07:43 08:14 08:30 08:45 09:07 09:27 09:46 10:06 10:37 11:01 11:32 12:07 12:32 13:12 13:57 14:12 14:31

SAINT-DIE 07:30 07:45 08:16 08:32 08:47 09:09 09:28 09:48 10:07 10:38 11:03 11:33 12:08 12:33 13:13 13:58 14:13 14:32

COLLEGE JULES VERNE 07:31 07:46 08:17 08:33 08:48 09:10 09:29 09:49 10:08 10:39 11:04 11:34 12:09 12:34 13:14 13:59 14:14 14:33

PETIT FORT 07:32 07:47 08:18 08:34 08:49 09:11 09:30 09:50 10:09 10:40 11:05 11:35 12:10 12:35 13:15 14:00 14:15 14:34

LES MARRONNIERS 07:33 07:48 08:19 08:35 08:50 09:12 09:31 09:51 10:10 10:41 11:06 11:36 12:11 12:36 13:16 14:01 14:16 14:35

RENE CASSIN 07:34 07:49 08:20 08:36 08:51 09:13 09:32 09:52 10:11 10:42 11:07 11:37 12:12 12:37 13:17 14:03 14:18 14:36

ALAIN COLAS 07:35 07:50 08:20 08:36 08:51 09:14 09:32 09:53 10:12 10:42 11:07 11:37 12:13 12:38 13:18 14:04 14:19 14:36

LA HAUTE BORNE 07:36 07:51 08:21 08:37 08:52 09:15 09:33 09:54 10:13 10:43 11:08 11:38 12:14 12:39 13:19 14:05 14:20 14:37

ALAIN COLAS 07:37 - - 08:38 - - 09:34 - - 10:44 - 11:39 12:15 12:40 13:20 14:06 - 14:38

LES ALENCONS 07:40 - - 08:42 - - 09:37 - - 10:47 - 11:42 12:18 12:43 13:23 14:09 - 14:41

OMER DETOURNE 07:41 - - 08:43 - - 09:38 - - 10:48 - 11:43 12:19 12:44 13:24 14:10 - 14:42

PETIT CAMON 07:42 - - 08:44 - - 09:39 - - 10:49 - 11:43 12:20 12:45 13:25 14:11 - 14:43

ZAC ALLONVILLE 07:46 - - 08:48 - - 09:43 - - 10:53 - 11:47 12:24 12:49 13:29 14:15 - 14:47

MOULIN 07:47 - - 08:49 - - 09:44 - - 10:54 - 11:48 12:25 12:50 13:30 14:16 - 14:48

BOUT DE VILLE 07:47 - - 08:50 - - 09:44 - - 10:54 - 11:48 12:25 12:51 13:31 14:16 - 14:48

ALLONVILLE 07:48 - - 08:51 - - 09:45 - - 10:55 - 11:49 12:26 12:52 13:32 14:17 - 14:49 Ces

hora

ires

sont

don

nés

à tit

re in

dica

tif e

t son

t sou

mis

aux

alé

as d

e la

circ

ulat

ion.

ETOUVIE QUAI B 06:34 06:48 07:12 07:28 07:41 08:06 08:24 08:53 09:11 09:41 10:07 10:39 11:12 11:36 12:17 13:02 13:17 13:37

ARTOIS 06:35 06:49 07:13 07:29 07:42 08:07 08:25 08:54 09:12 09:42 10:08 10:40 11:13 11:37 12:18 13:03 13:18 13:38

RUE DE GRACE 06:36 06:50 07:14 07:30 07:43 08:08 08:26 08:54 09:13 09:43 10:09 10:41 11:14 11:38 12:19 13:04 13:19 13:39

LA FONTAINE 06:36 06:50 07:14 07:30 07:43 08:08 08:26 08:55 09:13 09:43 10:09 10:41 11:14 11:38 12:19 13:04 13:19 13:39

LES COURSIVES 06:37 06:51 07:15 07:31 07:44 08:09 08:27 08:56 09:14 09:44 10:10 10:42 11:15 11:39 12:20 13:05 13:20 13:40

LANGUEDOC 06:38 06:52 07:16 07:31 07:45 08:10 08:28 08:56 09:15 09:45 10:10 10:42 11:16 11:40 12:20 13:05 13:20 13:40

CAMPING 06:39 06:53 07:17 07:33 07:46 08:11 08:29 08:57 09:16 09:46 10:12 10:44 11:17 11:41 12:22 13:07 13:22 13:42

SAINT-SAUVEUR 06:42 06:56 07:20 07:35 07:49 08:14 08:32 09:00 09:19 09:49 10:14 10:46 11:20 11:44 12:24 13:09 13:24 13:44

PIERRE CORNEILLE 06:42 06:56 07:20 07:36 07:50 08:15 08:33 09:00 09:19 09:49 10:15 10:47 11:20 11:44 12:25 13:10 13:25 13:45

BERTRICOURT 06:44 06:58 07:22 07:37 07:52 08:17 08:35 09:02 09:21 09:51 10:16 10:48 11:22 11:46 12:26 13:11 13:26 13:46

RESIDENCE GRANT 06:45 06:59 07:23 07:38 07:53 08:18 08:36 09:02 09:22 09:52 10:17 10:49 11:23 11:47 12:27 13:12 13:27 13:47

GUTENBERG 06:46 07:00 07:24 07:39 07:54 08:19 08:37 09:03 09:23 09:53 10:18 10:50 11:24 11:48 12:28 13:13 13:28 13:48

CIMETIERE LA MADELEINE 06:47 07:01 07:25 07:40 07:55 08:20 08:38 09:04 09:24 09:54 10:19 10:51 11:25 11:49 12:29 13:14 13:29 13:49

LES ACACIAS 06:48 07:02 07:26 07:41 07:56 08:21 08:39 09:05 09:25 09:55 10:20 10:52 11:26 11:50 12:30 13:15 13:30 13:50

ILOT SAINT-MAURICE 06:49 07:03 07:27 07:42 07:57 08:22 08:40 09:06 09:26 09:56 10:21 10:53 11:27 11:51 12:31 13:16 13:31 13:51

LA FALAISE 06:50 07:04 07:28 07:43 07:58 08:23 08:41 09:07 09:27 09:57 10:22 10:54 11:28 11:52 12:32 13:17 13:32 13:52

VIGNACOURT 06:51 07:05 07:30 07:45 08:00 08:25 08:44 09:09 09:29 09:59 10:24 10:55 11:29 11:54 12:34 13:19 13:34 13:54

ECOLE SAINT-MAURICE 06:52 07:06 07:31 07:46 08:01 08:26 08:44 09:10 09:30 10:00 10:25 10:56 11:30 11:55 12:35 13:20 13:35 13:55

KRUGER 06:54 07:08 07:33 07:48 08:03 08:28 08:46 09:12 09:32 10:02 10:27 10:58 11:32 11:57 12:37 13:22 13:37 13:57

CITADELLE 06:55 07:09 07:34 07:49 08:04 08:29 08:48 09:13 09:33 10:03 10:28 10:59 11:33 11:58 12:38 13:23 13:38 13:58

FAC SAINT-LEU 06:58 07:12 07:38 07:53 08:08 08:33 08:53 09:16 09:36 10:06 10:31 11:02 11:36 12:01 12:41 13:26 13:41 14:01

LA VEILLERE 07:00 07:14 07:41 07:56 08:11 08:36 08:55 09:18 09:38 10:08 10:33 11:03 11:38 12:03 12:43 13:28 13:43 14:03

PLACE DU MARCHE 07:04 07:18 07:46 08:01 08:16 08:41 09:01 09:22 09:42 10:12 10:37 11:07 11:42 12:07 12:47 13:32 13:47 14:07

MAISON DE LA CULTURE QUAI C 07:06 07:20 07:49 08:04 08:19 08:44 09:04 09:24 09:44 10:14 10:39 11:09 11:44 12:09 12:49 13:34 13:49 14:09

HOTEL DE VILLE 07:08 07:22 07:51 08:06 08:21 08:46 09:06 09:26 09:46 10:16 10:41 11:11 11:46 12:11 12:51 13:36 13:51 14:11

Ne circule pas pendant les vacances scolaires

DU LUNDI AU VENDREDI après-midi

Ces

hora

ires

sont

don

nés

à tit

re in

dica

tif e

t son

t sou

mis

aux

alé

as d

e la

circ

ulat

ion.

JACOBINS 14:53 15:33 16:18 16:33 16:57 17:17 17:32 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:48 20:13 20:34 21:04

EMILE ZOLA 14:55 15:35 16:20 16:35 16:59 17:19 17:34 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:50 20:15 20:36 21:06

GARE DU NORD QUAI F 15:00 15:40 16:25 16:40 17:05 17:25 17:40 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:55 20:20 20:40 21:10

HORTILLONNAGES 15:01 15:42 16:27 16:42 17:07 17:27 17:42 18:07 18:27 18:47 19:06 19:26 19:56 20:21 20:41 21:11

PARC SAINT-PIERRE 15:02 15:43 16:28 16:43 17:08 17:28 17:43 18:08 18:28 18:48 19:07 19:27 19:57 20:22 20:42 21:12

ELOI MOREL 15:03 15:43 16:28 16:43 17:08 17:28 17:44 18:09 18:29 18:48 19:08 19:28 19:58 20:23 20:43 21:13

DENIS CORDONNIER 15:04 15:45 16:30 16:45 17:10 17:30 17:45 18:10 18:30 18:50 19:09 19:29 19:59 20:24 20:44 21:14

MAIRIE DE RIVERY 15:05 15:46 16:31 16:46 17:11 17:31 17:46 18:11 18:31 18:51 19:10 19:30 20:00 20:25 20:45 21:15

THUILLIER-DELAMBRE 15:06 15:46 16:31 16:46 17:11 17:31 17:47 18:12 18:32 18:51 19:11 19:31 20:00 20:26 20:46 21:16

CIMETIERE DE RIVERY 15:06 15:47 16:32 16:47 17:12 17:32 17:48 18:13 18:33 18:52 19:11 19:31 20:01 20:26 20:46 21:16

CAYEUX 15:07 15:48 16:33 16:48 17:13 17:33 17:49 18:14 18:34 18:53 19:12 19:32 20:01 20:27 20:47 21:17

LA BLANCHE TACHE 15:09 15:50 16:35 16:50 17:15 17:35 17:51 18:16 18:36 18:55 19:14 19:34 20:03 20:29 20:49 21:19

LA BLANCHE TACHE 15:10 15:51 16:36 16:51 17:16 17:36 17:52 18:17 18:37 18:56 19:15 19:35 20:04 20:30 20:50 21:20

CAYEUX 15:12 15:53 16:39 16:53 17:18 17:38 17:54 18:19 18:38 18:58 19:17 19:37 20:06 20:32 20:52 21:22

SAINT-DIE 15:13 15:55 16:41 16:54 17:20 17:40 17:56 18:20 18:39 18:59 19:18 19:38 20:07 20:33 20:53 21:23

COLLEGE JULES VERNE 15:14 15:56 16:42 16:55 17:21 17:41 17:57 18:21 18:40 19:00 19:19 19:39 20:08 20:34 20:54 21:24

PETIT FORT 15:15 15:57 16:43 16:56 17:22 17:42 17:58 18:22 18:41 19:01 19:20 19:40 20:09 20:35 20:55 21:25

LES MARRONNIERS 15:16 15:58 16:44 16:57 17:23 17:43 17:59 18:23 18:42 19:02 19:21 19:41 20:10 20:36 20:56 21:26

RENE CASSIN 15:17 15:59 16:45 16:58 17:24 17:44 18:00 18:24 18:43 19:03 19:22 19:42 20:11 20:37 20:57 21:27

ALAIN COLAS 15:18 16:00 16:46 16:59 17:25 17:45 18:00 18:25 18:43 19:03 19:22 19:42 20:11 20:37 20:57 21:27

LA HAUTE BORNE 15:19 16:01 16:47 17:00 17:26 17:46 18:01 18:26 18:44 19:04 19:23 19:43 20:12 20:38 20:58 21:28

ALAIN COLAS - 16:02 16:48 - - 17:47 - 18:27 - 19:05 - 19:44 - - - -

LES ALENCONS - 16:05 16:51 - - 17:50 - 18:30 - 19:08 - 19:47 - - - -

OMER DETOURNE - 16:06 16:52 - - 17:51 - 18:31 - 19:09 - 19:48 - - - -

PETIT CAMON - 16:07 16:53 - - 17:52 - 18:32 - 19:10 - 19:49 - - - -

ZAC ALLONVILLE - 16:11 16:57 - - 17:56 - 18:36 - 19:14 - 19:53 - - - -

MOULIN - 16:12 16:58 - - 17:57 - 18:37 - 19:15 - 19:54 - - - -

BOUT DE VILLE - 16:13 16:58 - - 17:57 - 18:38 - 19:15 - 19:54 - - - -

ALLONVILLE - 16:14 16:59 - - 17:58 - 18:39 - 19:16 - 19:55 - - - -

ETOUVIE QUAI B 14:16 14:56 15:40 15:56 16:16 16:36 16:49 17:16 17:38 17:58 18:26 18:47 19:17 19:42 20:04 20:34

ARTOIS 14:17 14:57 15:41 15:57 16:17 16:37 16:50 17:17 17:39 17:59 18:27 18:48 19:18 19:43 20:05 20:35

RUE DE GRACE 14:18 14:58 15:42 15:58 16:18 16:38 16:51 17:18 17:40 18:00 18:27 18:48 19:18 19:43 20:05 20:35

LA FONTAINE 14:18 14:58 15:42 15:58 16:18 16:38 16:51 17:18 17:40 18:00 18:28 18:49 19:19 19:44 20:06 20:36

LES COURSIVES 14:19 14:59 15:43 15:59 16:19 16:39 16:52 17:19 17:41 18:01 18:28 18:49 19:19 19:44 20:06 20:36

LANGUEDOC 14:20 15:00 15:44 16:00 16:20 16:39 16:52 17:19 17:41 18:01 18:29 18:50 19:20 19:45 20:07 20:37

CAMPING 14:21 15:01 15:45 16:01 16:21 16:41 16:54 17:21 17:43 18:03 18:30 18:51 19:21 19:46 20:08 20:38

SAINT-SAUVEUR 14:24 15:04 15:48 16:04 16:24 16:43 16:56 17:23 17:45 18:05 18:32 18:53 19:23 19:48 20:10 20:40

PIERRE CORNEILLE 14:24 15:04 15:48 16:04 16:24 16:44 16:57 17:24 17:46 18:06 18:32 18:53 19:23 19:48 20:10 20:40

BERTRICOURT 14:26 15:06 15:50 16:06 16:26 16:45 16:58 17:25 17:47 18:07 18:34 18:55 19:25 19:50 20:12 20:42

RESIDENCE GRANT 14:27 15:07 15:51 16:07 16:27 16:46 16:59 17:26 17:48 18:08 18:35 18:56 19:26 19:51 20:13 20:43

GUTENBERG 14:28 15:08 15:52 16:08 16:28 16:47 17:00 17:27 17:49 18:09 18:35 18:56 19:26 19:51 20:13 20:43

CIMETIERE LA MADELEINE 14:29 15:09 15:53 16:09 16:29 16:48 17:01 17:28 17:50 18:10 18:36 18:57 19:27 19:52 20:14 20:44

LES ACACIAS 14:30 15:10 15:54 16:10 16:30 16:49 17:02 17:29 17:51 18:11 18:37 18:58 19:28 19:53 20:15 20:45

ILOT SAINT-MAURICE 14:31 15:11 15:55 16:11 16:31 16:50 17:03 17:30 17:52 18:12 18:38 18:59 19:29 19:54 20:15 20:45

LA FALAISE 14:32 15:12 15:56 16:12 16:32 16:51 17:05 17:31 17:53 18:13 18:39 19:00 19:30 19:55 20:16 20:46

VIGNACOURT 14:34 15:14 15:59 16:14 16:34 16:53 17:07 17:34 17:55 18:16 18:40 19:01 19:31 19:56 20:18 20:48

ECOLE SAINT-MAURICE 14:35 15:15 15:59 16:15 16:35 16:54 17:08 17:34 17:56 18:16 18:41 19:02 19:32 19:57 20:19 20:49

KRUGER 14:37 15:17 16:01 16:17 16:37 16:56 17:10 17:36 17:58 18:18 18:43 19:04 19:34 19:59 20:20 20:50

CITADELLE 14:38 15:18 16:03 16:18 16:38 16:57 17:12 17:38 17:59 18:20 18:44 19:05 19:35 20:00 20:21 20:51

FAC SAINT-LEU 14:41 15:21 16:06 16:21 16:42 17:02 17:17 17:43 18:03 18:24 18:47 19:08 19:38 20:03 20:24 20:54

LA VEILLERE 14:43 15:23 16:08 16:23 16:45 17:04 17:19 17:45 18:06 18:27 18:49 19:09 19:39 20:04 20:25 20:55

PLACE DU MARCHE 14:47 15:27 16:12 16:27 16:50 17:10 17:25 17:51 18:11 18:32 18:53 19:13 19:43 20:08 20:29 20:59

MAISON DE LA CULTURE QUAI C 14:49 15:29 16:14 16:29 16:53 17:13 17:28 17:54 18:14 18:35 18:55 19:15 19:45 20:10 20:31 21:01

HOTEL DE VILLE 14:51 15:31 16:16 16:31 16:55 17:15 17:30 17:56 18:16 18:37 18:57 19:17 19:47 20:12 20:33 21:03

Ne circule pas pendant les vacances scolaires

9 Etouvie > Rivery La Haute Borne > Petit Camon > Allonville

ETOUVIE QUAI B 06:30 07:01 07:26 08:08 08:34 09:05 09:38 10:02 10:31 11:09 11:38 12:20 13:04 13:36

ARTOIS 06:31 07:02 07:27 08:09 08:35 09:06 09:39 10:03 10:32 11:10 11:39 12:21 13:05 13:37

RUE DE GRACE 06:31 07:02 07:27 08:09 08:35 09:06 09:39 10:03 10:32 11:10 11:39 12:22 13:05 13:38

LA FONTAINE 06:32 07:03 07:28 08:10 08:36 09:07 09:40 10:04 10:33 11:11 11:40 12:22 13:06 13:38

LES COURSIVES 06:33 07:04 07:28 08:10 08:36 09:07 09:41 10:05 10:33 11:11 11:40 12:23 13:06 13:39

LANGUEDOC 06:33 07:04 07:29 08:10 08:37 09:08 09:41 10:05 10:34 11:12 11:41 12:23 13:07 13:39

CAMPING 06:34 07:05 07:30 08:11 08:38 09:09 09:42 10:06 10:35 11:13 11:42 12:25 13:08 13:41

SAINT-SAUVEUR 06:37 07:08 07:32 08:13 08:40 09:11 09:45 10:09 10:37 11:15 11:44 12:27 13:10 13:43

PIERRE CORNEILLE 06:37 07:08 07:32 08:14 08:40 09:11 09:45 10:09 10:37 11:15 11:44 12:28 13:10 13:44

BERTRICOURT 06:39 07:10 07:34 08:15 08:42 09:13 09:47 10:11 10:39 11:17 11:46 12:29 13:12 13:45

RESIDENCE GRANT 06:39 07:10 07:35 08:16 08:43 09:14 09:47 10:11 10:40 11:18 11:47 12:30 13:13 13:46

GUTENBERG 06:40 07:11 07:35 08:16 08:43 09:14 09:48 10:12 10:40 11:18 11:47 12:31 13:13 13:47

CIMETIERE LA MADELEINE 06:41 07:12 07:36 08:17 08:44 09:15 09:49 10:13 10:41 11:19 11:48 12:32 13:14 13:48

LES ACACIAS 06:42 07:13 07:37 08:18 08:45 09:16 09:50 10:14 10:42 11:20 11:49 12:33 13:15 13:49

ILOT SAINT-MAURICE 06:42 07:13 07:37 08:18 08:45 09:17 09:51 10:15 10:43 11:21 11:50 12:34 13:16 13:50

LA FALAISE 06:43 07:14 07:38 08:19 08:46 09:18 09:52 10:16 10:44 11:22 11:51 12:35 13:17 13:51

VIGNACOURT 06:45 07:16 07:40 08:20 08:47 09:19 09:53 10:18 10:45 11:24 11:53 12:37 13:19 13:52

ECOLE SAINT-MAURICE 06:46 07:17 07:41 08:21 08:48 09:20 09:54 10:19 10:46 11:25 11:54 12:38 13:20 13:53

KRUGER 06:47 07:18 07:42 08:22 08:49 09:22 09:56 10:21 10:48 11:27 11:56 12:40 13:22 13:55

CITADELLE 06:48 07:19 07:43 08:23 08:50 09:23 09:57 10:22 10:49 11:28 11:57 12:41 13:23 13:56

FAC SAINT-LEU 06:51 07:22 07:46 08:26 08:53 09:27 10:00 10:26 10:52 11:32 12:01 12:45 13:27 13:59

LA VEILLERE 06:52 07:23 07:48 08:27 08:54 09:29 10:02 10:28 10:54 11:34 12:03 12:47 13:29 14:01

PLACE DU MARCHE 06:56 07:27 07:52 08:30 08:57 09:34 10:07 10:33 10:59 11:39 12:08 12:51 13:33 14:06

MAISON DE LA CULTURE QUAI C 06:58 07:29 07:54 08:32 08:59 09:37 10:09 10:36 11:01 11:42 12:11 12:54 13:36 14:08

HOTEL DE VILLE 07:00 07:31 07:56 08:34 09:01 09:39 10:11 10:38 11:03 11:44 12:13 12:56 13:38 14:10

SAMEDI matin

JACOBINS 07:01 07:33 07:58 08:36 09:02 09:40 10:13 10:40 11:05 11:46 12:15 12:58 13:40 14:12

EMILE ZOLA 07:03 07:35 08:00 08:38 09:04 09:42 10:15 10:42 11:07 11:48 12:17 13:00 13:42 14:14

GARE DU NORD QUAI F 07:07 07:40 08:05 08:43 09:09 09:47 10:20 10:47 11:12 11:53 12:22 13:05 13:47 14:19

HORTILLONNAGES 07:08 07:41 08:06 08:44 09:11 09:48 10:21 10:48 11:13 11:54 12:23 13:06 13:48 14:20

PARC SAINT-PIERRE 07:09 07:42 08:07 08:45 09:12 09:49 10:22 10:49 11:14 11:55 12:24 13:07 13:49 14:21

ELOI MOREL 07:10 07:43 08:07 08:45 09:12 09:50 10:23 10:50 11:15 11:56 12:25 13:08 13:50 14:22

DENIS CORDONNIER 07:11 07:44 08:08 08:46 09:14 09:51 10:24 10:51 11:16 11:57 12:26 13:09 13:51 14:23

MAIRIE DE RIVERY 07:12 07:45 08:09 08:47 09:15 09:52 10:25 10:52 11:17 11:58 12:27 13:10 13:52 14:24

THUILLIER-DELAMBRE 07:12 07:46 08:09 08:47 09:15 09:53 10:26 10:53 11:18 11:59 12:28 13:11 13:53 14:25

CIMETIERE DE RIVERY 07:13 07:46 08:10 08:48 09:16 09:53 10:26 10:53 11:18 11:59 12:28 13:11 13:53 14:25

CAYEUX 07:13 07:47 08:11 08:49 09:17 09:54 10:27 10:54 11:19 12:00 12:29 13:12 13:54 14:26

LA BLANCHE TACHE 07:15 07:49 08:12 08:50 09:19 09:56 10:29 10:56 11:21 12:02 12:31 13:14 13:56 14:28

LA BLANCHE TACHE 07:16 07:50 08:13 08:51 09:20 09:57 10:30 10:57 11:22 12:03 12:32 13:15 13:56 14:29

CAYEUX 07:17 07:51 08:14 08:52 09:21 09:58 10:31 10:59 11:23 12:04 12:33 13:16 13:58 14:30

SAINT-DIE 07:18 07:52 08:15 08:53 09:22 09:59 10:32 11:00 11:24 12:05 12:34 13:17 13:58 14:31

COLLEGE JULES VERNE 07:19 07:53 08:16 08:54 09:23 10:00 10:33 11:01 11:25 12:06 12:35 13:18 13:59 14:32

PETIT FORT 07:20 07:54 08:16 08:54 09:24 10:01 10:34 11:02 11:26 12:07 12:36 13:19 13:59 14:33

LES MARRONNIERS 07:21 07:55 08:17 08:55 09:25 10:02 10:35 11:03 11:27 12:08 12:37 13:20 14:00 14:34

RENE CASSIN 07:22 07:56 08:18 08:56 09:26 10:03 10:36 11:04 11:28 12:09 12:38 13:21 14:01 14:35

ALAIN COLAS 07:22 07:56 08:19 08:57 09:26 10:03 10:37 11:04 11:29 12:10 12:39 13:22 14:02 14:35

LA HAUTE BORNE 07:23 07:57 08:19 08:57 09:27 10:04 10:38 11:05 11:30 12:11 12:40 13:23 14:02 14:36

ALAIN COLAS 07:24 07:58 - - 09:28 - 10:39 - 11:31 12:12 12:41 13:24 - 14:37

LES ALENCONS 07:28 08:01 - - 09:31 - 10:42 - 11:34 12:15 12:44 13:27 - 14:40

OMER DETOURNE 07:29 08:02 - - 09:32 - 10:43 - 11:35 12:16 12:45 13:28 - 14:41

PETIT CAMON 07:30 08:03 - - 09:33 - 10:44 - 11:36 12:17 12:46 13:29 - 14:42

ZAC ALLONVILLE 07:33 08:06 - - 09:36 - 10:47 - 11:40 - 12:50 13:32 - 14:46

MOULIN 07:34 08:07 - - 09:37 - 10:48 - 11:41 - 12:51 13:33 - 14:47

BOUT DE VILLE 07:34 08:07 - - 09:37 - 10:48 - 11:41 - 12:51 13:33 - 14:47

ALLONVILLE 07:35 08:08 - - 09:38 - 10:49 - 11:42 - 12:52 13:34 - 14:48 Ces

hora

ires

sont

don

nés

à tit

re in

dica

tif e

t son

t sou

mis

aux

alé

as d

e la

circ

ulat

ion.

Ne circule pas pendant les vacances scolaires

9 Etouvie > Rivery La Haute Borne > Petit Camon > Allonville

ETOUVIE QUAI B 14:16 15:17 15:24 16:13 16:40 17:23 18:07 18:23 18:56 19:13 19:39 20:36

ARTOIS 14:17 15:18 15:25 16:14 16:41 17:24 18:08 18:24 18:57 19:14 19:40 20:37

RUE DE GRACE 14:18 15:18 15:25 16:14 16:41 17:25 18:08 18:25 18:57 19:14 19:40 20:37

LA FONTAINE 14:18 15:19 15:26 16:15 16:42 17:25 18:09 18:25 18:58 19:15 19:40 20:37

LES COURSIVES 14:19 15:20 15:27 16:16 16:43 17:26 18:10 18:26 18:59 19:16 19:41 20:38

LANGUEDOC 14:19 15:20 15:27 16:16 16:43 17:26 18:10 18:26 18:59 19:16 19:41 20:38

CAMPING 14:21 15:21 15:28 16:17 16:44 17:28 18:11 18:28 19:00 19:17 19:42 20:39

SAINT-SAUVEUR 14:23 15:24 15:31 16:20 16:47 17:30 18:14 18:30 19:03 19:20 19:44 20:41

PIERRE CORNEILLE 14:24 15:24 15:31 16:20 16:47 17:31 18:14 18:31 19:03 19:20 19:44 20:41

