Transcript
Page 1: Calendrier des fruits et légumes à l’école Année scolaire ... · ETN. FRANZ COLRUYT N.v. Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle Tel. 02 345 2345 info@colruyt.be colruyt.be OR774708

OR7

7470

8

ETN. FRANZ COLRUYT N.v. Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle Tel. 02 345 2345 [email protected] colruyt.beRPR Brussel BTW-BE-0400.378.485 IBAN: BE63 0000 2163 1808 BIC: PCHQBEBB

* Les écoles qui ont choisi 1 enlèvement par semaine reçoivent les fruits indiqués dans la colonne « enlèvement 1 ». Les écoles qui ont choisi 2 enlèvements par semaine reçoivent les fruits indiqués dans les 2 colonnes. L’offre de fruits et de légumes étant saisonnière, ce calendrier est vérifi é toutes les 10 semaines.

Il se peut donc que l’offre soit modifi ée en cours d’année scolaire.

Calendrier des fruits et légumes à l’écoleAnnée scolaire 2019-2020

ENLÈVEMENT 1* ENLÈVEMENT 2*

PER

IOD

E 1

1 semaine 41 7/10 - 11/10 31802 raisins blancs sans pépins 100 g/pers. 29628 carotte 1 pièce/pers.

2 semaine 42 14/10 - 18/10 29488 raisins noirs sans pépins 100 g/pers. 29897 tomates cerises 100 g/pers.

3 semaine 43 21/10 - 25/10 28776 pomme Jonagold 1 pièce/pers. 29031 ananas 1 pièce/8 pers.

semaine 44 28/10 - 1/11 CONGÉ D’AUTOMNE CONGÉ D’AUTOMNE

4 semaine 45 4/11 - 8/11 28422 clémentine 1 pièce/pers. 29729 prune 1 pièce/pers.

5 semaine 46 11/11 - 15/11 29675 chou-fl eur 1 pièce/10 pers. 28619 pomme Golden 1 pièce/pers.

6 semaine 47 18/11 - 22/11 7804 kaki persimon 1/2 pièce/pers. 28216 orange 1 pièce/pers.

7 semaine 48 25/11 - 29/11 28216 orange 1 pièce/pers. 28517 kiwi vert bio 1 pièce/pers.

8 semaine 49 2/12 - 6/12 28422 clémentine 1 pièce/pers. 29488 raisins blancs sans pépins 100 g/pers.

9 semaine 50 9/12 - 13/12 28740 poire Conférence 1 pièce/pers. 7804 kaki persimon 1/2 pièce/pers.

10 semaine 51 16/12 - 20/12 28752 pomme Cox 1 pièce/pers. 29013 banane 1 pièce/pers.

PER

IOD

E 2

semaine 52 23/12 - 27/12VACANCES D’HIVER VACANCES D’HIVER

semaine 1 30/12 - 3/1

11 semaine 2 6/1 - 10/1 29628 carotte 1 pièce/pers. 28216 orange 1 pièce/pers.

12 semaine 3 13/1 - 17/1 28722 poire Doyenné 1 pièce/pers. 29750 concombre 1 pièce/3 pers.

13 semaine 4 20/1 - 24/1 28652 pomme Braeburn 1 pièce/pers. 44269 kiwi sungold bio 1 pièce/pers.

14 semaine 5 27/1 - 31/1 28252 orange sanguine 1 pièce/pers. 29229 melon Galia 1 pièce/6 pers.

15 semaine 6 3/2 - 7/2 28422 clémentine 1 pièce/pers. 41575 pomme Magic Star 1 pièce/pers.

16 semaine 7 10/2 - 14/2 28212 mandora 1 pièce/pers. 29897 tomates cerises 100 g/pers.

17 semaine 8 17/2 - 21/2 29628 carotte 1 pièce/pers. 31802 raisins blancs sans pépins 100 g/pers.

semaine 9 24/2 - 28/2 CONGÉ DE CARNAVAL CONGÉ DE CARNAVAL

18 semaine 10 2/3 - 6/3 28517 kiwi vert bio 1 pièce/pers. 28740 poire Conférence 1 pièce/pers.

19 semaine 11 9/3 - 13/3 41575 pomme Magic Star 1 pièce/pers. 29240 fraises 100 g/pers.

20 semaine 12 16/3 - 20/3 29675 chou-fl eur 1 pièce/10 pers. 29031 ananas 1 pièce/8 pers.

PER

IOD

E 3

21 semaine 13 23/3 - 27/3 28619 pomme Golden 1 pièce/pers. 29537 poivron doux pointu 1 pièce/2 pers.

22 semaine 14 30/3 - 3/4 29632 radis 1 bosje/4 pers. 28422 clémentine 1 pièce/pers.

semaine 15 6/4 - 10/4VACANCES DE PRINTEMPS VACANCES DE PRINTEMPS

semaine 16 13/4 - 17/4

23 semaine 17 20/4 - 24/4 29247 fraises 100 g/pers. 29488 raisins noirs sans pépins 100 g/pers.

24 semaine 18 27/4 - 1/5 29897 tomates cerises 100 g/pers. 28740 poire Conférence 1 pièce/pers.

25 semaine 19 4/5 - 8/5 28216 orange 1 pièce/pers. 29675 chou-fl eur 1 pièce/10 pers.

26 semaine 20 11/5 - 15/5 29273 nectarine 1 pièce/pers. 44269 bio sungold kiwi 1 pièce/pers.

27 semaine 21 18/5 - 22/5 29750 concombre 1 pièce/3 pers. 29736 pêche 1 pièce/pers.

28 semaine 22 25/5 - 29/5 29736 pêche 1 pièce/pers. 41251 myrtilles 50 g/pers.

29 semaine 23 1/6 - 5/6 29897 tomates cerises 100 g/pers. 35951 nectarine 1 pièce/pers.

30 semaine 24 8/6 - 12/6 29231 melon charentais 1 pièce/6 pers. 29723 abricot 1 pièce/pers.

Top Related