dfasm1 resultats1esession 2014 2015 1

8
UPMC - Faculté de médecine DFASM1 - résultats examens année universitaire 2014/2015 No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6 relation de soins MAC CCPC HGE CCPC ROM CCPC urgence-réa 277 2203172 13,70 13,94 13,02 11,45 15,00 16,07 12,81 #N/A 12,11 189 2205523 16,07 absent 16,31 absent absent 18,10 12,48 11,50 37 2304491 12,44 13,28 14,88 11,90 17,83 15,46 14,18 11,01 72 2601791 6,81 disp 8,78 disp disp disp 5,93 #N/A 8,98 32 2701247 7,93 11,06 10,31 11,50 14,17 12,88 7,76 12,82 279 2701664 13,78 12,77 13,39 13,70 12,83 18,51 13,92 #N/A 15,91 23 2701895 13,48 12,02 15,12 12,95 17,00 17,63 #N/A 12,16 14,16 93 2702131 11,63 12,07 13,22 7,45 19,17 16,95 #N/A 10,65 12,55 53 2768512 11,19 12,44 13,76 9,55 15,67 16,14 11,55 9,74 122 2801642 13,41 12,83 14,98 13,50 14,83 17,29 10,01 #N/A 11,38 266 2802149 12,67 11,25 14,41 11,40 17,00 15,25 13,45 #N/A 14,83 271 2802483 13,26 13,16 16,14 9,40 17,00 15,39 11,78 #N/A 15,22 310 2802522 11,19 11,10 12,61 10,70 14,50 15,59 11,33 12,00 5 2802829 12,81 12,70 13,25 12,00 16,67 15,25 12,96 #N/A 11,57 214 2806251 11,26 12,59 15,36 11,20 17,50 17,29 11,73 13,10 169 2806741 10,96 12,51 15,22 12,40 16,67 18,78 11,75 12,39 156 2901654 11,85 13,18 16,34 12,80 20,00 19,32 12,10 10,20 161 2901686 16,74 13,36 16,31 8,75 14,17 18,78 10,22 #N/A 13,91 336 2901689 13,33 13,50 13,29 8,75 13,67 16,61 11,40 #N/A 14,43 75 2901806 11,70 14,13 15,90 12,40 13,67 16,61 #N/A 13,02 11,71 84 2901822 11,93 11,28 12,75 11,10 16,17 14,58 #N/A 11,20 12,45 204 2901839 14,37 12,91 13,32 13,20 14,83 16,41 13,82 #N/A 13,55 48 2901861 14,52 12,70 15,29 15,60 16,67 16,27 10,46 absent 301 2901902 13,19 13,83 15,39 11,65 14,50 18,51 #N/A 13,11 10,88 321 2901916 11,93 12,81 13,49 11,35 17,50 12,68 11,46 #N/A 12,37 164 2901921 11,70 11,16 11,46 10,45 15,83 18,31 #N/A 11,22 11,62 19 2901940 9,56 12,90 12,54 9,30 12,00 15,19 #N/A 12,98 14,05 124 2902008 10,22 12,18 12,34 8,05 15,83 15,73 10,98 11,85 82 2902062 11,11 11,02 15,66 14,30 14,17 16,07 #N/A 12,70 12,77 33 2902067 14,30 12,88 16,31 12,40 14,17 18,31 #N/A 13,11 13,42 331 2902149 absent 16,01 16,54 16,35 15,00 18,51 #N/A 14,51 absent 362 2902315 12,96 15,61 14,81 15,20 18,33 15,93 #N/A 14,35 14,83 86 2902375 12,96 13,47 14,47 9,95 18,33 15,59 11,14 #N/A 13,30 180 2902455 13,93 13,31 14,07 12,55 14,17 16,95 absent #N/A 12,61 100 2902517 13,85 12,62 15,42 12,15 13,17 16,07 #N/A 14,23 15,36 319 2902576 14,74 14,45 16,61 14,35 9,67 17,42 13,82 #N/A 13,39 332 2902645 13,26 11,53 12,61 10,00 16,67 15,73 9,20 #N/A 12,06 165 2902750 14,67 12,41 14,85 13,85 15,83 16,75 11,06 13,27 297 2902774 14,52 11,08 12,75 12,90 13,50 13,90 14,21 #N/A 15,49 130 2902845 13,56 13,19 14,47 14,55 15,00 14,37 12,11 13,26 166 2902927 13,56 13,86 14,07 12,05 16,67 18,64 9,89 14,08 313 2904136 12,89 12,17 15,69 13,10 17,50 15,25 14,29 #N/A 13,50 349 2906036 13,70 14,28 15,32 15,75 18,33 16,95 #N/A 15,31 17,67 81 2906211 13,04 13,66 17,49 13,85 17,83 16,95 13,90 #N/A 15,11 178 2961990 12,22 12,76 12,64 10,80 12,83 15,25 12,48 13,14 330 2968955 15,63 13,48 14,54 13,75 8,83 16,41 13,93 #N/A 14,01 350 3001405 13,78 13,03 16,07 13,20 16,67 17,63 12,70 #N/A 15,43 177 3001409 11,11 13,43 13,36 11,30 17,83 16,61 12,59 12,82 260 3001420 12,30 13,61 15,56 13,55 17,50 18,10 13,34 12,33 202 3001440 13,85 14,79 16,24 14,55 13,67 17,97 10,13 13,46 1/8 07/05/2015

Upload: met3311

Post on 09-Sep-2015

217 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Doc exam

TRANSCRIPT

  • UPMC - Facult de mdecine DFASM1 - rsultats examens anne universitaire 2014/2015

    No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6relation de

    soinsMAC

    CCPC

    HGE

    CCPC

    ROM

    CCPC

    urgence-ra

    277 2203172 13,70 13,94 13,02 11,45 15,00 16,07 12,81 #N/A 12,11

    189 2205523 16,07 absent 16,31 absent absent 18,10 12,48 11,50

    37 2304491 12,44 13,28 14,88 11,90 17,83 15,46 14,18 11,01

    72 2601791 6,81 disp 8,78 disp disp disp 5,93 #N/A 8,98

    32 2701247 7,93 11,06 10,31 11,50 14,17 12,88 7,76 12,82

    279 2701664 13,78 12,77 13,39 13,70 12,83 18,51 13,92 #N/A 15,91

    23 2701895 13,48 12,02 15,12 12,95 17,00 17,63 #N/A 12,16 14,16

    93 2702131 11,63 12,07 13,22 7,45 19,17 16,95 #N/A 10,65 12,55

    53 2768512 11,19 12,44 13,76 9,55 15,67 16,14 11,55 9,74

    122 2801642 13,41 12,83 14,98 13,50 14,83 17,29 10,01 #N/A 11,38

    266 2802149 12,67 11,25 14,41 11,40 17,00 15,25 13,45 #N/A 14,83

    271 2802483 13,26 13,16 16,14 9,40 17,00 15,39 11,78 #N/A 15,22

    310 2802522 11,19 11,10 12,61 10,70 14,50 15,59 11,33 12,00

    5 2802829 12,81 12,70 13,25 12,00 16,67 15,25 12,96 #N/A 11,57

    214 2806251 11,26 12,59 15,36 11,20 17,50 17,29 11,73 13,10

    169 2806741 10,96 12,51 15,22 12,40 16,67 18,78 11,75 12,39

    156 2901654 11,85 13,18 16,34 12,80 20,00 19,32 12,10 10,20

    161 2901686 16,74 13,36 16,31 8,75 14,17 18,78 10,22 #N/A 13,91

    336 2901689 13,33 13,50 13,29 8,75 13,67 16,61 11,40 #N/A 14,43

    75 2901806 11,70 14,13 15,90 12,40 13,67 16,61 #N/A 13,02 11,71

    84 2901822 11,93 11,28 12,75 11,10 16,17 14,58 #N/A 11,20 12,45

    204 2901839 14,37 12,91 13,32 13,20 14,83 16,41 13,82 #N/A 13,55

    48 2901861 14,52 12,70 15,29 15,60 16,67 16,27 10,46 absent

    301 2901902 13,19 13,83 15,39 11,65 14,50 18,51 #N/A 13,11 10,88

    321 2901916 11,93 12,81 13,49 11,35 17,50 12,68 11,46 #N/A 12,37

    164 2901921 11,70 11,16 11,46 10,45 15,83 18,31 #N/A 11,22 11,62

    19 2901940 9,56 12,90 12,54 9,30 12,00 15,19 #N/A 12,98 14,05

    124 2902008 10,22 12,18 12,34 8,05 15,83 15,73 10,98 11,85

    82 2902062 11,11 11,02 15,66 14,30 14,17 16,07 #N/A 12,70 12,77

    33 2902067 14,30 12,88 16,31 12,40 14,17 18,31 #N/A 13,11 13,42

    331 2902149 absent 16,01 16,54 16,35 15,00 18,51 #N/A 14,51 absent

    362 2902315 12,96 15,61 14,81 15,20 18,33 15,93 #N/A 14,35 14,83

    86 2902375 12,96 13,47 14,47 9,95 18,33 15,59 11,14 #N/A 13,30

    180 2902455 13,93 13,31 14,07 12,55 14,17 16,95 absent #N/A 12,61

    100 2902517 13,85 12,62 15,42 12,15 13,17 16,07 #N/A 14,23 15,36

    319 2902576 14,74 14,45 16,61 14,35 9,67 17,42 13,82 #N/A 13,39

    332 2902645 13,26 11,53 12,61 10,00 16,67 15,73 9,20 #N/A 12,06

    165 2902750 14,67 12,41 14,85 13,85 15,83 16,75 11,06 13,27

    297 2902774 14,52 11,08 12,75 12,90 13,50 13,90 14,21 #N/A 15,49

    130 2902845 13,56 13,19 14,47 14,55 15,00 14,37 12,11 13,26

    166 2902927 13,56 13,86 14,07 12,05 16,67 18,64 9,89 14,08

    313 2904136 12,89 12,17 15,69 13,10 17,50 15,25 14,29 #N/A 13,50

    349 2906036 13,70 14,28 15,32 15,75 18,33 16,95 #N/A 15,31 17,67

    81 2906211 13,04 13,66 17,49 13,85 17,83 16,95 13,90 #N/A 15,11

    178 2961990 12,22 12,76 12,64 10,80 12,83 15,25 12,48 13,14

    330 2968955 15,63 13,48 14,54 13,75 8,83 16,41 13,93 #N/A 14,01

    350 3001405 13,78 13,03 16,07 13,20 16,67 17,63 12,70 #N/A 15,43

    177 3001409 11,11 13,43 13,36 11,30 17,83 16,61 12,59 12,82

    260 3001420 12,30 13,61 15,56 13,55 17,50 18,10 13,34 12,33

    202 3001440 13,85 14,79 16,24 14,55 13,67 17,97 10,13 13,46

    1/8 07/05/2015

  • UPMC - Facult de mdecine DFASM1 - rsultats examens anne universitaire 2014/2015

    No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6relation de

    soinsMAC

    CCPC

    HGE

    CCPC

    ROM

    CCPC

    urgence-ra

    110 3001443 15,48 13,48 15,19 14,70 17,83 18,98 #N/A 13,78 15,28

    56 3001457 12,00 11,11 16,20 13,70 16,67 17,63 #N/A 13,49 12,63

    51 3001478 15,56 14,42 16,24 14,15 17,50 14,78 #N/A 13,86 14,32

    157 3001481 14,52 13,59 16,64 13,25 17,50 19,32 13,53 14,68

    353 3001494 15,56 15,60 16,14 15,50 14,50 18,31 #N/A 15,76 15,99

    66 3001498 13,04 12,41 15,46 13,35 13,17 17,42 #N/A 12,89 12,22

    314 3001500 12,07 12,46 13,63 12,55 9,00 15,39 13,37 #N/A 12,90

    173 3001502 11,41 13,78 16,54 12,95 17,50 17,63 12,94 14,68

    312 3001510 13,41 12,19 17,12 14,60 14,50 17,08 13,91 #N/A 13,63

    159 3001519 12,81 12,98 14,31 10,10 20,00 14,44 11,46 13,52

    357 3001522 13,63 13,19 14,78 11,10 17,50 17,63 11,25 10,34

    88 3001536 12,81 13,42 15,90 14,05 19,17 15,73 13,80 11,38

    227 3001555 9,93 absent absent 9,80 absent absent #N/A absent 14,36

    282 3001560 11,19 15,32 15,15 15,05 15,33 18,10 14,25 #N/A 15,06

    183 3001564 11,19 14,11 16,85 10,95 16,67 17,29 14,65 #N/A 13,00

    71 3001567 12,15 11,65 14,78 11,05 14,17 14,58 #N/A 11,63 13,83

    238 3001568 13,04 12,37 12,71 12,65 10,67 17,97 12,35 12,62

    2 3001576 12,37 13,73 13,63 12,00 14,17 17,29 #N/A 10,62 14,18

    154 3001579 12,22 13,06 15,29 9,75 13,67 17,63 13,52 11,40

    15 3001583 15,70 14,13 17,32 16,15 18,33 18,31 #N/A 14,12 15,26

    234 3001586 15,63 10,88 15,59 14,85 17,50 17,76 13,83 #N/A 12,78

    213 3001589 14,74 14,00 14,98 12,10 17,50 18,31 12,51 14,43

    223 3001606 11,56 12,09 14,58 12,40 17,00 18,10 #N/A 14,03 12,91

    96 3001607 13,11 13,23 16,14 14,95 17,50 15,05 #N/A 14,03 14,23

    55 3001619 13,56 12,15 16,31 14,25 9,67 17,97 #N/A 12,76 13,13

    133 3001628 14,00 11,94 15,76 12,30 15,67 16,47 13,15 12,88

    162 3001634 14,07 11,02 15,39 13,20 12,00 16,14 14,10 #N/A 12,51

    179 3001638 14,00 13,22 14,88 11,75 15,33 17,08 13,05 13,75

    363 3001644 16,00 11,77 17,25 11,60 19,17 18,10 13,40 #N/A 14,89

    276 3001647 15,11 12,07 14,95 11,85 13,67 16,95 12,61 12,84

    244 3001648 12,30 12,44 15,69 11,95 12,83 16,95 12,21 13,22

    200 3001649 13,56 14,85 15,46 15,95 10,67 16,75 12,43 12,83

    182 3001670 14,89 13,33 14,24 15,60 16,17 12,88 12,71 13,96

    67 3001671 12,67 13,36 14,44 14,05 15,83 16,27 #N/A 13,57 12,90

    219 3001675 14,89 14,78 17,53 16,35 15,00 18,64 12,97 16,39

    152 3001692 12,89 11,43 13,49 13,80 16,67 15,59 10,38 11,15

    172 3001694 11,63 12,01 14,34 11,65 11,17 17,63 #N/A 11,51 11,96

    305 3001700 13,48 10,70 15,39 11,10 18,33 18,78 12,64 #N/A 15,04

    61 3001703 14,52 13,18 16,37 11,35 15,17 17,76 13,36 #N/A 14,11

    43 3001704 15,93 15,47 15,86 14,85 15,83 18,31 #N/A 13,96 15,69

    95 3001705 14,15 11,87 14,71 12,80 15,83 17,76 #N/A 12,77 13,84

    132 3001708 13,93 13,70 16,95 16,45 17,00 17,76 #N/A 14,97 16,57

    107 3001712 11,56 14,52 16,41 11,05 16,67 16,33 #N/A 13,06 12,81

    325 3001717 12,15 11,63 12,88 12,95 13,17 16,75 10,17 11,95

    250 3001719 12,37 12,87 15,42 13,60 18,33 16,95 12,47 14,24

    175 3001730 10,59 13,08 13,76 10,80 17,50 16,61 14,30 12,79

    231 3001731 12,52 13,86 13,93 10,85 9,50 15,12 13,38 #N/A 14,09

    355 3001733 11,41 12,77 12,98 12,35 16,50 16,20 11,71 11,98

    196 3001735 12,00 13,11 13,83 13,95 16,67 16,75 11,04 14,04

    228 3001756 15,26 11,92 15,80 13,45 15,83 16,95 9,11 11,88

    2/8 07/05/2015

  • UPMC - Facult de mdecine DFASM1 - rsultats examens anne universitaire 2014/2015

    No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6relation de

    soinsMAC

    CCPC

    HGE

    CCPC

    ROM

    CCPC

    urgence-ra

    267 3001757 10,52 11,51 10,71 9,80 16,67 13,69 11,19 #N/A 12,02

    113 3001769 12,52 12,95 15,05 11,40 15,33 16,14 #N/A 10,94 12,58

    115 3001775 9,11 13,73 15,69 12,90 18,33 18,10 #N/A 12,40 12,86

    243 3001795 11,11 11,88 14,24 13,05 15,83 16,27 10,18 12,99

    240 3001797 13,04 14,69 14,47 15,00 16,17 13,56 12,78 14,09

    11 3001799 15,04 14,28 17,83 13,65 17,50 17,29 #N/A 13,80 15,40

    135 3001801 12,59 13,64 16,20 13,55 14,50 17,29 12,36 #N/A 16,02

    216 3001807 12,22 14,24 13,80 12,15 14,00 13,56 12,99 #N/A 13,88

    27 3001812 14,59 14,27 15,19 16,85 12,83 16,75 #N/A 12,54 14,81

    195 3001819 14,00 13,16 12,58 13,55 18,33 14,71 #N/A 13,07 12,81

    302 3001821 13,41 14,81 15,76 12,05 13,33 18,64 12,76 #N/A 13,30

    249 3001826 15,33 13,87 15,53 13,70 13,67 16,61 14,11 14,00

    295 3001849 16,07 11,94 15,22 10,65 19,17 14,78 13,98 11,41

    14 3001852 14,30 14,60 14,58 15,50 18,33 absent 13,22 15,59

    42 3001854 14,74 13,32 14,81 12,85 12,00 15,73 #N/A 11,46 12,60

    346 3001856 15,33 14,67 14,34 12,75 15,00 16,75 13,83 #N/A 13,03

    123 3001861 14,52 14,23 16,07 13,95 17,50 14,44 11,64 #N/A 10,02

    34 3001877 16,67 15,76 15,36 15,75 14,17 17,08 #N/A 13,46 15,13

    233 3001881 14,44 12,32 14,47 12,60 20,00 16,75 12,15 13,22

    131 3001887 16,00 15,68 16,24 13,20 18,33 16,07 13,68 #N/A 11,54

    345 3001888 12,96 11,22 12,61 10,75 12,50 16,75 11,63 #N/A 13,28

    253 3001900 11,70 12,97 14,54 10,75 16,17 17,29 13,26 12,17

    10 3001907 12,07 11,40 16,78 13,30 15,33 17,42 #N/A 14,47 15,05

    106 3001914 13,19 13,18 14,92 14,40 16,67 18,98 #N/A 13,02 15,74

    203 3001922 13,78 13,14 12,92 12,60 12,00 13,56 10,73 11,91

    98 3001924 13,04 12,99 14,98 11,15 15,83 16,75 #N/A 12,94 12,65

    62 3001926 absent absent absent absent absent absent absent absent absent

    315 3001929 12,59 14,40 13,90 10,30 12,33 13,56 10,66 14,23

    251 3001937 12,74 13,62 17,19 14,45 16,67 15,25 10,65 10,69

    359 3001938 15,26 15,34 16,98 15,60 15,83 16,75 14,95 #N/A 15,14

    376 3001943 " " " " " " " " "

    120 3001948 13,19 12,92 14,41 12,35 16,17 17,42 #N/A 11,96 13,58

    265 3001949 14,15 13,60 16,37 12,30 15,67 16,41 13,17 #N/A 16,14

    134 3001950 11,41 11,33 13,63 12,10 16,17 16,95 11,27 12,91

    6 3001961 14,00 12,60 16,58 12,85 12,83 17,42 #N/A 11,75 13,85

    94 3001964 14,52 13,78 16,78 13,85 16,67 17,63 #N/A 13,33 15,63

    298 3001965 14,30 13,12 14,64 9,75 16,17 16,95 13,62 #N/A 13,72

    293 3001971 14,96 13,75 14,75 13,20 16,17 16,07 14,12 #N/A 13,40

    323 3001976 13,41 12,36 13,05 11,30 15,33 18,10 #N/A 11,72 14,81

    291 3001979 14,00 12,85 14,34 9,30 13,67 16,27 13,21 #N/A 11,89

    296 3001985 13,93 12,97 14,81 10,80 17,50 14,78 12,14 #N/A 12,50

    70 3002000 15,19 13,34 15,05 13,95 16,67 17,76 #N/A 13,21 14,39

    69 3002002 12,30 14,16 15,97 11,70 15,83 18,31 #N/A 13,50 13,01

    269 3002003 12,59 14,85 14,51 12,00 19,17 18,44 11,98 13,35

    281 3002009 13,78 13,07 15,19 14,85 12,83 16,41 12,82 #N/A 14,73

    210 3002012 16,67 14,60 13,90 17,70 15,83 18,10 13,58 12,79

    248 3002024 14,00 14,00 16,31 13,85 16,67 18,78 13,56 14,00

    87 3002026 11,41 13,07 15,49 13,60 17,83 16,75 #N/A 13,61 15,01

    77 3002035 15,11 13,14 17,02 16,25 17,00 17,97 14,90 14,87

    356 3002039 12,59 12,57 16,41 13,95 16,17 16,07 #N/A 15,11 12,44

    3/8 07/05/2015

  • UPMC - Facult de mdecine DFASM1 - rsultats examens anne universitaire 2014/2015

    No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6relation de

    soinsMAC

    CCPC

    HGE

    CCPC

    ROM

    CCPC

    urgence-ra

    338 3002042 12,30 11,44 13,69 14,25 12,00 14,92 11,72 #N/A 13,71

    38 3002043 14,30 11,81 15,86 11,65 11,17 17,63 #N/A 11,13 14,20

    102 3002047 11,70 12,85 14,10 11,75 14,50 16,61 13,31 12,23

    317 3002062 12,74 12,39 15,66 14,35 14,83 16,75 13,56 #N/A 14,15

    262 3002077 12,30 11,00 13,93 9,45 14,17 15,93 11,62 10,01

    68 3002087 13,26 15,51 14,37 10,30 17,83 16,41 13,27 #N/A 14,42

    239 3002092 12,96 12,14 16,20 14,05 16,17 17,63 11,13 13,56

    343 3002096 11,70 14,29 14,07 11,85 12,33 16,75 14,51 #N/A 13,75

    347 3002098 14,07 13,86 15,49 9,15 15,83 16,07 11,90 #N/A 13,42

    322 3002100 15,70 12,18 12,78 14,85 14,83 13,56 14,85 #N/A absent

    235 3002113 13,26 14,56 15,29 14,55 15,83 18,64 12,69 14,21

    128 3002119 15,11 14,20 15,53 16,25 15,00 16,07 15,48 #N/A 16,08

    284 3002123 16,67 13,72 16,37 13,70 16,17 16,95 14,19 #N/A 12,93

    237 3002147 12,00 13,26 16,10 9,30 17,50 18,98 10,40 #N/A 12,78

    58 3002151 14,00 14,78 14,27 15,10 17,50 16,75 #N/A 13,44 14,77

    329 3002159 10,30 12,58 12,17 12,35 16,67 15,73 #N/A 11,00 13,10

    264 3002160 13,48 13,87 15,93 14,95 17,83 18,10 12,46 #N/A 14,75

    366 3002170 14,96 12,81 13,73 15,60 15,67 17,08 #N/A 14,56 14,38

    26 3002176 13,56 13,70 14,98 10,70 18,33 18,78 #N/A 11,46 16,25

    334 3002182 13,70 15,02 16,31 14,95 17,50 16,41 #N/A 12,69 13,61

    1 3002184 14,44 12,26 16,71 13,50 17,00 17,76 #N/A 15,05 14,19

    348 3002191 " " " " " " " " "

    324 3002195 15,41 15,52 14,10 12,55 16,67 16,95 13,35 #N/A 12,31

    155 3002215 14,89 14,09 15,56 13,15 17,00 18,78 13,69 #N/A 14,23

    303 3002230 11,78 12,78 13,29 12,10 12,00 16,75 11,69 #N/A 15,61

    364 3002233 12,89 14,43 17,08 15,45 14,17 15,59 #N/A 12,44 14,53

    127 3002236 11,11 11,83 14,20 10,85 14,17 14,71 8,10 9,41

    241 3002245 12,30 13,57 15,05 13,05 18,33 18,78 9,31 13,40

    45 3002250 11,63 11,51 14,34 13,85 16,17 17,63 #N/A 14,27 14,89

    136 3002254 14,00 14,20 17,42 12,95 15,00 absent 15,45 13,76

    143 3002261 14,89 13,39 15,59 15,00 19,17 17,42 13,05 13,52

    73 3002270 10,74 12,26 14,58 13,95 17,83 15,93 13,77 14,61

    148 3002272 13,56 13,22 15,53 11,50 14,17 16,80 13,17 #N/A 11,41

    309 3002275 10,67 11,00 11,56 10,85 12,33 12,54 10,91 #N/A 10,34

    361 3002281 12,67 13,67 14,37 10,65 16,67 13,42 14,14 #N/A 15,14

    311 3002282 15,26 13,80 14,47 12,30 18,33 12,14 #N/A 13,43 13,57

    188 3002284 14,30 13,18 14,98 15,10 16,17 17,42 14,43 15,77

    149 3002289 13,26 13,76 15,69 13,80 15,83 18,10 12,30 #N/A 15,19

    373 3002297 absent 12,42 17,02 absent 14,50 17,29 13,65 absent

    229 3002309 13,63 10,49 13,73 11,25 17,50 12,54 11,53 12,53

    294 3002311 13,33 13,38 14,88 12,20 11,67 16,07 12,72 #N/A 13,78

    270 3002312 15,63 14,92 16,47 16,60 15,00 16,27 16,92 #N/A 17,14

    171 3002325 10,59 11,80 14,31 12,70 13,67 15,05 12,49 13,95

    275 3002332 15,48 13,81 14,68 14,15 14,50 14,24 12,66 #N/A 15,07

    109 3002335 12,81 12,45 14,61 15,60 16,67 16,07 #N/A 15,11 12,97

    342 3002346 13,19 13,41 13,39 14,25 15,33 16,75 13,26 #N/A 13,75

    289 3002351 11,19 13,62 15,42 12,85 18,33 15,59 14,53 #N/A 13,26

    147 3002359 14,22 14,59 17,12 15,20 19,17 17,42 13,09 12,37

    326 3002360 10,44 12,28 13,08 10,50 19,17 16,75 #N/A 11,01 13,60

    190 3002362 11,78 12,89 15,12 14,35 12,83 16,41 12,47 13,58

    4/8 07/05/2015

  • UPMC - Facult de mdecine DFASM1 - rsultats examens anne universitaire 2014/2015

    No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6relation de

    soinsMAC

    CCPC

    HGE

    CCPC

    ROM

    CCPC

    urgence-ra

    80 3002366 12,00 11,88 15,80 12,70 14,50 15,73 #N/A 13,49 13,85

    79 3002367 12,89 14,43 15,36 14,50 14,00 15,05 #N/A 13,13 14,52

    181 3002373 10,74 10,95 14,34 12,05 13,67 15,05 10,44 12,30

    209 3002390 12,15 10,45 13,97 12,10 12,33 14,58 11,73 12,19

    59 3002405 12,59 14,11 16,64 14,95 15,83 16,07 #N/A 15,14 12,68

    64 3002408 16,07 14,20 16,92 16,85 19,17 15,59 15,31 13,42

    187 3002415 13,19 15,78 16,58 13,30 17,00 14,71 13,69 12,55

    40 3002416 10,59 11,34 15,39 12,95 15,83 15,39 #N/A 12,94 13,30

    212 3002432 12,74 13,97 13,19 13,15 17,50 15,59 12,99 #N/A 12,04

    116 3002440 11,93 12,81 14,71 11,40 17,50 18,98 #N/A 13,82 12,00

    340 3002442 15,63 14,19 14,88 14,70 18,33 18,31 13,67 #N/A 12,86

    307 3002457 12,59 15,38 14,24 14,25 10,67 14,92 10,86 #N/A 14,71

    74 3002465 14,15 15,59 15,22 16,60 14,83 15,59 #N/A 15,24 13,92

    160 3002466 15,33 13,95 16,81 12,50 14,17 17,42 14,67 14,66

    370 3002470 12,00 13,50 15,36 14,20 14,17 16,61 15,32 #N/A 13,56

    256 3002471 13,04 12,50 14,41 13,45 13,67 18,78 12,05 12,07

    174 3002476 12,30 12,51 15,69 15,10 17,50 16,07 11,46 12,73

    118 3002479 13,70 13,09 15,90 12,80 17,50 16,75 #N/A 15,77 12,96

    220 3002483 16,07 14,42 17,49 15,80 17,00 18,78 15,75 14,28

    144 3002485 10,67 13,33 12,64 12,80 15,33 17,76 11,54 #N/A 12,51

    99 3002494 14,96 13,61 17,25 14,70 18,33 17,29 #N/A 15,00 15,24

    372 3002495 12,07 14,18 15,36 10,55 15,83 17,97 #N/A 13,30 13,93

    327 3002496 14,74 10,84 15,02 12,25 14,17 17,97 13,52 #N/A 11,55

    272 3002497 14,89 14,66 16,75 13,80 14,50 16,27 14,46 13,50

    207 3002500 14,15 13,25 14,81 9,50 18,33 15,93 11,58 #N/A 12,12

    21 3002515 12,89 14,08 13,76 13,45 14,50 17,08 #N/A 12,49 14,13

    259 3002518 14,44 14,36 13,12 11,65 12,00 17,29 11,30 10,60

    339 3002519 14,67 13,85 14,44 12,70 13,33 18,64 12,60 #N/A 14,18

    101 3002556 12,96 12,28 17,25 12,95 15,83 17,42 #N/A 13,04 12,58

    283 3002558 13,33 13,39 15,42 12,85 14,00 17,42 13,88 #N/A 15,30

    103 3002562 11,11 14,55 16,31 15,10 16,67 14,58 #N/A 14,19 15,47

    328 3002569 13,85 14,39 16,31 15,75 10,17 17,42 #N/A 15,09 16,05

    50 3002581 14,30 13,36 16,10 13,20 13,67 17,08 #N/A 13,33 13,16

    31 3002603 " " " " " " " " "

    254 3002609 14,15 12,02 14,88 13,70 16,67 16,75 12,03 12,35

    35 3002611 14,89 12,77 15,76 17,25 16,67 17,08 #N/A 14,36 15,15

    104 3002613 12,81 13,02 15,69 13,95 16,67 15,39 #N/A 13,81 14,53

    57 3002622 15,48 13,60 14,64 13,45 16,67 15,59 12,08 #N/A 15,17

    46 3002623 12,07 11,98 14,71 9,05 17,50 18,31 #N/A 13,36 14,25

    49 3002636 13,48 14,25 13,90 12,10 19,17 17,63 12,59 13,80

    176 3002643 14,00 12,62 14,17 13,10 12,50 14,24 13,42 13,57

    206 3002645 16,67 14,23 16,24 16,50 17,50 16,95 14,20 #N/A 12,43

    306 3002650 13,78 11,23 14,47 10,40 15,00 17,76 10,31 11,49

    360 3002651 11,93 15,43 14,61 14,05 14,50 17,42 14,24 #N/A 14,11

    83 3002658 11,93 13,89 15,12 13,45 17,00 15,59 #N/A 12,79 13,46

    263 3002664 13,26 13,10 13,59 11,80 14,17 16,27 12,49 #N/A 12,76

    245 3002670 14,52 14,78 13,59 13,70 11,67 16,27 14,11 #N/A 14,63

    290 3002694 14,00 12,46 15,53 13,10 16,67 16,95 11,78 #N/A 13,81

    184 3002697 13,19 13,50 15,63 10,05 18,33 17,76 12,03 12,39

    191 3002718 15,11 13,74 14,31 14,20 13,67 18,64 12,00 13,72

    5/8 07/05/2015

  • UPMC - Facult de mdecine DFASM1 - rsultats examens anne universitaire 2014/2015

    No dossier UE 1 UE 5.1 UE 5.2 UE 6relation de

    soinsMAC

    CCPC

    HGE

    CCPC

    ROM

    CCPC

    urgence-ra

    7 3002736 14,44 13,07 15,59 14,05 12,83 15,59 #N/A 13,35 15,86

    194 3002757 16,22 14,22 15,19 13,15 17,00 18,78 13,53 #N/A 13,49

    367 3002767 " " " " " " " " "

    369 3002769 12,52 15,05 14,31 12,70 17,50 15,59 14,13 #N/A 13,55

    97 3002786 absent 11,83 12,20 9,05 15,83 17,08 #N/A 11,64 10,74

    197 3002803 11,41 12,89 14,68 13,70 12,83 17,42 11,05 12,15

    60 3002820 12,22 14,32 16,71 14,20 15,83 16,07 #N/A 16,13 14,84

    92 3002821 13,19 12,19 13,36 12,15 12,00 17,14 #N/A 12,26 10,51

    146 3002826 10,81 15,22 15,59 13,50 15,83 18,78 10,90 #N/A 10,70

    286 3002840 11,33 11,74 13,22 10,75 17,50 15,93 10,76 #N/A 11,81

    17 3002856 13,19 12,36 15,22 12,50 17,50 16,95 12,86 14,58

    288 3002863 13,85 11,86 14,95 11,00 18,33 15,93 12,32 #N/A 13,68

    111 3003016 9,93 13,17 14,17 12,05 19,17 14,24 #N/A 11,68 12,73

