departemen pendidikan kebudayaan universitas … · dessy natalia aaa 112 006 80 65 80 75,5 b+...

5
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DAFTAR NILAI MAHASISWA MATA KULIAH "SECOND LANGUAGE ACQUISIT]ON (SLA)" No. Nama Mahasiswa NIM KATEGORI PENILAIAT{ I'lilai Akhir Ket Tugas urs uAs Angka Huruf 30% 300/" 4004 1 Adelina AAA,112132 80 43 68 64,1 c Lulus 2. Afriscilla Yunita A.PA 1'12141 80 30 60 57.0 c Lulus 3. Aqus Priyanto AAA 111 0136 80 41 25 /t6,3 o T.Lulus 4. Alexi a lkko S. M. AAA 112 065 80 65 67 70,3 B Lulus 5. Alivah Sufita AAA 112 062 80 72 50 65,6 G+ Lulus 6. Andrew AAA 11't 0'103 80 u 82 67,0 C+ Lulus 7. Andri Nuqroho AAA 112 001 80 21 75 60,3 c Lulus 8. Ani Rosani AAA 111 0075 80 48 80 10,1 B Lulus 9. Anindia Swan Devi AAA 112 002 80 34 77 65,0 G+ Lulus 10. Anisa Cristiani MA 111 0002 80 43 85 70,9 B Lulus 11 Anuqerah Asina AAA 112 053 80 67 75 74,1 B Lulus 12. ADri Wahyuni AAA 1',12 123 80 65 57 66,3 C+ Lulus 13. Apriliani AAA 112 003 80 20 75 60,0 c Lulus '14. Aprilianv AAA 111 0048 80 48 70 66,/+ C+ LUIUS 15. Aranza Sadar AAA 112 126 80 41 75 66,3 C+ Lulus 't 6. Ari Famiqia Toranq AAA 112 047 80 31 s2 70,1 B Lulus 17. Avu Nesia Wahyuni AAA 11212s 80 60 58 65,2 C+ Lulus 18. Atic Flora Nika H. AAA 112 070 80 32 56 56,0 c Lulus 19. Atih Pablika AAA 1't2 109 80 24 62 56,0 c Lulus 20. Bela Salriady AAA 't t2 051 80 61 70 70.3 B Lulus 21. Bob Noorv AM 112 '154 80 3t 57 56,1 c Lulus 22. Candi Yosia Holy AAA 112 091 80 50 78 70,2 B Lulus 23. Chvntia Carolina AM 112147 80 80 73 77,2 B+ Lulus 24. Daulika AAA 112 050 80 63 85 76,9 B+ Lulus 25. David Mulia Pratama AAA '112 068 80 24 72 60,0 c Lulus 26. Desia Juwitani AAA 't11 0102 80 u 77 65,0 C+ Lulus 27. Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus 28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus m. Devina Aqustv Christine AAA 112 ffi7 80 57 73 70,3 B Lulus 30. Dini Tataria Bintino AAA 111 0121 80 40 50 56,0 c Lulus 31. Dita Yustina AAA 1't2 095 80 3l 70 6r,3 c Lulus 32. Duan Dani Monica AAA 112 077 80 20' 65 56,0 c Lulus 33. Dwima Putra Usoo AAA 112 026 80 45 69 65,1 C+ Lulus u. Dwi Meqawati A/qv\ 112 129 80 33 68 61.1 c Lulus

Upload: others

Post on 07-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS … · Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus 28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus m. Devina Aqustv Christine

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS PALANGKA RAYAFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANJURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

DAFTAR NILAI MAHASISWA

MATA KULIAH "SECOND LANGUAGE ACQUISIT]ON (SLA)"

No. Nama Mahasiswa NIMKATEGORI PENILAIAT{ I'lilai Akhir

KetTugas urs uAsAngka Huruf

30% 300/" 4004

1 Adelina AAA,112132 80 43 68 64,1 c Lulus

2. Afriscilla Yunita A.PA 1'12141 80 30 60 57.0 c Lulus

3. Aqus Priyanto AAA 111 0136 80 41 25 /t6,3 o T.Lulus

4. Alexi a lkko S. M. AAA 112 065 80 65 67 70,3 B Lulus

5. Alivah Sufita AAA 112 062 80 72 50 65,6 G+ Lulus

6. Andrew AAA 11't 0'103 80 u 82 67,0 C+ Lulus

7. Andri Nuqroho AAA 112 001 80 21 75 60,3 c Lulus

8. Ani Rosani AAA 111 0075 80 48 80 10,1 B Lulus

9. Anindia Swan Devi AAA 112 002 80 34 77 65,0 G+ Lulus

10. Anisa Cristiani MA 111 0002 80 43 85 70,9 B Lulus

11 Anuqerah Asina AAA 112 053 80 67 75 74,1 B Lulus

12. ADri Wahyuni AAA 1',12 123 80 65 57 66,3 C+ Lulus

13. Apriliani AAA 112 003 80 20 75 60,0 c Lulus

'14. Aprilianv AAA 111 0048 80 48 70 66,/+ C+ LUIUS

15. Aranza Sadar AAA 112 126 80 41 75 66,3 C+ Lulus

't 6. Ari Famiqia Toranq AAA 112 047 80 31 s2 70,1 B Lulus

17. Avu Nesia Wahyuni AAA 11212s 80 60 58 65,2 C+ Lulus

18. Atic Flora Nika H. AAA 112 070 80 32 56 56,0 c Lulus

19. Atih Pablika AAA 1't2 109 80 24 62 56,0 c Lulus

20. Bela Salriady AAA 't t2 051 80 61 70 70.3 B Lulus

21. Bob Noorv AM 112 '154 80 3t 57 56,1 c Lulus

22. Candi Yosia Holy AAA 112 091 80 50 78 70,2 B Lulus

23. Chvntia Carolina AM 112147 80 80 73 77,2 B+ Lulus

24. Daulika AAA 112 050 80 63 85 76,9 B+ Lulus

25. David Mulia Pratama AAA '112 068 80 24 72 60,0 c Lulus

26. Desia Juwitani AAA 't11 0102 80 u 77 65,0 C+ Lulus

27. Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus

28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus

m. Devina Aqustv Christine AAA 112 ffi7 80 57 73 70,3 B Lulus

30. Dini Tataria Bintino AAA 111 0121 80 40 50 56,0 c Lulus

31. Dita Yustina AAA 1't2 095 80 3l 70 6r,3 c Lulus

32. Duan Dani Monica AAA 112 077 80 20' 65 56,0 c Lulus

33. Dwima Putra Usoo AAA 112 026 80 45 69 65,1 C+ Lulus

u. Dwi Meqawati A/qv\ 112 129 80 33 68 61.1 c Lulus

Page 2: DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS … · Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus 28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus m. Devina Aqustv Christine

3l). Eka Glorina AAiA 112 113 80 31 57 56.1 c Lulus

36. Eka Putri Noviasari AAA 112 143 80 37 66 61,5 c Lulus

37 Elinq Rihayu A A 112044 80 33 56 56,3 c Lulus

38. Elkantri Asruka AAA 111 0011 80 46 69 65,4 C+ Lulus

39. Elsa Maria M. AAA 112 007 80 55 87 753 B+ Lulus

40. Elvandari R. AAA 112 008 80 36 65 60,8 c Lulus

41. Emeral AAA 1't 2 076 80 65 83 76,7 B+ Lulus

42. Eni Susanti AAA 112 134 80 48 51 58,8 c Lulus

43. Eriel Anuqrani AM 112 111 80 53 88 75.1 B+ Lulus

44. Edka Sandara Yunike AAA 112 069 EO 70 80 77,O B+ Lulus

45. Ema ENiana AAA 111 0148 80 48 0 38,4 E T.Lulus

,16. Ema AAA 112 009 80 58 67 68,2 G+ Lulus

47. Emest A. Huwae AAA 111 0081 80 24 73 60t c Lulus

48. Erwin D. P. AAA 112 089 80 43 76 67.3 C+ Lulus

49. Eva Pmsiska AAA 1't't 0056 80 30 58 56,2 c Lulus

50. Fahrul Rhamadhan AAA 1'12 010 80 65 80 75,5 B+ Lulus

51. Fahrunnisa AW Pertiwi AAA 1110084 80 65 75 73,5 B Lulus

52. Febriani Christina AAA 112 011 80 29 60 56,7 c Lulus

53. Feronika Pransiska A./qA 11 1 0114 80 55 53 61.7 c Lulus

. Fingkan Septiani AM 112 078 80 68 77 75,2 B+ Lulus

Fitri Rahmavanti AAA 1'12 100 80 60 88 77,2 B+ Lulus

56. Fitriyyah AArA 112 106 80 33 56 56,3 c Lulus

57. Fredy Setiawan AAA 112 063 80 48 63 63,6 c LUIUS

58. Frvska Anooita S. Simamora MA t't 1 0098 80 70 83 78,2 B+ Lulus

59. Gensuvu Deo Juvente MA 112 022 80 60 75 72,0 B Lulus

60. Githa Natalia AAA 111 0035 80 40 73 65,2 C+ Lulus

61. Glorv Graceia AAA l110104 80 77 58 70,3 B Lulus

62. Hariani H. Pratiwi AAA 1 t2 012 80 46 81 70,2 B Lulus

63. Haryati Blezenky AAA 112 013 80 26 70 50,8 c Lulus

64. Heni Pratiwi AAA 111 0079 80 56 50 60,8 c Lulus

65. Henokv Susilo FU\A 112 105 80 30 58 56,2 c Lulus

66. Henqkv Tomado AA/q I11 0140 80 31 57 56,1 G Lulus

67. Hermawan Dian Permana AAA '111 0092 80 41 45 &1,3 D T.Lulus

08. Hemiani AAA 112'139 80 63 56 65,3 C+ Lulus

69. Herviana AAA 112 093 80 39 15 11,f D T.Lulus

70. lndah Tri ADrilia Reieki AAA 112 149 80 25 66 57,9 c Lulus

71. lndra Jaya AAA 111 0087 80 85 78 80.7 A Lulus

72. lnnavatul Aulia AAA 112 039 80 46 70 65,8 C+ Lulus

73. Jefrianus Evapras AAA 112 083 80 31 92 70,1 B Lulus

74. Jefri Orlando AAA 112 tot 80 47 63 63,3 G Lulus

75. lGmilah AAA 1110045 80 40 90 72,0 B Lulus

76. lGdina Wati AAA 112 1M 80 33 20 ,11.9 D T.Lulus

77. Katv Davinty AAA 111 0066 80 70 67 71,8 B Lulus

78. Komanq Avu LS AAA 1 12 014 80 63 73 72,1 B Lulus

79. Kistania Yuliani AAA 112 I t5 80 41 52 57,1 c Lulus

k

Page 3: DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS … · Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus 28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus m. Devina Aqustv Christine

W80. Leonardo Ruberto AAA 111 0130 80 39 86 70.1 B Lulus

8't. Lili lrmawanti AAA 111 0085 80 60 80 71,0 B Lulus

82. Lina Anastasia Karolin AAA 111 0078 80 80 81 80,4 A Lulus

83_ Lintong Mega Septia AAA 111 0017 80 58 48 60,6 c Lulus

84. Listari AAA 111 0025 80 20 75 60,0 c Lulus

85. Lucia Yurinice Elizabeth AAA 1't2 066 80 38 68 62,6 c Lulus

86. Luvita Arlinda AAA 112 045 80 7A 95 85,4 A Lulus

87. Malia Mita AAA 111 0077 80 26 64 57,1 c Lulus

88. Mariani AAA 112 016 80 30 58 56,2 c Lulus

89. Maria Oktaviani AAA 112 0t7 80 45 82 70,3 B Lulus

90. Masny Yeni Samosir AAA 112 075 80 29 70 60,7 c Lulus

91. Maulida Dian S. AAA 112 096 80 33 78 65.,1 C+ Lulus

92- Meitrv Antalia AAA 112 080 80 M 47 56,0 c Lulus

93. Melisawati AAA 112 128 80 65 88 78,7 B+ Lulus

94. Memev Karunia AAA 112 t lS 80 45 47 56,3 c Lulus

95. Michael Anois AAA 111 0133 80 46 40 5:1,8 D T.Lulus

96. Mistike lndah AAA 111 0112 80 22 73 59,8 c Lulus

97. Monalisa Oktadriani AAA I't2 018 80 55 82 73,3 B Lulus

98_ Munawarah AAA 112 094 80 42 71 65,0 C+ Lulus

99. M- Arafiu Mu'min AAA 111 0028 80 49 60 62,r c Lulus

100. M. Arif Aoustianor AAA 112 138 80 31 67 60.1 c Lulus

101. M. Bram Palwaouna AAA 112 t03 80 45 63 62,7 c Lulus

102. M. Danavasa Riantama AAA 111 0123 80 56 55 62,8 c Lulus

103. M. Svamsu Rizal AAA 112 019 80 50 78 70,2 B Lulus

104. Nafrali Saputra AAA 112 099 80 33 72 62,7 c Lulus

'105. Nia Vemberyani AAA 112 114 80 36 83 68,0 C+ Lulus

106. Ni AYU Laksmi Dewi AAA 1'12 021 80 65 80 75,5 B+ Lulus

107. Nicolas Jeremia AAA 1,I2 048 80 37 80 67,1 C+ Lulus

108. Norfaridah AAA l'12 131 80 31 92 70.t B Lulus

109. Non rahidah AAA 112 116 80 31 30 ,15,3 D T-Lulus

110. Novela Mutiara H. S. AAA 112 OM 80 60 83 75,2 B+ Lulus

111. Nurita Sari AAA 112 023 80 41 60 60,3 c Lulus

112. Oktavia P. Sitanqqanq AAA 112 079 80 65 75 73,5 B Lulus

113. Ponv Selvia AAA 112 040 80 42 71 65,0 C+ Lulus

'l'14. Putri Pratiwi AAA 112 042 80 54 48 59,4 c Lulus

115. Rabyalul Adawiyah AAA 112 024 80 65 67 70,1 B Lulus

116. Rahmad Wahvudi AAA 112 064 80 55 87 75,3 B+ Lulus

117. Rahmadani Mesawati AAA 112 071 80 53 82 72,7 B Lulus

'118. Rahmawati AAA 112 086 80 v 55 56,2 c Lulus

119. Rama Wiiaya AAA 1 12 088 80 30 58 56,2 c Lulus

120. Ramiasi Novita AAA 112 N5 80 31 59 56,9 c Lulus

121. Randitva Arqa AAA 112 046 80 75 u 80.1 A Lulus

122. Raras Dit3 Pratiwi AAA 112 122 80 46 48 57.0 c Lulus

123. Ratna Sari AAA 112 052 80 48 80 7O,4 B Lulus

124. RaYa Eka Risti AAA 111 0007 80 39 51 56.1 c Lulus

/r

Page 4: DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS … · Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus 28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus m. Devina Aqustv Christine

125. Rayfikia Cia AAA 't 12 160 80 40 50 56,0 c Lulus

126. Ribka Septiana AIAA 1'l 1 053 80 20 73 59,2 c Lulus

127. Rika Comelissa Arianti AAA 112 041 80 67 80 76.1 B+ Lulus

128. Riko Oktaviandra AAA 112 072 80 59 80 7t.7 B Lulus

129. Rillia AAA 112027 80 38 52 56,2 c Lulus

130. Rina Dewi AAA 112152 80 27 60 56.1 c Lulus

131. Rini Ponidivanli AAA 111 0070 80 49 45 56,7 c Lulus

132. Ririn Marlita AAA 112142 80 39 75 65,7 C+ Lulus

't 33. Risma Avu Meiriana AAA'l'12024 80 31 57 56,'l c Lulus

1y. Rizkv Wulandan AAA 111 0022 80 60 48 41.2 c Lulus

135. Rossv lndah Shaoita AAA 1 I't 0t28 80 33 82 66,7 C+ Lulus

136. Rusdianinosih AAA '112 085 80 32 0 33,6 E T.Lulus

137. Sabariah Astuti AAA 112 029 80 23 63 56,1 G Lulus

138. Salamah H- K. A A 112102 80 70 75 75,0 B+ Lulus

139. Satria David P. AAA t',l2 074 80 70 70 73,0 B Lulus

140. Septian Angreni AAA 112 030 80 37 53 56,3 c Lulus

141. Septina AAA 112 031 80 45 69 65,t C+ Lulus

142. SeDti Rahavu AAA 112 061 80 30 58 56,2 c Lulus

143. Shara Praliwi AAA'l'12 032 80 22 71 59,0 c Lulus

144. Silviana Kambano Sinqam AAA 112 073 80 37 63 603 c Lulus

145. Siti Fatimah AAA fi2 033 80 62 69 70,2 B Lulus

14f,. Sri Eka Natalia AAA'112082 80 36 75 64,E c Lulus

147. Sri Sumami AA/q 111 0055 80 80 60 72,0 B Lulus

'14f,. Sdvanti AAA 110 050 80 40 75 66,0 C+ Lulus

149. Suera AAA 'fi2 135 80 20 75 60,0 c Lulus

150. Susvitarani Sahadula AAA 111 0082 80 70 68 72,2 B Lulus

151. Tiara Mita AM 112124 80 44 85 71,2 B Lulus

152. Tiva Amalia AAA 112 034 80 39 72 64,5 c Lulus

153. Tiyui Wiyarsih AAA 112 056 80 70 73 74,2 B Lulus

147. Tri Lestari AAA 114435 80 65 70 7{.5 B Lulus

148. Tutut Wati AAA 111 0005 80 53 80 71,9 B Lulus

149. Utin Susanti AAA 111 0023 80 29 81 65.1 C+ Lulus

'150. Veny Amalia Sari AAA 111 0009 80 u 90 7O,2 B Lulus

151. Verawati AAA 112 060 80 35 55 56,5 c Lulus

152. Via Eklesia Pratiwi AAA 112 037 80 37 65 61,r c Lulus

153. Mcha Riskiana AAA 112 059 80 38 58 58,8 c Lulus

154. Wati MA 111 0'125 80 39 86 70,1 B Lulus

155. Wedi Amianu AAA 112 436 80 45 70 65,5 C+ Lulus

156. widia Naialia AAA 1't 1 0143 80 36 65 60,8 c Lulus

157. Wilnaria AAA '111 0100 80 43 57 59,7 c Lulus

158. Winarti AAA 112150 80 41 51 56,7 c Lulus

159. Yesi Melie AAA 112 038 80 30 70 61,0 c Lulus

160. Yonqoi SeDtian Simamora AAA fil 0109 80 33 60 57.9 c Lulus

161. Yulius Dwi Prasetia AAA 110 036 80 42 71 65,0 C+ Lulus

162. Yune Frelvta Pandiaitan AAA 1't2 121 80 45 47 56,3 c Lulus

H

Page 5: DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS … · Dessy Natalia AAA 112 006 80 65 80 75,5 B+ Lulus 28, Devie Marselina AAA 112117 80 35 70 62,5 c Lulus m. Devina Aqustv Christine

163. Yun Pratiwi MA112 0 80 48 57 61,2 c Lulus164. Yunita Sari Manoalla AAA 112 036 80 48 0 38,4 E T.Lulus165. Yusianari A,lqA 1 'l 1 011 1 80 73 61 70,3 B Lulus166. Zulfikar Hamzah MA 112 1t8 80 67 75 71,1 B Lulus167. Oesy Menv Kristina AAA 110 018 80 26 0 31,8 E T.Lulus'168. Nor Elisa AAA 110 052 80 u 67 61,0 c Lulus169. Rusinah AAA 110 074 80 25 62 s6,3 c Lulus

Pal gkaraya, 20 Januari 2015

Dosen Pengasuh Mab Kuliah

'-->{--L Drg, Amushnto . age, A", Ph.D.

---'-7t