course du soleil - la londe 2017 - wiclax - etat de résultats - … · 2018-04-27 ·...

11
COURSE DU SOLEIL - LA LONDE 2017 COMITE D'ORGANISATION LONDAIS · VENDREDI 07 JUILLET 2017 Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 11 pages CHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FR CHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FR Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 08/07/2017 18:23:50 · Page 1/11 Pl. Dos Temps Nom-prénom Club-Ville Dept. Sx Cat Ecart km/h Moy Par cat. 1 1281 35:00 EL ZZAOUI Fouad Amsl Frejus Athletisme 83 M V1H - 17,14 1° V1H 2 1225 35:03 CYPRÈS Kévin Draguignan 83 M SEH à 0:03 17,12 1° SEH 3 1338 35:05 DEVEL Philippe Hautes Fagnes (Belgique) M V1H à 0:05 17,1 2° V1H 4 1201 35:12 LIGIER Nicolas Trail Club De Provence 83 M SEH à 0:12 17,05 2° SEH 5 1309 35:17 GIORDANENGO Stéphane Blausasc Trail 06 M SEH à 0:17 17,01 3° SEH 6 1230 35:18 MARTINEZ VERGER Rafael Amsl Frejus Athletisme 83 M SEH à 0:18 17 4° SEH 7 1085 35:21 CASILE Raphael Rieux 56 M ESH à 0:21 16,97 1° ESH 8 1187 35:46 HADRZYNSKI Marc Marignane 13 M V1H à 0:46 16,78 3° V1H 9 1216 35:47 LECONTE Yoann Le Castellet 83 M SEH à 0:47 16,77 5° SEH 10 1029 35:49 BOUZIANE Emmanuel Ajs La Garde 83 M SEH à 0:49 16,75 6° SEH 11 772 36:10 BROWAEYS Romain Hyeres Triathlon 83 M SEH à 1:10 16,59 7° SEH 12 1139 36:11 BAUDRY Rémi Cap Garonne* 83 M ESH à 1:11 16,58 2° ESH 13 1163 36:14 SIBILLAT Matthieu Amsl Frejus Athletisme 83 M SEH à 1:14 16,56 8° SEH 14 1035 36:26 BONNET Cyril La Seyne sur Mer 83 M SEH à 1:26 16,47 9° SEH 15 1342 36:36 SAFFIOTI Franck Courir A Peillon De Nissa 83 M SEH à 1:36 16,39 10° SEH 16 1056 36:39 BELABED Amar Acr Arles Et Sa Region (Acra) 13 M SEH à 1:39 16,37 11° SEH 17 641 37:01 DI CIOCCIO Julien La Londe Les Maures 83 M SEH à 2:01 16,21 12° SEH 18 1040 37:02 MONGABURU Sébastien Cap Garonne* 83 M SEH à 2:02 16,2 13° SEH 19 1167 37:25 BEVILLARD Samuel Gresi' Courant Le Versoud 38 M V1H à 2:25 16,04 4° V1H 20 1137 37:26 DECK Hugo Team Provence Endurance 83 M JUH à 2:26 16,03 1° JUH 21 1090 37:33 DESBARBIEUX Thomas Séméac 65 M ESH à 2:33 15,98 3° ESH 22 826 37:38 GERARD Thierry Rognac Ac 13 M V1H à 2:38 15,94 5° V1H 23 1155 37:41 MORENO Olivier Hyères 83 M V1H à 2:41 15,92 6° V1H 24 1314 37:51 VASSALLO Fabien Pompiers 83 M SEH à 2:51 15,85 14° SEH 25 1189 37:54 MÉZIÉ Stéphane Csm La Seyne * 83 M SEH à 2:54 15,83 15° SEH 26 1081 37:59 MOREIRA Arno Marseille 13 M ESH à 2:59 15,8 4° ESH 27 1280 38:09 BERNIER David Toulon Var Triathlon 83 M SEH à 3:09 15,73 16° SEH 28 1395 38:15 LE MAGUER Richard Canicross83 83 M V1H à 3:15 15,69 7° V1H 29 1107 38:24 MAUREL Alain Cap Garonne* 83 M V2H à 3:24 15,62 1° V2H 30 1340 38:29 DAUZET Guillaume Toulon 83 M SEH à 3:29 15,59 17° SEH 31 1350 38:38 HACHE David La Valette du Var 83 M V1H à 3:38 15,53 8° V1H 32 1326 38:44 PAGEON Pierre Marseille 13 M SEH à 3:44 15,49 18° SEH 33 1068 38:49 BOUDA Stephane Six Fours Les Plages 83 M V1H à 3:49 15,46 9° V1H 34 1104 38:52 WALSPURGER Axel Ajs La Garde 83 M JUH à 3:52 15,44 2° JUH 35 1315 38:54 LE BRUN Romain Hyeres Athletisme - Hyeres Mar 83 M SEH à 3:54 15,42 19° SEH 36 1146 38:54 ZAWIERTA Morgane Massilia Marathon 13 F SEF à 3:54 15,42 1° SEF 37 862 38:55 BARBARANT Gregory Ajs La Garde 83 M SEH à 3:55 15,42 20° SEH 38 1007 38:57 MIGNOT Nicolas La Londe Les Maures 83 M SEH à 3:57 15,4 21° SEH 39 1274 39:02 DALLA PIETRA Matthieu Hyeres Triathlon 83 M SEH à 4:02 15,37 22° SEH 40 1089 39:19 AZEMA Louis Acp Marseille 13 M JUH à 4:19 15,26 3° JUH 41 651 39:27 AUGIER Sebastien Hyères 83 M SEH à 4:27 15,21 23° SEH 42 820 39:27 COLONNA Jean-Dominique Trail Athlitude Cuers 83 M SEH à 4:27 15,21 24° SEH 43 1224 39:28 HOULÈS Pierre-Damien Trail Athletisme Bessois 83 M V1H à 4:28 15,2 10° V1H 44 1180 39:29 GONNET Matthieu Plan My Run 13 M SEH à 4:29 15,2 25° SEH 45 1362 39:30 BALLESTERO Didier Csm La Seyne * 83 M V1H à 4:30 15,19 11° V1H 46 1353 39:47 ROSTREN Vincent Va Nu Pieds 83 M SEH à 4:47 15,08 26° SEH 47 1159 39:56 ORTENZIO Nicolas Courtforest 83 M SEH à 4:56 15,03 27° SEH 48 1084 39:59 BLANCHARD David Va Nu Pieds 83 M SEH à 4:59 15,01 28° SEH 49 825 40:09 LE VAILLANT Virginie Amsl Frejus Athletisme - Oxubii 83 F SEF à 5:09 14,94 2° SEF 50 601 40:10 DECHANDON Claude Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V4H à 5:10 14,94 1° V4H 51 1010 40:27 PRUVOST Jeremy La Londe Les Maures 83 M SEH à 5:27 14,83 29° SEH 52 720 40:37 THOREAU Jerome Villefranche 89 M V1H à 5:37 14,77 12° V1H 53 1396 40:46 WAELKENS Benjamin Tournai 07 M SEH à 5:46 14,72 30° SEH 54 1112 40:46 DE BATTISTA Fabien Six Fours Triathlon 83 M SEH à 5:46 14,72 31° SEH 55 1075 40:53 BOUZIAN Mohamed Csm La Seyne * 83 M V2H à 5:53 14,68 2° V2H 56 1181 40:54 LINCKER Marc Toulon 83 M V1H à 5:54 14,67 13° V1H 57 1154 40:55 ROCHETTE Florian Bozel 73 M SEH à 5:55 14,66 32° SEH

Upload: others

Post on 07-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

COURSE DU SOLEIL - LA LONDE 2017COMITE D'ORGANISATION LONDAIS · VENDREDI 07 JUILLET 2017

Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 11 pages

CHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FRCHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FR Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 08/07/2017 18:23:50 · Page 1/11

Pl. Dos Temps Nom-prénom Club-Ville Dept. Sx Cat Ecartkm/h

Moy Par cat.

1 1281 35:00 EL ZZAOUI Fouad Amsl Frejus Athletisme 83 M V1H - 17,14 1° V1H

2 1225 35:03 CYPRÈS Kévin Draguignan 83 M SEH à 0:03 17,12 1° SEH

3 1338 35:05 DEVEL Philippe Hautes Fagnes (Belgique) M V1H à 0:05 17,1 2° V1H

4 1201 35:12 LIGIER Nicolas Trail Club De Provence 83 M SEH à 0:12 17,05 2° SEH

5 1309 35:17 GIORDANENGO Stéphane Blausasc Trail 06 M SEH à 0:17 17,01 3° SEH

6 1230 35:18 MARTINEZ VERGER Rafael Amsl Frejus Athletisme 83 M SEH à 0:18 17 4° SEH

7 1085 35:21 CASILE Raphael Rieux 56 M ESH à 0:21 16,97 1° ESH

8 1187 35:46 HADRZYNSKI Marc Marignane 13 M V1H à 0:46 16,78 3° V1H

9 1216 35:47 LECONTE Yoann Le Castellet 83 M SEH à 0:47 16,77 5° SEH

10 1029 35:49 BOUZIANE Emmanuel Ajs La Garde 83 M SEH à 0:49 16,75 6° SEH

11 772 36:10 BROWAEYS Romain Hyeres Triathlon 83 M SEH à 1:10 16,59 7° SEH

12 1139 36:11 BAUDRY Rémi Cap Garonne* 83 M ESH à 1:11 16,58 2° ESH

13 1163 36:14 SIBILLAT Matthieu Amsl Frejus Athletisme 83 M SEH à 1:14 16,56 8° SEH

14 1035 36:26 BONNET Cyril La Seyne sur Mer 83 M SEH à 1:26 16,47 9° SEH

15 1342 36:36 SAFFIOTI Franck Courir A Peillon De Nissa 83 M SEH à 1:36 16,39 10° SEH

16 1056 36:39 BELABED Amar Acr Arles Et Sa Region (Acra) 13 M SEH à 1:39 16,37 11° SEH

17 641 37:01 DI CIOCCIO Julien La Londe Les Maures 83 M SEH à 2:01 16,21 12° SEH

18 1040 37:02 MONGABURU Sébastien Cap Garonne* 83 M SEH à 2:02 16,2 13° SEH

19 1167 37:25 BEVILLARD Samuel Gresi' Courant Le Versoud 38 M V1H à 2:25 16,04 4° V1H

20 1137 37:26 DECK Hugo Team Provence Endurance 83 M JUH à 2:26 16,03 1° JUH

21 1090 37:33 DESBARBIEUX Thomas Séméac 65 M ESH à 2:33 15,98 3° ESH

22 826 37:38 GERARD Thierry Rognac Ac 13 M V1H à 2:38 15,94 5° V1H

23 1155 37:41 MORENO Olivier Hyères 83 M V1H à 2:41 15,92 6° V1H

24 1314 37:51 VASSALLO Fabien Pompiers 83 M SEH à 2:51 15,85 14° SEH

25 1189 37:54 MÉZIÉ Stéphane Csm La Seyne * 83 M SEH à 2:54 15,83 15° SEH

26 1081 37:59 MOREIRA Arno Marseille 13 M ESH à 2:59 15,8 4° ESH

27 1280 38:09 BERNIER David Toulon Var Triathlon 83 M SEH à 3:09 15,73 16° SEH

28 1395 38:15 LE MAGUER Richard Canicross83 83 M V1H à 3:15 15,69 7° V1H

29 1107 38:24 MAUREL Alain Cap Garonne* 83 M V2H à 3:24 15,62 1° V2H

30 1340 38:29 DAUZET Guillaume Toulon 83 M SEH à 3:29 15,59 17° SEH

31 1350 38:38 HACHE David La Valette du Var 83 M V1H à 3:38 15,53 8° V1H

32 1326 38:44 PAGEON Pierre Marseille 13 M SEH à 3:44 15,49 18° SEH

33 1068 38:49 BOUDA Stephane Six Fours Les Plages 83 M V1H à 3:49 15,46 9° V1H

34 1104 38:52 WALSPURGER Axel Ajs La Garde 83 M JUH à 3:52 15,44 2° JUH

35 1315 38:54 LE BRUN Romain Hyeres Athletisme - Hyeres Mar 83 M SEH à 3:54 15,42 19° SEH

36 1146 38:54 ZAWIERTA Morgane Massilia Marathon 13 F SEF à 3:54 15,42 1° SEF

37 862 38:55 BARBARANT Gregory Ajs La Garde 83 M SEH à 3:55 15,42 20° SEH

38 1007 38:57 MIGNOT Nicolas La Londe Les Maures 83 M SEH à 3:57 15,4 21° SEH

39 1274 39:02 DALLA PIETRA Matthieu Hyeres Triathlon 83 M SEH à 4:02 15,37 22° SEH

40 1089 39:19 AZEMA Louis Acp Marseille 13 M JUH à 4:19 15,26 3° JUH

41 651 39:27 AUGIER Sebastien Hyères 83 M SEH à 4:27 15,21 23° SEH

42 820 39:27 COLONNA Jean-Dominique Trail Athlitude Cuers 83 M SEH à 4:27 15,21 24° SEH

43 1224 39:28 HOULÈS Pierre-Damien Trail Athletisme Bessois 83 M V1H à 4:28 15,2 10° V1H

44 1180 39:29 GONNET Matthieu Plan My Run 13 M SEH à 4:29 15,2 25° SEH

45 1362 39:30 BALLESTERO Didier Csm La Seyne * 83 M V1H à 4:30 15,19 11° V1H

46 1353 39:47 ROSTREN Vincent Va Nu Pieds 83 M SEH à 4:47 15,08 26° SEH

47 1159 39:56 ORTENZIO Nicolas Courtforest 83 M SEH à 4:56 15,03 27° SEH

48 1084 39:59 BLANCHARD David Va Nu Pieds 83 M SEH à 4:59 15,01 28° SEH

49 825 40:09 LE VAILLANT Virginie Amsl Frejus Athletisme - Oxubii 83 F SEF à 5:09 14,94 2° SEF

50 601 40:10 DECHANDON Claude Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V4H à 5:10 14,94 1° V4H

51 1010 40:27 PRUVOST Jeremy La Londe Les Maures 83 M SEH à 5:27 14,83 29° SEH

52 720 40:37 THOREAU Jerome Villefranche 89 M V1H à 5:37 14,77 12° V1H

53 1396 40:46 WAELKENS Benjamin Tournai 07 M SEH à 5:46 14,72 30° SEH

54 1112 40:46 DE BATTISTA Fabien Six Fours Triathlon 83 M SEH à 5:46 14,72 31° SEH

55 1075 40:53 BOUZIAN Mohamed Csm La Seyne * 83 M V2H à 5:53 14,68 2° V2H

56 1181 40:54 LINCKER Marc Toulon 83 M V1H à 5:54 14,67 13° V1H

57 1154 40:55 ROCHETTE Florian Bozel 73 M SEH à 5:55 14,66 32° SEH

CHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FRCHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FR Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 08/07/2017 18:23:50 · Page 2/11

Pl. Dos Temps Nom-prénom Club-Ville Dept. Sx Cat Ecartkm/h

Moy Par cat.

58 831 40:57 CASTEL Alain Bormes Les Mimosas 83 M SEH à 5:57 14,65 33° SEH

59 1359 40:57 OLIVIER Cedric Saint Maximin Athletic Club 83 M SEH à 5:57 14,65 34° SEH

60 650 40:58 AUGIER Olivier Hyères 83 M V1H à 5:58 14,65 14° V1H

61 1177 41:00 PREVOST Loic Solliès-Pont 83 M SEH à 6:00 14,63 35° SEH

62 1245 41:01 BREDIN Hugo Athletic Retz Sud Lac 44 M CAH à 6:01 14,63 1° CAH

63 1352 41:04 CZAJA Stephane Va Nu Pieds 83 M SEH à 6:04 14,61 36° SEH

64 876 41:08 CLITO David Usam Toulon 83 M V1H à 6:08 14,59 15° V1H

65 1142 41:13 BELHADJ Stephane Six-Fours Les Plages 83 M SEH à 6:13 14,56 37° SEH

66 1305 41:16 BON Flavien Va Nu Pieds 83 M SEH à 6:16 14,54 38° SEH

67 1103 41:16 WALSPURGER Chrystel Ajs La Garde 83 F V2F à 6:16 14,54 1° V2F

68 727 41:20 SARING Jerome Bormes Les Mimosas 83 M V1H à 6:20 14,52 16° V1H

69 1316 41:24 NOTREDAME Nikolaas Belgique M SEH à 6:24 14,49 39° SEH

70 660 41:26 MARTE Dampierre Courir à Hyeres 83 M V1H à 6:26 14,48 17° V1H

71 612 41:27 ORCIER Thibault Les Foulées du Loriot 13 M SEH à 6:27 14,48 40° SEH

72 1227 41:32 MOULUSSON Serge Cap Garonne* 83 M V2H à 6:32 14,45 3° V2H

73 1244 41:39 ALCÉSILAS Nicolas S/L Ca Fourmies 59 M SEH à 6:39 14,41 41° SEH

74 1022 41:45 DENIS Bruno Cap Garonne* 83 M V1H à 6:45 14,37 18° V1H

75 1131 41:46 CAVATORE Olivier Le Lavandou 83 M V1H à 6:46 14,37 19° V1H

76 1150 41:56 PORCHERON Nicolas Hendaye Sauvetage Côtier 64 M ESH à 6:56 14,31 5° ESH

77 1087 41:56 GARRA SERRA Jose Mjc Plan de Cuques 13 M V3H à 6:56 14,31 1° V3H

78 1381 41:56 BOUREL Philippe Hyères 83 M V2H à 6:56 14,31 4° V2H

79 1166 42:00 ARTUFEL Christel La Crau 83 F V2F à 7:00 14,29 2° V2F

80 1241 42:04 QUILICHINI Eric Team Roxors 83 M V2H à 7:04 14,26 5° V2H

81 869 42:15 GONNET Karine Trail Athletisme Bessois 83 F V1F à 7:15 14,2 1° V1F

82 732 42:18 POUSSIN Pascal Vineuil 41 M V2H à 7:18 14,18 6° V2H

83 1037 42:21 BOUSSET Patricia Ajs La Garde 83 F V1F à 7:21 14,17 2° V1F

84 1058 42:26 GELOT Mickael La Ciotat 13 M SEH à 7:26 14,14 42° SEH

85 1367 42:26 BILLIEZ Sebastien Hyères 83 M SEH à 7:26 14,14 43° SEH

86 1114 42:30 BRUNO Carole Cap Garonne* 83 F SEF à 7:30 14,12 3° SEF

87 1268 42:35 RIPERT Stephane Ust Courir A Saint Tropez 83 M V1H à 7:35 14,09 20° V1H

88 1199 42:36 BOICE Mathew Dubai M V1H à 7:36 14,08 21° V1H

89 1182 42:52 LINCKER Gael Toulon 83 M JUH à 7:52 14 4° JUH

90 1043 42:53 BLONDEL Alexandre Rosnay 51 M ESH à 7:53 13,99 6° ESH

91 752 42:54 GOMARD Cyril La Londe Les Maures 83 M V1H à 7:54 13,99 22° V1H

92 607 42:54 HAMAN Nasser Vienne 38 M V1H à 7:54 13,99 23° V1H

93 801 42:56 ZANOLETTI Mickael Cap Garonne* - Foulee Ollioulaise 83 M SEH à 7:56 13,98 44° SEH

94 1190 42:58 MANDELLI Michel Carnoules 83 M V1H à 7:58 13,96 24° V1H

95 1171 43:02 WASEM William Carqueiranne 83 M SEH à 8:02 13,94 45° SEH

96 1343 43:06 MAGRANER Jean-Michel Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V2H à 8:06 13,92 7° V2H

97 1151 43:07 RIOU Alexandre Hyères 83 M SEH à 8:07 13,92 46° SEH

98 1243 43:12 ROSSI Sebastien La Seyne sur Mer 83 M V1H à 8:12 13,89 25° V1H

99 1136 43:17 DECK Pierre La Roquebrussanne 83 M ESH à 8:17 13,86 7° ESH

100 1017 43:18 ANGOT Sebastien Va Nu Pieds 83 M V1H à 8:18 13,86 26° V1H

101 868 43:19 RISGAMBIGLIA Eric Hyeres Triathlon 83 M SEH à 8:19 13,85 47° SEH

102 1263 43:20 CLÉMARÈS Aurélien Cap Garonne* 83 M SEH à 8:20 13,85 48° SEH

103 1204 43:20 DAMBREVILLE Didier Bouge ton Luc 83 M V1H à 8:20 13,85 27° V1H

104 1397 43:22 AGOSTINI Serge Six Fours Triathlon 83 M V2H à 8:22 13,84 8° V2H

105 1024 43:34 SDOVC Brune Guntalingen M V2H à 8:34 13,77 9° V2H

106 629 43:35 DURUDEAU Christian Le Lavandou Bormes Athletisme 83 M V2H à 8:35 13,77 10° V2H

107 799 43:44 SCIONTI Jean-Antoine Cap Garonne* - Foulee Ollioulaise 83 M V2H à 8:44 13,72 11° V2H

108 886 43:47 COLLAR Xavier La Seyne sur Mer 83 M ESH à 8:47 13,7 8° ESH

109 1158 43:47 HAUSMANN Jennifer Garéoult 83 F ESF à 8:47 13,7 1° ESF

110 636 43:48 TRIGODET Christophe Hyères 83 M SEH à 8:48 13,7 49° SEH

111 1052 43:59 BALLESTER Stephane La Londe Les Maures 85 M V1H à 8:59 13,64 28° V1H

112 1054 44:01 MOREL Karl Hyeres Triathlon 83 M SEH à 9:01 13,63 50° SEH

113 1319 44:02 BERNARD Gilles Ajs La Garde 83 M V2H à 9:02 13,63 12° V2H

114 739 44:03 ADAM Eloi Courdimanche 95 M JUH à 9:03 13,62 5° JUH

115 854 44:04 CALVEZ Aurelie La Valette du Var 83 F SEF à 9:04 13,62 4° SEF

116 1004 44:05 MISSLAND Mickael Londais Athletic Mediterraneen 83 M SEH à 9:05 13,61 51° SEH

117 1360 44:21 AIRASCA Lionel Hyères 83 M SEH à 9:21 13,53 52° SEH

118 702 44:28 BARON Nicolas Hyères 83 M SEH à 9:28 13,49 53° SEH

119 1283 44:28 POGORELY Rodolphe Amsl Frejus Athletisme 83 M V1H à 9:28 13,49 29° V1H

CHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FRCHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FR Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 08/07/2017 18:23:50 · Page 3/11

Pl. Dos Temps Nom-prénom Club-Ville Dept. Sx Cat Ecartkm/h

Moy Par cat.

120 627 44:31 BONJEAN Erwan Le Lavandou 83 M CAH à 9:31 13,48 2° CAH

121 1291 44:32 ELEON Cyrille Saint Zacharie 83 M SEH à 9:32 13,47 54° SEH

122 758 44:32 MORIN Lionnel Toulon 83 M V2H à 9:32 13,47 13° V2H

123 812 44:32 FRANC-IGNACE Catherine Omnisport Hyerois Athletisme 83 F V1F à 9:32 13,47 3° V1F

124 889 44:33 HUGON Claude La Garde 83 M V2H à 9:33 13,47 14° V2H

125 1141 44:36 DE BATTISTA Denis Cap Garonne* 83 M V2H à 9:36 13,45 15° V2H

126 1027 44:37 BRUNO Didier Pierrefeu du Var 83 M V2H à 9:37 13,45 16° V2H

127 625 44:38 NOBILI Didier Toulon 83 M V1H à 9:38 13,44 30° V1H

128 681 44:43 CAQUINEAU Titouan La Londe Les Maures 83 M JUH à 9:43 13,42 6° JUH

129 794 44:47 WOURMS Jeremy Toulon Var Triathlon 83 M SEH à 9:47 13,4 55° SEH

130 609 45:03 TOULOUSE Jerome La Londe Les Maures 83 M SEH à 10:03 13,32 56° SEH

131 753 45:06 PERNOT Jerome Londres M V1H à 10:06 13,3 31° V1H

132 1215 45:09 NICOLAS Jose Csm La Seyne * 83 M V3H à 10:09 13,29 2° V3H

133 1288 45:09 BIELAWSKI Vincent Roquefort Les Pins 06 M V1H à 10:09 13,29 32° V1H

134 1108 45:11 BALMANN François Hyères 83 M SEH à 10:11 13,28 57° SEH

135 839 45:21 PINET Jean-Paul Toulon 83 M V3H à 10:21 13,23 3° V3H

136 1076 45:21 CORNILLEAU Basile Le Val 83 M SEH à 10:21 13,23 58° SEH

137 603 45:21 MOLLIERE Corinne Puget-Ville 83 F V1F à 10:21 13,23 4° V1F

138 1308 45:27 MOREAU David Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V1H à 10:27 13,2 33° V1H

139 1336 45:32 DITTO Guilhem Londais Athletic Mediterraneen 83 M V1H à 10:32 13,18 34° V1H

140 1121 45:35 CASSERON Daniel Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V2H à 10:35 13,16 17° V2H

141 1118 45:35 MONSEUR Alexandre Coulommiers Brie Athletisme 93 M V1H à 10:35 13,16 35° V1H

142 830 45:37 COURME Christophe Londais Athletic Mediterraneen 83 M V1H à 10:37 13,15 36° V1H

143 683 45:38 MAURS Nicolas Londais Athletic Mediterraneen 83 M V1H à 10:38 13,15 37° V1H

144 1030 45:40 BOURILLON Vincent Hyères 83 M V1H à 10:40 13,14 38° V1H

145 1261 45:43 FRANCHI Marc Auriol 13 M SEH à 10:43 13,12 59° SEH

146 1361 45:44 HUBERLANT Dylan La Londe Les Maures 83 M ESH à 10:44 13,12 9° ESH

147 1311 45:46 BLANCO Romain Hyères 83 M SEH à 10:46 13,11 60° SEH

148 1093 45:55 DELAMARE Jean-Noël Mérignac 33 M SEH à 10:55 13,07 61° SEH

149 1328 46:03 BRILLAULT Franck A Vallee Du Gapeau 83 M V1H à 11:03 13,03 39° V1H

150 680 46:05 CAQUINEAU Frederic La Londe Les Maures 83 M V2H à 11:05 13,02 18° V2H

151 624 46:06 CHARLIN Eric La Londe Les Maures 83 M V2H à 11:06 13,02 19° V2H

152 852 46:08 VIRGIL Silvio Solliès-Pont 83 M V1H à 11:08 13,01 40° V1H

153 1161 46:09 BOULE Jerome Cuers 83 M V1H à 11:09 13 41° V1H

154 833 46:13 LIEUTAUD Cyril Bormes Les Mimosas 83 M V1H à 11:13 12,98 42° V1H

155 884 46:26 COQUEMONT Stephane Csm La Seyne 83 M V1H à 11:26 12,92 43° V1H

156 1220 46:29 HAMON Erwann La Londe Les Maures 83 M V1H à 11:29 12,91 44° V1H

157 1275 46:36 DRÉMAUX Alexandre Toulon 83 M SEH à 11:36 12,88 62° SEH

158 1371 46:42 MODICA AMORE Frederic Cap L'Ayguade 83 M V2H à 11:42 12,85 20° V2H

159 1132 46:43 LAI Eric A Six Fours 83 M V2H à 11:43 12,84 21° V2H

160 789 46:49 MAILLARY Pierre Sl Hospitaliers Toulon 83 M SEH à 11:49 12,82 63° SEH

161 1152 46:51 LOUIS Céline Omnisport Hyerois Athletisme 83 F SEF à 11:51 12,81 5° SEF

162 1115 46:51 LELAQUET Laurent Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V1H à 11:51 12,81 45° V1H

163 1219 46:52 AVOT Michel Aix Athle Provence* 13 M V3H à 11:52 12,8 4° V3H

164 1012 46:55 SOUZY Kevin La Londe Les Maures 83 M SEH à 11:55 12,79 64° SEH

165 1320 46:57 ALONZO Francois La Londe Les Maures 83 M V1H à 11:57 12,78 46° V1H

166 883 46:58 GUIRAL Bernard Hyères 83 M V1H à 11:58 12,78 47° V1H

167 1221 46:59 FICHAUX Jean-Louis Ose 3 Sports St Maxime 83 M V2H à 11:59 12,77 22° V2H

168 1210 47:00 AMSERAYE Dorothée Step By Step 83 F SEF à 12:00 12,77 6° SEF

169 803 47:00 BOUCHAMA Robert Cap Garonne* - Foulee Ollioulaise 83 M V3H à 12:00 12,77 5° V3H

170 657 47:01 MOVSESSIAN Marc La Londe Les Maures 83 M V2H à 12:01 12,76 23° V2H

171 1099 47:02 VALLEE Claude Cap Garonne* 83 M V3H à 12:02 12,76 6° V3H

172 885 47:09 CHESTA Stephane Usam Toulon 83 M V1H à 12:09 12,73 48° V1H

173 1015 47:10 DIZERBO Felix Royan 17 M JUH à 12:10 12,72 7° JUH

174 1209 47:11 MEAZZA Anthony Step By Step 83 M SEH à 12:11 12,72 65° SEH

175 1184 47:14 DUVAL Christophe Saint Maximin Athletic Club 83 M V1H à 12:14 12,7 49° V1H

176 1290 47:17 PALAGI Philippe Omnisport Hyerois Athletisme 83 M V1H à 12:17 12,69 50° V1H

177 1226 47:18 FORTIER Alain La Farlède 83 M V2H à 12:18 12,68 24° V2H

178 646 47:19 GIORDANA Didier Le Thoronet 83 M V1H à 12:19 12,68 51° V1H

179 1196 47:20 HONNORÉ Denis Don du Sang 83 M V1H à 12:20 12,68 52° V1H

180 1172 47:27 MARIA Christopher Hyères 83 M SEH à 12:27 12,64 66° SEH

181 721 47:29 COHEN Bernard Hyères 83 M V2H à 12:29 12,64 25° V2H

CHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FRCHRONOMETRAGE REALISE PAR CHRONOSPORTS - WWW.CHRONOSPORTS.FR Etat de résultats - COURSE DE 10 KM · 08/07/2017 18:23:50 · Page 4/11

Pl. Dos Temps Nom-prénom Club-Ville Dept. Sx Cat Ecartkm/h

Moy Par cat.

182 674 47:30 FRANCOUL Jerome Toulon Triathlon 83 M V1H à 12:30 12,63 53° V1H

183 695 47:31 DUBOIS David La Londe Les Maures 83 M SEH à 12:31 12,63 67° SEH

184 1116 47:31 LACOTE Valerie Saint Mandrier sur Mer 83 F SEF à 12:31 12,63 7° SEF

185 818 47:33 FOURMEAUX Manu Ca Puget 83 M V1H à 12:33 12,62 54° V1H

186 827 47:36 PAGES Philippe M V1H à 12:36 12,61 55° V1H

187 730 47:36 PECOURT Patrick Tille 60 M V1H à 12:36 12,61 56° V1H

188 1073 47:37 BANO Kevin Le Lavandou Bormes Athletisme 83 M SEH à 12:37 12,6 68° SEH

189 1072 47:39 LUQUAND Olivier Solliès-Ville 83 M V1H à 12:39 12,59 57° V1H

190 871 47:40 MARSON Denis La Crau 83 M V2H à 12:40 12,59 26° V2H

191 1088 47:41 WOURMS Gordon La Bastide Des Jourdans 84 M SEH à 12:41 12,58 69° SEH

192 678 47:50 VALLON Patrick Hyeres Running 83 M V3H à 12:50 12,54 7° V3H

193 1304 47:51 LE ROUX Christèle Six-Fours Les Plages 83 F V1F à 12:51 12,54 5° V1F

194 895 47:52 HENRY Didier Hyères 83 M V1H à 12:52 12,53 58° V1H

195 1074 48:00 MARIA Véronique Csm La Seyne * 83 F V2F à 13:00 12,5 3° V2F

