courir-ge.ch - tour du canton de geneve 2011 cern ...rang dos temps nom club cat rg c. classement...

27
RANG DOS TEMPS NOM CLUB RG C. CAT Classement toutes catégories - SEXE CERN TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 ECART H/F 1 1 00:27:20 TSIGE Girma H 1 HS 00:00:00 2 287 00:27:42 MEKKI Abdelaziz H 2 HS 00:00:22 3 21 00:27:57 SAUGY Sebastien C.H.P. H 3 HS 00:00:37 4 5 00:28:24 SALAMUN Julien HUG (1) 4 HS H 00:01:04 5 13 00:28:30 FISCHER Michael 5 HS H 00:01:10 6 291 00:28:34 MIGNOT Thierry FIRMENICH (1) H 1 HV1 00:01:14 7 4 00:28:49 CHAUVET Pierre BLUE-INFINITY SA (1) 6 HS H 00:01:29 8 7 00:28:56 CHABARD Christophe ICF RUNNING 7 HS H 00:01:36 9 314 00:28:58 BAUDAT Marc TRICLUB GENEVE 8 HS H 00:01:38 10 299 00:29:00 BONTAZ Christophe 9 HS H 00:01:40 11 8 00:29:02 CROZET Eric RUNNING TPG (1) H 2 HV1 00:01:42 12 3 00:29:04 GANTENBEIN Julien TEAM VUKI 10 HS H 00:01:44 13 255 00:29:17 MORAND(1) Stephane MIGROS - LES PANARDS 11 HS H 00:01:57 14 24 00:29:20 CAMPOS Antonio VILLE DE GENEVE (1) H 3 HV1 00:02:00 15 14 00:29:23 SCHENEVEY Gilles 12 HS H 00:02:03 16 17 00:29:25 PANOZZO Piero 13 HS H 00:02:05 17 16 00:29:27 DOEBERT Steffen CERN (1) 4 HV1 H 00:02:07 18 6 00:29:31 DARD Philippe STADE GENEVE 14 HS H 00:02:11 19 18 00:29:35 EVÉQUOZ Sebastien PJ SPORT (1) 15 HS H 00:02:15 20 251 00:29:36 HEDIGER Damien 16 HS H 00:02:16 21 15 00:29:38 BOEHLER Michael STADE GENEVE 17 HS H 00:02:18 22 12 00:29:38 JACCARD Didier HUG (1) 5 HV1 H 00:02:18 23 260 00:29:50 GEYDET Fabrice 6 HV1 H 00:02:30 24 9 00:29:55 CORTEZ Fernando FSG COLLONGE-BELLERIVE 7 HV1 H 00:02:35 25 20 00:29:55 DUPRAZ Frederic PICTET & CIE (2) 18 HS H 00:02:35 26 19 00:29:58 BULLIARD Nicolas 19 HS H 00:02:38 27 30 00:29:58 HAZEGHI Cyrus HUG (1) 20 HS H 00:02:38 28 34 00:30:04 OLIVEIRA Narcisio FSG COLLONGE-BELLERIVE H 1 HV2 00:02:44 29 11 00:30:05 COUTO Nuno VISEU 21 HS H 00:02:45 30 29 00:30:13 EL HARDOUZ Taha COVANCE CLS (3) 22 HS H 00:02:53 31 256 00:30:14 DE NEF Sebastien ATHLE ST. JULIEN 23 HS H 00:02:54 32 22 00:30:15 MATTEAZZI Daniel SECHERON (1) 8 HV1 H 00:02:55 33 23 00:30:27 RUIZ Camille CERN (1) H 2 HV2 00:03:07 34 263 00:30:43 MARCHON Olivier RUNNING TPG (1) 9 HV1 H 00:03:23 35 311 00:30:46 TABERLET Didier TEAM VUKI 10 HV1 H 00:03:26 36 298 00:30:51 MORONI Mickael ROLEX (1) 24 HS H 00:03:31 37 10 00:30:52 TREMBLET Stephan 25 HS H 00:03:32 38 266 00:30:54 BOURCEY Nicolas CERN (1) 26 HS H 00:03:34 39 28 00:30:56 TEIXEIRA Antonio IMPLENIA H 3 HV2 00:03:36 40 313 00:31:11 FIDALGO Luis RUNNING TPG (1) 11 HV1 H 00:03:51 41 262 00:31:14 FOURNIVAL Alex CA AMBILLY 4 HV2 H 00:03:54 42 39 00:31:21 LE BERRE Cedric 27 HS H 00:04:01 43 25 00:31:23 KREMMER Francois HUG (1) 28 HS H 00:04:03 44 47 00:31:27 GENTZIK Jean-Claude H 1 HV3 00:04:07 45 68 00:31:29 BRAULT Mickael 29 HS H 00:04:09 46 35 00:31:30 GARNIER Michel FOULEE ANNEMASSE H 2 HV3 00:04:10 47 2372 00:31:31 FERNANDEZ Johan 30 HS H 00:04:11 48 57 00:31:34 ROD Patrick LA POSTE SUISSE 31 HS H 00:04:14 49 2358 00:31:34 FAGS Jean-Philippe 12 HV1 H 00:04:14 50 26 00:31:37 HALDEN Jonathan GENEVA HHH 32 HS H 00:04:17 51 48 00:31:38 DENIS Olivier 33 HS H 00:04:18 52 254 00:31:39 MONNERAT Christophe TRICLUB GENEVE 34 HS H 00:04:19 53 303 00:31:49 BATAILLE Remi ROLEX (1) 13 HV1 H 00:04:29 54 293 00:31:52 SCHMID Patrick 14 HV1 H 00:04:32 55 264 00:31:52 DEJOUR Anthony CA AMBILLY H 1 HJ 00:04:32 56 40 00:31:54 SENECLAUZE Arnaud UNION BANCAIRE PRIVEE (1) 35 HS H 00:04:34 57 288 00:31:57 LAGGER Gregoire HUG (1) 36 HS H 00:04:37 58 52 00:32:00 ARNOLD Alwin FSG COLLONGE-BELLERIVE 5 HV2 H 00:04:40 59 33 00:32:05 SCHEMEL Florian 15 HV1 H 00:04:45 60 54 00:32:05 DESFONDS Patrick SECHERON (1) 16 HV1 H 00:04:45 Page 1 sur 27 Classements réalisés par Sport-Info +33(0)4 75 37 07 45 - www.sport-info.com Mercredi 8 juin 2011 14:25:36

Upload: others

Post on 15-Mar-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: courir-ge.ch - TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ...RANG DOS TEMPS NOM CLUB CAT RG C. Classement toutes catégories - SEXE TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ECART H/F 121 2393 00:33:37

RANG DOS TEMPS NOM CLUB RG C.CAT

Classement toutes catégories -SEXE

CERNTOUR DU CANTON DE GENEVE 2011ECART H/F

1 1 00:27:20 TSIGE Girma H 1HS 00:00:00

2 287 00:27:42 MEKKI Abdelaziz H 2HS 00:00:22

3 21 00:27:57 SAUGY Sebastien C.H.P. H 3HS 00:00:37

4 5 00:28:24 SALAMUN Julien HUG (1) 4HSH 00:01:04

5 13 00:28:30 FISCHER Michael 5HSH 00:01:10

6 291 00:28:34 MIGNOT Thierry FIRMENICH (1) H 1HV1 00:01:14

7 4 00:28:49 CHAUVET Pierre BLUE-INFINITY SA (1) 6HSH 00:01:29

8 7 00:28:56 CHABARD Christophe ICF RUNNING 7HSH 00:01:36

9 314 00:28:58 BAUDAT Marc TRICLUB GENEVE 8HSH 00:01:38

10 299 00:29:00 BONTAZ Christophe 9HSH 00:01:40

11 8 00:29:02 CROZET Eric RUNNING TPG (1) H 2HV1 00:01:42

12 3 00:29:04 GANTENBEIN Julien TEAM VUKI 10HSH 00:01:44

13 255 00:29:17 MORAND(1) Stephane MIGROS - LES PANARDS 11HSH 00:01:57

14 24 00:29:20 CAMPOS Antonio VILLE DE GENEVE (1) H 3HV1 00:02:00

15 14 00:29:23 SCHENEVEY Gilles 12HSH 00:02:03

16 17 00:29:25 PANOZZO Piero 13HSH 00:02:05

17 16 00:29:27 DOEBERT Steffen CERN (1) 4HV1H 00:02:07

18 6 00:29:31 DARD Philippe STADE GENEVE 14HSH 00:02:11

19 18 00:29:35 EVÉQUOZ Sebastien PJ SPORT (1) 15HSH 00:02:15

20 251 00:29:36 HEDIGER Damien 16HSH 00:02:16

21 15 00:29:38 BOEHLER Michael STADE GENEVE 17HSH 00:02:18

22 12 00:29:38 JACCARD Didier HUG (1) 5HV1H 00:02:18

23 260 00:29:50 GEYDET Fabrice 6HV1H 00:02:30

24 9 00:29:55 CORTEZ Fernando FSG COLLONGE-BELLERIVE 7HV1H 00:02:35

25 20 00:29:55 DUPRAZ Frederic PICTET & CIE (2) 18HSH 00:02:35

26 19 00:29:58 BULLIARD Nicolas 19HSH 00:02:38

27 30 00:29:58 HAZEGHI Cyrus HUG (1) 20HSH 00:02:38

28 34 00:30:04 OLIVEIRA Narcisio FSG COLLONGE-BELLERIVE H 1HV2 00:02:44

29 11 00:30:05 COUTO Nuno VISEU 21HSH 00:02:45

30 29 00:30:13 EL HARDOUZ Taha COVANCE CLS (3) 22HSH 00:02:53

31 256 00:30:14 DE NEF Sebastien ATHLE ST. JULIEN 23HSH 00:02:54

32 22 00:30:15 MATTEAZZI Daniel SECHERON (1) 8HV1H 00:02:55

33 23 00:30:27 RUIZ Camille CERN (1) H 2HV2 00:03:07

34 263 00:30:43 MARCHON Olivier RUNNING TPG (1) 9HV1H 00:03:23

35 311 00:30:46 TABERLET Didier TEAM VUKI 10HV1H 00:03:26

36 298 00:30:51 MORONI Mickael ROLEX (1) 24HSH 00:03:31

37 10 00:30:52 TREMBLET Stephan 25HSH 00:03:32

38 266 00:30:54 BOURCEY Nicolas CERN (1) 26HSH 00:03:34

39 28 00:30:56 TEIXEIRA Antonio IMPLENIA H 3HV2 00:03:36

40 313 00:31:11 FIDALGO Luis RUNNING TPG (1) 11HV1H 00:03:51

41 262 00:31:14 FOURNIVAL Alex CA AMBILLY 4HV2H 00:03:54

42 39 00:31:21 LE BERRE Cedric 27HSH 00:04:01

43 25 00:31:23 KREMMER Francois HUG (1) 28HSH 00:04:03

44 47 00:31:27 GENTZIK Jean-Claude H 1HV3 00:04:07

45 68 00:31:29 BRAULT Mickael 29HSH 00:04:09

46 35 00:31:30 GARNIER Michel FOULEE ANNEMASSE H 2HV3 00:04:10

47 2372 00:31:31 FERNANDEZ Johan 30HSH 00:04:11

48 57 00:31:34 ROD Patrick LA POSTE SUISSE 31HSH 00:04:14

49 2358 00:31:34 FAGS Jean-Philippe 12HV1H 00:04:14

50 26 00:31:37 HALDEN Jonathan GENEVA HHH 32HSH 00:04:17

51 48 00:31:38 DENIS Olivier 33HSH 00:04:18

52 254 00:31:39 MONNERAT Christophe TRICLUB GENEVE 34HSH 00:04:19

53 303 00:31:49 BATAILLE Remi ROLEX (1) 13HV1H 00:04:29

54 293 00:31:52 SCHMID Patrick 14HV1H 00:04:32

55 264 00:31:52 DEJOUR Anthony CA AMBILLY H 1HJ 00:04:32

56 40 00:31:54 SENECLAUZE Arnaud UNION BANCAIRE PRIVEE (1) 35HSH 00:04:34

57 288 00:31:57 LAGGER Gregoire HUG (1) 36HSH 00:04:37

58 52 00:32:00 ARNOLD Alwin FSG COLLONGE-BELLERIVE 5HV2H 00:04:40

59 33 00:32:05 SCHEMEL Florian 15HV1H 00:04:45

60 54 00:32:05 DESFONDS Patrick SECHERON (1) 16HV1H 00:04:45

Page 1 sur 27

Classements réalisés par Sport-Info +33(0)4 75 37 07 45 - www.sport-info.com

Mercredi 8 juin 2011 14:25:36

Page 2: courir-ge.ch - TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ...RANG DOS TEMPS NOM CLUB CAT RG C. Classement toutes catégories - SEXE TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ECART H/F 121 2393 00:33:37

RANG DOS TEMPS NOM CLUB RG C.CAT

Classement toutes catégories -SEXE

CERNTOUR DU CANTON DE GENEVE 2011ECART H/F

61 46 00:32:06 PONCET Thierry AGIECHARMILLES 6HV2H 00:04:46

62 62 00:32:07 SALAUN Bastien PATEK PHILIPPE 37HSH 00:04:47

63 55 00:32:10 METRAL Nicolas MERCKSERONO RUBIS (2) 38HSH 00:04:50

64 27 00:32:10 DUMAUTHIOZ Eric TRICLUB GENEVE 17HV1H 00:04:50

65 49 00:32:11 OCCHILUPO Sandro BANQUE SYZ (1) 39HSH 00:04:51

66 67 00:32:12 FILGUEIRAS Miguel 18HV1H 00:04:52

67 2472 00:32:14 CAILLOL Julien ROLEX (2) 40HSH 00:04:54

68 294 00:32:15 DECHEVRENS Alain VILLE DE GENEVE (1) 7HV2H 00:04:55

69 2023 00:32:17 KIONDO Penuel STADE GENEVE F 1FV1 00:00:00

70 65 00:32:19 VELLETRI Giuseppe 19HV1H 00:04:59

71 38 00:32:20 QUISTINI Olivier S.I.G. (1) 20HV1H 00:05:00

72 44 00:32:20 AMOOS Patrick 21HV1H 00:05:00

73 269 00:32:23 CHAMOT Romain 41HSH 00:05:03

74 275 00:32:24 JACQUET Franck CHOPARD (1) 22HV1H 00:05:04

75 53 00:32:26 LAPORTE Christophe FIRMENICH (1) 42HSH 00:05:06

76 2055 00:32:28 PEOCH Marc RSD SA 8HV2H 00:05:08

77 41 00:32:29 KÜNZI Alexandre VILLE DE GENEVE (1) 43HSH 00:05:09

78 2407 00:32:30 BAUD Regis 44HSH 00:05:10

79 77 00:32:30 LYON Stephane 23HV1H 00:05:10

80 305 00:32:33 ITTEN Pierre-Alain 24HV1H 00:05:13

81 3491 00:32:34 LOFVING Par 25HV1H 00:05:14

82 88 00:32:34 MICHELET Christophe ROLEX (3) 45HSH 00:05:14

83 108 00:32:35 SIMOES Jose Carlos HUG 9HV2H 00:05:15

84 37 00:32:36 FRAUENFELDER Raoul 26HV1H 00:05:16

85 268 00:32:36 ZOLTANI Tenke F 1FS 00:00:19

86 75 00:32:38 DUPLANT Thierry 27HV1H 00:05:18

87 2482 00:32:40 LEBLOND Guillaume 46HSH 00:05:20

88 58 00:32:42 WOZNICA Julien-Jacques BNP PARIBAS (2) 47HSH 00:05:22

89 50 00:32:43 GATTONE Sylvain AVOC 48HSH 00:05:23

90 60 00:32:46 GOUX Philippe A.E.A. 28HV1H 00:05:26

91 165 00:32:46 ORNON Gregory HUG (1) 49HSH 00:05:26

92 66 00:32:48 BIRLOUEZ Dimitri 50HSH 00:05:28

93 76 00:32:49 HOTTINGER Steve H 2HJ 00:05:29

94 271 00:32:51 SARDINHA Jose 10HV2H 00:05:31

95 51 00:32:52 BARRIERE Olivier CERN (2) 29HV1H 00:05:32

96 276 00:32:54 LEMAY Virginie TEAM VUKI F 2FS 00:00:37

97 84 00:32:55 HUG Sebastien PJ SPORT (1) 51HSH 00:05:35

98 89 00:32:56 LACOMBE Damien MIGROS - LES PANARDS 52HSH 00:05:36

99 283 00:32:58 ALMEIDA Nuno MERCKSERONO RUBIS (2) 53HSH 00:05:38

100 142 00:32:58 THIBAUD Jerome MIGROS - LES PANARDS 54HSH 00:05:38

101 2365 00:32:59 RICHARD Renaud 30HV1H 00:05:39

102 82 00:33:01 ARRIGONI Sebastien PIAGET (1) 31HV1H 00:05:41

103 64 00:33:02 MADANI Amar LA POSTE SUISSE 32HV1H 00:05:42

104 79 00:33:04 JENNY Christian VILLE DE GENEVE (1) 33HV1H 00:05:44

105 116 00:33:08 FLATRES Damien SECHERON (1) 55HSH 00:05:48

106 59 00:33:10 RUEDA OPPLIGER Fabiola LA POSTE SUISSE F 2FV1 00:00:53

107 86 00:33:12 MATTHEY Yan SECHERON (1) 34HV1H 00:05:52

108 56 00:33:13 DOMINGOS Carlos 35HV1H 00:05:53

109 45 00:33:13 CHARPIOT Thierry S.I.G. (1) 36HV1H 00:05:53

110 122 00:33:15 SANCHEZ Francisco 37HV1H 00:05:55

111 316 00:33:22 GAILLE Laurent SATUS 56HSH 00:06:02

112 295 00:33:23 ALCOUFFE Claude FOULEE ANNEMASSE 38HV1H 00:06:03

113 167 00:33:24 PORTE Luc 57HSH 00:06:04

114 296 00:33:26 CAMELO Nisa AVG F 3FS 00:01:09

115 5344 00:33:28 BOSSONNEY Denis ATHLE ST. JULIEN 39HV1H 00:06:08

116 70 00:33:29 LEITAO Miguel 58HSH 00:06:09

117 73 00:33:29 RONDAGS Daniel 40HV1H 00:06:09

118 3499 00:33:33 SUTER Yvan 41HV1H 00:06:13

119 2479 00:33:36 VILLARD Jacques 59HSH 00:06:16

120 2513 00:33:37 BRINKLEY David UNION BANCAIRE PRIVEE (2) 60HSH 00:06:17

Page 2 sur 27

Classements réalisés par Sport-Info +33(0)4 75 37 07 45 - www.sport-info.com

Mercredi 8 juin 2011 14:25:37

Page 3: courir-ge.ch - TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ...RANG DOS TEMPS NOM CLUB CAT RG C. Classement toutes catégories - SEXE TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ECART H/F 121 2393 00:33:37

RANG DOS TEMPS NOM CLUB RG C.CAT

Classement toutes catégories -SEXE

CERNTOUR DU CANTON DE GENEVE 2011ECART H/F

121 2393 00:33:37 POUPART Olivier FOULEE ANNEMASSE 42HV1H 00:06:17

122 119 00:33:37 LOVIS Cedric U.B.S. (1) 61HSH 00:06:17

123 2411 00:33:38 ROTSCHILD Florian FIRLOISIRS 62HSH 00:06:18

124 98 00:33:39 CARRÉ Cyril 63HSH 00:06:19

125 83 00:33:40 LEULIET Frederic BNP PARIBAS (5) 64HSH 00:06:20

126 2382 00:33:43 FRIEDLI Etienne 65HSH 00:06:23

127 155 00:33:44 BLANC Fabien 66HSH 00:06:24

128 109 00:33:54 BAKI Ismani CHOPARD (1) 11HV2H 00:06:34

129 107 00:33:57 HIRTZ Christian 43HV1H 00:06:37

130 101 00:33:57 GLAUS Rene STADE GENEVE 67HSH 00:06:37

131 85 00:33:57 SERMET Cedric RUNNING TPG (1) 44HV1H 00:06:37

132 310 00:33:57 NAVARRO Charles FIRMENICH (5) 45HV1H 00:06:37

133 72 00:33:57 PERREARD Xavier 46HV1H 00:06:37

134 5326 00:33:58 LAVERRIERE-DUVAUX Simon 68HSH 00:06:38

135 148 00:34:00 CHATELAIN Frederic ROLEX (1) 69HSH 00:06:40

136 300 00:34:00 DIXMERIAS Olivier AGIECHARMILLES 47HV1H 00:06:40

137 171 00:34:00 NAGAI Koichi 48HV1H 00:06:40

138 111 00:34:01 ROCHE Jean-Louis STERCI (1) 49HV1H 00:06:41

139 2508 00:34:01 BARBARIT Philippe 50HV1H 00:06:41

140 74 00:34:02 OPPLIGER Daniel LA POSTE SUISSE 12HV2H 00:06:42

141 193 00:34:02 BIOT Christophe CERN (2) 51HV1H 00:06:42

142 206 00:34:03 TRICHOT Antoine 70HSH 00:06:43

143 121 00:34:03 CLAUS Cedric UNION BANCAIRE PRIVEE (1) 71HSH 00:06:43

144 292 00:34:04 DONOHUE Chantal PICTET & CIE (2) 4FSF 00:01:47

145 130 00:34:04 CHASSOT Roger 52HV1H 00:06:44

146 93 00:34:04 ROLLINSON Phil UNION BANCAIRE PRIVEE (1) 53HV1H 00:06:44

147 95 00:34:05 NEUMANN Peter 72HSH 00:06:45

148 2344 00:34:05 CORNET Sabrina 5FSF 00:01:48

149 137 00:34:07 VINCENT David OTIS (1) 73HSH 00:06:47

150 94 00:34:10 DORSCH Roger 74HSH 00:06:50

151 43 00:34:10 JEANBOURQUIN Fabien 13HV2H 00:06:50

152 139 00:34:11 BENAVENT Sergio GENEVATRIATHLON 75HSH 00:06:51

153 110 00:34:17 DUMONTEIL Eric 54HV1H 00:06:57

154 279 00:34:18 BOCHATON Christophe GIVAUDAN (1) 76HSH 00:06:58

155 2401 00:34:18 FARO Bautista 55HV1H 00:06:58

156 259 00:34:18 BOUCARD Jacky 56HV1H 00:06:58

157 124 00:34:18 CALAME Alain GENEVATRIATHLON 77HSH 00:06:58

158 71 00:34:19 SONNEVILLE Maurice ROLEX (1) 57HV1H 00:06:59

159 5032 00:34:20 CARRAZ Gerald 78HSH 00:07:00

160 81 00:34:21 STANNING Michael BNP PARIBAS (2) 58HV1H 00:07:01

161 97 00:34:22 TISSEYRE Olivier AMARIS (2) 79HSH 00:07:02

162 186 00:34:23 ANNELL Lars 14HV2H 00:07:03

163 2039 00:34:23 SCHERRER Karin Sofia HUG (2) 6FSF 00:02:06

164 115 00:34:24 VIDAL Carlos 59HV1H 00:07:04

165 69 00:34:24 DUPRAZ Marc 60HV1H 00:07:04

166 112 00:34:27 GORI Francois PICTET & CIE (2) 61HV1H 00:07:07

167 297 00:34:29 DAUDIN Benoit CERN (4) 80HSH 00:07:09

168 5036 00:34:30 MAURO Frederic FIRLOISIRS 81HSH 00:07:10

169 306 00:34:31 LIMA DO SEIXO Julio Ricardo FIRLOISIRS 82HSH 00:07:11

170 5506 00:34:32 DOSSARD 5506 M 1DT 00:00:00

171 4121 00:34:33 GUIJARRO Juan Manuel CERN (3) 62HV1H 00:07:13

172 4371 00:34:35 ZBINDEN Nicolas 83HSH 00:07:15

173 3512 00:34:35 SAGE Johnny 84HSH 00:07:15

174 2346 00:34:36 TIVERT Sebastien 85HSH 00:07:16

175 174 00:34:36 LOUPS Philippe LEXMARK (1) 86HSH 00:07:16

176 2010 00:34:37 JOZ-ROLAND Patrick CHOPARD (2) 63HV1H 00:07:17

177 114 00:34:37 METRAL Jean-Claude CA AMBILLY 15HV2H 00:07:17

178 210 00:34:37 BERTHERIN-1 Claude 16HV2H 00:07:17

179 277 00:34:39 LACHAUX Armand 64HV1H 00:07:19

180 102 00:34:39 COUPARD Stephan FSG COLLONGE-BELLERIVE 65HV1H 00:07:19

Page 3 sur 27

Classements réalisés par Sport-Info +33(0)4 75 37 07 45 - www.sport-info.com

Mercredi 8 juin 2011 14:25:37

Page 4: courir-ge.ch - TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ...RANG DOS TEMPS NOM CLUB CAT RG C. Classement toutes catégories - SEXE TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ECART H/F 121 2393 00:33:37

RANG DOS TEMPS NOM CLUB RG C.CAT

Classement toutes catégories -SEXE

CERNTOUR DU CANTON DE GENEVE 2011ECART H/F

181 113 00:34:40 SAUDAN Guy UNION BANCAIRE PRIVEE (2) 66HV1H 00:07:20

182 140 00:34:41 GIBOIN Xavier PAMOJA CAPITAL (1) 67HV1H 00:07:21

183 118 00:34:41 BLETRY Alain FOULEE ANNEMASSE 68HV1H 00:07:21

184 96 00:34:43 DORE Graham CERN (3) 69HV1H 00:07:23

185 99 00:34:43 BOWERS Robert SITA (1) 17HV2H 00:07:23

186 2350 00:34:43 FREMONT Olivier ENDOSENSE 87HSH 00:07:23

187 2030 00:34:43 THIEMARD Marc CREDIT SUISSE 88HSH 00:07:23

188 194 00:34:45 PALMIERE Cristian HUG (3) 89HSH 00:07:25

189 2381 00:34:45 WILLINER Martin 90HSH 00:07:25

190 3027 00:34:47 GUICHON Stephane 91HSH 00:07:27

191 4261 00:34:47 HIKMAT Abdelhak MIGROS - LES PANARDS 18HV2H 00:07:27

192 161 00:34:48 LE GALL Eric PATEK PHILIPPE 92HSH 00:07:28

193 2362 00:34:49 BES Arrnaud 93HSH 00:07:29

194 123 00:34:49 THEVENOUX Florent FIRLOISIRS 70HV1H 00:07:29

195 100 00:34:50 KOGLIN Laurent 94HSH 00:07:30

196 221 00:34:50 VINCONNEAU Gilles 71HV1H 00:07:30

197 133 00:34:51 ROCH Patrick ATHLE ST. JULIEN 72HV1H 00:07:31

197 2014 00:34:51 BOSCHUNG Philippe 72HV1H 00:07:31

199 312 00:34:52 NISBET David CERN (3) 95HSH 00:07:32

200 90 00:34:52 CORNET Herve CERN (3) 74HV1H 00:07:32

201 2503 00:34:52 CLARKE Emma 7FSF 00:02:35

202 168 00:34:56 CLEMENT Julien BANQUE SYZ (1) 96HSH 00:07:36

203 106 00:34:57 RODRIGUES Luis Fernando FSG COLLONGE-BELLERIVE 97HSH 00:07:37

204 2007 00:34:58 RUSSO Simon BNP PARIBAS (2) 98HSH 00:07:38

205 2363 00:34:59 LEPECULIER Benjamin 99HSH 00:07:39

206 178 00:35:00 PONS Nicolas CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA 100HSH 00:07:40

207 2494 00:35:00 LLORET Cecile MERCKSERONO RUBIS (1) 8FSF 00:02:43

208 202 00:35:01 LO CONTE Antonio 75HV1H 00:07:41

209 3106 00:35:01 CELLIERS Jeremy 76HV1H 00:07:41

210 153 00:35:03 GOMEZ Carlos 77HV1H 00:07:43

211 164 00:35:05 NIEVA-GILLER Anne 9FSF 00:02:48

212 2011 00:35:06 DALL'AGNOLO Narcisse 101HSH 00:07:46

213 185 00:35:06 MARINI Florian 102HSH 00:07:46

214 125 00:35:07 PALLAS Ricardo PIAGET (1) 78HV1H 00:07:47

215 135 00:35:07 MAESTRE Juan PICTET & CIE (2) 79HV1H 00:07:47

216 2509 00:35:08 FLUCKIGER Martin CERN (3) H 3HV3 00:07:48

217 2389 00:35:08 MEYLAN Romain 103HSH 00:07:48

218 278 00:35:08 VIETTE Olivier PATEK PHILIPPE 80HV1H 00:07:48

219 4312 00:35:14 BARNARD Jennifer PROCTER & GAMBLE (4) 10FSF 00:02:57

220 2015 00:35:15 MINO Jean-Francois PERFORM CBS 81HV1H 00:07:55

221 145 00:35:16 WEBER Stephan 82HV1H 00:07:56

222 2476 00:35:16 OUZOUNOV Alexandre BANQUE SYZ (2) 104HSH 00:07:56

223 2376 00:35:17 ANTHONIOZ David GIVAUDAN (1) 105HSH 00:07:57

224 91 00:35:18 BELGHANEM Philippe UNION BANCAIRE PRIVEE (1) 19HV2H 00:07:58

225 2370 00:35:20 GALLET Frederic CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA 106HSH 00:08:00

226 143 00:35:20 VANIN Philippe PICTET & CIE (2) 83HV1H 00:08:00

227 2037 00:35:20 PRIETO Antonio 84HV1H 00:08:00

228 4210 00:35:20 CETTOUR-BARON Raphael ROLEX (2) 107HSH 00:08:00

229 290 00:35:21 KURIK Kristjan 108HSH 00:08:01

230 173 00:35:21 VERON Didier ADDAX ENERGY 85HV1H 00:08:01

231 231 00:35:22 FELBERBAUM Laurent SECHERON (2) 109HSH 00:08:02

232 2391 00:35:23 BARBOT Stefan CHOPARD (2) 86HV1H 00:08:03

233 247 00:35:23 HARDEN Bernd 87HV1H 00:08:03

234 190 00:35:24 PROFICHET Wilfrid 110HSH 00:08:04

235 198 00:35:24 MONNIER Herve 111HSH 00:08:04

236 172 00:35:25 INVERNO Jose FSG COLLONGE-BELLERIVE 88HV1H 00:08:05

237 285 00:35:27 SCHAFFNER Astrid F 3FV1 00:03:10

238 105 00:35:27 BASLER Marcel PERFORM CBS 89HV1H 00:08:07

239 5041 00:35:29 BRASIER Yves 112HSH 00:08:09

240 176 00:35:31 LEUBA Bernard STADE GENEVE 90HV1H 00:08:11

Page 4 sur 27

Classements réalisés par Sport-Info +33(0)4 75 37 07 45 - www.sport-info.com

Mercredi 8 juin 2011 14:25:38

Page 5: courir-ge.ch - TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ...RANG DOS TEMPS NOM CLUB CAT RG C. Classement toutes catégories - SEXE TOUR DU CANTON DE GENEVE 2011 CERN ECART H/F 121 2393 00:33:37

RANG DOS TEMPS NOM CLUB RG C.CAT

Classement toutes catégories -SEXE

CERNTOUR DU CANTON DE GENEVE 2011ECART H/F

241 157 00:35:33 BUFFET Stanislas 113HSH 00:08:13

242 2518 00:35:35 SCHLAPPI Samuel 114HSH 00:08:15

243 215 00:35:36 FONTAINE Yoland 91HV1H 00:08:16

244 2514 00:35:36 AEBY Pascal 92HV1H 00:08:16

245 2361 00:35:36 DAHL Amandine TEAM VUKI 11FSF 00:03:19

246 220 00:35:41 MUTSAERTS Willem GIVAUDAN (2) 93HV1H 00:08:21

247 2312 00:35:41 REI Fabien 115HSH 00:08:21

248 4127 00:35:41 DEL OLMO Sebastien HSBC (2) 116HSH 00:08:21

249 315 00:35:42 PERRILLAT Erick 117HSH 00:08:22

250 5446 00:35:42 DOSSARD 5446 M 2DT 00:01:10

251 308 00:35:42 DELORT Estelle FIRMENICH (1) 12FSF 00:03:25

252 3463 00:35:43 KEUWEZ Denis ATHLE ST. JULIEN 118HSH 00:08:23

253 127 00:35:44 HYVERT Nicolas BNP PARIBAS (2) 119HSH 00:08:24

254 282 00:35:47 CUISSARD Nicolas 120HSH 00:08:27

255 2277 00:35:47 DESCOMBES Julien 121HSH 00:08:27

256 4204 00:35:47 PASQUIER Jacques TRAINES LA GROLLE 94HV1H 00:08:27

