coupe de france marathon roller · 2016-10-01 · classement général scratch cfmr 2016 après 5...

27
Classement général équipe CFMR 2016 apres 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com Imprimé : 01/10/2016 12:24 Heure d'affichage : 1 EOSKATES 721 1018 490 1081 721 4031 2 Team Sokola MBR 575 821 581 811 587 3375 3 RC2A 548 661 572 717 533 3031 Page : 1 / 1

Upload: others

Post on 14-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général équipe CFMR 2016 apres 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 12:24Heure d'affichage :

1 EOSKATES 721 1018 490 1081 721 4031

2 Team Sokola MBR 575 821 581 811 587 3375

3 RC2A 548 661 572 717 533 3031

Page : 1 / 1

Page 2: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 21:59Heure d'affichage :

Sexe : F

1 SF POUYDEBAT JULIETTE 24046 08/07/1990 PIBRAC ROLLER SKATING 240 346 240 360 231 1417

2 SF LE ROUX MAELANN 88879 17/07/1996 RAC ST BRIEUC 231 375 0 346 250 1202

3 SF VIGIE MARGAUX 156711 21/07/1995 LE ROLLER DU TOUCH 250 279 250 334 0 1113

4 SF GAUDESABBOS Sabrina 999601 20/02/1989 Skatedump - BSC 0 297 223 289 205 1014

5 SF DUPLENNE GAELLE 166678 02/05/1972 INDIVIDUELS 195 291 0 286 201 973

6 V2F NICOLEAU LYDIA 181007 18/06/1964 POSTILLON OLYMPIQUE L… 191 201 194 194 189 969

7 V2F MERCADAL CLAUDINE 64029 12/04/1963 MERIGNAC ROLLER SPOR… 186 196 195 187 188 952

8 SF GAUDESABBOS Jessica 999600 20/02/1989 Skatedump 0 307 231 324 0 862

9 V1F COGNARD CELINE 130566 13/04/1980 MONT BLANC ROLLER 196 231 0 216 195 838

10 V2F DUGUET MADELEINE 75895 06/04/1959 PATRONAGE LAIQUE PAU… 188 198 196 193 0 775

11 V2F RAINOLDI LIDIA 68328 01/10/1959 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 192 195 198 189 0 774

12 SF RUMPUS Katharina AF146 14/05/1993 Powerslide Matter World 0 360 0 375 0 735

13 20F QUEMADES NOEMIE 188175 13/11/1998 ROLLER SKATING LAUNAC… 198 289 0 0 210 697

14 V1F MALLE Karine 317458 27/03/1969 Mont Blanc Roller 0 240 216 223 0 679

15 V2F DUVAL CLAUDIE 21312 28/12/1957 CLUB SPORTIF BRETIGNY … 194 223 210 0 0 627

16 SF ODLAZEK Ana AF350 10/05/1992 WIC Single Athlète 0 301 0 288 0 589

17 20F HAYS Maureen 107061 16/04/1997 ADEL ROLLER SPORT 0 292 0 291 0 583

18 SF OTREBSKA Katarzyna AF358 23/11/1987 WIC Single Athlète 0 294 0 282 0 576

19 20F VANNIER Laurine 238333 23/08/2000 ADEL ROLLER SPORT 0 288 0 283 0 571

20 V2F BUQUANT CHRISTIANE 62697 05/04/1949 CLUB SPORTIF BRETIGNY … 184 193 0 193 0 570

21 SF POUYDEBAT Margot 24045 15/06/1992 PIBRAC ROLLER SKATING 0 277 0 273 0 550

22 20F LIZE MELANIE 144370 05/05/1998 AL ST SEBASTIEN 216 324 0 0 0 540

23 20F LEFEUVRE MARINE 74371 12/02/1997 ASTA NANTES 205 334 0 0 0 539

24 20F DELHOMMAIS ALICIA 183615 19/03/2000 ASPHALTE ROLLER RIXHE… 0 0 0 292 198 490

25 20F ALLIAUD JOSEPHINE 120790 28/02/1997 CLUB ROLLER REILLANNAI… 187 0 0 297 0 484

26 20F BALANDRAS LOUISIA… 171550 04/04/1997 LYON ROLLER 0 0 0 285 193 478

27 SF LE DORTZ JUSTINE 293414 02/11/1982 CHARTRES ROLLER 0 285 0 0 190 475

28 20F TESSON LAURIE 183780 16/12/1999 MOUILLERON ROLLER SP… 189 282 0 0 0 471

29 V1F JEAN Caroline 12760 06/04/1976 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 0 250 0 216 0 466

30 SF SANGIORGIO LEA 180544 03/06/1987 DRAC-2S 0 0 0 274 191 465

31 20F NAULEAU CHLOE 199044 09/10/2000 MOUILLERON ROLLER SP… 185 280 0 0 0 465

32 V1F LEJEUNE Angélique 24903 01/10/1979 POSTILLON OLYMPIQUE L… 0 216 205 0 0 421

33 V1F TENDRON Pascale 79169 20/05/1968 ROLLERS A L OUEST 0 205 0 196 0 401

34 SF LAVRUT MATHILDE 294686 13/04/1989 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 0 0 201 0 194 395

35 V1F DROUIN ARMELLE 283033 30/04/1980 SAINT-ETIENNE ROLLER 0 0 0 191 192 383

36 SF HALBOUT Clémence 99449 04/08/1990 BONT International 0 315 0 0 0 315

37 20F GEOFFROY CHLOE 138777 09/06/1999 LIGNE DROITE 0 0 0 315 0 315

38 SF LAURENT CHARLOTTE 119745 09/11/1991 BOISSEY ROLLER SKATING 0 0 0 307 0 307

39 SF MUZYKA Anna AF331 14/04/1989 WIC Single Athlete 0 0 0 301 0 301

40 SF KARABOVA Renata NLD524 23/07/1987 RKIC 0 0 0 294 0 294

Page : 1 / 14

Page 3: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 21:59Heure d'affichage :

Sexe : F (Suite)

41 20F GRONDIN Manon 203863 22/05/1999 ASTA NANTES 0 286 0 0 0 286

42 20F BRIET ALEAINE 162304 02/11/1982 CHARTRES ROLLER 0 283 0 0 0 283

43 SF PRAT SOPHIE 141548 24/04/1990 DRAC-2S 0 0 0 280 0 280

44 SF HRYSHYNA Olha AF359 06/07/1995 WIC Single Athlete 0 0 0 279 0 279

45 20F SCHLOTTER CHARLO… 247786 04/12/2000 BISCHHEIM STRASBOURG … 0 0 0 277 0 277

46 SF DUNIER Cloe NLD514 07/12/1989 0 0 0 276 0 276

47 SF LECOMPTE HELOISE 36516 22/07/1992 ROC PETIT QUEVILLY 0 0 0 271 0 271

48 V1F PECHSTEIN Claudia 130083287 22/02/1972 Equipe d'Allemangne 0 0 0 250 0 250

49 SF MARTINEZ DE LAFUE… FVP3219312 15/12/1983 Seleccion Euskadi - Basque … 0 0 0 250 0 250

50 SF BALANDRAS FLAVIE 163226 16/04/1994 LYON ROLLER 0 0 0 0 240 240

51 V1F WEINDORF Karina 70060973 14/01/1973 Equipe d'Allemangne 0 0 0 240 0 240

52 SF STRÜVER Tina NLD254 08/07/1985 Equipe d'Allemangne 0 0 0 240 0 240

53 SF HENNEKEN Claudia-M… 90066627 24/09/1985 Equipe d'Allemangne 0 0 0 231 0 231

54 SF MICHEL CHLOE 182278 29/12/1997 SILA TEAM 0 0 0 0 223 223

55 SF MARTINEZ DE LAFUE… FVP7619306 08/01/1986 EL PILAR MARIANISTAS 0 0 0 223 0 223

56 SF PARADA SOLANO KA… 9455695 10/06/1996 C.P.V RIVAS INGRAVITY 223 0 0 0 0 223

57 20F DUMONT ELISE 162901 15/05/1999 LYON ROLLER 0 0 0 0 216 216

58 SF BANDRES YARUBI 9653938 02/07/1996 Eoskates 210 0 0 0 0 210

59 V1F KERHAMON Anne-Laure 308204 10/07/1974 ASTA NANTES 0 210 0 0 0 210

60 V1F ZIMMERMANN Silke 90067242 03/04/1971 Equipe d'Allemangne 0 0 0 210 0 210

61 SF DUSPIVOVA Hana CZ-1460 13/11/1982 Equipe de République Tchèq… 0 0 0 210 0 210

62 V1F SMUTEK Martina 50045204 15/06/1980 Skate-Team Celle 0 0 0 205 0 205

63 V1F RÖHR Silke 70057720 19/01/1975 Equipe d'Allemangne 0 0 0 205 0 205

64 SF COCHET CAMILLE 61322 21/04/1993 POSTILLON OLYMPIQUE L… 201 0 0 0 0 201

65 V1F KRYCHNIAK Magdalena NLD263 24/10/1975 CARDANO INLINE 0 0 0 201 0 201

66 V2F CANIATTI Desiana NLD551 01/04/1958 Equipe d'Italie 0 0 0 201 0 201

67 V1F HAMEN CAROLE 189238 05/10/1970 COLMAR AURORE ROLLE… 0 0 0 198 0 198

68 V2F DOMETZKY Antje 30006089 01/05/1966 Equipe d'Allemangne 0 0 0 198 0 198

69 20F WILLAUME MARGAUX 125394 22/01/1997 Eoskates 0 0 0 0 196 196

70 V2F LESCHNER Katrin 100074079 04/11/1965 Equipe d'Allemangne 0 0 0 196 0 196

71 V1F SCHEMITH FLORENCE 109208 07/08/1969 ROLLER SKATE PONTARLI… 0 0 0 195 0 195

72 V2F DUCHEMIN GENEVIEV… 123628 13/05/1959 STRASBOURG ROLLER VI… 0 0 0 195 0 195

73 V2F ESSER Barbara 80065579 01/04/1953 Equipe d'Allemangne 0 0 0 194 0 194

74 V2F BOADA-WERNER Claire 89390 10/10/1951 INDIVIDUELS 0 194 0 0 0 194

75 V2F EXIBARD catherine 242898 22/10/1961 VELAY ROLLER 0 0 193 0 0 193

76 V1F LAVERGNE STEPHANIE 149751 26/11/1971 POSTILLON OLYMPIQUE L… 193 0 0 0 0 193

77 V1F FOUQUE CAROLINE 133349 24/05/1978 ZONE 4 ROLLER 0 0 192 0 0 192

78 V1F EL DARWICHE LAMIA 263556 08/12/1978 Equipe de France 0 0 0 192 0 192

79 V1F ECSEDINE SEPSI Eva 3626 - 436490 09/04/1971 Road Runners Chiaravalle 0 0 0 192 0 192

80 V1F WOESSNER ESTELLE 134500 16/03/1974 ASSOCIATION ROLLER S 0 0 191 0 0 191

Page : 2 / 14

Page 4: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 21:59Heure d'affichage :

Sexe : F (Suite)

81 V2F ALTHOFF Marion 90069987 14/07/1955 Equipe d'Allemangne 0 0 0 191 0 191

82 20F GONZALEZ ARENAS A… 9341713 27/11/1997 C.P.V RIVAS INGRAVITY 190 0 0 0 0 190

83 V1F DAMOUR PERRINE 96541 14/09/1971 ZONE 4 ROLLER 0 0 190 0 0 190

84 V1F RICCADONNA Irene 4334441 07/02/1973 ROLLER CLUB SCALIGERO 0 0 0 190 0 190

85 V2F GOSSEN Kathrin 50046355 15/07/1965 Equipe d'Allemangne 0 0 0 190 0 190

86 V1F Fischer Antje NLRoll39 04/07/1970 TNS Frankfurt 0 0 189 0 0 189

87 V1F FOLDAGER Lis 319 31/03/1967 Equipe du Danemark 0 0 0 189 0 189

88 V2F Zimmermann Anita NLRoll68 12/09/1964 TNS Frankfurt 0 0 188 0 0 188

89 V1F GEPPERT Michaela 120078392 02/09/1975 Equipe d'Allemangne 0 0 0 188 0 188

90 V1F SOPALLA Laura 140087688 02/08/1977 Equipe d'Allemangne 0 0 0 188 0 188

91 V1F LUISA BOZZO 442802 13/07/1969 A.S.D Pattinatori San Mauro … 0 0 0 0 187 187

92 SF COUGNENC CELINE 341316 24/06/1986 GENERATIONS ROLLER 0 0 187 0 0 187

93 V1F Radtke Kathrin NLRoll57 17/07/1976 TNS Frankfurt 0 0 186 0 0 186

94 V2F FJORD Helle 236 21/01/1966 Equipe du Danemark 0 0 0 186 0 186

95 V2F TARDELLA CECILE 224537 22/12/1965 CLUB SPORTIF BRETIGNY … 0 0 185 0 0 185

96 V2F CAIS Monica 425717 11/08/1965 A.S.D SKATING CLUB COM… 0 0 0 185 0 185

97 V1F Grass Stefanie NLRoll42 04/06/1971 TNS Frankfurt 0 0 184 0 0 184

98 V1F LE COSQUER Solen 106030 18/11/1979 Lyon ROLLER 0 0 0 184 0 184

99 SF VIVAS SOLYMAR 9518089 01/01/1996 Eoskates 183 0 0 0 0 183

100 V1F SLUPEK Kamila NLRoll60 11/01/1980 RouliRoula 0 0 183 0 0 183

101 V2F GRONBERG Sirpa NLD552 21/03/1957 Equipe de Finlande 0 0 0 183 0 183

102 20F MENDOZA VILLAMIZA… 9625094 12/02/2000 C.P.V RIVAS INGRAVITY 182 0 0 0 0 182

103 V1F ARBARETAZ CELINE 213616 18/09/1974 MAGLISS XS 0 0 182 0 0 182

104 V1F Wolff Elena NLRoll67 08/05/1970 TNS Frankfurt 0 0 181 0 0 181

105 V2F tseytlin alexandra NLRoll64 31/07/1965 TNS Frankfurt 0 0 180 0 0 180

106 V1F MENGARD MALGORZ… 145337 17/02/1968 ROLLER SKATING MONTR… 0 0 179 0 0 179

107 V2F Vonrhein Beate NLRoll65 01/08/1966 RSV Gera 0 0 178 0 0 178

108 V1F BAUDET CHOSSON C… 279374 17/01/1974 ASSOCIATION ROLLER S 0 0 177 0 0 177

109 SF MERLIN Nathalie NLRoll53 11/08/1987 Rouli Roula 0 0 176 0 0 176

Page : 3 / 14

Page 5: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 21:59Heure d'affichage :

Sexe : H

1 SH DE MALLEVOUE GUIL… 21232 26/09/1992 EOSKATES EOSKATES 240 334 240 346 250 1410

2 SH BEDDIAF NOLAN 28827 26/02/1991 EOSKATES EOSKATES 231 324 250 360 231 1396

3 SH FERNANDEZ EWEN 99316 17/02/1989 EOSKATES EOSKATES 250 360 0 375 240 1225

4 SH CHADUC CLEMENT 15921 19/01/1994 AL VALENCE D AGEN 205 277 216 286 198 1182

5 SH GRILLON CHARLY 276827 12/11/1996 AM SPORTS 193 279 196 277 190 1135

6 20H BLANC OLIVIER 88125 08/02/1997 Team Sokola MBR Team Sokola MBR 187 280 193 271 196 1127

7 SH PINEAU STEPHANE 28611 04/10/1979 Team Sokola MBR Team Sokola MBR 190 265 198 267 184 1104

8 SH BANKOWSKY LOUIS 179298 16/09/1989 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 188 262 201 264 185 1100

9 SH DE SOUZA ELTON 127735 23/03/1991 ROLLER PROVENCE MEDI… 223 285 0 315 223 1046

10 V1H LAVAL NICOLAS 347204 27/08/1978 HAUT RHONE N ROLLERS 184 240 191 210 195 1020

11 SH BEDDIAF MICKAEL 28834 16/04/1987 ROLLER IN LINE GRAND L… 108 271 205 231 192 1007

12 SH MALAGON NICOLAS 79938 29/12/1981 RC2A ROLLER CLUB COURSE A… 185 264 195 168 182 994

13 SH ESNAULT VINCENT 62050 12/04/1976 Team Sokola MBR Team Sokola MBR 198 276 0 273 205 952

14 V1H LE CORRE ERWAN 156365 25/10/1970 RC2A ROLLER CLUB COURSE A… 183 201 189 192 178 943

15 V1H TERROINE CHRISTOP… 100372 14/07/1978 REIMS PATINAGE DE VITE… 171 194 192 201 177 935

16 V1H CHAMPAGNAT RONAN 272039 24/08/1972 RC2A ROLLER CLUB COURSE A… 180 196 188 182 176 922

17 V2H GIRARD CHRISTOPHE 159125 09/03/1963 PARIS HOCKEY CLUB 167 195 185 177 166 890

18 20H LEON CLEMENT 207839 05/08/1999 Team Sokola MBR Team Sokola MBR 173 258 0 265 186 882

19 V1H GAUTHIER ERIC 82692 26/06/1968 POSTILLON OLYMPIQUE L… 163 190 171 177 147 848

20 20H CHAPELON THOMAS 279933 21/05/2000 SAINT-ETIENNE ROLLER 162 249 0 256 179 846

21 V1H DUVELLE CHARLES 191718 07/07/1967 ROLLER COTE D AZUR 157 180 175 157 149 818

22 V1H SALLE EMMANUEL 62931 26/12/1975 JEUNESSES SPORTIVES D… 182 231 0 216 183 812

23 SH JACOB GAEL 24145 20/10/1980 Team Sokola MBR Team Sokola MBR 174 0 190 262 180 806

24 20H THIEBAULT Valentin 172334 19/07/1998 Pôle France Nantes 0 286 0 307 210 803

25 SH LEVRARD JULIEN 39410 08/03/1984 ROLLER SPORTS SAINT-PI… 210 297 0 294 0 801

26 V1H FIZAINE WILLIAM 313715 04/07/1974 POSTILLON OLYMPIQUE L… 141 183 164 152 146 786

27 20H PEDICONE Doucelin 136021 05/03/1998 AM SPORTS 0 237 0 324 216 777

28 20H JOUETTE JIMMY 62980 23/05/1997 QUINTIN ROLLER CLUB 201 283 0 289 0 773

29 V2H MORPURGO JEAN-JA… 23571 18/04/62 U.S.VILLEJUIF Team ROLL'X 144 192 90 180 158 764

30 SH BOUCHEZ JEAN-BAPT… 139197 25/02/1984 INTREPIDE ANGERS ROLL… 166 247 179 0 164 756

31 V2H PROTT THIERRY 10784 24/10/1964 ASTA NANTES 172 0 187 187 174 720

32 V1H DOLLEZ BENOIT 139611 30/11/1975 REIMS PATINAGE DE VITE… 168 198 0 190 163 719

33 SH DUGUET KEVIN 28679 10/11/1994 ROB BREUILLET 194 235 0 283 0 712

34 V1H MOULLINTRAFFORT N… 354024 05/07/1979 AM SPORTS 0 191 184 167 168 710

35 V1H PENVERN CHRISTOP… 302856 15/07/1971 RC2A ROLLER CLUB COURSE A… 147 186 178 175 0 686

36 V2H GABRIEL JEAN-PATRI… 204022 18/11/1966 BOISSEY ROLLER SKATING 151 189 0 175 162 677

37 V1H LESAVRE ANTOINE 235062 03/09/1979 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 0 0 210 268 188 666

38 20H FOUSSADIER EWEN 145353 10/11/2000 LANDEVANT ROLLER SKA… 195 270 0 0 191 656

39 20H NICOLEAU AXEL 181012 18/01/2000 POSTILLON OLYMPIQUE L… 152 250 0 246 0 648

40 V1H CARON FABIEN 23569 05/07/1976 PLANET ROLLER 131 184 0 165 167 647

Page : 4 / 14

Page 6: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 21:59Heure d'affichage :

Sexe : H (Suite)

41 SH RIJHNEN Félix AM143 09/07/1990 Powerslide Matter World 0 307 0 334 0 641

42 20H ROCTON ALAN 200520 08/03/2000 CA EVRON ROLLER 113 267 0 259 0 639

43 20H FOUCHER FLAVIEN 200669 19/04/1998 ASTA NANTES 109 225 0 297 0 631

44 V2H HEUZE OLIVIER 159841 16/04/1959 USM VILLEPARISIS 161 187 126 155 0 629

45 SH ABBINK PHILIPPE 271838 02/11/1982 AILES SPORTIVES AIRBUS … 140 240 0 133 111 624

46 V2H BEDDIAF ELHADI 36918 10/01/1952 USM VILLEPARISIS 142 171 0 168 132 613

47 V1H LEBEAUPIN PASCAL 319781 20/03/1975 ADEL ROLLER SPORT 178 223 0 205 0 606

48 V2H ZOLADEK JERZY 304036 21/01/1955 USM VILLEPARISIS 149 174 0 150 131 604

49 V1H MORLOT DIMITRY 43172 08/07/1977 ADEL ROLLER SPORT 176 216 0 205 0 597

50 20H LAMIRAND LUCAS 207140 04/01/1999 AM SPORTS 179 0 0 238 175 592

51 SH ULREICH Jakob AM371 23/02/1990 X-Tech International 0 292 0 292 0 584

52 SH HECHT Tobias AM385 17/08/1991 TAX Racing Team 0 288 0 291 0 579

53 V1H MIHALCEA DANIEL 340623 03/08/1980 ROLLER COTE D AZUR 126 167 150 136 0 579

54 V2H ALVES E SILVA CUST… 98722 19/07/1961 BOISSEY ROLLER SKATING 107 179 0 146 142 574

55 SH LLORCA Cédric 56165 13/08/1995 CSR Team 0 274 0 280 0 554

56 V1H JACQUEMIN LAURENT 255085 20/05/1972 PARIS HOCKEY CLUB 115 165 121 148 0 549

57 V2H FERRAND PATRICK 204381 25/05/1962 ZONE 4 ROLLER 121 153 132 131 0 537

58 SH KROMOSER Christian AM372 05/03/1993 X-Tech International 0 289 0 234 0 523

59 V2H TISSOT JEAN-MARC 17470 27/04/1966 SAINT-ETIENNE ROLLER 0 0 183 173 165 521

60 V1H ROMANO Goyan 94408 28/02/1979 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 0 0 181 166 171 518

61 SH Due Schmidt Stefan AM376 28/08/1994 X-Tech International 0 0 231 282 0 513

62 20H LLORCA Simon 148253 22/06/2000 2 APN AVON 0 253 0 258 0 511

63 20H LHOMME BASTIEN 162296 15/05/1998 ADEL ROLLER SPORT 216 291 0 0 0 507

64 V2H BARATTE JEAN PAUL 130064 01/04/1943 MERIGNAC ROLLER SPOR… 116 154 0 133 103 506

65 20H Due Schmidt Philip AM377 10/02/1997 X-Tech International 0 0 223 276 0 499

66 20H BRUS CORENTIN 229789 23/12/2000 ROLLER SKATING LAUNAC… 135 232 0 0 127 494

67 V2H COURTOIS CHRISTIAN 106882 12/04/1953 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 150 182 0 154 0 486

68 20H CONTRAIRE MARCEAU 342781 10/05/98 CHARTRES ROLLER 0 241 0 241 0 482

69 V2H CHAPUIS PHILIPPE 179368 13/05/1947 ROC STEORUELLAN 139 177 0 160 0 476

70 SH PEDICONE ELPHEGE 97329 17/03/1995 AM SPORTS 0 0 0 274 201 475

71 V1H BOISSIERE JULIEN 157612 29/12/1978 HAUT RHONE N ROLLERS 0 0 0 298 172 470

72 20H FORET QUENTIN 233930 27/12/1998 ASCAP ROLLER SKATING 0 0 0 279 189 468

73 20H DOUILLARD ETIENNE 203253 29/10/1999 AL ST SEBASTIEN 192 273 0 0 0 465

74 V2H SAVONNET Robert 198509 15/06/1954 ROLL AIR FRANCE 0 168 147 149 0 464

75 20H TREBOUTA GIOVANNI 152561 29/07/1999 GUINGAMP ROLLER SKATI… 189 268 0 0 0 457

76 V2H DALMAS PHILIPPE 85421 07/11/1960 INDIVIDUELS 154 164 0 135 0 453

77 SH URIEN RONAN 125611 17/07/1996 AMICALE LAIQUE DES CO… 175 259 0 0 0 434

78 SH IMENEZ ALEXIS 79832 05/05/1996 ROLLER SUD GOELO 196 238 0 0 0 434

79 V1H ANDRAL Sébastien 194543 19/05/1975 AILES SPORTIVES AIRBUS … 0 166 0 119 143 428

80 SH GOURDIN FABIEN 145526 27/06/1993 TOULOUSE RANDO ROLLE… 155 261 0 0 0 416

Page : 5 / 14

Page 7: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2016 21:59Heure d'affichage :

Sexe : H (Suite)

81 V1H DETRAU DAVID 251476 07/02/1974 ASCAP ROLLER SKATING 0 0 158 121 136 415

82 V1H KROMWEL YANNIS GI… 190045 27/09/1968 PARIS UNIVERSITE CLUB-… 138 0 149 0 123 410

83 SH MORDEL STEPHANE 26869 17/03/1981 CPR MOUILLERON 158 246 0 0 0 404

84 SH PICARD THOMAS 299272 14/11/1983 MONTPELLIER FUNNY RID… 0 0 0 247 154 401

85 V2H BAZILLIER SERGE 145696 31/12/1957 INDIVIDUELS 137 155 107 0 0 399

86 SH DORE LUDOVIC 69990 31/05/1991 BOISSEY ROLLER SKATING 0 0 0 240 156 396

87 V1H ROUSSIER JEAN NOEL 132740 21/09/1978 ROLLER CLUB COURSE A… 122 162 0 0 112 396

88 V1H MASSE VINCENT 55311 24/02/1975 ELAN ROLLER DES SORINI… 181 210 0 0 0 391

89 SH SWINGS Bart AM163 12/02/1991 Powerslide Matter World 0 375 0 0 0 375

90 SH SOULET BENJAMIN 144423 02/03/1996 RAC ST BRIEUC 133 231 0 0 0 364

91 20H SIMON PIERRE 197720 29/11/2000 ASPHALTE ROLLER RIXHE… 0 0 0 252 108 360

92 V2H VANDEL JEAN LUC 179812 12/01/1963 ASCAP ROLLER SKATING 165 0 0 185 0 350

93 V2H CHAUVEAU GEORGES 113413 12/06/1956 ROLLER SKATING MONTR… 134 0 80 136 0 350

94 V1H TREMISOT JEAN 266807 22/07/1977 CLUB SPORTIF BRETIGNY … 136 0 93 0 117 346

95 SH PAEZ MIKE AM343 WIC SINGLE ATHLETE 0 346 0 0 0 346

96 V1H LALLEMENT FABIEN 216641 29/01/1973 MJC CHAOURCE SECT RO… 0 0 0 174 170 344

97 V1H PATINIER BAUDOUIN 64727 16/08/1972 ROB BREUILLET 0 0 82 146 116 344

98 V2H METEYRY JEAN-CLAU… 200696 22/10/1965 Equipe de France 0 0 0 186 157 343

99 V1H LESUEUR STEPHANE 333421 29/09/1973 ROB BREUILLET 0 0 81 145 115 341

100 20H NOURY DAMIEN 145283 25/03/1999 USM VILLEPARISIS 114 226 0 0 0 340

101 V1H NAUROY PASCAL 220827 04/01/1967 ASSOCIATION ROLLER S 0 0 177 0 161 338

102 20H GIL MATTIAS 260345 19/10/2000 SAINT-ETIENNE ROLLER 0 0 0 232 104 336

103 V1H MIQUEL Mathieu 14047 28/02/1979 PIBRAC ROLLER SKATING 0 205 0 126 0 331

104 V2H MIDOLO Armando srv 26/12/1960 Equipe de Suisse 0 0 0 323 0 323

105 V2H PERRET THOMAS 216982 01/12/1963 ASPHALTE ROLLER RIXHE… 159 0 0 160 0 319

106 V1H DE MAIGRET STANISL… 295897 19/06/1971 USM VILLEPARISIS 0 0 165 0 153 318

107 V2H PARVY JEAN CLAUDE 164540 21/01/1963 DRAC-2S 0 0 173 0 145 318

108 SH MICHAEL Peter AM121 09/05/1989 Powerslide Matter World 0 315 0 0 0 315

109 V2H ANDREU-SABATER Ph… 56194 08/05/1958 ROLLERS A L OUEST 0 178 0 0 134 312

110 V1H GOURET Yann 218220 02/12/1970 ROLLER CLUB HERBLINOIS 0 176 136 0 0 312

111 V1H GLAISE Patrice 234652 05/11/1967 ROLLER CLUB HERBLINOIS 0 163 148 0 0 311

112 V1H RIDARD BENOIT 256496 30/10/1975 LA TOUR D AUVERGNE SE… 127 181 0 0 0 308

113 V2H AUBERT Michel 110298 19/09/1948 GROL- GROUPE ROLLER V… 0 172 131 0 0 303

114 SH WENGER Livio AM364 20/01/1993 Powerslide Matter World 0 301 0 0 0 301

115 SH GUYADER YANN 40724 24/07/1984 Rollerblade 0 0 0 301 0 301

116 V2H GEOFFROY EMMANU… 154106 15/03/1965 VOUJEAUCOURT ROLLER … 0 0 0 148 152 300

117 V2H VARIOT BRUNO 274159 11/11/1965 RC2A ROLLER CLUB COURSE A… 156 0 0 0 144 300

118 V2H HOUSSAIS JACQUES 7964 15/06/1951 ASTA NANTES 148 149 0 0 0 297

119 20H FERRIE Martin 108886 18/01/1998 Pôle France Nantes 0 294 0 0 0 294

120 V1H GUERRIER YOANN 342746 20/10/1975 CPAL LOCMINE 123 169 0 0 0 292

Page : 6 / 14

Page 8: Coupe de France Marathon Roller · 2016-10-01 · Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes Commission Coupe de France Marathon Roller: Benoit Bourlier Michel Terrien

Classement général scratch CFMR 2016 après 5 étapes

