兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準...

15
平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月) 平成27年=100 113.7 12.2 112.9 5.4 107.4 2.7 107.6 ▲ 1.6 110.5 2.1 112.0 1.7 在庫率 128.5 3.4 125.4 18.3 次回(令和元年11月(速報))公表予定日 令和2年1月23日(木) 兵庫県鉱工業指数月報 令和元年10月(速報) 令和元年12月20日公表 生産指数は3か月ぶりに上昇(対前月比12.2%増) 10月の鉱工業指数(季節調整済)は、生産指数は前月比12.2%増で3か 月ぶりに上昇、出荷指数は同2.7%増で2か月連続上昇、在庫指数は同 2.1%増で4か月ぶりに上昇した。 原指数は、生産指数は前年同月比5.4%増で3か月ぶりに上昇、出荷指数 は同1.6%減で2か月ぶりに低下、在庫指数は同1.7%増で2か月ぶりに上昇 した。 生産指数の上昇した主な業種は、化学工業、電気・情報通信機械工業、 汎用・業務用機械工業。 総じてみれば兵庫県の生産活動は、一進一退で推移しているが、一部に 持ち直しがみられる。 季節調整済 指数 原指数 対前月比 増減(%) 対前年同月 比増減(%) 90.0 100.0 110.0 120.0 生産 出荷 在庫 兵庫県鉱工業指数(季節調整済)の推移 在庫110.5 生産113.7 出荷107.4 -1-

Upload: others

Post on 25-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

平成27年(2015年)基準

兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

1 概況

兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)平成27年=100

生 産 113.7 12.2 112.9 5.4出 荷 107.4 2.7 107.6 ▲ 1.6在 庫 110.5 2.1 112.0 1.7在庫率 128.5 3.4 125.4 18.3

次回(令和元年11月(速報))公表予定日

令和2年1月23日(木)

兵庫県鉱工業指数月報令和元年10月(速報)

令和元年12月20日公表

生産指数は3か月ぶりに上昇(対前月比12.2%増)

 10月の鉱工業指数(季節調整済)は、生産指数は前月比12.2%増で3か月ぶりに上昇、出荷指数は同2.7%増で2か月連続上昇、在庫指数は同2.1%増で4か月ぶりに上昇した。 原指数は、生産指数は前年同月比5.4%増で3か月ぶりに上昇、出荷指数は同1.6%減で2か月ぶりに低下、在庫指数は同1.7%増で2か月ぶりに上昇した。 生産指数の上昇した主な業種は、化学工業、電気・情報通信機械工業、汎用・業務用機械工業。 総じてみれば兵庫県の生産活動は、一進一退で推移しているが、一部に持ち直しがみられる。

季節調整済指数

原指数対前月比増減(%)

対前年同月比増減(%)

90.0

100.0

110.0

120.0 生産

出荷

在庫

兵庫県鉱工業指数(季節調整済)の推移

在庫110.5

生産113.7

出荷107.4

-1-

Page 2: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

2 業種別動向(季節調整済指数)《主要9業種の動向》

(1) 生産指数

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

上昇

低下

(2) 出荷指数 (3) 在庫指数

鉄鋼・非鉄金属工業 鉄鋼・非鉄金属工業 ▲ 0.7

金属製品工業 金属製品工業 2.3

生産用機械工業 生産用機械工業 ▲ 1.9

汎用・業務用機械工業 汎用・業務用機械工業 25.9

電気・情報通信機械工業 電気・情報通信機械工業 6.4

輸送機械工業 輸送機械工業 11.5

窯業・土石製品工業 窯業・土石製品工業 5.5

化学工業 化学工業 ▲ 5.1

食料品工業 食料品工業 ―

▲ 8.8

48.9

▲ 4.6

▲ 8.6

▲ 12.1

10.9

▲ 1.1

▲ 14.9

業 種 名対前月比増減(%)

業 種 名対前月比増減(%)

▲ 2.7

化学工業 1,194.6 67.5医薬品、化粧品、酸素、自動車排気ガス浄化用触媒

酸化亜鉛、二塩化エチレン、苛性ソーダ、塩素ガス

食 料 品工 業

1,092.9 ▲ 4.1麺類、チーズ、パン、小麦粉

乳飲料、糖類、ビール、肉製品

輸送機械工 業

975.2 ▲ 8.3駆動伝導・操縦装置部品、特殊自動車、二輪自動車(125ml超)、機関部品

旅客車、舶用ディーゼル機関、航空機用発動機部品、特装ボデー

窯業・土石製品工業

269.9 13.3無アルカリガラス基板、ほうろう鉄器製品、ガラス製容器類、せっこうボード

安全ガラス、遠心力鉄筋コンクリートポール、複層ガラス、不定形耐火物

汎用・業務用 機 械工 業

819.1 27.3蒸気タービン部品、汎用内燃機関、エスカレータ、機械式駐車装置

ボイラ部品、自動調整弁、油圧機器、圧縮機

電気・情報通 信 機 械

工 業1,583.2 14.5

リチウムイオン蓄電池、ノート型パソコン、無線位置測定装置、搬送装置

開閉制御装置、電力変換装置、電気がま、海上・航空移動通信装置

金属製品工 業

778.4 ▲ 1.3ガス湯沸器、鋼管製管継手、スチール製缶、ばね座金

超硬チップ、ワイヤロープ、PC鋼より線、石油温水給湯暖房機

生産用機械 工 業

826.6 ▲ 17.0プレイバックロボット、CBN工具、反応用機器、プラスチック加工機械

個装・内装機械、ショベル系掘削機械、熱交換器、食料品加工機械

業種名ウェイト

(1万分比)対前月比増減(%)

指数の上昇または低下に寄与した品目

鉄鋼・非鉄金属工業

981.4 ▲ 0.6特殊鋼熱間圧延鋼材、粗鋼、鋼半製品、特殊鋼冷間仕上鋼材

亜鉛めっき鋼板、ブリキ・ティンフリースチール、鋳鉄管、普通鋼H形鋼

-2-

Page 3: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

3 全国・近畿地域の鉱工業指数との比較

 (1) 全国の鉱工業指数(速報) 平成27年=100

対前月比増減(%)

対前年同月比増減(%)

生産 98.9 ▲ 4.2 101.3 ▲ 7.4

出荷 98.3 ▲ 4.3 99.6 ▲ 7.1

在庫 104.1 1.2 104.6 2.5

 (2) 近畿地域の鉱工業指数(速報) 平成27年=100

対前月比増減(%)

対前年同月比増減(%)

生産 98.6 ▲ 5.6 102.0 ▲ 8.4

出荷 98.3 ▲ 8.3 99.3 ▲ 10.9

在庫 103.6 1.6 103.8 4.8

 (3) 全国・近畿地域・兵庫県の生産指数(季節調整済)の推移平成27年=100

出所:全国の鉱工業指数は経済産業省:鉱工業指数。近畿地域の鉱工業指数は近畿経済産業局:鉱工業指数。

注意:

季節調整済指数

原指数

季節調整済指数

原指数

全国、近畿地域及び兵庫県のそれぞれにおいて、鉱工業の生産構造が異なるため、それぞれの鉱工業指数の採用品目及びウェイトは異なる。

令和元年10月

令和元年10月

90.0

100.0

110.0

120.0 鉱工業生産指数(季節調整済)の推移 全国

近畿

兵庫県

近畿 98.6

全国 98.9

兵庫県113.7

-3-

Page 4: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

1 鉱工業指数とは

2 基準時

3 採用品目数

4 分類

5 ウェイト

6 作成の方法(1) 個別指数(品目別指数)

(2) 総合指数

7 季節調整

8 資料出所

9 略称・記号 この月報で使用している略称及び記号は次のとおり。

略称 説明 記号 説明生産 生産指数 0出荷 出荷指数 0.0在庫 在庫指数 - 該当なし

在庫率 在庫率指数 ▲ 負数

 季節調整とは、原指数を季節指数で除算することにより、季節変動を除去することで、調整後の指数を季節調整済指数という。季節調整は、鉱工業、製造工業、業種分類、特殊分類等の各系列ごとに季節指数を作成して行っている。 生産、出荷指数在庫、在庫率指数については米国商務省センサス局が開発したセンサス局法(X-12-ARIMA)により季節、曜日・祝祭日調整を行っている。

 指数作成は、「経済産業省生産動態統計調査」を主として、関係官公庁や業界団体、事業所等からの資料による。

  表章単位未満

利用上の注意

 兵庫県内の鉱工業生産活動(生産・出荷・在庫)の、全体的な水準の推移を明らかにすることを目的として、月々の鉱工業生産活動数量を、ある一定時期を基準にして指数化したものである。

 平成27年(2015年)を基準としている。よって、指数値は平成27年の平均値を100.0とする比率で示している。

 参考系列を含め、生産指数及び出荷指数は313品目、在庫指数は191品目、在庫率指数は182品目を採用している。

 日本標準産業分類を基本とした「業種分類」と、品目の経済的用途に着目した「特殊分類」の2とおりの方法によって分類している。

 ウェイトは、それぞれ基準時の付加価値額、生産者出荷額及び生産者製品在庫額の、県内鉱工業全体に対する各品目の1万分比である。

100.0基準時数量

比較時数量個別指数=

100.0基準時ウェイトの総和

の総和基準時ウェイト基準時数量

比較時数量

総合指数=

数量)出荷数量(または生産

在庫数量ただし、在庫率=

-4-

Page 5: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

業種分類別指数

表1 生産指数(業種分類別) 6

表2 出荷指数(業種分類別) 8

表3 在庫指数(業種分類別) 10

特殊分類別指数

表4 生産指数(特殊分類別) 12

表5 出荷指数(特殊分類別) 13

表6 在庫指数(特殊分類別) 14

在庫率指数

表7 在庫率指数 15

1

2 平成30年の年間補正を行ったため、今回過去の指数を遡及改訂しています。

3

4

 生産指数、出荷指数、在庫指数において、一部業種において小分類の指数は掲載していません。詳細は兵庫県鉱工業指数のホームページに掲載の「時系列データ」をご覧ください。

 在庫率指数は、総合指数のみ掲載しています。業種分類別、特殊分類別の在庫率指数は、兵庫県鉱工業指数のホームページに掲載の「時系列データ」をご覧ください。

兵庫県鉱工業指数のホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_2_000000039.html

兵庫県鉱工業指数令和元年10月(速報)

指数表

指数表の利用上の注意

 当月指数は速報値です。確報値は次月の速報公表時に掲載します。

-5-

Page 6: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

第1表 生産指数(業種分類別)

原指数

101.3 101.3 102.7 103.2 100.1 103.3 102.6 105.5 102.9 103.6 97.8 121.5 97.1 94.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.4 99.4 97.5 98.5 92.3 99.1 92.7 97.0 93.9 100.2 102.3 93.8 106.8 103.1

101.9 101.9 100.8 101.7 95.9 100.6 98.0 104.7 92.5 95.2 94.3 97.9 123.4 103.0

104.7 104.7 97.8 97.7 98.5 101.8 105.8 119.6 93.1 96.8 96.2 98.6 133.5 106.9

107.1 107.1 101.3 102.8 93.4 113.1 110.1 116.5 95.2 85.1 90.0 70.4 142.9 118.6

107.6 107.6 99.9 98.4 107.9 111.8 106.6 112.9 90.5 91.1 93.9 82.6 153.5 116.0

107.6 107.6 98.8 99.5 95.5 101.6 100.9 119.3 81.6 99.1 100.8 93.8 150.9 111.5

95.3 95.3 94.4 97.5 78.1 94.9 95.7 102.0 76.7 76.1 70.0 94.9 143.6 97.1

104.1 104.1 89.6 91.2 81.0 98.5 104.7 122.8 74.8 95.8 87.3 121.7 140.1 93.2

118.8 118.8 99.7 102.6 84.3 97.8 119.2 163.2 76.3 130.3 119.7 162.5 145.3 98.1

102.1 102.1 87.8 88.9 81.8 96.5 96.1 103.9 73.9 84.1 67.1 135.9 115.8 98.6

98.2 98.2 96.6 98.9 85.0 89.4 104.8 99.4 71.4 91.0 75.4 138.4 116.9 83.4

107.5 107.5 90.4 92.1 81.4 92.3 103.9 124.1 74.9 112.9 104.3 139.1 132.7 86.8

109.1 109.2 90.6 91.1 87.6 95.1 100.8 130.8 77.6 100.4 91.4 127.9 131.0 90.4

91.1 91.1 86.3 89.1 71.3 78.3 89.1 126.8 63.6 80.4 78.4 86.4 112.4 76.1

102.3 102.3 86.4 87.7 79.3 89.4 109.4 121.1 65.4 102.0 99.6 109.3 133.1 87.8

112.9 112.9 86.1 86.4 84.9 97.9 88.7 107.9 68.2 96.8 85.4 131.3 128.3 105.1

5.4 5.4 ▲ 15.0 ▲ 16.0 ▲ 9.1 ▲ 13.4 ▲ 19.4 ▲ 7.4 ▲ 28.4 13.7 ▲ 5.1 86.5 ▲ 10.2 ▲ 11.4

季節調整済指数

106.5 106.5 101.9 104.2 92.7 103.6 111.1 129.4 91.4 92.3 95.3 81.7 135.7 111.2

105.4 105.4 98.0 97.7 99.6 102.9 109.4 122.2 88.3 92.9 92.3 88.7 142.4 109.6

105.3 105.3 98.6 99.5 94.2 98.3 106.7 111.5 88.0 96.6 96.1 95.6 144.5 114.4

101.8 101.8 92.7 95.7 74.9 93.6 101.4 125.9 80.3 82.3 75.7 103.7 153.4 101.3

104.5 104.5 92.7 95.8 77.6 97.4 100.9 135.6 78.2 98.9 96.4 103.1 128.9 95.6

101.3 101.3 94.3 97.0 78.5 94.0 101.8 111.1 73.8 87.7 87.1 87.9 133.3 97.1

105.9 105.9 92.5 94.9 79.1 97.6 95.0 124.3 75.0 96.9 77.4 173.0 122.4 97.9

106.3 106.3 95.3 96.5 87.8 99.5 109.6 124.5 70.5 105.1 89.0 150.4 128.7 91.5

106.2 106.2 90.8 93.5 77.7 97.6 101.0 112.9 75.2 111.2 100.7 153.7 134.9 86.0

110.4 110.5 90.0 91.2 83.0 96.1 101.5 153.1 73.0 107.1 94.5 150.2 133.2 86.6

102.2 102.2 90.0 89.2 94.6 89.4 98.9 128.3 63.7 100.2 94.8 115.9 129.2 81.5

101.3 101.3 87.9 86.5 98.6 92.2 109.7 94.8 64.5 93.0 87.7 112.0 134.4 88.2

113.7 113.7 87.4 88.0 86.1 91.0 91.1 120.7 65.2 106.5 92.1 152.1 123.2 99.9

12.2 12.2 ▲ 0.6 1.7 ▲ 12.7 ▲ 1.3 ▲ 17.0 27.3 1.1 14.5 5.0 35.8 ▲ 8.3 13.3

鉱工業製造工業 鉄鋼・非

鉄金属工業

金属製品工 業

生産用機械 工 業

汎用・業務用機械

工業電気機械

工業情報通信機械工業

時系列 鉄鋼業非鉄金属

工業

電子部品・デバイス

工 業

電気・情報通信機械工業

輸送機械工 業

窯業・土石製品

工 業

ウェイト 10000.0 9998.5 981.4 825.5 155.9 778.4 826.6 819.1 319.4 1583.2 1191.6 391.6 975.2 269.9

26年平均

27年平均

28年平均

29年平均

30年平均

30年10月

11月

12月

31年1月

2月

3月

4月

元年5月

6月

7月

8月

9月

10月

対前年同月比増減 %

30年10月

11月

12月

31年1月

2月

3月

10月

対前月比増減%

4月

元年5月

6月

7月

8月

9月

- 6 -

Page 7: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

98.6 99.9 102.3 100.2 98.7 102.0 105.6 113.8 97.8 124.9 105.6 80.7 104.7 93.0 104.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

101.5 101.6 98.6 102.3 99.5 96.6 96.7 91.4 95.4 90.2 98.2 98.2 93.5 88.8 94.9

102.6 100.3 96.2 106.2 101.0 95.6 94.2 92.4 95.3 82.8 103.1 94.1 88.6 98.9 101.3

104.4 97.1 96.7 103.0 97.8 94.6 94.1 77.0 96.0 76.1 107.6 89.3 86.1 97.2 112.7

109.0 102.2 104.4 96.2 103.2 100.6 103.3 81.2 116.1 78.4 114.2 88.6 100.4 101.4 113.3

104.1 84.6 106.2 100.5 104.6 98.2 100.8 81.2 115.5 76.8 112.1 84.6 96.5 96.8 109.7

108.5 101.7 94.0 104.0 107.6 93.8 94.1 81.2 96.9 73.2 104.3 89.3 97.8 96.0 110.0

104.6 103.8 82.8 89.0 80.4 85.7 85.4 81.2 95.0 66.5 96.2 79.1 81.6 98.1 98.8

124.6 86.9 92.5 97.6 89.8 86.7 72.8 81.2 102.9 72.0 107.1 86.0 93.8 97.9 113.7

138.0 94.2 96.9 110.6 94.9 93.8 94.1 71.1 104.1 84.1 110.3 78.2 103.4 82.9 141.1

149.6 97.8 94.8 112.4 97.3 94.3 95.0 91.4 95.2 72.5 108.2 83.0 101.0 101.5 100.0

125.7 96.2 90.8 91.4 85.3 84.3 83.9 91.4 80.5 68.4 97.1 73.4 78.3 90.3 102.1

132.2 87.0 96.7 111.1 93.6 88.0 85.3 81.2 91.4 69.4 102.7 80.6 92.8 86.8 114.0

156.4 101.0 97.8 110.8 93.4 90.7 87.0 71.1 101.4 75.0 108.1 82.1 97.3 83.6 115.7

112.9 100.6 76.9 83.7 76.2 78.2 79.2 71.1 80.6 64.9 87.9 70.7 71.9 88.9 107.9

121.0 96.7 95.3 102.1 83.3 85.8 81.9 81.2 97.9 82.0 102.4 70.6 90.0 79.2 115.3

218.5 100.9 98.1 110.6 94.9 90.1 95.5 71.1 102.0 74.6 100.8 75.7 82.0 80.3 98.3

100.5 ▲ 1.3 ▲ 6.0 15.0 ▲ 8.0 ▲ 10.4 ▲ 7.6 ▲ 12.4 ▲ 12.1 ▲ 4.8 ▲ 11.7 ▲ 14.6 ▲ 18.3 ▲ 20.8 ▲ 13.2

105.5 97.8 99.1 94.2 97.4 95.0 95.3 78.4 101.6 75.3 107.9 87.6 87.9 96.0 123.4

108.8 88.1 99.3 100.5 95.3 94.7 98.0 77.6 101.8 73.8 108.6 84.8 86.8 91.4 116.9

110.3 101.7 98.5 102.8 93.1 95.4 95.9 78.5 96.4 72.4 109.0 87.2 96.2 97.1 110.7

112.8 98.9 92.0 99.8 95.1 91.7 89.6 85.9 91.2 75.6 105.1 84.0 83.4 97.5 112.1

122.3 92.4 98.2 103.6 94.6 90.7 82.9 86.0 97.3 78.0 107.0 84.1 95.7 98.4 117.5

130.7 90.8 92.2 105.9 84.7 89.3 91.5 75.1 98.5 76.3 100.3 77.3 94.3 90.9 106.9

144.8 94.3 92.9 106.9 90.7 91.6 92.6 82.7 105.2 74.7 101.9 79.6 107.2 99.8 108.7

125.7 95.0 93.9 100.1 89.6 89.1 85.2 95.2 95.6 78.8 103.4 77.4 89.8 98.6 116.2

126.1 96.6 89.8 105.4 94.8 89.0 87.8 80.0 104.3 69.7 101.7 80.2 102.8 89.2 107.6

152.3 97.3 92.6 101.5 92.2 87.2 83.3 73.0 99.2 71.0 104.3 77.4 99.0 81.6 121.8

124.5 94.4 89.4 87.7 90.0 85.0 82.2 75.2 93.2 70.2 101.4 75.2 86.2 90.3 113.8

128.8 99.4 97.5 103.5 93.7 85.9 82.4 79.6 105.8 74.3 101.0 73.9 91.9 81.6 99.7

215.7 94.2 94.9 109.7 89.9 86.5 89.7 69.1 93.3 73.6 95.4 75.5 75.8 77.8 108.5

67.5 ▲ 5.2 ▲ 2.7 6.0 ▲ 4.1 0.7 8.9 ▲ 13.2 ▲ 11.8 ▲ 0.9 ▲ 5.5 2.2 ▲ 17.5 ▲ 4.7 8.8

平成27年=100

《参考》

鉱 業化学工業

石油・石炭製品

工 業

汎用・生産用・業務用機械

工業繊維工業

木 材・木製品工 業

家具工業 印刷業

プラスチック製品工 業

パルプ・紙・

紙加工品工 業

食料品工 業

その他の工 業 ゴム製品

工 業皮革製品

工 業その他

製品工業

17.2 37.41194.6 38.8 405.6 239.3 130.8 99.5 5.5 1.5 1645.71092.9 474.1 160.5 23.2

- 7 -

Page 8: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

第2表 出荷指数(業種分類別)

原指数

100.3 100.3 103.9 103.8 104.0 103.1 100.0 104.0 100.1 98.6 98.7 98.4 97.1 98.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.4 99.4 98.4 99.3 93.6 99.2 90.7 95.6 92.6 99.8 101.2 95.9 109.6 102.1

101.3 101.3 103.2 104.5 96.0 98.4 92.9 105.4 82.3 92.7 92.2 93.9 124.0 105.4

105.2 105.2 109.2 110.0 105.1 102.2 105.7 119.6 80.9 96.6 96.3 97.1 130.6 111.0

109.3 109.3 120.6 122.8 108.3 113.3 108.0 116.9 77.6 88.7 91.8 80.6 145.0 126.7

108.6 108.6 114.9 116.2 108.0 117.1 107.5 115.3 78.6 88.8 90.7 83.9 148.4 120.9

109.3 109.3 111.4 112.3 106.9 113.6 98.1 119.1 68.0 98.6 101.2 92.0 147.4 114.4

94.4 94.4 108.3 108.4 107.6 106.1 90.1 102.5 63.9 79.3 78.6 81.0 127.3 100.6

102.1 102.1 105.7 105.9 104.4 99.5 104.5 125.2 66.2 88.3 83.5 100.7 138.5 98.8

121.1 121.1 112.6 115.5 96.7 101.9 124.3 167.7 76.2 136.7 130.3 153.6 147.7 103.6

97.5 97.5 103.8 105.3 95.9 97.5 95.6 102.0 65.1 67.0 60.6 83.8 101.1 105.1

95.8 95.8 103.4 104.8 95.5 90.7 99.5 98.1 64.5 84.5 79.0 98.9 103.5 87.2

104.2 104.2 101.2 102.5 94.2 92.1 102.6 123.5 61.1 110.6 98.9 141.3 120.0 92.5

108.0 108.0 104.7 105.7 99.0 100.0 100.3 130.1 66.2 97.4 84.7 130.8 125.3 104.1

93.9 93.9 89.4 90.3 84.4 84.9 89.6 120.8 56.1 90.8 83.1 111.0 104.5 89.0

106.7 106.7 97.8 99.8 87.0 105.5 106.8 127.1 58.3 112.9 111.0 118.0 127.2 97.1

107.6 107.6 100.4 101.7 93.4 108.0 84.7 105.4 57.4 91.7 81.6 118.1 113.7 97.6

▲ 1.6 ▲ 1.6 ▲ 16.7 ▲ 17.2 ▲ 13.8 ▲ 4.7 ▲ 21.6 ▲ 9.8 ▲ 26.0 3.4 ▲ 11.1 46.5 ▲ 21.6 ▲ 23.0

季節調整済指数

107.8 107.8 114.7 116.7 107.8 103.3 114.9 128.6 76.0 95.7 98.4 89.1 135.4 115.1

105.4 105.4 111.4 111.0 106.7 103.5 109.2 123.6 76.6 92.9 91.9 87.5 138.0 110.7

105.1 105.1 112.5 114.1 104.4 104.0 106.5 112.5 74.4 93.8 93.7 91.2 141.7 107.4

101.6 101.6 108.0 109.0 102.0 101.1 100.1 123.0 69.9 88.3 86.8 93.6 133.4 105.3

104.5 104.5 109.3 109.3 110.1 99.7 101.9 137.9 69.9 90.0 88.9 91.2 130.6 101.3

102.9 102.9 103.8 107.3 89.5 97.4 98.1 114.0 72.9 92.1 89.9 102.9 134.6 98.4

101.8 101.8 108.2 111.1 95.1 100.2 95.4 121.3 64.9 76.3 69.0 98.8 108.2 110.9

104.9 104.9 106.1 106.5 104.0 101.3 104.5 118.1 65.0 101.1 95.5 115.9 116.9 112.4

104.4 104.4 103.8 105.6 96.7 100.3 99.0 114.5 60.7 108.8 96.4 134.5 118.8 96.4

110.4 110.4 103.6 104.7 99.3 105.1 100.7 153.5 62.1 106.6 92.7 145.5 130.6 99.0

102.7 102.7 97.0 97.3 93.6 98.6 97.2 115.5 53.8 106.6 96.5 123.9 121.4 95.3

104.6 104.6 99.8 101.9 83.1 107.8 103.7 104.3 54.6 101.2 97.3 113.2 126.5 102.2

107.4 107.4 97.1 98.5 93.5 98.5 91.2 115.7 55.5 100.1 87.8 131.0 107.7 93.2

2.7 2.7 ▲ 2.7 ▲ 3.3 12.5 ▲ 8.6 ▲ 12.1 10.9 1.6 ▲ 1.1 ▲ 9.8 15.7 ▲ 14.9 ▲ 8.8

鉱工業製造工業 鉄鋼・非

鉄金属工業

金属製品工 業

生産用機械 工 業

汎用・業務用機械

工業電気機械

工業情報通信機械工業

時系列 鉄鋼業非鉄金属

工業

電子部品・デバイス

工 業

電気・情報通信機械工業

輸送機械工 業

窯業・土石製品

工 業

ウェイト 10000.0 9999.3 1490.5 1258.4 232.1 645.6 686.7 735.4 238.1 1695.9 1228.1 467.8 904.2 225.3

26年平均

27年平均

28年平均

29年平均

30年平均

30年10月

11月

12月

31年1月

2月

3月

4月

元年5月

6月

7月

8月

9月

10月

対前年同月比増減 %

30年10月

11月

12月

31年1月

2月

3月

10月

対前月比増減%

4月

元年5月

6月

7月

8月

9月

- 8 -

Page 9: 兵庫県鉱工業指数月報 › press › documents › ... · 平成27年(2015年)基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課 1 概況 兵庫県鉱工業指数(令和元年10月)

96.9 99.7 103.9 100.8 98.7 103.8 106.3 116.1 98.7 125.2 106.6 79.7 105.8 95.4 102.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

102.4 101.1 99.0 102.9 98.4 95.5 95.8 91.4 95.9 90.0 97.2 96.0 93.2 86.4 93.3

104.0 99.9 97.4 104.7 100.8 94.8 95.1 90.7 96.1 82.6 100.6 91.5 89.6 95.5 99.4

104.9 97.8 98.7 98.8 98.3 93.6 94.2 76.0 94.8 76.0 106.0 86.6 82.8 93.2 112.3

109.4 97.8 107.2 96.7 100.2 104.8 113.2 80.2 99.0 78.2 117.6 86.7 90.8 93.4 112.6

107.2 93.6 109.4 91.6 101.9 101.1 106.9 80.2 104.6 76.6 114.5 80.4 104.4 97.6 111.6

108.4 100.5 98.3 90.3 110.5 94.9 95.0 80.2 88.1 73.0 113.1 79.4 102.0 93.9 109.0

104.3 102.2 85.2 81.2 70.2 82.9 81.3 80.2 93.4 66.3 91.5 81.4 64.3 95.3 96.5

116.8 89.3 89.9 92.3 81.8 88.2 76.5 80.2 106.1 71.9 109.0 87.5 90.9 92.3 115.2

129.8 98.6 97.0 106.3 94.0 96.3 92.4 80.2 134.7 83.9 114.0 75.3 108.7 87.4 146.8

138.9 97.9 98.5 100.8 96.7 90.7 89.6 90.2 95.3 72.1 104.2 77.8 91.1 95.4 98.9

117.8 102.1 93.3 93.8 88.2 84.4 86.6 80.2 74.6 68.2 101.2 64.3 71.6 91.2 98.8

118.7 93.8 95.6 97.3 91.3 85.3 83.1 80.2 84.8 69.2 107.0 66.6 67.1 83.7 113.4

142.7 100.4 100.0 107.5 96.2 88.2 88.2 80.2 90.1 74.8 100.5 76.9 82.5 81.9 115.7

107.6 101.9 80.7 94.4 90.5 77.6 78.5 80.2 81.9 64.8 87.2 65.0 68.7 85.9 105.8

117.4 93.6 94.8 102.4 94.8 87.9 86.4 80.2 105.4 81.7 103.6 67.9 78.9 82.8 117.3

188.2 103.5 98.7 109.5 96.6 86.0 89.2 80.2 93.2 74.2 97.8 64.6 80.3 78.0 95.4

72.0 5.8 ▲ 7.9 13.2 ▲ 3.6 ▲ 17.9 ▲ 21.2 0.0 ▲ 5.9 ▲ 5.1 ▲ 16.8 ▲ 25.5 ▲ 11.6 ▲ 16.5 ▲ 15.3

104.8 95.9 101.8 91.3 96.5 97.4 99.5 78.1 102.0 75.2 111.4 86.4 80.2 91.7 123.5

107.3 96.2 102.8 88.5 95.5 96.8 101.1 77.9 98.4 73.6 109.4 82.8 89.9 84.6 116.8

109.7 98.6 102.1 89.8 91.3 95.2 98.5 76.4 92.3 72.3 103.3 85.6 90.5 99.0 107.5

111.0 98.6 95.5 91.4 88.8 91.6 86.1 85.7 93.4 75.4 112.8 84.4 69.4 92.8 110.6

117.1 95.0 98.2 100.0 90.4 93.7 87.2 86.4 90.7 77.9 115.9 83.1 92.8 93.4 119.7

122.4 95.9 93.7 102.7 89.3 89.6 92.1 84.3 96.7 76.2 99.5 73.0 114.5 97.3 106.7

134.5 96.9 92.0 97.2 95.0 88.2 86.8 81.9 101.8 74.3 101.0 72.4 96.4 98.4 107.9

121.5 102.0 96.2 102.1 90.9 90.0 88.4 81.8 87.1 78.7 111.0 68.6 84.2 102.2 110.7

117.2 97.0 92.1 97.1 92.3 87.2 87.4 77.7 99.6 69.5 106.4 68.7 65.7 86.4 107.7

