classement padel messieurs · 2020. 10. 21. · 2752 abraldes eric france 1213139 370.00 4...

74
RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS NOMBRE DE TOURNOIS JOUES LIGUE CODE CLUB CLUB 4363 ABALAM Titouan France 8025959 170.00 2 BRETAGNE 52 22 0214 LANNION TENNIS 120 ABAUTRET Matthieu France 661271 3860.00 14 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE 7440 ABBAS Ahmed France 915920 58.00 1 NORMANDIE 58 14 0006 CAEN TC 8318 ABBOU Cyril France 1380238 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL 7213 ABDELMOUMENI Smain France 834778 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 4944 ABELA Stéphane France 4339459 136.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 7919 ABELLA Florian France 1134543 50.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 6388 ABELLAN Alexandro France 5766154 75.00 2 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 3955 ABESQUE Alexandre France 3456055 205.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0358 PONT DU CASSE CO 484 ABGRALL Pierre France 8419377 1948.00 16 NOUVELLE AQUITAINE 59 17 8001 ATLANTIC STADIUM MULTISPORTS 5211 ABIMELECH Alain France 6519832 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0379 ASS ROURETOISE DE TENNIS 4428 ABINTOU Benoit France 2407349 165.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 8641 ABITTAN david-alexander France 1262685 30.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL 1613 ABOU Julien France 4378397 724.00 15 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 7213 ABOUAF Eric France 5017535 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0193 RNS TENNIS 664 ABRAHAMI Florent France 7328676 1540.00 10 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB 2752 ABRALDES Eric France 1213139 370.00 4 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 8061 ABRAMOFF Mathieu France 805058 48.00 1 OCCITANIE 60 34 0036 TC BITERROIS 1636 ABRIC DORIAN France 234060 716.00 6 OCCITANIE 60 34 0353 TC DU BARROU 3480 ABROUS DJEBRIL France 908882 255.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8003 SQUASH BAD 33 8577 ABS Dimitri France 1205488 33.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0144 TCM MOUANS SARTOUX 6803 ABSYTE Mel France 5003571 68.00 1 REUNION 67 97 0049 C.P.B.T. SAINT-LEU 5620 ABZI Morad France 9853150 108.00 2 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE 1596 ACCHIARDO swayn France 1158971 732.00 7 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0457 HUB PADEL 7919 ACERO Benjamin France 665191 50.00 1 OCCITANIE 60 31 0439 BAZIEGE TENNIS CLUB 4101 ACHARD christian France 3948948 193.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 2743 ACHARD Julien France 3219729 372.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 3978 ACHARD THOMAS France 3948947 204.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 3721 ACHEKIAN Julien France 2563944 228.00 5 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE 5520 ADAM DE VILLIERS Alexandre France 3910724 110.00 1 REUNION 67 97 0046 HERMITAGE ACADEMIE TENNIS 1946 ADAM-CAHU Diego France 379154 585.00 7 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG 4083 ADANI Benoît France 3580409 195.00 2 OCCITANIE 60 12 0012 RODEZ TENNIS PADEL 2638 ADDES Bruno Espagne 1246566 395.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI 3044 ADELINE Jonathan France 4972746 318.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL 4083 ADER Pierre France 5647711 195.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 15 0016 AURILLACOIS (TENNIS CLUB) 6667 ADLER Guillaume France 5596273 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8000 4PADEL BORDEAUX 2364 ADOUIN LAURENT France 1230782 454.00 8 OCCITANIE 60 31 0394 BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS 4198 ADREY CHARLIE France 845022 183.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC 4837 ADRIANO Florian France 2666650 140.00 2 OCCITANIE 60 34 8004 LE TEMPLE DU SPORT 4226 ADRIANO Maxime France 8099351 180.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON 5520 AEBERLI Alix France 619991 110.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION 2746 AFFRE Victorien France 4387439 371.00 4 OCCITANIE 60 81 0050 T.C ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN 3240 AFONSO Quentin France 5478122 286.00 5 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0098 SAINT JULIEN EN BORN TC 1819 AGEZ Ludovic France 2726081 637.00 6 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES 4802 AGGERY Hervé France 668662 143.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC 1232 AGIUS Jonathan France 8595221 950.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS 5389 AGNEL Fabrice France 1002228 118.00 2 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 4226 AGRESTA Amaury France 5844157 180.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL 7440 AGUADO Sebastien France 1181463 58.00 1 OCCITANIE 60 66 8001 SARL LV SPORTS 4837 AGUERA Baptiste France 5714286 140.00 2 OCCITANIE 60 11 0084 ASPTT CARCASSONNE 1507 AGUERRA Paul France 5140495 780.00 7 OCCITANIE 60 11 0433 TC GRUISSAN 1949 AGUERREBERRY Olivier France 1028153 584.00 11 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI 2964 AGUERREBERRY PIERRE France 4192660 329.00 6 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI 3834 AGUETTAZ Martin France 3990836 218.00 3 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG 6667 AGUILAR Pedro Espagne 1116538 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8001 BIG PADEL 1087 AIELLO JEAN France 856217 1053.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 24 0578 SAINT ASTIER TC 4655 AIELLO Thomas France 935926 151.00 3 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 6228 AIM Rémy France 3969889 80.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC 7636 AIMAR Jérôme France 1202524 55.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA 4338 AIT CHEIKH JOEL France 8491034 173.00 3 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC 3579 AJELLO ANTHONY France 785712 246.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS 6388 AJENJO Antoine France 4861427 75.00 1 ILE DE FRANCE 57 L0 0750 TC COMITE DE PARIS 1431 ALABARBE Sebastien France 747061 827.00 16 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 8577 ALADJO Patrick France 6709789 33.00 1 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS 2357 ALARCON Enzo France 3993590 455.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB 8318 ALARCON Jean Claude France 5630487 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON 1276 ALARCON Philippe France 4378265 923.00 24 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 4303 ALARI Francois Xavier France 7937292 175.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT US 7636 ALAUZUN Marc France 1276009 55.00 1 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 914 ALBACETE TONY France 3627472 1215.00 19 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 5620 ALBAN Rinaldi France 1198516 108.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 L0 0840 COMITE VAUCLUSE TENNIS 1956 ALBANO Alexis France 2418147 580.00 7 OCCITANIE 60 34 0572 O TENNIS CLUB 5620 ALBARET frederic France 7253688 108.00 2 ILE DE FRANCE 57 91 0003 E.S. MASSY 2752 ALBERT Arnaud France 2286795 370.00 4 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU 8425 ALBERT Frederic France 1032532 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 42 0061 FEURS (TENNIS CLUB DE) 7021 ALBERT Jacques France 5560012 63.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS 3791 ALBERT Joel France 3765745 221.00 4 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS 3412 ALBERT Julien France 3565281 263.00 3 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0006 US PONT DE ROIDE VERMONDANS 4802 ALBERT ROMAIN France 3625456 143.00 2 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE 5520 ALBERTI Fabien France 6590129 110.00 1 OCCITANIE 60 31 0304 BLAGNAC TENNIS CLUB 2081 ALBERTO MASSIMILIANO Italie 3927505 535.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0433 TC BEAUSOLEIL 192 ALBORCH Gregory France 6109471 3100.00 25 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 3436 ALBOUY Killian France 8928313 260.00 2 ILE DE FRANCE 57 92 0496 COLOMBES (TC) 1578 ALBRECHT Alexandre France 5799553 738.00 7 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 6803 ALCALDE Martin France 2913417 68.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 1914 ALCALDE-GUICHARD Anton France 9034750 598.00 8 OCCITANIE 60 66 0441 TC BOLQUERE 1337 ALCOCER Gilles France 146427 884.00 15 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB 2001 ALCOCER Romain France 145541 565.00 8 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE 8704 ALCOTE YANNICK France 4650994 29.00 2 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE 4004 ALDON Jean Philippe France 407086 200.00 1 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE 7780 ALEGRIA Vianney France 9313980 53.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0159 LORMONT CA 4073 ALEIDI Hakim Arabie Saoudite 238921 196.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB 190 ALEXANDRE Charles France 5200688 3120.00 19 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER 1307 ALFONSI ANTONY France 2509195 904.00 19 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE 1219 ALGLAVE Eliot France 5850524 958.00 10 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES CLASSEMENT PADEL MESSIEURS Suite à la crise sanitaire : classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Juin 2019 et le 30 Septembre 2020 inclus. OCTOBRE 2020 (Les joueurs ASSIMILES se trouvent en bas de liste) Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.

Upload: others

Post on 01-Mar-2021

4 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS · 2020. 10. 21. · 2752 abraldes eric france 1213139 370.00 4 occitanie 60 30 8000 hauts de nimes padel club ... 1946 adam-cahu diego france 379154 585.00

RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

4363 ABALAM Titouan France 8025959 170.00 2 BRETAGNE 52 22 0214 LANNION TENNIS

120 ABAUTRET Matthieu France 661271 3860.00 14 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE

7440 ABBAS Ahmed France 915920 58.00 1 NORMANDIE 58 14 0006 CAEN TC

8318 ABBOU Cyril France 1380238 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL

7213 ABDELMOUMENI Smain France 834778 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

4944 ABELA Stéphane France 4339459 136.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

7919 ABELLA Florian France 1134543 50.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

6388 ABELLAN Alexandro France 5766154 75.00 2 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

3955 ABESQUE Alexandre France 3456055 205.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0358 PONT DU CASSE CO

484 ABGRALL Pierre France 8419377 1948.00 16 NOUVELLE AQUITAINE 59 17 8001 ATLANTIC STADIUM MULTISPORTS

5211 ABIMELECH Alain France 6519832 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0379 ASS ROURETOISE DE TENNIS

4428 ABINTOU Benoit France 2407349 165.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

8641 ABITTAN david-alexander France 1262685 30.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL

1613 ABOU Julien France 4378397 724.00 15 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

7213 ABOUAF Eric France 5017535 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0193 RNS TENNIS

664 ABRAHAMI Florent France 7328676 1540.00 10 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB

2752 ABRALDES Eric France 1213139 370.00 4 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

8061 ABRAMOFF Mathieu France 805058 48.00 1 OCCITANIE 60 34 0036 TC BITERROIS

1636 ABRIC DORIAN France 234060 716.00 6 OCCITANIE 60 34 0353 TC DU BARROU

3480 ABROUS DJEBRIL France 908882 255.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8003 SQUASH BAD 33

8577 ABS Dimitri France 1205488 33.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0144 TCM MOUANS SARTOUX

6803 ABSYTE Mel France 5003571 68.00 1 REUNION 67 97 0049 C.P.B.T. SAINT-LEU

5620 ABZI Morad France 9853150 108.00 2 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE

1596 ACCHIARDO swayn France 1158971 732.00 7 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0457 HUB PADEL

7919 ACERO Benjamin France 665191 50.00 1 OCCITANIE 60 31 0439 BAZIEGE TENNIS CLUB

4101 ACHARD christian France 3948948 193.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

2743 ACHARD Julien France 3219729 372.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

3978 ACHARD THOMAS France 3948947 204.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

3721 ACHEKIAN Julien France 2563944 228.00 5 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE

5520 ADAM DE VILLIERS Alexandre France 3910724 110.00 1 REUNION 67 97 0046 HERMITAGE ACADEMIE TENNIS

1946 ADAM-CAHU Diego France 379154 585.00 7 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG

4083 ADANI Benoît France 3580409 195.00 2 OCCITANIE 60 12 0012 RODEZ TENNIS PADEL

2638 ADDES Bruno Espagne 1246566 395.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI

3044 ADELINE Jonathan France 4972746 318.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL

4083 ADER Pierre France 5647711 195.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 15 0016 AURILLACOIS (TENNIS CLUB)

6667 ADLER Guillaume France 5596273 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8000 4PADEL BORDEAUX

2364 ADOUIN LAURENT France 1230782 454.00 8 OCCITANIE 60 31 0394 BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS

4198 ADREY CHARLIE France 845022 183.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC

4837 ADRIANO Florian France 2666650 140.00 2 OCCITANIE 60 34 8004 LE TEMPLE DU SPORT

4226 ADRIANO Maxime France 8099351 180.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON

5520 AEBERLI Alix France 619991 110.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION

2746 AFFRE Victorien France 4387439 371.00 4 OCCITANIE 60 81 0050 T.C ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN

3240 AFONSO Quentin France 5478122 286.00 5 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0098 SAINT JULIEN EN BORN TC

1819 AGEZ Ludovic France 2726081 637.00 6 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

4802 AGGERY Hervé France 668662 143.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC

1232 AGIUS Jonathan France 8595221 950.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS

5389 AGNEL Fabrice France 1002228 118.00 2 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

4226 AGRESTA Amaury France 5844157 180.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL

7440 AGUADO Sebastien France 1181463 58.00 1 OCCITANIE 60 66 8001 SARL LV SPORTS

4837 AGUERA Baptiste France 5714286 140.00 2 OCCITANIE 60 11 0084 ASPTT CARCASSONNE

1507 AGUERRA Paul France 5140495 780.00 7 OCCITANIE 60 11 0433 TC GRUISSAN

1949 AGUERREBERRY Olivier France 1028153 584.00 11 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI

2964 AGUERREBERRY PIERRE France 4192660 329.00 6 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI

3834 AGUETTAZ Martin France 3990836 218.00 3 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG

6667 AGUILAR Pedro Espagne 1116538 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8001 BIG PADEL

1087 AIELLO JEAN France 856217 1053.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 24 0578 SAINT ASTIER TC

4655 AIELLO Thomas France 935926 151.00 3 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

6228 AIM Rémy France 3969889 80.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC

7636 AIMAR Jérôme France 1202524 55.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA

4338 AIT CHEIKH JOEL France 8491034 173.00 3 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

3579 AJELLO ANTHONY France 785712 246.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

6388 AJENJO Antoine France 4861427 75.00 1 ILE DE FRANCE 57 L0 0750 TC COMITE DE PARIS

1431 ALABARBE Sebastien France 747061 827.00 16 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

8577 ALADJO Patrick France 6709789 33.00 1 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS

2357 ALARCON Enzo France 3993590 455.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB

8318 ALARCON Jean Claude France 5630487 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON

1276 ALARCON Philippe France 4378265 923.00 24 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

4303 ALARI Francois Xavier France 7937292 175.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT US

7636 ALAUZUN Marc France 1276009 55.00 1 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

914 ALBACETE TONY France 3627472 1215.00 19 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

5620 ALBAN Rinaldi France 1198516 108.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 L0 0840 COMITE VAUCLUSE TENNIS

1956 ALBANO Alexis France 2418147 580.00 7 OCCITANIE 60 34 0572 O TENNIS CLUB

5620 ALBARET frederic France 7253688 108.00 2 ILE DE FRANCE 57 91 0003 E.S. MASSY

2752 ALBERT Arnaud France 2286795 370.00 4 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU

8425 ALBERT Frederic France 1032532 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 42 0061 FEURS (TENNIS CLUB DE)

7021 ALBERT Jacques France 5560012 63.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS

3791 ALBERT Joel France 3765745 221.00 4 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS

3412 ALBERT Julien France 3565281 263.00 3 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0006 US PONT DE ROIDE VERMONDANS

4802 ALBERT ROMAIN France 3625456 143.00 2 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE

5520 ALBERTI Fabien France 6590129 110.00 1 OCCITANIE 60 31 0304 BLAGNAC TENNIS CLUB

2081 ALBERTO MASSIMILIANO Italie 3927505 535.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0433 TC BEAUSOLEIL

192 ALBORCH Gregory France 6109471 3100.00 25 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

3436 ALBOUY Killian France 8928313 260.00 2 ILE DE FRANCE 57 92 0496 COLOMBES (TC)

1578 ALBRECHT Alexandre France 5799553 738.00 7 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

6803 ALCALDE Martin France 2913417 68.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

1914 ALCALDE-GUICHARD Anton France 9034750 598.00 8 OCCITANIE 60 66 0441 TC BOLQUERE

1337 ALCOCER Gilles France 146427 884.00 15 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB

2001 ALCOCER Romain France 145541 565.00 8 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

8704 ALCOTE YANNICK France 4650994 29.00 2 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

4004 ALDON Jean Philippe France 407086 200.00 1 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE

7780 ALEGRIA Vianney France 9313980 53.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0159 LORMONT CA

4073 ALEIDI Hakim Arabie Saoudite 238921 196.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB

190 ALEXANDRE Charles France 5200688 3120.00 19 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER

1307 ALFONSI ANTONY France 2509195 904.00 19 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

1219 ALGLAVE Eliot France 5850524 958.00 10 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

CLASSEMENT PADEL MESSIEURS

Suite à la crise sanitaire : classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans

l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Juin 2019 et le 30 Septembre 2020 inclus.

OCTOBRE 2020

(Les joueurs ASSIMILES se trouvent en bas de liste)

Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.

Page 2: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS · 2020. 10. 21. · 2752 abraldes eric france 1213139 370.00 4 occitanie 60 30 8000 hauts de nimes padel club ... 1946 adam-cahu diego france 379154 585.00

RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

5645 ALGLAVE Ludovic France 5166412 106.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

8518 ALGRAIN Jean Baptiste France 7066958 35.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 L0 0060 COMITE ALPES MARITIMES TENNIS

7440 ALHENZAB NASSER Qatar 1274734 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 8001 FIVE PADEL ANNEMASSE

3429 ALIA alfredo Espagne 851698 261.00 4 OCCITANIE 60 11 8001 AREA PADEL CLUB

5620 ALIAGA Frederic France 1210877 108.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0609 ESPRIT PADEL CLUB

1293 ALIAS Gregoire France 8718332 910.00 20 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

7636 ALIDOR Christophe France 735448 55.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 L0 0640 COMITE PYRENEES ATLANTIQUES TENNIS

3189 ALIX anthony France 3027718 293.00 4 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

4226 ALLAIN Pierre France 4178117 180.00 2 BRETAGNE 52 35 0099 RENNES AS CHATAIGNERAIE

6228 ALLAIRE Florian France 4521053 80.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0862 ANGERS MAINE TENNIS

5942 ALLAIS jean-jacques France 1201487 98.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 0017 TENNIS SQUASH BADMINTON DUNKERQUE

6388 ALLAIS Stéphane France 7760236 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0615 MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB

3852 ALLAIS DONNEE JORDAN France 1201488 216.00 4 HAUTS DE FRANCE 56 59 0017 TENNIS SQUASH BADMINTON DUNKERQUE

5434 ALLAN Pierre Henry France 913230 115.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0128 TC WASQUEHAL

4198 ALLARD pierre France 579398 183.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR

5020 ALLARD XAVIER France 7845262 133.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 0034 AMICALE TENNIS DE SAINT MAUR

2406 ALLARD XAVIER France 1447118 441.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0132 TC VIGNAL

6858 ALLAUME Jonathan France 737735 65.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 8000 4PADEL

6228 ALLEAUME Antoine France 5405133 80.00 1 NORMANDIE 58 61 0779 JUVIGNY SOUS ANDAINE TC

6388 ALLEAUME Olivier France 5879780 75.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC

4483 ALLEMANE Guillaume France 2517550 160.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

1956 ALLEMANE Thibault France 2517547 580.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

8318 ALLENBACH Cédric France 2516714 40.00 1 OCCITANIE 60 30 0337 TC MANDUEL

2242 ALLENDA Cédric France 838085 491.00 8 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 BRUYERES (LES) TC

3350 ALLENE JEAN FRANCOIS France 9496615 270.00 2 OCCITANIE 60 66 8002 SQUASH CLUB PARC DUCUP

2481 ALLIER Pierre France 8595979 423.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0302 TENNIS DES BAOUS

8061 ALLIX FABIEN France 7298581 48.00 1 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

5304 ALLOUCHE HEDI France 6578326 123.00 2 NORMANDIE 58 27 0189 SAINT MARCEL AS

1546 ALLOUCHE Stephane France 5576629 758.00 10 ILE DE FRANCE 57 94 0510 SPORT HORIZON

1661 ALMA rafael France 8290793 708.00 9 OCCITANIE 60 81 0043 USSP ALBI TENNIS

330 ALMA Thibault France 6111088 2455.00 21 OCCITANIE 60 81 0043 USSP ALBI TENNIS

2521 ALMEIDA Micael France 788686 417.00 7 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

