classement padel messieurs · 2019-04-18 · 4280 albinet vincent 5726607 2019 37.00 1 occitanie 60...

43
RANG NOM PRENOM N°Licence Millésime Licence POINTS NOMBRE DE TOURNOIS JOUES LIGUE CODE CLUB CLUB 2833 ABAUTRET Gerard 5596308 2019 100.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0073 TENNIS CLUB VAISON 117 ABAUTRET Matthieu 661271 2019 4175.00 16 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 5054 ABDELHAK Dorian 5051284 2019 10.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0201 BENESSE MAREMNE TC 2593 ABERNOT Alexandre 4106656 2019 125.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 0012 T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL 2833 ABERNOT Franck 7811065 2019 100.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 0012 T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL 5446 ABGRALL Eric 1520835 2019 1.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 575 ABGRALL Pierre 8419377 2019 1271.00 12 ILE DE FRANCE 57 94 0483 PASSING CLUB MAISONS ALFORT 3333 ABI NADER Ugo 7944960 2019 70.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0022 T.C. MONTFORT L'AMAURY 3133 ABIKZIR Gregory 6150576 2019 83.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0150 T.C. MAUREPAS 4504 ABISSET Maxime 3095522 2019 25.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0439 CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 3014 ABRAHAMI Florent 7328676 2019 90.00 1 REUNION 67 97 0086 BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS 4045 ABREMONT WARREN 3236356 2019 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING 4045 ABREMONT William 9807011 2019 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING 4710 ACHARD christian 3948948 2019 20.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 4710 ACHARD Julien 3219729 2019 20.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 4854 ACHEKIAN Julien 2563944 2019 18.00 1 GRAND EST 55 51 0137 TC DE SILLERY 931 ADELINE Jonathan 4972746 2019 708.00 10 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL 2818 ADIASSE Michel Pierre 8746659 2019 103.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE TENNIS CLUB DES COURREGES 1788 AEBERLI Alix 619991 2019 256.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION 1617 AFFLELOU Eric 3125711 2019 300.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0055 VILLA PRIMROSE 4504 AGEON Antoine 6324444 2019 25.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0086 TENNIS JEUNE FRANCE 571 AGIUS Jonathan 8595221 2019 1278.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS 5054 AGLOSSI Cinké 8015083 2019 10.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0002 BIARRITZ OLYMPIQUE 2758 AGUERREBERRY Olivier 1028153 2019 111.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 2758 AGUERREBERRY PIERRE 4192660 2019 111.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 3939 AGULLO Stephane 6668946 2019 45.00 2 OCCITANIE 60 11 0342 ATP FLEURY ST PIERRE LA MER 3112 ALADJO Patrick 6709789 2019 85.00 1 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS 4045 ALARCON Jean Claude 5630487 2019 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON 1276 ALARCON Philippe 4378265 2019 469.00 6 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 617 ALARI Francois Xavier 7937292 2019 1178.00 6 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT TENNIS US 294 ALASTUEY MORERA marc 248928 2019 2450.00 5 OCCITANIE 60 66 8002 SQUASH CLUB PARC DUCUP 5446 ALBA Julien 3328709 2019 1.00 1 OCCITANIE 60 34 0027 TC PISCENOIS 1993 ALBANO Alexis 2418147 2019 210.00 4 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE 4504 ALBANO Rémy 5233681 2019 25.00 1 OCCITANIE 60 34 0355 TC SAINT JEAN DE VEDAS 3742 ALBERT Arnaud 2286795 2019 50.00 1 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU 3197 ALBERT Jacques 5560012 2019 75.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS 2215 ALBERT ROMAIN 3625456 2019 175.00 2 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE 5260 ALBERT Vincent 6899188 2019 5.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0139 DOLOMIEU TENNIS CLUB 4280 ALBINET Vincent 5726607 2019 37.00 1 OCCITANIE 60 12 0337 ONET LE CHATEAU TENNIS CLUB 292 ALBORCH Gregory 6109471 2019 2468.00 16 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS 2555 ALBRECHT Alexandre 5799553 2019 131.00 3 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 3197 ALBRESPY Thibaut 3034867 2019 75.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS 3939 ALCADE MONTES Juan Jose 147322 2018 45.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 8003 BIG IV 3063 ALCALDE-GUICHARD Anton 9034750 2019 88.00 2 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 5054 ALCARAZ Cyril 335801 2019 10.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS 2961 ALCOCER Gilles 146427 2019 95.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB 321 ALDON Jean Philippe 407086 2019 2255.00 10 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE 5363 ALEIDI Hakim 238921 2019 3.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB 352 ALEXANDRE Charles 5200688 2019 2088.00 12 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER 3742 ALEXIS-JOUVE Jordan 3103558 2019 50.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC 4358 ALFONSI ANTONY 2509195 2019 33.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE 4295 ALFOSEA Jean Fabien 7201992 2019 35.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8009 WIN WIN PADEL 4358 ALGANS benjamin 756953 2019 33.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 3492 ALLAIN Pierre 4178117 2019 63.00 1 BRETAGNE 52 35 0099 RENNES AS CHATAIGNERAIE 1887 ALLAIRE Florian 4521053 2019 234.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0033 A.C. BELLE BEILLE 4878 ALLAIS Noan 9307509 2019 15.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC 4878 ALLAIS Stéphane 7760236 2019 15.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0615 MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 586 ALLANIC Brice 1869540 2019 1251.00 5 ILE DE FRANCE 57 75 0247 TENNIS CLUB DE PARIS 4870 ALLARD pierre 579398 2019 16.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR 2833 ALLARD XAVIER 1447118 2019 100.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0132 TC VIGNAL 4878 ALLAUME Jonathan 737735 2019 15.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 8000 4PADEL 3742 ALLEAUME Antoine 5405133 2019 50.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC 2833 ALLEMANE Guillaume 2517550 2019 100.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 1423 ALLEMANE Thibault 2517547 2019 388.00 5 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 3455 ALLET Benoit 830680 2019 65.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0048 MONTMAGNY CH GRIMAUD TC 4045 ALLIÉ Grégory 1872936 2019 40.00 1 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 3552 ALLIO Olivier 459229 2019 60.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 8001 LE SPORTING CLUB NANTES 560 ALLOUCHE Stephane 5576629 2019 1306.00 12 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club 2037 ALLOUIS Jordan 9506873 2019 201.00 4 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club 486 ALMA Thibault 6111088 2019 1546.00 7 OCCITANIE 60 81 0042 ALBI TENNIS CLUB D'ALBI 2468 ALMAHAMID Wissam 4251955 2019 140.00 1 OCCITANIE 60 66 0259 CABESTANY OLYMPIQUE CULTUREL 1328 ALMEIN Leopold 1164166 2019 440.00 5 GRAND EST 55 67 0020 TC OBERNAI 761 ALOIZOS Alexandre 5917977 2019 919.00 14 ILE DE FRANCE 57 78 0444 A.S.M. CHAMBOURCY 3197 ALONSO Nicolas 126255 2018 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0427 TCM VENCOIS 2833 ALONSO Philippe 9732318 2019 100.00 1 GUADELOUPE 63 97 0039 TENNIS CLUB DE L'ILE DE SAINT MARTIN 5363 ALOSCHI Felice 6324726 2019 3.00 1 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE 4045 ALTAMIRANDA Sergio 754891 2019 40.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 1852 ALTHERR Rémy 6566811 2019 241.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES 238 ALUNNO Nicolas 5363878 2018 2791.00 16 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA 5446 ALVAREZ Fabien 4605143 2019 1.00 1 OCCITANIE 60 11 0130 TC MINERVOIS 847 ALVAREZ MUNOZ Constantino 1227170 2019 800.00 5 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB 4380 AMAR Claude 7190436 2018 30.00 2 OCCITANIE 60 34 8002 5 RAQUETTES 1367 AMAR Guillaume 364454 2019 415.00 6 OCCITANIE 60 31 0152 RAMONVILLE US TENNIS CLUB 4870 AMARGER Thierry 792708 2019 16.00 2 ILE DE FRANCE 57 75 0103 NICOLAITE DE CHAILLOT 2441 AMILHAT Damien 2492950 2019 148.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0149 PAU TC 1129 AMIOT Aurélien 8668274 2018 561.00 5 OCCITANIE 60 34 0047 TC MONTPELLIER 63 AMIOT Virgile 5685864 2019 5615.00 17 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 0414 UNION SPORTIVE SANDILLONNAISE 1302 AMIOTTE JOHAN 3704703 2019 453.00 3 BRETAGNE 52 35 0073 RENNES GARDEN TENNIS CLUB 1937 AMMOUIAL Vincent 3568545 2019 223.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0016 TC ANTIBES JUAN LES PINS 1354 AMSELLEM david 9345302 2019 428.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE 4504 AMSELLEM Thierry 133934 2018 25.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES CLASSEMENT PADEL MESSIEURS Classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Avril 2018 et le 31 Mars 2019 inclus. AVRIL 2019 (Les joueurs assimilés se trouvent en bas de liste, par ordre alphabétique) Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.

Upload: others

Post on 15-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS · 2019-04-18 · 4280 albinet vincent 5726607 2019 37.00 1 occitanie 60 12 0337 onet le chateau tennis club 292 alborch gregory 6109471 2019 2468.00 16

RANG NOM PRENOM N°LicenceMillésime

LicencePOINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

2833 ABAUTRET Gerard 5596308 2019 100.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0073 TENNIS CLUB VAISON

117 ABAUTRET Matthieu 661271 2019 4175.00 16 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

5054 ABDELHAK Dorian 5051284 2019 10.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0201 BENESSE MAREMNE TC

2593 ABERNOT Alexandre 4106656 2019 125.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 0012 T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL

2833 ABERNOT Franck 7811065 2019 100.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 0012 T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL

5446 ABGRALL Eric 1520835 2019 1.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

575 ABGRALL Pierre 8419377 2019 1271.00 12 ILE DE FRANCE 57 94 0483 PASSING CLUB MAISONS ALFORT

3333 ABI NADER Ugo 7944960 2019 70.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0022 T.C. MONTFORT L'AMAURY

3133 ABIKZIR Gregory 6150576 2019 83.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0150 T.C. MAUREPAS

4504 ABISSET Maxime 3095522 2019 25.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0439 CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB

3014 ABRAHAMI Florent 7328676 2019 90.00 1 REUNION 67 97 0086 BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS

4045 ABREMONT WARREN 3236356 2019 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING

4045 ABREMONT William 9807011 2019 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING

4710 ACHARD christian 3948948 2019 20.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

4710 ACHARD Julien 3219729 2019 20.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

4854 ACHEKIAN Julien 2563944 2019 18.00 1 GRAND EST 55 51 0137 TC DE SILLERY

931 ADELINE Jonathan 4972746 2019 708.00 10 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL

2818 ADIASSE Michel Pierre 8746659 2019 103.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE TENNIS CLUB DES COURREGES

1788 AEBERLI Alix 619991 2019 256.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION

1617 AFFLELOU Eric 3125711 2019 300.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0055 VILLA PRIMROSE

4504 AGEON Antoine 6324444 2019 25.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0086 TENNIS JEUNE FRANCE

571 AGIUS Jonathan 8595221 2019 1278.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS

5054 AGLOSSI Cinké 8015083 2019 10.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0002 BIARRITZ OLYMPIQUE

2758 AGUERREBERRY Olivier 1028153 2019 111.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

2758 AGUERREBERRY PIERRE 4192660 2019 111.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

3939 AGULLO Stephane 6668946 2019 45.00 2 OCCITANIE 60 11 0342 ATP FLEURY ST PIERRE LA MER

3112 ALADJO Patrick 6709789 2019 85.00 1 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS

4045 ALARCON Jean Claude 5630487 2019 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON

1276 ALARCON Philippe 4378265 2019 469.00 6 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

617 ALARI Francois Xavier 7937292 2019 1178.00 6 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT TENNIS US

294 ALASTUEY MORERA marc 248928 2019 2450.00 5 OCCITANIE 60 66 8002 SQUASH CLUB PARC DUCUP

5446 ALBA Julien 3328709 2019 1.00 1 OCCITANIE 60 34 0027 TC PISCENOIS

1993 ALBANO Alexis 2418147 2019 210.00 4 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE

4504 ALBANO Rémy 5233681 2019 25.00 1 OCCITANIE 60 34 0355 TC SAINT JEAN DE VEDAS

3742 ALBERT Arnaud 2286795 2019 50.00 1 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU

3197 ALBERT Jacques 5560012 2019 75.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS

2215 ALBERT ROMAIN 3625456 2019 175.00 2 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE

5260 ALBERT Vincent 6899188 2019 5.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0139 DOLOMIEU TENNIS CLUB

4280 ALBINET Vincent 5726607 2019 37.00 1 OCCITANIE 60 12 0337 ONET LE CHATEAU TENNIS CLUB

292 ALBORCH Gregory 6109471 2019 2468.00 16 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS

2555 ALBRECHT Alexandre 5799553 2019 131.00 3 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

3197 ALBRESPY Thibaut 3034867 2019 75.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS

3939 ALCADE MONTES Juan Jose 147322 2018 45.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 8003 BIG IV

3063 ALCALDE-GUICHARD Anton 9034750 2019 88.00 2 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

5054 ALCARAZ Cyril 335801 2019 10.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

2961 ALCOCER Gilles 146427 2019 95.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB

321 ALDON Jean Philippe 407086 2019 2255.00 10 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE

5363 ALEIDI Hakim 238921 2019 3.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB

352 ALEXANDRE Charles 5200688 2019 2088.00 12 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER

3742 ALEXIS-JOUVE Jordan 3103558 2019 50.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC

4358 ALFONSI ANTONY 2509195 2019 33.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

4295 ALFOSEA Jean Fabien 7201992 2019 35.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8009 WIN WIN PADEL

4358 ALGANS benjamin 756953 2019 33.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

3492 ALLAIN Pierre 4178117 2019 63.00 1 BRETAGNE 52 35 0099 RENNES AS CHATAIGNERAIE

1887 ALLAIRE Florian 4521053 2019 234.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0033 A.C. BELLE BEILLE

4878 ALLAIS Noan 9307509 2019 15.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC

4878 ALLAIS Stéphane 7760236 2019 15.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0615 MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB

586 ALLANIC Brice 1869540 2019 1251.00 5 ILE DE FRANCE 57 75 0247 TENNIS CLUB DE PARIS

4870 ALLARD pierre 579398 2019 16.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR

2833 ALLARD XAVIER 1447118 2019 100.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0132 TC VIGNAL

4878 ALLAUME Jonathan 737735 2019 15.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 8000 4PADEL

3742 ALLEAUME Antoine 5405133 2019 50.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC

2833 ALLEMANE Guillaume 2517550 2019 100.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

1423 ALLEMANE Thibault 2517547 2019 388.00 5 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

3455 ALLET Benoit 830680 2019 65.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0048 MONTMAGNY CH GRIMAUD TC

4045 ALLIÉ Grégory 1872936 2019 40.00 1 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

3552 ALLIO Olivier 459229 2019 60.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 8001 LE SPORTING CLUB NANTES

560 ALLOUCHE Stephane 5576629 2019 1306.00 12 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club

2037 ALLOUIS Jordan 9506873 2019 201.00 4 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club

486 ALMA Thibault 6111088 2019 1546.00 7 OCCITANIE 60 81 0042 ALBI TENNIS CLUB D'ALBI

2468 ALMAHAMID Wissam 4251955 2019 140.00 1 OCCITANIE 60 66 0259 CABESTANY OLYMPIQUE CULTUREL

1328 ALMEIN Leopold 1164166 2019 440.00 5 GRAND EST 55 67 0020 TC OBERNAI

761 ALOIZOS Alexandre 5917977 2019 919.00 14 ILE DE FRANCE 57 78 0444 A.S.M. CHAMBOURCY

3197 ALONSO Nicolas 126255 2018 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0427 TCM VENCOIS

2833 ALONSO Philippe 9732318 2019 100.00 1 GUADELOUPE 63 97 0039 TENNIS CLUB DE L'ILE DE SAINT MARTIN

5363 ALOSCHI Felice 6324726 2019 3.00 1 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

4045 ALTAMIRANDA Sergio 754891 2019 40.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

1852 ALTHERR Rémy 6566811 2019 241.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES

238 ALUNNO Nicolas 5363878 2018 2791.00 16 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA

5446 ALVAREZ Fabien 4605143 2019 1.00 1 OCCITANIE 60 11 0130 TC MINERVOIS

847 ALVAREZ MUNOZ Constantino 1227170 2019 800.00 5 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB

4380 AMAR Claude 7190436 2018 30.00 2 OCCITANIE 60 34 8002 5 RAQUETTES

1367 AMAR Guillaume 364454 2019 415.00 6 OCCITANIE 60 31 0152 RAMONVILLE US TENNIS CLUB

4870 AMARGER Thierry 792708 2019 16.00 2 ILE DE FRANCE 57 75 0103 NICOLAITE DE CHAILLOT

2441 AMILHAT Damien 2492950 2019 148.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0149 PAU TC

1129 AMIOT Aurélien 8668274 2018 561.00 5 OCCITANIE 60 34 0047 TC MONTPELLIER

63 AMIOT Virgile 5685864 2019 5615.00 17 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 0414 UNION SPORTIVE SANDILLONNAISE

1302 AMIOTTE JOHAN 3704703 2019 453.00 3 BRETAGNE 52 35 0073 RENNES GARDEN TENNIS CLUB

1937 AMMOUIAL Vincent 3568545 2019 223.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0016 TC ANTIBES JUAN LES PINS

1354 AMSELLEM david 9345302 2019 428.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

4504 AMSELLEM Thierry 133934 2018 25.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES

CLASSEMENT PADEL MESSIEURS

Classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et

dont la date de fin est située entre le 1er Avril 2018 et le 31 Mars 2019 inclus.

AVRIL 2019

(Les joueurs assimilés se trouvent en bas de liste, par ordre alphabétique)

Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.

Page 2: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS · 2019-04-18 · 4280 albinet vincent 5726607 2019 37.00 1 occitanie 60 12 0337 onet le chateau tennis club 292 alborch gregory 6109471 2019 2468.00 16

RANG NOM PRENOM N°LicenceMillésime

LicencePOINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

1429 AMSTALDEN JONATHAN 170315 2019 385.00 6 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS

3152 ANASTASSIOS Jean François 242577 2019 81.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

3742 ANCELLIN Mathis 3404406 2019 50.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 60 0073 BRETEUIL TENNIS CLUB

5034 ANDRADES DAMIEN 742230 2019 12.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 LES BRUYERES TC

5054 ANDRE Francois 5898989 2019 10.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0184 MISEREY SALINES A.S.C.

4295 ANDRE Guillaume 616318 2018 35.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 8001 PARTOUT - B14

4380 ANDRE Guillaume 2420076 2019 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0022 TC NICE GIORDAN

796 ANDRE Olivier 5643068 2019 865.00 10 OCCITANIE 60 34 0112 BEZIERS TENNIS PRESIDENTE BARTE

448 ANDRE Patrick 8739388 2019 1668.00 15 OCCITANIE 60 31 0150 TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB

5054 ANDRE Tom 3744666 2019 10.00 1 NORMANDIE 58 14 0006 CAEN TC

4854 ANDREGNETTE Herve 5997460 2019 18.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0116 DENGUIN TC

5260 ANDREGNETTE pierre 755989 2019 5.00 1 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

371 ANDREOU Thomas 5000771 2018 1998.00 11 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

5054 ANDRIEU DENIS 9860137 2018 10.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC

3617 ANDRIEU Remi 548093 2018 58.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8000 SOCCER PARK LE FIVE

1227 ANDRIEUX Xavier 1978951 2019 498.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 0473 LES ESSARTS T.C.

3455 ANGEL Augusto 141911 2019 65.00 3 NORMANDIE 58 76 0793 ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE

3455 ANGEL Mathieu 743391 2019 65.00 2 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

3492 ANGENARD Fabrice 740785 2019 63.00 1 BRETAGNE 52 35 0073 RENNES GARDEN TENNIS CLUB

770 ANGER Marc-Olivier 6244771 2019 900.00 7 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0100 CHASSIEU TENNIS

1617 ANGHERT Alexis 3466121 2018 300.00 2 ILE DE FRANCE 57 75 0199 A.P.S.A.P. V.P.

3014 ANGULO Roberto 134713 2018 90.00 1 OCCITANIE 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

4352 ANHEIM Mathieu 6085443 2019 34.00 1 GRAND EST 55 L0 0670 COMITE BAS RHIN TENNIS

2961 ANNE arnaud 433425 2019 95.00 3 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club

5054 ANSTELL Fabien 7055058 2019 10.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

983 ANTIER Remy 8307492 2019 665.00 3 REUNION 67 97 0085 Sud Beach Tennis Club

1569 ANTOINE Christophe 5626792 2019 323.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0193 TENNIS C.B PLAN DE CUQUES

4380 ANTON Didier 6060267 2019 30.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0447 ST LOUBES TC

127 ANTONIETTI Herve 8053750 2019 3980.00 17 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE

