classement padel dames … · classement padel dames suite à la crise sanitaire : classement...

13
RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS NOMBRE DE TOURNOIS JOUES LIGUE CODE CLUB CLUB 828 ABDELKAOUI Imane France 732158 143.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 8000 PADEL ATTITUDE 995 ABDO Ivana Italie 815236 80.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 L0 0370 COMITE INDRE ET LOIRE TENNIS 512 ABGRALL Marie-Pierre France 747579 318.00 5 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 623 ADOUR Amarine France 1169996 235.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 1435 AGUERREBERRY Claire France 5060959 18.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 1384 AH-HONE Maeva France 3527841 45.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 71 0249 HURIGNY T.C. 667 AIDARA Marie-Pierre France 9194265 208.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0594 BABOLAT AS 747 AIGUILLON Ambre France 1851743 160.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0117 CENON US 1360 AILLAUD Catherine France 5883927 53.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0105 LA CIOTAT TENNIS CLUB 1171 AKKAOUI Julie France 6958772 70.00 2 ILE DE FRANCE 57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB 1396 AKLA Bouchra France 8322474 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0064 RUMILLY TC 745 ALBERT Françoise France 8748969 163.00 2 OCCITANIE 60 81 0314 CASTRES T.C DU SIDOBRE 876 ALBERTINI Paola France 7109727 133.00 1 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB 662 ALBIE Audrey France 2125096 210.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 85 0060 TENNIS ENTENTE YONNAISE 152 ALBRECHT Virginie France 1903234 1285.00 15 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 698 ALCALDE-GUICHARD Muriel France 2913453 193.00 3 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 412 ALEXANDRE Coralie France 5704765 420.00 3 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE 83 ALEXANIAN Margaux France 4366929 2195.00 11 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0107 TENNIS CLUB PENNOIS 1327 ALGANS Cecile France 666525 58.00 1 OCCITANIE 60 31 0252 QUINT FONSEGRIVES TENNIS CLUB 1171 ALGLAVE Laure France 5166440 70.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES 1036 ALIAS Lavinia France 616684 75.00 1 OCCITANIE 60 30 0378 TC CAVEIRAC 80 ALIDOR Nathalie France 3019230 2293.00 15 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT 1257 ALLAMAND Françoise France 1085472 63.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB 995 ALLAT NADINE France 3751220 80.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0450 TENNIS DE TOURSAINTE 1407 ALLEGRI Loïse France 680786 33.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0009 PIERRELATTE TC 489 ALLIE nathalie France 2219043 338.00 3 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 924 ALMANSO Véronique France 730548 115.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 13 ALQUIER Deborah France 7211865 8530.00 14 OCCITANIE 60 81 0750 CASTRES OCCITAN PADEL 855 ALQUIER Fabienne France 5344599 137.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 16 0393 SAINT YRIEIX TCM 1098 ALTER Marion France 213562 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0218 ANNECY LE VIEUX TC 385 ALVAREZ Aurelie France 5810930 478.00 3 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS 855 AMELINE Marie France 206602 137.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC 995 AMIGO Sylvie France 9782414 80.00 1 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS 795 AMSALLEM Christel France 1341511 148.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0003 FCL TENNIS (ASSOCIATION) 1411 ANANIE Karine France 6710618 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0002 TC MÉDITERRANEE 630 ANASTASIO Estelle France 2364817 229.00 4 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR 130 ANDREOLETTI Laurence France 2762496 1510.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0107 US CAGNES TENNIS 982 ANDREZ CORALIE France 1197456 98.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 62 8000 LE S'MATCH 623 ANDRIEU Céline France 5897029 235.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC 995 ANSTELL Stephanie France 1459050 80.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES 1098 ARACHTINGI Isabelle France 493398 72.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 411 ARCAMBAL elodie France 170003 421.00 5 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0078 LA BAULE TC 830 ARCHILLA Pauline France 849776 142.00 1 OCCITANIE 60 11 8001 AREA PADEL CLUB 1257 ARNAUD isabelle France 104831 63.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS 320 ARNAUD Margaux France 4998436 599.00 6 OCCITANIE 60 81 0043 USSP ALBI TENNIS 1171 ARNAUD-EMERY Anastasia France 5824513 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0261 BISCARROSSE OLYMPIQUE TC 901 ARNELLO Chrystelle France 6126948 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0031 TENNIS CLUB AUBAGNAIS 392 ARNOULD Perrine France 7831511 455.00 4 GRAND EST 55 67 0001 TC DE STRASBOURG 555 ARNUTI Sophie France 4198895 280.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0011 ROMANS TC 432 ARPIN veronique France 775957 399.00 5 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 596 ARROJO ARMESTO Cristina Espagne 5093732 250.00 1 OCCITANIE 60 31 0385 ASTRIUM TENNIS CLUB 495 ASTAING Isabelle France 2456566 332.00 4 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1290 ATTALI KHADIJA France 8757536 60.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8004 COUNTRY CLUB PADEL 1036 AUBERT Laure France 9920462 75.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS 876 AUBERT Marie France 600904 133.00 1 OCCITANIE 60 66 0031 TC ARGELES SUR MER 465 AUBRY Stephanie France 6142677 362.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0862 ANGERS MAINE TENNIS 641 AUDEMARD Pascaline France 8779828 222.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC 1219 AUDRA Alicia France 781859 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC 865 AUDRAN HARIAT France 336010 135.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL 1327 AUGE Elodie France 8738983 58.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 1035 AUREL Caterina France 129661 78.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0609 ASSOCIATION TCP PADEL 817 AUTEF Caroline France 1209251 146.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB 186 AUTHENAC Celine France 2522032 1093.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0664 PADEL CLUB AGEN 1368 AVELINE HÉLÈNE France 866645 50.00 1 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC 106 AYASSAMY Virginie France 1005408 1840.00 2 ILE DE FRANCE 57 94 0192 TC PERREUX 1368 AZOULAY Jessica France 1278949 50.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES 1036 BACH caroline France 2121773 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0001 NICE LAWN TENNIS CLUB 512 BADARAN Eléna Roumanie 3424750 318.00 5 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS 581 BADIOLA Ana France 9020923 260.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 0191 U.S. PECQ SECTION TENNIS 1290 BADRAN LUCIE France 531738 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0463 SAINT OUEN L'AUMONE (ASSOA) 865 BAHUREL Louise France 5856486 135.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0239 SEYNOD ETOILE SPORTIVE TC 884 BAILET Estelle France 4614408 130.00 3 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE 201 BAILLET ZOE France 5147831 1000.00 3 NORMANDIE 58 14 0579 BIEVILLE TC LA POMMERAIE 201 BALIZET Mylene France 236727 1000.00 2 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0041 T.C. SOCHAUX 995 BALLOIR MICKAELLE France 5393650 80.00 2 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE 995 BALOCCO CHARLOTTE France 2968880 80.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 1036 BANDIERA Sonia France 740086 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS 1036 BARASSI Nelly France 5948651 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB 510 BARBAROUX Alicia France 4980556 320.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0193 TENNIS C.B PLAN DE CUQUES 626 BARBEREAU Gwladys France 5824132 232.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 L0 1000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS 435 BARBIER Marie Julie France 5849650 396.00 5 GRAND EST 55 57 8001 4PADEL METZ SUD 1098 BARBIERI magali France 2411792 72.00 1 OCCITANIE 60 L0 0310 COMITE HAUTE GARONNE TENNIS 232 BARDENHORST Uta Allemagne 883279 860.00 9 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT 347 BARDOUX Cécile France 9129408 540.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE 1368 BARRACO Marie Jose France 2095046 50.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0153 AVT ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS 1171 BARRAU Oriane France 3365238 70.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 695 BARRES Christine France 8040808 198.00 2 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 1171 BARSACQ Nelly France 9507127 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0303 CANEJAN TC 16 BARSOTTI WENDY France 4050581 6310.00 15 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0119 OLYMPIQUE CABRIES CALAS 1411 BARTACCIONI Ornella France 5165434 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE 1171 BARUSSEAU Laura France 9346797 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB 1036 BASCHKO Salima France 9472481 75.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0119 TC RONCHIN 74 BATISTA DIANA Portugal 4682858 2410.00 7 ILE DE FRANCE 57 78 0263 TC DU GRAND VERSAILLES 433 BATLLE MAY Norvège 151907 398.00 2 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS 534 BATTESTI Alice France 7019316 298.00 3 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB 657 BATTISTELLA France France 1064001 212.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC 1171 BAUDET Dominique France 1241670 70.00 1 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB 1290 BAUDOIN Charlotte France 2748127 60.00 1 NORMANDIE 58 76 0792 YMARE TC 1327 BAUDOUIN Lou France 4413547 58.00 1 GRAND EST 55 67 0008 STRASBOURG ILL TC 1219 BAUDRANT Martine France 9671360 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0100 CHASSIEU TENNIS CLASSEMENT PADEL DAMES Suite à la crise sanitaire : classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Mai 2019 et le 31 Août 2020 inclus. SEPTEMBRE 2020 (Les joueuses ASSIMILEES se trouvent en bas de liste) Prise en compte, pour chaque joueuse, de ses 10 meilleurs résultats.

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

    NOMBRE DE

    TOURNOIS

    JOUES

    LIGUE CODE CLUB CLUB

    828 ABDELKAOUI Imane France 732158 143.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 8000 PADEL ATTITUDE

    995 ABDO Ivana Italie 815236 80.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 L0 0370 COMITE INDRE ET LOIRE TENNIS

    512 ABGRALL Marie-Pierre France 747579 318.00 5 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

    623 ADOUR Amarine France 1169996 235.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    1435 AGUERREBERRY Claire France 5060959 18.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

    1384 AH-HONE Maeva France 3527841 45.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 71 0249 HURIGNY T.C.

    667 AIDARA Marie-Pierre France 9194265 208.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0594 BABOLAT AS

    747 AIGUILLON Ambre France 1851743 160.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0117 CENON US

    1360 AILLAUD Catherine France 5883927 53.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0105 LA CIOTAT TENNIS CLUB

    1171 AKKAOUI Julie France 6958772 70.00 2 ILE DE FRANCE 57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB

    1396 AKLA Bouchra France 8322474 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0064 RUMILLY TC

    745 ALBERT Françoise France 8748969 163.00 2 OCCITANIE 60 81 0314 CASTRES T.C DU SIDOBRE

    876 ALBERTINI Paola France 7109727 133.00 1 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB

    662 ALBIE Audrey France 2125096 210.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 85 0060 TENNIS ENTENTE YONNAISE

    152 ALBRECHT Virginie France 1903234 1285.00 15 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

    698 ALCALDE-GUICHARD Muriel France 2913453 193.00 3 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    412 ALEXANDRE Coralie France 5704765 420.00 3 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE

    83 ALEXANIAN Margaux France 4366929 2195.00 11 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0107 TENNIS CLUB PENNOIS

    1327 ALGANS Cecile France 666525 58.00 1 OCCITANIE 60 31 0252 QUINT FONSEGRIVES TENNIS CLUB

    1171 ALGLAVE Laure France 5166440 70.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

    1036 ALIAS Lavinia France 616684 75.00 1 OCCITANIE 60 30 0378 TC CAVEIRAC

    80 ALIDOR Nathalie France 3019230 2293.00 15 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT

    1257 ALLAMAND Françoise France 1085472 63.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB

    995 ALLAT NADINE France 3751220 80.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0450 TENNIS DE TOURSAINTE

    1407 ALLEGRI Loïse France 680786 33.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0009 PIERRELATTE TC

    489 ALLIE nathalie France 2219043 338.00 3 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

    924 ALMANSO Véronique France 730548 115.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

    13 ALQUIER Deborah France 7211865 8530.00 14 OCCITANIE 60 81 0750 CASTRES OCCITAN PADEL

    855 ALQUIER Fabienne France 5344599 137.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 16 0393 SAINT YRIEIX TCM

    1098 ALTER Marion France 213562 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0218 ANNECY LE VIEUX TC

    385 ALVAREZ Aurelie France 5810930 478.00 3 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS

    855 AMELINE Marie France 206602 137.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC

    995 AMIGO Sylvie France 9782414 80.00 1 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS

    795 AMSALLEM Christel France 1341511 148.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0003 FCL TENNIS (ASSOCIATION)

    1411 ANANIE Karine France 6710618 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0002 TC MÉDITERRANEE

    630 ANASTASIO Estelle France 2364817 229.00 4 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR

    130 ANDREOLETTI Laurence France 2762496 1510.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0107 US CAGNES TENNIS

    982 ANDREZ CORALIE France 1197456 98.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 62 8000 LE S'MATCH

    623 ANDRIEU Céline France 5897029 235.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC

    995 ANSTELL Stephanie France 1459050 80.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

    1098 ARACHTINGI Isabelle France 493398 72.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

    411 ARCAMBAL elodie France 170003 421.00 5 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0078 LA BAULE TC

    830 ARCHILLA Pauline France 849776 142.00 1 OCCITANIE 60 11 8001 AREA PADEL CLUB

    1257 ARNAUD isabelle France 104831 63.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS

    320 ARNAUD Margaux France 4998436 599.00 6 OCCITANIE 60 81 0043 USSP ALBI TENNIS

    1171 ARNAUD-EMERY Anastasia France 5824513 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0261 BISCARROSSE OLYMPIQUE TC

    901 ARNELLO Chrystelle France 6126948 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0031 TENNIS CLUB AUBAGNAIS

    392 ARNOULD Perrine France 7831511 455.00 4 GRAND EST 55 67 0001 TC DE STRASBOURG

    555 ARNUTI Sophie France 4198895 280.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0011 ROMANS TC

    432 ARPIN veronique France 775957 399.00 5 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    596 ARROJO ARMESTO Cristina Espagne 5093732 250.00 1 OCCITANIE 60 31 0385 ASTRIUM TENNIS CLUB

    495 ASTAING Isabelle France 2456566 332.00 4 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

    1290 ATTALI KHADIJA France 8757536 60.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8004 COUNTRY CLUB PADEL

    1036 AUBERT Laure France 9920462 75.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS

    876 AUBERT Marie France 600904 133.00 1 OCCITANIE 60 66 0031 TC ARGELES SUR MER

    465 AUBRY Stephanie France 6142677 362.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0862 ANGERS MAINE TENNIS

    641 AUDEMARD Pascaline France 8779828 222.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC

    1219 AUDRA Alicia France 781859 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC

    865 AUDRAN HARIAT France 336010 135.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL

    1327 AUGE Elodie France 8738983 58.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    1035 AUREL Caterina France 129661 78.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0609 ASSOCIATION TCP PADEL

    817 AUTEF Caroline France 1209251 146.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB

    186 AUTHENAC Celine France 2522032 1093.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0664 PADEL CLUB AGEN

    1368 AVELINE HÉLÈNE France 866645 50.00 1 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

    106 AYASSAMY Virginie France 1005408 1840.00 2 ILE DE FRANCE 57 94 0192 TC PERREUX

    1368 AZOULAY Jessica France 1278949 50.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES

    1036 BACH caroline France 2121773 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0001 NICE LAWN TENNIS CLUB

    512 BADARAN Eléna Roumanie 3424750 318.00 5 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS

    581 BADIOLA Ana France 9020923 260.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 0191 U.S. PECQ SECTION TENNIS

    1290 BADRAN LUCIE France 531738 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0463 SAINT OUEN L'AUMONE (ASSOA)

    865 BAHUREL Louise France 5856486 135.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0239 SEYNOD ETOILE SPORTIVE TC

    884 BAILET Estelle France 4614408 130.00 3 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE

    201 BAILLET ZOE France 5147831 1000.00 3 NORMANDIE 58 14 0579 BIEVILLE TC LA POMMERAIE

    201 BALIZET Mylene France 236727 1000.00 2 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0041 T.C. SOCHAUX

    995 BALLOIR MICKAELLE France 5393650 80.00 2 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE

    995 BALOCCO CHARLOTTE France 2968880 80.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    1036 BANDIERA Sonia France 740086 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS

    1036 BARASSI Nelly France 5948651 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB

    510 BARBAROUX Alicia France 4980556 320.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0193 TENNIS C.B PLAN DE CUQUES

    626 BARBEREAU Gwladys France 5824132 232.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 L0 1000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS

    435 BARBIER Marie Julie France 5849650 396.00 5 GRAND EST 55 57 8001 4PADEL METZ SUD

    1098 BARBIERI magali France 2411792 72.00 1 OCCITANIE 60 L0 0310 COMITE HAUTE GARONNE TENNIS

    232 BARDENHORST Uta Allemagne 883279 860.00 9 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT

    347 BARDOUX Cécile France 9129408 540.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE

    1368 BARRACO Marie Jose France 2095046 50.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0153 AVT ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS

    1171 BARRAU Oriane France 3365238 70.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    695 BARRES Christine France 8040808 198.00 2 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

    1171 BARSACQ Nelly France 9507127 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0303 CANEJAN TC

    16 BARSOTTI WENDY France 4050581 6310.00 15 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0119 OLYMPIQUE CABRIES CALAS

    1411 BARTACCIONI Ornella France 5165434 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE

    1171 BARUSSEAU Laura France 9346797 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB

    1036 BASCHKO Salima France 9472481 75.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0119 TC RONCHIN

    74 BATISTA DIANA Portugal 4682858 2410.00 7 ILE DE FRANCE 57 78 0263 TC DU GRAND VERSAILLES

    433 BATLLE MAY Norvège 151907 398.00 2 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS

    534 BATTESTI Alice France 7019316 298.00 3 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB

    657 BATTISTELLA France France 1064001 212.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC

    1171 BAUDET Dominique France 1241670 70.00 1 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB

    1290 BAUDOIN Charlotte France 2748127 60.00 1 NORMANDIE 58 76 0792 YMARE TC

    1327 BAUDOUIN Lou France 4413547 58.00 1 GRAND EST 55 67 0008 STRASBOURG ILL TC

    1219 BAUDRANT Martine France 9671360 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0100 CHASSIEU TENNIS

    CLASSEMENT PADEL DAMES

    Suite à la crise sanitaire : classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application

    Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Mai 2019 et le 31 Août 2020 inclus.

    SEPTEMBRE 2020

    (Les joueuses ASSIMILEES se trouvent en bas de liste)

    Prise en compte, pour chaque joueuse, de ses 10 meilleurs résultats.

  • RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

    NOMBRE DE

    TOURNOIS

    JOUES

    LIGUE CODE CLUB CLUB

    1098 BAUDSON Annabelle France 4754834 72.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0078 LA BAULE TC

    1257 BAUDU héléna France 5284168 63.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 BRUYERES (LES) TC

    205 BAULARD PANICHI Thaïs France 8607187 993.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0180 TENNIS SPORTING CLUB DE CASSIS

    1368 BAUQUEL MAGALIE France 866651 50.00 1 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

    914 BAUWERAERTS Nancy France 865848 120.00 1 OCCITANIE 60 34 0687 TC LAURENS

    136 BAZIN Caroline France 5961700 1420.00 2 NORMANDIE 58 14 0388 IFS AMICALE DU TENNIS

    84 BEAUFRERE Clara France 3141191 2191.00 12 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    59 BEAUR Valérie France 6367368 3125.00 22 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

    206 BEBBA KHEDIDJA France 263763 992.00 6 OCCITANIE 60 66 0052 CANET 66 TENNIS

    596 BEDOUI Myriam France 9805507 250.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0187 PARIS UNIVERSITE CLUB

    1098 BEKIRSKI Julia France 4776883 72.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 62 0462 MAZINGARBE TC

    1432 BEL Raymonde France 873765 19.00 1 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

    410 BELIN Aurélie France 2368310 423.00 5 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0174 DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB)

    552 BELLAY Fabienne France 8037406 285.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

    1098 BELLEC virginie France 1148646 72.00 1 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

    1421 BELLEVEAU Sandra France 949285 25.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0303 TC ROQUETTAN

