classement padel dames · 2020. 11. 18. · ligue code club club ... 616 adour amarine france...

13
RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS NOMBRE DE TOURNOIS JOUES LIGUE CODE CLUB CLUB 836 ABDELKAOUI Imane France 732158 143.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 8000 PADEL ATTITUDE 1021 ABDO Ivana Italie 815236 80.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 L0 0370 COMITE INDRE ET LOIRE TENNIS 564 ABGRALL Marie-Pierre France 747579 271.00 5 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0664 PADEL CLUB AGEN 616 ADOUR Amarine France 1169996 235.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 1416 AGUERREBERRY Claire France 5060959 41.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 1404 AH-HONE Maeva France 3527841 45.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 71 0249 HURIGNY T.C. 667 AIDARA Marie-Pierre France 9194265 208.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0594 BABOLAT AS 939 AILLAUD Catherine France 5883927 118.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0105 LA CIOTAT TENNIS CLUB 1186 AKKAOUI Julie France 6958772 70.00 2 ILE DE FRANCE 57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB 1420 AKLA Bouchra France 8322474 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0064 RUMILLY TC 754 ALBERT Françoise France 8748969 163.00 2 OCCITANIE 60 81 0314 CASTRES T.C DU SIDOBRE 1276 ALBERT Pascale France 5611670 63.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC 880 ALBERTINI Paola France 7109727 133.00 1 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB 659 ALBIE Audrey France 2125096 210.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 85 0060 TENNIS ENTENTE YONNAISE 111 ALBRECHT Virginie France 1903234 1545.00 16 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 697 ALCALDE-GUICHARD Muriel France 2913453 193.00 3 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 480 ALEXANDRE Coralie France 5704765 335.00 3 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE 78 ALEXANIAN Margaux France 4366929 2198.00 12 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0107 TENNIS CLUB PENNOIS 1058 ALFONSO Audrey France 5998672 79.00 2 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 1346 ALGANS Cecile France 666525 58.00 1 OCCITANIE 60 31 0252 QUINT FONSEGRIVES TENNIS CLUB 1186 ALGLAVE Laure France 5166440 70.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES 1061 ALIAS Lavinia France 616684 75.00 1 OCCITANIE 60 30 0378 TC CAVEIRAC 100 ALIDOR Nathalie France 3019230 1668.00 16 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT 1276 ALLAMAND Françoise France 1085472 63.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB 1021 ALLAT NADINE France 3751220 80.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0450 TENNIS DE TOURSAINTE 1431 ALLEGRI Loïse France 680786 33.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0009 PIERRELATTE TC 691 ALLIE nathalie France 2219043 198.00 2 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 880 ALMANSO Véronique France 730548 133.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 9 ALQUIER Deborah France 7211865 8580.00 15 OCCITANIE 60 81 0750 CASTRES OCCITAN PADEL 535 ALQUIER Fabienne France 5344599 295.00 4 NOUVELLE AQUITAINE 59 16 0393 SAINT YRIEIX TCM 1117 ALTER Marion France 213562 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0218 ANNECY LE VIEUX TC 369 ALVAREZ Aurelie France 5810930 478.00 3 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS 1229 ALVAREZ virginie France 1347028 65.00 1 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 682 AMELINE Marie France 206602 200.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC 1021 AMIGO Sylvie France 9782414 80.00 1 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS 1058 AMOROS AURELIE France 1349949 79.00 2 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 806 AMSALLEM Christel France 1341511 148.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0003 FCL TENNIS (ASSOCIATION) 1440 ANANIE Karine France 6710618 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0002 TC MÉDITERRANEE 462 ANASTASIO Estelle France 2364817 356.00 6 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR 114 ANDREOLETTI Laurence France 2762496 1510.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0107 US CAGNES TENNIS 998 ANDREZ CORALIE France 1197456 98.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 62 8000 LE S'MATCH 506 ANDRIEU Céline France 5897029 315.00 3 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC 1496 ANHALT Catherine France 1217582 13.00 1 OCCITANIE 60 66 0176 TC PORT BARCARES 1021 ANSTELL Stephanie France 1459050 80.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES 701 ANTIA Victoria France 1413341 190.00 2 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 1117 ARACHTINGI Isabelle France 493398 72.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 398 ARCAMBAL elodie France 170003 438.00 6 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0078 LA BAULE TC 838 ARCHILLA Pauline France 849776 142.00 1 OCCITANIE 60 11 8001 AREA PADEL CLUB 1276 ARNAUD isabelle France 104831 63.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS 297 ARNAUD Margaux France 4998436 599.00 6 OCCITANIE 60 81 0043 USSP ALBI TENNIS 1186 ARNAUD-EMERY Anastasia France 5824513 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0261 BISCARROSSE OLYMPIQUE TC 916 ARNELLO Chrystelle France 6126948 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0031 TENNIS CLUB AUBAGNAIS 291 ARNOULD Perrine France 7831511 608.00 7 GRAND EST 55 67 0001 TC DE STRASBOURG 550 ARNUTI Sophie France 4198895 280.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0011 ROMANS TC 492 ARPIN veronique France 775957 327.00 4 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 595 ARROJO ARMESTO Cristina Espagne 5093732 250.00 1 OCCITANIE 60 31 0385 ASTRIUM TENNIS CLUB 930 ARRUEBO elsa France 1346457 120.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 BRUYERES (LES) TC 478 ASTAING Isabelle France 2456566 339.00 5 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1310 ATTALI KHADIJA France 8757536 60.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8004 COUNTRY CLUB PADEL 1061 AUBERT Laure France 9920462 75.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS 880 AUBERT Marie France 600904 133.00 1 OCCITANIE 60 66 0031 TC ARGELES SUR MER 459 AUBRY Stephanie France 6142677 362.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0862 ANGERS MAINE TENNIS 1117 AUDEMARD Pascaline France 8779828 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC 1229 AUDRA Alicia France 781859 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC 873 AUDRAN HARIAT France 336010 135.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL 1061 AUFFRAY Julie France 8771131 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS 1346 AUGE Elodie France 8738983 58.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 862 AUREL Caterina France 129661 138.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0609 ASSOCIATION TCP PADEL 451 AUTEF Caroline France 1209251 371.00 9 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB 159 AUTHENAC Celine France 2522032 1096.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0664 PADEL CLUB AGEN 1388 AVELINE HÉLÈNE France 866645 50.00 1 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC 212 AYASSAMY Virginie France 1005408 840.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 0192 TC PERREUX 1388 AZOULAY Jessica France 1278949 50.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES 1061 BACH caroline France 2121773 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0001 NICE LAWN TENNIS CLUB 501 BADARAN Eléna Roumanie 3424750 318.00 5 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS 580 BADIOLA Ana France 9020923 260.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 0191 U.S. PECQ SECTION TENNIS 1310 BADRAN LUCIE France 531738 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0463 SAINT OUEN L'AUMONE (ASSOA) 517 BAHUREL Louise France 5856486 311.00 5 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0239 SEYNOD ETOILE SPORTIVE TC 893 BAILET Estelle France 4614408 130.00 3 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE 393 BAILLET ZOE France 5147831 440.00 5 NORMANDIE 58 14 0579 BIEVILLE TC LA POMMERAIE 460 BAJOU Caroline France 1675479 360.00 3 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC 550 BALIZET Mylene France 236727 280.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0041 T.C. SOCHAUX 1229 BALL Virginie France 6146527 65.00 1 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT 1021 BALLOIR MICKAELLE France 5393650 80.00 2 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE 1021 BALOCCO CHARLOTTE France 2968880 80.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 1061 BANDIERA Sonia France 740086 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS 1061 BARASSI Nelly France 5948651 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB 417 BARBAROUX Alicia France 4980556 410.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0193 TENNIS C.B PLAN DE CUQUES 759 BARBEREAU Gwladys France 5824132 160.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 L0 1000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS 362 BARBIER Marie Julie France 5849650 481.00 6 GRAND EST 55 57 8001 4PADEL METZ SUD 1117 BARBIERI magali France 2411792 72.00 1 OCCITANIE 60 L0 0310 COMITE HAUTE GARONNE TENNIS 200 BARDENHORST Uta Allemagne 883279 897.00 11 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT 286 BARDOUX Cécile France 9129408 620.00 3 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE 1015 BARON Virginie France 5691047 85.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0024 NEW LAWN TC LAMBERSART 1388 BARRACO Marie Jose France 2095046 50.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0153 AVT ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS 1186 BARRAU Oriane France 3365238 70.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 1346 BARRES Christine France 8040808 58.00 1 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 710 BARRIERE Clotilde France 1786872 180.00 1 OCCITANIE 60 11 0084 ASPTT CARCASSONNE 1186 BARSACQ Nelly France 9507127 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0303 CANEJAN TC 14 BARSOTTI WENDY France 4050581 6820.00 18 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN CLASSEMENT PADEL DAMES Suite à la crise sanitaire : classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Juillet 2019 et le 31 Octobre 2020 inclus. NOVEMBRE 2020 (Les joueuses ASSIMILEES se trouvent en bas de liste) Prise en compte, pour chaque joueuse, de ses 10 meilleurs résultats.

Upload: others

Post on 03-Feb-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

    NOMBRE DE

    TOURNOIS

    JOUES

    LIGUE CODE CLUB CLUB

    836 ABDELKAOUI Imane France 732158 143.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 8000 PADEL ATTITUDE

    1021 ABDO Ivana Italie 815236 80.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 L0 0370 COMITE INDRE ET LOIRE TENNIS

    564 ABGRALL Marie-Pierre France 747579 271.00 5 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0664 PADEL CLUB AGEN

    616 ADOUR Amarine France 1169996 235.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    1416 AGUERREBERRY Claire France 5060959 41.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

    1404 AH-HONE Maeva France 3527841 45.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 71 0249 HURIGNY T.C.

    667 AIDARA Marie-Pierre France 9194265 208.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0594 BABOLAT AS

    939 AILLAUD Catherine France 5883927 118.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0105 LA CIOTAT TENNIS CLUB

    1186 AKKAOUI Julie France 6958772 70.00 2 ILE DE FRANCE 57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB

    1420 AKLA Bouchra France 8322474 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0064 RUMILLY TC

    754 ALBERT Françoise France 8748969 163.00 2 OCCITANIE 60 81 0314 CASTRES T.C DU SIDOBRE

    1276 ALBERT Pascale France 5611670 63.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC

    880 ALBERTINI Paola France 7109727 133.00 1 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB

    659 ALBIE Audrey France 2125096 210.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 85 0060 TENNIS ENTENTE YONNAISE

    111 ALBRECHT Virginie France 1903234 1545.00 16 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

    697 ALCALDE-GUICHARD Muriel France 2913453 193.00 3 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    480 ALEXANDRE Coralie France 5704765 335.00 3 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE

    78 ALEXANIAN Margaux France 4366929 2198.00 12 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0107 TENNIS CLUB PENNOIS

    1058 ALFONSO Audrey France 5998672 79.00 2 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    1346 ALGANS Cecile France 666525 58.00 1 OCCITANIE 60 31 0252 QUINT FONSEGRIVES TENNIS CLUB

    1186 ALGLAVE Laure France 5166440 70.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

    1061 ALIAS Lavinia France 616684 75.00 1 OCCITANIE 60 30 0378 TC CAVEIRAC

    100 ALIDOR Nathalie France 3019230 1668.00 16 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT

    1276 ALLAMAND Françoise France 1085472 63.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB

    1021 ALLAT NADINE France 3751220 80.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0450 TENNIS DE TOURSAINTE

    1431 ALLEGRI Loïse France 680786 33.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0009 PIERRELATTE TC

    691 ALLIE nathalie France 2219043 198.00 2 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

    880 ALMANSO Véronique France 730548 133.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

    9 ALQUIER Deborah France 7211865 8580.00 15 OCCITANIE 60 81 0750 CASTRES OCCITAN PADEL

    535 ALQUIER Fabienne France 5344599 295.00 4 NOUVELLE AQUITAINE 59 16 0393 SAINT YRIEIX TCM

    1117 ALTER Marion France 213562 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0218 ANNECY LE VIEUX TC

    369 ALVAREZ Aurelie France 5810930 478.00 3 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS

    1229 ALVAREZ virginie France 1347028 65.00 1 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

    682 AMELINE Marie France 206602 200.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC

    1021 AMIGO Sylvie France 9782414 80.00 1 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS

    1058 AMOROS AURELIE France 1349949 79.00 2 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    806 AMSALLEM Christel France 1341511 148.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0003 FCL TENNIS (ASSOCIATION)

    1440 ANANIE Karine France 6710618 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0002 TC MÉDITERRANEE

    462 ANASTASIO Estelle France 2364817 356.00 6 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR

    114 ANDREOLETTI Laurence France 2762496 1510.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0107 US CAGNES TENNIS

    998 ANDREZ CORALIE France 1197456 98.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 62 8000 LE S'MATCH

    506 ANDRIEU Céline France 5897029 315.00 3 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC

    1496 ANHALT Catherine France 1217582 13.00 1 OCCITANIE 60 66 0176 TC PORT BARCARES

    1021 ANSTELL Stephanie France 1459050 80.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

    701 ANTIA Victoria France 1413341 190.00 2 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

    1117 ARACHTINGI Isabelle France 493398 72.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

    398 ARCAMBAL elodie France 170003 438.00 6 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0078 LA BAULE TC

    838 ARCHILLA Pauline France 849776 142.00 1 OCCITANIE 60 11 8001 AREA PADEL CLUB

    1276 ARNAUD isabelle France 104831 63.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS

    297 ARNAUD Margaux France 4998436 599.00 6 OCCITANIE 60 81 0043 USSP ALBI TENNIS

    1186 ARNAUD-EMERY Anastasia France 5824513 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0261 BISCARROSSE OLYMPIQUE TC

    916 ARNELLO Chrystelle France 6126948 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0031 TENNIS CLUB AUBAGNAIS

    291 ARNOULD Perrine France 7831511 608.00 7 GRAND EST 55 67 0001 TC DE STRASBOURG

    550 ARNUTI Sophie France 4198895 280.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0011 ROMANS TC

    492 ARPIN veronique France 775957 327.00 4 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    595 ARROJO ARMESTO Cristina Espagne 5093732 250.00 1 OCCITANIE 60 31 0385 ASTRIUM TENNIS CLUB

    930 ARRUEBO elsa France 1346457 120.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 BRUYERES (LES) TC

    478 ASTAING Isabelle France 2456566 339.00 5 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

    1310 ATTALI KHADIJA France 8757536 60.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8004 COUNTRY CLUB PADEL

    1061 AUBERT Laure France 9920462 75.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS

    880 AUBERT Marie France 600904 133.00 1 OCCITANIE 60 66 0031 TC ARGELES SUR MER

    459 AUBRY Stephanie France 6142677 362.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0862 ANGERS MAINE TENNIS

    1117 AUDEMARD Pascaline France 8779828 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC

    1229 AUDRA Alicia France 781859 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0003 BOURG DE PEAGE TC

    873 AUDRAN HARIAT France 336010 135.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL

    1061 AUFFRAY Julie France 8771131 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

    1346 AUGE Elodie France 8738983 58.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    862 AUREL Caterina France 129661 138.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0609 ASSOCIATION TCP PADEL

    451 AUTEF Caroline France 1209251 371.00 9 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB

    159 AUTHENAC Celine France 2522032 1096.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0664 PADEL CLUB AGEN

    1388 AVELINE HÉLÈNE France 866645 50.00 1 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

    212 AYASSAMY Virginie France 1005408 840.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 0192 TC PERREUX

    1388 AZOULAY Jessica France 1278949 50.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES

    1061 BACH caroline France 2121773 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0001 NICE LAWN TENNIS CLUB

    501 BADARAN Eléna Roumanie 3424750 318.00 5 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS

    580 BADIOLA Ana France 9020923 260.00 2 ILE DE FRANCE 57 78 0191 U.S. PECQ SECTION TENNIS

    1310 BADRAN LUCIE France 531738 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0463 SAINT OUEN L'AUMONE (ASSOA)

    517 BAHUREL Louise France 5856486 311.00 5 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0239 SEYNOD ETOILE SPORTIVE TC

    893 BAILET Estelle France 4614408 130.00 3 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE

    393 BAILLET ZOE France 5147831 440.00 5 NORMANDIE 58 14 0579 BIEVILLE TC LA POMMERAIE

    460 BAJOU Caroline France 1675479 360.00 3 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

    550 BALIZET Mylene France 236727 280.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0041 T.C. SOCHAUX

    1229 BALL Virginie France 6146527 65.00 1 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT

    1021 BALLOIR MICKAELLE France 5393650 80.00 2 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE

    1021 BALOCCO CHARLOTTE France 2968880 80.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    1061 BANDIERA Sonia France 740086 75.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8007 WORK AND PADEL HOPPS

    1061 BARASSI Nelly France 5948651 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0246 MARIGNIER TENNIS CLUB

    417 BARBAROUX Alicia France 4980556 410.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0193 TENNIS C.B PLAN DE CUQUES

    759 BARBEREAU Gwladys France 5824132 160.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 L0 1000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS

    362 BARBIER Marie Julie France 5849650 481.00 6 GRAND EST 55 57 8001 4PADEL METZ SUD

    1117 BARBIERI magali France 2411792 72.00 1 OCCITANIE 60 L0 0310 COMITE HAUTE GARONNE TENNIS

    200 BARDENHORST Uta Allemagne 883279 897.00 11 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT

    286 BARDOUX Cécile France 9129408 620.00 3 HAUTS DE FRANCE 56 80 0039 TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE

    1015 BARON Virginie France 5691047 85.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0024 NEW LAWN TC LAMBERSART

    1388 BARRACO Marie Jose France 2095046 50.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0153 AVT ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS

    1186 BARRAU Oriane France 3365238 70.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

    1346 BARRES Christine France 8040808 58.00 1 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

    710 BARRIERE Clotilde France 1786872 180.00 1 OCCITANIE 60 11 0084 ASPTT CARCASSONNE

    1186 BARSACQ Nelly France 9507127 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0303 CANEJAN TC

    14 BARSOTTI WENDY France 4050581 6820.00 18 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

    CLASSEMENT PADEL DAMES

    Suite à la crise sanitaire : classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application

    Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Juillet 2019 et le 31 Octobre 2020 inclus.

    NOVEMBRE 2020

    (Les joueuses ASSIMILEES se trouvent en bas de liste)

    Prise en compte, pour chaque joueuse, de ses 10 meilleurs résultats.

  • RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

    NOMBRE DE

    TOURNOIS

    JOUES

    LIGUE CODE CLUB CLUB

    1440 BARTACCIONI Ornella France 5165434 30.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE

    1186 BARTHAS Anne France 2775160 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0233 CAPBRETON GAILLOU TC

    703 BARUSSEAU Laura France 9346797 189.00 4 NOUVELLE AQUITAINE 59 87 0007 RED STAR PADEL TENNIS CLUB

    1061 BASCHKO Salima France 9472481 75.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0119 TC RONCHIN

    1229 BASSO Camille France 4733790 65.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0100 CHASSIEU TENNIS

    1431 BASTARD Lala France 9796522 33.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0367 SAINT JORIOZ TC

    85 BATISTA DIANA Portugal 4682858 2050.00 7 ILE DE FRANCE 57 78 0263 TC DU GRAND VERSAILLES

    595 BATLLE MAY Norvège 151907 250.00 1 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS

    624 BATTESTI Alice France 7019316 228.00 2 CORSE 54 2A 0602 MEZZAVIA TENNIS CLUB

    515 BATTISTELLA France France 1064001 312.00 3 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 73 0046 CHAMBERY TC

    1346 BAUDOUIN Lou France 4413547 58.00 1 GRAND EST 55 67 0050 TC PADEL REICHSTETT

    873 BAUDRANT Martine France 9671360 135.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0100 CHASSIEU TENNIS

    1117 BAUDSON Annabelle France 4754834 72.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0078 LA BAULE TC

    1276 BAUDU héléna France 5284168 63.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 BRUYERES (LES) TC

    164 BAULARD PANICHI Thaïs France 8607187 1068.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

    1388 BAUQUEL MAGALIE France 866651 50.00 1 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

    930 BAUWERAERTS Nancy France 865848 120.00 1 OCCITANIE 60 34 0687 TC LAURENS

    411 BAZIN Caroline France 5961700 420.00 1 NORMANDIE 58 14 0388 IFS AMICALE DU TENNIS

    62 BEAUFRERE Clara France 3141191 2576.00 12 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

    40 BEAUR Valérie France 6367368 3600.00 24 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

    157 BEBBA KHEDIDJA France 263763 1108.00 8 OCCITANIE 60 66 0052 CANET 66 TENNIS

    1467 BEL Raymonde France 873765 19.00 1 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

