classement padel messieurs · 24 292 keen jean bernard france 9183674 2420.00 21 60 34 0023...

12
Rang Hérault Clt National Nom Prénom Nationalité N°Licence Points Nb Tournois joués CODE CLUB CLUB 1 17 LARA SALINES José Luis Espagne 5808748 9040.00 16 60 34 0056 TC SETE 2 49 CARITE CEDRIC France 5626028 5585.00 8 60 34 0110 TC CAP D'AGDE 3 65 DURAND Valentin France 1067601 5010.00 24 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER 4 71 JUAREZ CANO Orlando Mexique 1002012 4875.00 15 60 34 8002 5 RAQUETTES 5 77 GUIRAL Florian France 9164992 4730.00 29 60 34 0713 TC DE LA VIERE 6 92 LAGLOIRE Jean Marc France 5562564 4430.00 31 60 34 0713 TC DE LA VIERE 7 112 BOUTIER Nicolas France 255147 3930.00 26 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE 8 114 PES Julien France 8743283 3920.00 39 60 34 0700 ASSOCIATION TENNIS ASSAS 9 116 SENDRA Baptiste France 4857518 3900.00 24 60 34 0713 TC DE LA VIERE 10 145 FERNANDEZ CASQUERO Carlos Espagne 6423079 3420.00 8 60 34 8002 5 RAQUETTES 11 146 LARY Guillaume France 6665319 3410.00 27 60 34 0725 SETE PADEL 12 148 HERAIL Frederic France 6109400 3400.00 11 60 34 0174 TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 13 156 JACOB Grégoire France 481333 3330.00 14 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE 14 158 SEGUI David France 1758927 3310.00 19 60 34 0112 BEZIERS TENNIS PRESIDENTE BARTE 15 161 LAUTIER Guillaume France 3374044 3270.00 30 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 16 167 CHEVALLIER Baptiste France 605992 3185.00 32 60 34 0700 ASSOCIATION TENNIS ASSAS 17 168 AYUSO Quentin France 2417742 3180.00 23 60 34 0725 SETE PADEL 18 169 FORTEA SANZ Vincent France 6138000 3165.00 22 60 34 0358 TC TEYRAN 19 173 PLANCHAIS Jean François France 6007626 3115.00 12 60 34 0270 TC BAILLARGUES 20 240 DAMON Anthony France 1177268 2670.00 15 60 34 0358 TC TEYRAN 21 240 HAYET Baptiste France 9510523 2670.00 16 60 34 8002 5 RAQUETTES 22 246 MAUREL Yannick France 4246868 2655.00 18 60 34 0358 TC TEYRAN 23 262 DELVIENNE Baptiste France 1371083 2585.00 18 60 34 0503 TC BOUJAN SUR LIBRON CLASSEMENT PADEL MESSIEURS OCTOBRE 2019 Classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats. (Les joueurs ASSIMILES se trouvent en bas de liste, par ordre alphabétique)

Upload: others

Post on 20-Mar-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Rang

HéraultClt National Nom Prénom Nationalité N°Licence Points

Nb

Tournois

joués

CODE

CLUBCLUB

1 17 LARA SALINES José Luis Espagne 5808748 9040.00 16 60 34 0056 TC SETE

2 49 CARITE CEDRIC France 5626028 5585.00 8 60 34 0110 TC CAP D'AGDE

3 65 DURAND Valentin France 1067601 5010.00 24 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

4 71 JUAREZ CANO Orlando Mexique 1002012 4875.00 15 60 34 8002 5 RAQUETTES

5 77 GUIRAL Florian France 9164992 4730.00 29 60 34 0713 TC DE LA VIERE

6 92 LAGLOIRE Jean Marc France 5562564 4430.00 31 60 34 0713 TC DE LA VIERE

7 112 BOUTIER Nicolas France 255147 3930.00 26 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

8 114 PES Julien France 8743283 3920.00 39 60 34 0700 ASSOCIATION TENNIS ASSAS

9 116 SENDRA Baptiste France 4857518 3900.00 24 60 34 0713 TC DE LA VIERE

10 145 FERNANDEZ CASQUERO Carlos Espagne 6423079 3420.00 8 60 34 8002 5 RAQUETTES

11 146 LARY Guillaume France 6665319 3410.00 27 60 34 0725 SETE PADEL

12 148 HERAIL Frederic France 6109400 3400.00 11 60 34 0174 TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS

13 156 JACOB Grégoire France 481333 3330.00 14 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

14 158 SEGUI David France 1758927 3310.00 19 60 34 0112 BEZIERS TENNIS PRESIDENTE BARTE

15 161 LAUTIER Guillaume France 3374044 3270.00 30 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

16 167 CHEVALLIER Baptiste France 605992 3185.00 32 60 34 0700 ASSOCIATION TENNIS ASSAS

17 168 AYUSO Quentin France 2417742 3180.00 23 60 34 0725 SETE PADEL

18 169 FORTEA SANZ Vincent France 6138000 3165.00 22 60 34 0358 TC TEYRAN

19 173 PLANCHAIS Jean François France 6007626 3115.00 12 60 34 0270 TC BAILLARGUES

20 240 DAMON Anthony France 1177268 2670.00 15 60 34 0358 TC TEYRAN

21 240 HAYET Baptiste France 9510523 2670.00 16 60 34 8002 5 RAQUETTES

22 246 MAUREL Yannick France 4246868 2655.00 18 60 34 0358 TC TEYRAN

23 262 DELVIENNE Baptiste France 1371083 2585.00 18 60 34 0503 TC BOUJAN SUR LIBRON

CLASSEMENT PADEL MESSIEURS

OCTOBRE 2019

Classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.(Les joueurs ASSIMILES se trouvent en bas de liste, par ordre alphabétique)

24 292 KEEN Jean Bernard France 9183674 2420.00 21 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

25 292 GARCIA Manuel France 4393810 2420.00 22 60 34 8002 5 RAQUETTES

26 316 ALBORCH Gregory France 6109471 2345.00 15 60 34 0725 SETE PADEL

27 332 CLAUDEL Sebastien France 1526015 2260.00 10 60 34 0700 ASSOCIATION TENNIS ASSAS

28 338 BOURSE Romain France 1324053 2203.00 7 60 34 0701 PALAVAS BEACH TENNIS

29 349 CAVALIER Romain France 7947270 2145.00 18 60 34 0042 TC LODEVE

30 353 MAGNIER Florent France 6948790 2140.00 12 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

31 361 LOPEZ Eduardo France 8025437 2106.00 11 60 34 8002 5 RAQUETTES

32 371 SEMPERE Mickaël France 4857517 2050.00 27 60 34 0713 TC DE LA VIERE

33 381 LOPEZ Fabien France 3134793 1995.00 22 60 34 0713 TC DE LA VIERE

34 382 MARTIN Stephane France 5936259 1990.00 18 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

35 383 REY Patrick France 4852022 1986.00 11 60 34 0658 TC CASTELNAUVIEN

36 396 ROY Clement France 556758 1938.00 12 60 34 0658 TC CASTELNAUVIEN

37 397 TRON Joël France 126163 1935.00 35 60 34 0713 TC DE LA VIERE

38 405 LORENZO François France 5790660 1911.00 24 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

39 432 COUGNENC Cyril France 107677 1846.00 25 60 34 0713 TC DE LA VIERE

40 434 DANGUEUGER Mathieu France 5961650 1836.00 16 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

41 451 SANCHEZ Maxime France 7948817 1803.00 10 60 34 0358 TC TEYRAN

42 471 PUDICO Tony France 5926350 1765.00 9 60 34 0047 TC MONTPELLIER

43 478 LORENZO Manuel France 6343232 1750.00 14 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

44 484 BLANCA Jean Bernard France 5665388 1740.00 11 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

45 489 THEULE Robin France 553848 1731.00 11 60 34 0725 SETE PADEL

46 503 DADOIT FABIEN France 5651802 1696.00 12 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

47 507 SENON Christophe France 4291982 1683.00 12 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

48 511 MC LAUGHLIN Steven France 6048123 1675.00 11 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

49 518 CASTEL Guillaume France 688296 1661.00 10 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

50 526 GLEIZES Philippe France 185281 1651.00 18 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

51 541 MASSOL DELBRUEL Quentin France 2420154 1611.00 20 60 34 0503 TC BOUJAN SUR LIBRON

52 594 CORTES Jérôme France 2419521 1486.00 18 60 34 0043 TC LUNEL

53 598 ARNAUD MATHIEU France 9912408 1480.00 6 60 34 8002 5 RAQUETTES

54 599 PUYO Alain France 877806 1478.00 11 60 34 0713 TC DE LA VIERE

55 606 DOMENECH Olivier France 7140338 1449.00 16 60 34 0713 TC DE LA VIERE

56 610 LASSALLE Rémi France 411097 1442.00 24 60 34 0713 TC DE LA VIERE

57 624 FAIZANDIER Cyril France 4414614 1409.00 14 60 34 0043 TC LUNEL

58 632 MURAT Renaud France 4127290 1400.00 10 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

59 635 BALLESTER Paul France 4250094 1385.00 18 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

60 642 KEEN Tom France 8395220 1365.00 13 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

61 649 SARDA Jerome France 2971617 1346.00 8 60 34 0162 TC CRESSOIS

62 651 DORDAN Thierry France 5656675 1345.00 12 60 34 8002 5 RAQUETTES

63 656 ELME Patrice France 1267619 1338.00 14 60 34 0043 TC LUNEL

64 659 MAZURE Matthieu France 7202707 1326.00 18 60 34 0248 TC VIASSOIS

65 665 LAGUENS JEAN-CHRISTOPHE France 5838491 1319.00 14 60 34 0713 TC DE LA VIERE

66 676 PAULIN RICHARD France 642341 1296.00 18 60 34 0713 TC DE LA VIERE

67 680 CHIFFRE DOMINIQUE France 3377289 1289.00 27 60 34 0713 TC DE LA VIERE

68 688 DRAME Mamadi France 7600830 1281.00 11 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

69 689 BORDES Philippe France 2128995 1278.00 20 60 34 0666 TENNIS CLUB PORTIRAGNAIS

70 695 DOJEAN Olivier France 5771014 1273.00 14 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

71 701 MARTINEZ Yannick France 8315197 1260.00 12 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

72 713 RIGOLOT Patrice France 5621330 1247.00 11 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

73 718 OLLER Pierre France 361481 1240.00 15 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

74 720 BONNOT Noé France 857483 1236.00 13 60 34 0463 TC CASTRIES

75 749 ZOUIOUECHE Lofti France 9913542 1195.00 12 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

76 767 FREEMAN Joel Royaume-Uni 3629607 1168.00 11 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

77 774 PONT Jacky France 2216348 1160.00 23 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

78 780 COTENTIN Thierry France 5593505 1148.00 9 60 34 8002 5 RAQUETTES

79 788 ZENUCCHI Mathieu France 5560305 1140.00 19 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

80 792 TRANI Fabien France 361363 1130.00 16 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

81 794 RAMANANARIVO Marino France 1799560 1123.00 15 60 34 8002 5 RAQUETTES

82 802 COUGNENC Julien France 1089982 1110.00 21 60 34 0713 TC DE LA VIERE

83 813 MEZAN Lambert France 2972365 1093.00 7 60 34 0056 TC SETE

84 824 UDARI Damien France 1881659 1075.00 8 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

85 842 LEPONT Florian France 109762 1057.00 17 60 34 0713 TC DE LA VIERE

86 882 LEROY Vincent France 5142991 1007.00 9 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

87 886 GORRIAS Mathieu France 4602045 1003.00 16 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

88 896 VULLO Jimmy France 2144929 995.00 11 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

89 896 CAVALIER Florent France 107678 995.00 17 60 34 0713 TC DE LA VIERE

90 933 PAYRASTRE Julien France 2507217 969.00 9 60 34 0713 TC DE LA VIERE

91 953 SALTEL Julien France 5903177 947.00 17 60 34 0713 TC DE LA VIERE

92 988 LEVI Fabien France 2369403 921.00 9 60 34 0658 TC CASTELNAUVIEN

93 991 HUCHARD Sebastien France 3287061 918.00 5 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

94 1005 SOLANO philippe France 9919979 907.00 15 60 34 8002 5 RAQUETTES

95 1020 BAROT Nicolas France 6885610 893.00 9 60 34 0713 TC DE LA VIERE

96 1034 BERNARD Emmanuel France 1899487 881.00 7 60 34 8002 5 RAQUETTES

97 1042 MURAT Jean Charles France 8333374 873.00 10 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

98 1050 KUBLER Vincent France 5783911 868.00 7 60 34 0572 O TENNIS CLUB

99 1062 AUBERT Vincent France 977508 855.00 11 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

100 1091 BOITEL Etienne France 3598327 821.00 10 60 34 8002 5 RAQUETTES

101 1094 JIMENEZ Jean-michel France 292006 818.00 12 60 34 0713 TC DE LA VIERE

102 1132 BIJA Serge France 1644888 784.00 7 60 34 8002 5 RAQUETTES

103 1133 FERRAND pierre olivier France 4921159 783.00 7 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

104 1140 RAFFIN PEYLOZ Nicolas France 4579572 777.00 12 60 34 0363 TC SAUSSAN

105 1147 BAZERQUE Frederic France 6242638 772.00 10 60 34 0112 BEZIERS TENNIS PRESIDENTE BARTE

106 1151 ARRIEUX Vincent France 4247626 769.00 13 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

107 1173 LAUNE Daniel France 3989170 750.00 8 60 34 0299 TC GRABELS

108 1182 BOUGEARD Gregory France 8668557 747.00 8 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

109 1196 SABALETE Axel France 6571042 738.00 5 60 34 0109 TC FRONTIGNAN

110 1201 PERRIER JOHN France 830051 733.00 19 60 34 0036 TC BITERROIS

111 1201 TARROU Emmanuel France 876120 733.00 6 60 34 0701 PALAVAS BEACH TENNIS

112 1258 BRIERA Thomas France 250239 700.00 7 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

113 1299 BERNARD Jean-françois France 2816221 668.00 9 60 34 0685 TC CAPESTANG

114 1319 LAROZE Hugo France 5251964 659.00 11 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

115 1334 GARRY Ethann France 4335135 647.00 11 60 34 0713 TC DE LA VIERE

116 1335 REYNAUD Florian France 129975 646.00 8 60 34 0713 TC DE LA VIERE

117 1344 MILLO Julien France 739471 640.00 7 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

118 1360 ROMERO laurent France 215030 626.00 8 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

119 1375 RAJNIC Francois France 3551536 618.00 10 60 34 0503 TC BOUJAN SUR LIBRON

120 1395 TANNEUR Yannick France 107676 608.00 11 60 34 0713 TC DE LA VIERE

121 1415 CAMPANELLA Thomas France 1768237 596.00 7 60 34 0713 TC DE LA VIERE

122 1416 TAURINES Marc France 5611794 595.00 5 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

123 1424 JULIAN lucas France 740264 594.00 10 60 34 0713 TC DE LA VIERE

124 1426 ANDRE Olivier France 5643068 591.00 5 60 34 0112 BEZIERS TENNIS PRESIDENTE BARTE

125 1435 ROQUES STEPHANE France 748478 582.00 8 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

126 1495 DARIES Hugo France 2442650 555.00 5 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

127 1513 MARY Jules France 4108860 547.00 5 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

128 1539 BIZOT Thomas France 2717683 530.00 5 60 34 0713 TC DE LA VIERE

129 1547 DONATO Teo France 7113206 527.00 6 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

130 1565 ROQUES Romain France 245971 520.00 5 60 34 0056 TC SETE

131 1575 RUIZ Grégory France 683796 515.00 9 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

132 1579 DAUTIGNY FLORIAN France 722228 514.00 9 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

133 1597 DESCHAMPS BRUNO France 5910882 508.00 12 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

134 1636 CLEMENT Yann France 7138817 495.00 4 60 34 0358 TC TEYRAN

135 1644 DUGRIP Fabien France 1175230 493.00 4 60 34 0056 TC SETE

136 1647 MOREL Joseph France 9497563 492.00 6 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

137 1649 DATHEE Stephane France 4687866 490.00 6 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

138 1666 CARRETIER Renaud France 1760093 485.00 5 60 34 0109 TC FRONTIGNAN

139 1727 ALABARBE Sebastien France 747061 464.00 7 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

140 1778 BAEZA franck France 6461117 443.00 5 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

141 1801 DUPUY JULIEN France 766336 436.00 7 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

142 1803 GASQUET Victor France 4061093 435.00 5 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

143 1807 BOURGEOIS Yoan France 3782501 434.00 6 60 34 0713 TC DE LA VIERE

144 1833 AMIOT Aurélien France 8668274 423.00 3 60 34 0047 TC MONTPELLIER

145 1833 BEZIAC Nicolas France 130493 423.00 6 60 34 0713 TC DE LA VIERE

146 1844 DI GUARDO Enzo France 9354886 420.00 4 60 34 0720 TC PIERRE ROUGE

147 1864 JEAN Maxime France 9356529 413.00 3 60 34 0355 TC SAINT JEAN DE VEDAS

148 1882 BOUSQUET Frederic France 2713877 405.00 6 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

149 1890 CROUZILLAC Stephane France 9357444 404.00 7 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

150 1899 ROQUES Simon France 5504615 400.00 4 60 34 0725 SETE PADEL

151 1957 DUPUY Bastien France 3188140 380.00 4 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

152 2019 LE GRUSSE Alexandre France 255544 360.00 4 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

153 2019 VILARO armand France 4857322 360.00 2 60 34 0110 TC CAP D'AGDE

154 2019 GOUD Patrick France 339276 360.00 5 60 34 0713 TC DE LA VIERE

155 2053 JACQUET Aurelien France 6386386 355.00 4 60 34 0162 TC CRESSOIS

156 2060 QUEZEL Dominique France 753754 354.00 8 60 34 0713 TC DE LA VIERE

157 2070 MALRIC Silvere France 697785 351.00 7 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

158 2111 BURLAS Christophe France 635262 340.00 3 60 34 0713 TC DE LA VIERE

159 2127 FRANCOIS Laurent France 6546305 339.00 7 60 34 0632 TC MARAUSSAN-CAZOULS

160 2128 TOUZELET Michel France 7125422 338.00 5 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

161 2172 SENEGAS Romain France 9361408 329.00 6 60 34 0713 TC DE LA VIERE

162 2181 SAN PEDRO Jose Maria Espagne 250371 326.00 5 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

163 2214 CHICOINE Yannick France 6957698 318.00 4 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

164 2221 NICOL THEO France 848914 315.00 4 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

165 2234 TOMAS Damien France 2419915 313.00 3 60 34 0552 TC POMEROLS FLORENSAC

166 2262 ALBANO Alexis France 2418147 305.00 3 60 34 0572 O TENNIS CLUB

167 2334 BAUDURET Jean-luc France 3452379 293.00 4 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

168 2349 VIRGILI THIBAUT France 754093 291.00 4 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

169 2361 PALOC Julien France 347656 288.00 4 60 34 0713 TC DE LA VIERE

170 2361 NICOLAU Sylvain France 2930331 288.00 3 60 34 0724 TENNIS PADEL CAP D'AGDE

171 2374 ESPEL enzo France 763065 287.00 5 60 34 0713 TC DE LA VIERE

172 2459 GASQUEZ nicolas France 773121 271.00 5 60 34 0713 TC DE LA VIERE

173 2477 CABANEL Nicolas France 2135541 269.00 5 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

174 2493 BARBAUD Baptiste France 1175221 265.00 2 60 34 0056 TC SETE

175 2493 CABANEL Benjamin France 260254 265.00 4 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

176 2517 JOVER Louis France 6178142 260.00 3 60 34 0141 TC LA GRANDE MOTTE

177 2517 POUPINEL Léo France 5727742 260.00 3 60 34 0141 TC LA GRANDE MOTTE

178 2540 FERRER Bruno France 5689772 258.00 2 60 34 0056 TC SETE

179 2555 NGUYEN Christophe France 2220677 255.00 3 60 34 0604 TENNIS SAINT BRES

180 2576 SOLNON Mathieu France 2875508 250.00 2 60 34 0363 TC SAUSSAN

181 2624 CONTY Adrien France 668495 245.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

182 2635 PETROONS Paul France 2284807 243.00 4 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

183 2635 ALTAMIRANDA Sergio Argentine 754891 243.00 4 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

184 2635 MURAT Christian France 5733653 243.00 5 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

185 2669 GOTZ Donovan France 8484369 238.00 4 60 34 0035 TC BEDARIEUX HAUTE VALLEE DE L'ORB

186 2684 PEREZ CYRILLE France 543967 236.00 5 60 34 0681 CORNEILHAN TC

187 2723 PERRY Pascal France 2972269 231.00 5 60 34 0713 TC DE LA VIERE

188 2723 BERTHEAS Georges France 1795572 231.00 4 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

189 2727 BRUGUIERE xavier France 9925159 230.00 3 60 34 8002 5 RAQUETTES

190 2745 MARTY Jean francois France 2974243 228.00 3 60 34 0713 TC DE LA VIERE

191 2759 VAGNECK Nicolas France 4250772 226.00 3 60 34 0552 TC POMEROLS FLORENSAC

192 2759 TAILHAN Regis France 9354580 226.00 3 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

193 2765 BONNERY Julien France 1969279 225.00 4 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

194 2795 SERRANO David France 6955285 220.00 2 60 34 0725 SETE PADEL

195 2839 RAJNIC NICOLAS France 721899 219.00 5 60 34 0503 TC BOUJAN SUR LIBRON

196 2860 GREZE anthony France 637843 215.00 3 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

197 2874 GERBAL Nicolas France 1648412 213.00 2 60 34 0043 TC LUNEL

198 2874 ROQUES Clement France 7001369 213.00 4 60 34 0547 TC CERS

199 2881 VIGUIER Guilhem France 130909 212.00 3 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

200 2883 ROUCHER Eric France 3503040 211.00 3 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

201 2923 CORNU Pierre France 5235932 206.00 4 60 34 0503 TC BOUJAN SUR LIBRON

202 2923 PLA Hugo France 4246885 206.00 3 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

203 2940 RAJNIC Alexandre France 5786663 203.00 4 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

204 3007 MARCHAND Alain France 2877179 198.00 3 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

205 3007 CORTI Jean Francois France 5955143 198.00 2 60 34 0056 TC SETE

206 3062 ROMERO David France 6832769 190.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

207 3062 ROMERO Thiery France 416956 190.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

208 3062 ALBERT ROMAIN France 3625456 190.00 1 60 34 0056 TC SETE

209 3062 KARAM Christophe France 1158812 190.00 2 60 34 0725 SETE PADEL

210 3089 CASTAN Philippe France 6082936 188.00 3 60 34 0110 TC CAP D'AGDE

211 3089 DARIES Francis France 4044276 188.00 2 60 34 0141 TC LA GRANDE MOTTE

212 3089 ALCALDE-GUICHARD Anton France 9034750 188.00 3 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

213 3105 CARLESSO Philippe France 8649655 186.00 4 60 34 0036 TC BITERROIS

214 3105 MIRANDA MIGUEL Espagne 9335957 186.00 3 60 34 8001 TENNIS-PADEL MUNICIPAL DE PALAVAS

215 3134 DELRIEU Laurent France 426458 182.00 3 60 34 0390 VALRAS TENNIS

216 3210 ROGER Marc France 1075055 175.00 3 60 34 0390 VALRAS TENNIS

217 3236 THEILLET Laurent France 2136812 173.00 3 60 34 0540 TC SERIGNAN

218 3284 NARGAUD Cédric France 6698705 168.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

219 3284 NEPVEUX GABRIEL France 6535330 168.00 3 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

220 3305 CLAVEL Frederic France 3362754 166.00 3 60 34 0540 TC SERIGNAN

221 3310 PIERRE Philippe France 6816061 165.00 2 60 34 0174 TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS

222 3310 NOGUES Benoit France 709235 165.00 2 60 34 8004 LE TEMPLE DU SPORT

223 3340 BOUTEILLES Eric France 5831203 160.00 1 60 34 0056 TC SETE

224 3340 MULETA Daniel France 785731 160.00 1 60 34 0110 TC CAP D'AGDE

225 3340 JAYET Romain France 3625778 160.00 2 60 34 8004 LE TEMPLE DU SPORT

226 3423 BONNEL Laurent France 844617 155.00 2 60 34 0713 TC DE LA VIERE

227 3423 REBOUL Fabrice France 4600638 155.00 2 60 34 8002 5 RAQUETTES

228 3497 MULET Clement France 3365221 149.00 3 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

229 3499 DEVALS Théo France 5754818 148.00 1 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS

230 3499 PEREZ Emilien France 5931873 148.00 1 60 34 0598 TC MAGUELONE

231 3499 MOISSONNIER Denovan France 4917867 148.00 3 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

232 3499 GRELARD PATRICE France 738200 148.00 2 60 34 8002 5 RAQUETTES

233 3499 LIETSCH mathieu France 738205 148.00 2 60 34 8002 5 RAQUETTES

234 3592 QUEUCHE Frédéric France 664877 143.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

235 3592 ILARDO Clément France 3353736 143.00 3 60 34 0713 TC DE LA VIERE

236 3605 DASTE Vincent France 3627883 142.00 2 60 34 0390 VALRAS TENNIS

237 3614 PETRI Paul Roumanie 742780 140.00 1 60 34 0208 TC SAINT CLEMENT DE RIVIERE

238 3694 FILLOLS adrien France 808022 138.00 2 60 34 8002 5 RAQUETTES

239 3706 GUYON Benoit France 8768971 137.00 2 60 34 0616 TC SUSSARGUOIS

240 3716 DE LA ROCHE Renaud France 1177121 135.00 1 60 34 0047 TC MONTPELLIER

241 3772 VILLARUBIA Juan France 6542834 133.00 2 60 34 0109 TC FRONTIGNAN

242 3840 IGOUNET Christophe France 4856543 130.00 2 60 34 0358 TC TEYRAN

243 3840 PERROT Christophe France 3943340 130.00 2 60 34 8002 5 RAQUETTES

244 3887 BLAISE ANTHONY France 754893 126.00 3 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

245 3894 GRATIEN Florian France 264611 125.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

246 3894 LE GUENNEC Gwenael France 9332151 125.00 2 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

247 3894 BEUSNARD Xavier France 2141371 125.00 1 60 34 0405 TENNIS CLUB DE PIGNAN

248 3894 PEREZ Yoann France 1795146 125.00 1 60 34 0405 TENNIS CLUB DE PIGNAN

249 3894 MONBRU Damien France 5116042 125.00 2 60 34 0666 TENNIS CLUB PORTIRAGNAIS

250 3894 SANMARTIN Teddy France 290778 125.00 2 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

251 3986 GENELOT Olivier France 8643172 123.00 2 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

252 3986 MARTEL Claude France 868282 123.00 2 60 34 0009 ASPTT MONTPELLIER

253 3986 MATEO Gilles France 6241246 123.00 2 60 34 0390 VALRAS TENNIS

254 3986 CHAVERNAC Arnaud France 4603265 123.00 2 60 34 0590 TC SAUVIANNAIS

255 3986 MULLER Gérald France 4246993 123.00 2 60 34 0666 TENNIS CLUB PORTIRAGNAIS

256 4018 LAYRISSE Yannick France 6885994 120.00 1 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

257 4018 JUNCAROL François France 7510296 120.00 2 60 34 0547 TC CERS

258 4018 PALAYS Frantz France 1677768 120.00 2 60 34 0547 TC CERS

259 4018 JOURON xavier France 128558 120.00 2 60 34 8002 5 RAQUETTES

260 4018 DUPIN Guillaume France 6664967 120.00 2 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

261 4051 POIREL Yoann France 6856058 118.00 2 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

