center parcs sept 2014 juin 2015

8
Tarifs collectivités Aisne/Picardie - Domaine du Lac d’Ailette Les prix comprennent : • La location d’un cottage entièrement équipé. • L’accès permanent à l’Aqua Mundo, au Baluba et à la plage. Les autres activités, les forfaits, les options, la restauration, les assurances font l’objet d’une tarification à part. Consultez notre brochure. Pour les séjours en semaine et les prix des cottages VIP / VIP Eden, se renseigner auprès du Centre d’appels ou sur http://ce.groupepvcp.com/cpsalaries Tarifs au 18/07/2014 (valables jusqu’au 31 décembre 2014). Taxe de séjours en supplément au Domaine des Bois Francs : 0,70 € par nuit, par personne de plus de 12 ans à régler au moment de la réservation. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur fixation. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et les remises associées. * Prix arrondis, la facturation s’effectuera sur la base arithmétique (2 décimales après la virgule). H Dates spéciales. Vacances scolaires. aucune réduction 15% 20% 25% Réduction par rapport au prix public : Remises soumises à disponibilité sur un stock alloué à cet effet. 10% SEPTEMBRE 2014 – JUIN 2015 Comfort Eden Premium Eden Premium Eden Bord de Lac WEEK-END (WE) du ven 15h au lun 10h MID-WEEK (MW) du lun 15h au ven 10h 4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch. 4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch. LA383 LA382 LA388 LA387 LA386 LA398 LA397 LA396 Dates d’arrivée Dates de départ Dates d’arrivée Dates de départ WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW 5 septembre 2014 8 septembre 2014 8 septembre 2014 12 septembre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540 12 septembre 2014 15 septembre 2014 15 septembre 2014 19 septembre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540 19 septembre 2014 22 septembre 2014 22 septembre 2014 26 septembre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540 26 septembre 2014 29 septembre 2014 29 septembre 2014 3 octobre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540 3 octobre 2014 6 octobre 2014 6 octobre 2014 10 octobre 2014 375 337 405 375 450 390 472 442 637 487 480 420 502 472 667 517 10 octobre 2014 13 octobre 2014 13 octobre 2014 17 octobre 2014 375 337 405 375 450 390 472 442 637 487 480 420 502 472 667 517 17 octobre 2014 20 octobre 2014 20 octobre 2014 24 octobre 2014 595 738 620 801 629 828 663 918 867 1188 663 864 697 954 901 1224 24 octobre 2014 27 octobre 2014 27 octobre 2014 31 octobre 2014 527 738 552 801 561 828 595 918 790 1188 595 864 629 954 824 1224 31 octobre 2014 3 novembre 2014 3 novembre 2014 7 novembre 2014 416 285 442 300 493 315 518 337 705 375 527 345 552 367 739 405 7 novembre 2014 10 novembre 2014 10 novembre 2014 14 novembre 2014 360 285 375 300 435 315 457 337 615 375 465 345 487 367 645 405 14 novembre 2014 17 novembre 2014 17 novembre 2014 21 novembre 2014 360 285 375 300 435 315 457 337 615 375 465 345 487 367 645 405 21 novembre 2014 24 novembre 2014 24 novembre 2014 28 novembre 2014 360 285 375 300 435 315 457 337 615 375 465 345 487 367 645 405 28 novembre 2014 1 décembre 2014 1 décembre 2014 5 décembre 2014 360 240 375 255 435 285 457 292 615 315 465 315 487 322 645 345 5 décembre 2014 8 décembre 2014 8 décembre 2014 12 décembre 2014 322 240 337 255 390 285 412 292 525 315 420 315 442 322 555 345 12 décembre 2014 15 décembre 2014 15 décembre 2014 19 décembre 2014 322 240 337 255 390 285 412 292 525 315 420 315 442 322 555 345 19 décembre 2014 22 décembre 2014 22 décembre 2014 26 décembre 2014 467 846 493 900 501 918 578 1008 731 1305 535 954 612 1044 765 1341 26 décembre 2014 29 décembre 2014 29 décembre 2014 2 janvier 2015 527 1017 552 1080 578 1107 629 1215 807 1521 612 1143 663 1251 841 1557 2 janvier 2015 5 janvier 2015 5 janvier 2015 9 janvier 2015 561 285 586 330 595 322 671 390 867 510 629 352 705 420 901 540 9 janvier 2015 12 janvier 2015 12 janvier 2015 16 janvier 2015 330 285 345 330 390 322 412 390 547 510 420 352 442 420 577 540 16 janvier 2015 19 janvier 2015 19 janvier 2015 23 janvier 2015 330 285 345 330 390 322 412 390 547 510 420 352 442 420 577 540 23 janvier 2015 26 janvier 2015 26 janvier 2015 30 janvier 2015 330 285 345 330 390 322 412 390 547 510 420 352 442 420 577 540 30 janvier 2015 2 février 2015 2 février 2015 6 février 2015 315 322 337 345 390 352 427 397 555 510 420 390 465 435 630 562 6 février 2015 9 février 2015 9 février 2015 13 février 2015 391 621 425 657 501 684 544 756 705 981 535 738 595 828 816 1134 13 février 2015 16 février 2015 16 février 2015 20 février 2015 425 747 450 810 527 828 586 918 765 1206 569 900 646 1008 892 1386 20 février 2015 23 février 2015 23 février 2015 27 février 2015 425 747 450 810 527 828 586 918 765 1206 569 900 646 1008 892 1386 27 février 2015 2 mars 2015 2 mars 2015 6 mars 2015 425 621 450 657 527 684 586 756 765 981 569 738 646 828 892 1134 6 mars 2015 9 mars 2015 9 mars 2015 13 mars 2015 391 390 425 397 501 412 544 450 705 592 535 450 595 502 816 690 13 mars 2015 16 mars 2015 16 mars 2015 20 mars 2015 344 390 376 397 440 412 472 450 624 592 456 450 504 502 720 690 20 mars 2015 23 mars 2015 23 mars 2015 27 mars 2015 344 390 376 397 440 412 472 450 624 592 456 450 504 502 720 690 27 mars 2015 30 mars 2015 30 mars 2015 3 avril 2015 344 390 376 397 440 412 472 450 624 592 456 450 504 502 720 690 H 3 avril 2015 H 7 avril 2015 H 7 avril 2015 H 10 avril 2015 586 285 654 300 714 315 807 345 1088 442 833 337 884 375 1249 510 10 avril 2015 13 avril 2015 13 avril 2015 17 avril 2015 391 783 425 846 493 855 544 945 705 1224 535 927 595 1053 816 1413 17 avril 2015 20 avril 2015 20 avril 2015 24 avril 2015 450 738 484 828 569 801 629 900 824 1215 612 927 697 990 952 1395 24 avril 2015 27 avril 2015 H 27 avril 2015 H 30 avril 2015 450 690 484 750 569 750 629 825 824 1095 612 825 697 915 952 1245 H 30 avril 2015 H 4 mai 2015 H 4 mai 2015 H 7 mai 2015 595 705 680 765 748 772 841 855 1139 1117 867 840 926 930 1309 1290 H 7 mai 2015 H 11 mai 2015 H 11 mai 2015 H 13 mai 2015 595 217 680 240 748 247 841 270 1139 345 867 255 926 285 1309 397 H 13 mai 2015 H 18 mai 2015 18 mai 2015 22 mai 2015 739 405 790 435 918 450 994 495 1334 637 969 472 1088 525 1521 727 H 22 mai 2015 H 26 mai 2015 H 26 mai 2015 H 29 mai 2015 586 330 637 360 731 360 816 397 1054 525 782 390 867 427 1173 592 29 mai 2015 1 juin 2015 1 juin 2015 5 juin 2015 416 405 448 435 520 450 560 495 760 637 544 472 616 525 856 727 5 juin 2015 8 juin 2015 8 juin 2015 12 juin 2015 442 405 476 435 552 450 595 495 807 637 578 472 654 525 909 727 12 juin 2015 15 juin 2015 15 juin 2015 19 juin 2015 442 405 476 435 552 450 595 495 807 637 578 472 654 525 909 727 19 juin 2015 22 juin 2015 22 juin 2015 26 juin 2015 416 405 450 427 527 465 578 487 748 562 552 502 629 525 850 577 26 juin 2015 29 juin 2015 29 juin 2015 3 juillet 2015 442 405 476 427 544 465 612 487 782 562 586 502 654 525 901 577 GRILLE DE PRIX NETS TENANT COMPTE DE LA RÉDUCTION.* NOUVEAUTÉ Réservation en ligne sur le site ce.groupepvcp.com 8p Tarifs CE DS.indd 1 28/07/14 10:46

Upload: commercants-partenaires

Post on 03-Apr-2016

221 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

brochure offre CE center Parc avec Commerçants Partenaires

TRANSCRIPT

Page 1: Center parcs sept 2014 juin 2015

Tarifs collectivités Aisne/Picardie - Domaine du Lac d’Ailette

Les prix comprennent :• La location d’un cottage entièrement équipé.• L’accès permanent à l’Aqua Mundo, au Baluba et à la plage.Les autres activités, les forfaits, les options, la restauration, les assurances font l’objet d’une tarification à part. Consultez notre brochure.

Pour les séjours en semaine et les prix des cottages VIP / VIP Eden, se renseigner auprès du Centre d’appels ou sur http://ce.groupepvcp.com/cpsalaries

Tarifs au 18/07/2014 (valables jusqu’au 31 décembre 2014). Taxe de séjours en supplément au Domaine des Bois Francs : 0,70 € par nuit, par personne de plus de 12 ans à régler au moment de la réservation. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur fixation. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et les remises associées. * Prix arrondis, la facturation s’effectuera sur la base arithmétique (2 décimales après la virgule).

H Dates spéciales. Vacances scolaires.

aucune réduction 15% 20% 25%

Réduction par rapport au prix public :

Remises soumises à disponibilité sur un stock alloué à cet effet.

10%

SEPTEMBRE 2014 – JUIN 2015

Comfort Eden Premium Eden Premium Eden Bord de Lac

WEEK-END (WE) du ven 15h au lun 10h

MID-WEEK (MW) du lun 15h au ven 10h

4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch. 4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch.LA383 LA382 LA388 LA387 LA386 LA398 LA397 LA396

Dates d’arrivée Dates de départ Dates d’arrivée Dates de départ WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW5 septembre 2014 8 septembre 2014 8 septembre 2014 12 septembre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540

12 septembre 2014 15 septembre 2014 15 septembre 2014 19 septembre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540

19 septembre 2014 22 septembre 2014 22 septembre 2014 26 septembre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540

26 septembre 2014 29 septembre 2014 29 septembre 2014 3 octobre 2014 390 337 412 375 465 397 487 450 660 510 495 427 517 480 690 540

3 octobre 2014 6 octobre 2014 6 octobre 2014 10 octobre 2014 375 337 405 375 450 390 472 442 637 487 480 420 502 472 667 517

10 octobre 2014 13 octobre 2014 13 octobre 2014 17 octobre 2014 375 337 405 375 450 390 472 442 637 487 480 420 502 472 667 517

17 octobre 2014 20 octobre 2014 20 octobre 2014 24 octobre 2014 595 738 620 801 629 828 663 918 867 1188 663 864 697 954 901 1224

24 octobre 2014 27 octobre 2014 27 octobre 2014 31 octobre 2014 527 738 552 801 561 828 595 918 790 1188 595 864 629 954 824 1224

31 octobre 2014 3 novembre 2014 3 novembre 2014 7 novembre 2014 416 285 442 300 493 315 518 337 705 375 527 345 552 367 739 405

7 novembre 2014 10 novembre 2014 10 novembre 2014 14 novembre 2014 360 285 375 300 435 315 457 337 615 375 465 345 487 367 645 405

14 novembre 2014 17 novembre 2014 17 novembre 2014 21 novembre 2014 360 285 375 300 435 315 457 337 615 375 465 345 487 367 645 405

21 novembre 2014 24 novembre 2014 24 novembre 2014 28 novembre 2014 360 285 375 300 435 315 457 337 615 375 465 345 487 367 645 405

28 novembre 2014 1 décembre 2014 1 décembre 2014 5 décembre 2014 360 240 375 255 435 285 457 292 615 315 465 315 487 322 645 345

5 décembre 2014 8 décembre 2014 8 décembre 2014 12 décembre 2014 322 240 337 255 390 285 412 292 525 315 420 315 442 322 555 345

12 décembre 2014 15 décembre 2014 15 décembre 2014 19 décembre 2014 322 240 337 255 390 285 412 292 525 315 420 315 442 322 555 345

19 décembre 2014 22 décembre 2014 22 décembre 2014 26 décembre 2014 467 846 493 900 501 918 578 1008 731 1305 535 954 612 1044 765 1341

26 décembre 2014 29 décembre 2014 29 décembre 2014 2 janvier 2015 527 1017 552 1080 578 1107 629 1215 807 1521 612 1143 663 1251 841 1557

2 janvier 2015 5 janvier 2015 5 janvier 2015 9 janvier 2015 561 285 586 330 595 322 671 390 867 510 629 352 705 420 901 540

9 janvier 2015 12 janvier 2015 12 janvier 2015 16 janvier 2015 330 285 345 330 390 322 412 390 547 510 420 352 442 420 577 540

16 janvier 2015 19 janvier 2015 19 janvier 2015 23 janvier 2015 330 285 345 330 390 322 412 390 547 510 420 352 442 420 577 540

23 janvier 2015 26 janvier 2015 26 janvier 2015 30 janvier 2015 330 285 345 330 390 322 412 390 547 510 420 352 442 420 577 540

30 janvier 2015 2 février 2015 2 février 2015 6 février 2015 315 322 337 345 390 352 427 397 555 510 420 390 465 435 630 562

6 février 2015 9 février 2015 9 février 2015 13 février 2015 391 621 425 657 501 684 544 756 705 981 535 738 595 828 816 1134

13 février 2015 16 février 2015 16 février 2015 20 février 2015 425 747 450 810 527 828 586 918 765 1206 569 900 646 1008 892 1386

20 février 2015 23 février 2015 23 février 2015 27 février 2015 425 747 450 810 527 828 586 918 765 1206 569 900 646 1008 892 1386

27 février 2015 2 mars 2015 2 mars 2015 6 mars 2015 425 621 450 657 527 684 586 756 765 981 569 738 646 828 892 1134

6 mars 2015 9 mars 2015 9 mars 2015 13 mars 2015 391 390 425 397 501 412 544 450 705 592 535 450 595 502 816 690

13 mars 2015 16 mars 2015 16 mars 2015 20 mars 2015 344 390 376 397 440 412 472 450 624 592 456 450 504 502 720 690

20 mars 2015 23 mars 2015 23 mars 2015 27 mars 2015 344 390 376 397 440 412 472 450 624 592 456 450 504 502 720 690

27 mars 2015 30 mars 2015 30 mars 2015 3 avril 2015 344 390 376 397 440 412 472 450 624 592 456 450 504 502 720 690

H 3 avril 2015 H 7 avril 2015 H 7 avril 2015 H 10 avril 2015 586 285 654 300 714 315 807 345 1088 442 833 337 884 375 1249 510

10 avril 2015 13 avril 2015 13 avril 2015 17 avril 2015 391 783 425 846 493 855 544 945 705 1224 535 927 595 1053 816 1413

17 avril 2015 20 avril 2015 20 avril 2015 24 avril 2015 450 738 484 828 569 801 629 900 824 1215 612 927 697 990 952 1395

24 avril 2015 27 avril 2015 H 27 avril 2015 H 30 avril 2015 450 690 484 750 569 750 629 825 824 1095 612 825 697 915 952 1245

H 30 avril 2015 H 4 mai 2015 H 4 mai 2015 H 7 mai 2015 595 705 680 765 748 772 841 855 1139 1117 867 840 926 930 1309 1290

H 7 mai 2015 H 11 mai 2015 H 11 mai 2015 H 13 mai 2015 595 217 680 240 748 247 841 270 1139 345 867 255 926 285 1309 397

H 13 mai 2015 H 18 mai 2015 18 mai 2015 22 mai 2015 739 405 790 435 918 450 994 495 1334 637 969 472 1088 525 1521 727

H 22 mai 2015 H 26 mai 2015 H 26 mai 2015 H 29 mai 2015 586 330 637 360 731 360 816 397 1054 525 782 390 867 427 1173 592

29 mai 2015 1 juin 2015 1 juin 2015 5 juin 2015 416 405 448 435 520 450 560 495 760 637 544 472 616 525 856 727

5 juin 2015 8 juin 2015 8 juin 2015 12 juin 2015 442 405 476 435 552 450 595 495 807 637 578 472 654 525 909 727

12 juin 2015 15 juin 2015 15 juin 2015 19 juin 2015 442 405 476 435 552 450 595 495 807 637 578 472 654 525 909 727

19 juin 2015 22 juin 2015 22 juin 2015 26 juin 2015 416 405 450 427 527 465 578 487 748 562 552 502 629 525 850 577

26 juin 2015 29 juin 2015 29 juin 2015 3 juillet 2015 442 405 476 427 544 465 612 487 782 562 586 502 654 525 901 577

GRILLE DE PRIX NETS TENANT COMPTE DE LA RÉDUCTION.*

NOUVEAUTÉRéservation en ligne sur le site ce.groupepvcp.com

8p Tarifs CE DS.indd 1 28/07/14 10:46

Page 2: Center parcs sept 2014 juin 2015

Sologne - Domaine des Hauts de Bruyères

SEPTEMBRE 2014 – JUIN 2015

Les prix comprennent :• La location d’un cottage entièrement équipé.• L’accès permanent et gratuit à l’Aqua Mundo et au Baluba dans l’Experience Factory.Les autres activités, les forfaits, les options, la restauration, les assurances font l’objet d’une tarification à part. Consultez notre brochure.

Pour les séjours en semaine et les prix des cottages VIP / VIP Eden, se renseigner auprès du Centre d’appels ou sur http://ce.groupepvcp.com/cpsalaries

Tarifs au 18/07/2014 (valables jusqu’au 31 décembre 2014). Taxe de séjours en supplément au Domaine des Bois Francs : 0,70 € par nuit, par personne de plus de 12 ans à régler au moment de la réservation. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur fixation. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et les remises associées. * Prix arrondis, la facturation s’effectuera sur la base arithmétique (2 décimales après la virgule).

Tarifs au 18/07/2014 (valables jusqu’au 31 décembre 2014). Taxe de séjours en supplément au Domaine des Bois Francs : 0,70 € par nuit, par personne de plus de 12 ans à régler au moment de la réservation. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur fixation. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et les remises associées. * Prix arrondis, la facturation s’effectuera sur la base arithmétique (2 décimales après la virgule).

H Dates spéciales. Vacances scolaires.

aucune réduction 15% 20% 25%

Réduction par rapport au prix public :

Remises soumises à disponibilité sur un stock alloué à cet effet.

10%

Comfort Eden Premium Eden

WEEK-END (WE) du ven 15h au lun 10h

MID-WEEK (MW) du lun 15h au ven 10h

4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch. 4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch.CH 293 CH 292 CH 291 CH 288 CH 287 CH 286

Dates d’arrivée Dates de départ Dates d’arrivée Dates de départ WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW WE MW5 septembre 2014 8 septembre 2014 8 septembre 2014 12 septembre 2014 412 360 450 382 637 450 442 390 487 435 667 487

12 septembre 2014 15 septembre 2014 15 septembre 2014 19 septembre 2014 412 360 450 382 637 450 442 390 487 435 667 487

19 septembre 2014 22 septembre 2014 22 septembre 2014 26 septembre 2014 412 360 450 382 637 450 442 390 487 435 667 487

26 septembre 2014 29 septembre 2014 29 septembre 2014 3 octobre 2014 412 360 450 382 637 450 442 390 487 435 667 487

3 octobre 2014 6 octobre 2014 6 octobre 2014 10 octobre 2014 390 345 465 390 637 412 450 390 510 435 667 472

10 octobre 2014 13 octobre 2014 13 octobre 2014 17 octobre 2014 390 345 465 390 637 412 450 390 510 435 667 472

17 octobre 2014 20 octobre 2014 20 octobre 2014 24 octobre 2014 569 801 697 918 909 1161 646 954 824 1035 943 1278

24 octobre 2014 27 octobre 2014 27 octobre 2014 31 octobre 2014 561 801 612 918 816 1161 629 954 705 1035 867 1278

31 octobre 2014 3 novembre 2014 3 novembre 2014 7 novembre 2014 433 345 476 390 680 420 510 390 535 435 705 480

7 novembre 2014 10 novembre 2014 10 novembre 2014 14 novembre 2014 390 345 465 390 622 420 442 390 495 435 652 480

14 novembre 2014 17 novembre 2014 17 novembre 2014 21 novembre 2014 390 345 465 390 622 420 442 390 495 435 652 480

21 novembre 2014 24 novembre 2014 24 novembre 2014 28 novembre 2014 390 345 465 390 622 420 442 390 495 435 652 480

28 novembre 2014 1 décembre 2014 1 décembre 2014 5 décembre 2014 390 315 465 345 622 360 442 345 495 390 652 420

5 décembre 2014 8 décembre 2014 8 décembre 2014 12 décembre 2014 345 315 412 345 570 360 405 345 465 390 592 420

12 décembre 2014 15 décembre 2014 15 décembre 2014 19 décembre 2014 345 315 412 345 570 360 405 345 465 390 592 420

19 décembre 2014 22 décembre 2014 22 décembre 2014 26 décembre 2014 510 846 544 1008 680 1224 535 1062 578 1134 714 1647

26 décembre 2014 29 décembre 2014 29 décembre 2014 2 janvier 2015 586 981 637 1188 782 1476 654 1287 714 1368 892 1638

2 janvier 2015 5 janvier 2015 5 janvier 2015 9 janvier 2015 501 292 612 345 782 420 561 330 646 390 816 487

9 janvier 2015 12 janvier 2015 12 janvier 2015 16 janvier 2015 360 292 420 345 510 420 397 330 442 390 577 487

16 janvier 2015 19 janvier 2015 19 janvier 2015 23 janvier 2015 360 292 420 345 510 420 397 330 442 390 577 487

23 janvier 2015 26 janvier 2015 26 janvier 2015 30 janvier 2015 360 292 420 345 510 420 397 330 442 390 577 487

30 janvier 2015 2 février 2015 2 février 2015 6 février 2015 330 277 375 300 487 375 397 315 442 345 577 420

6 février 2015 9 février 2015 9 février 2015 13 février 2015 484 792 527 855 671 1062 544 882 586 945 705 1134

13 février 2015 16 février 2015 16 février 2015 20 février 2015 535 864 586 927 731 1161 595 981 654 1053 799 1278

20 février 2015 23 février 2015 23 février 2015 27 février 2015 535 864 586 927 731 1161 595 963 654 1053 799 1278

27 février 2015 2 mars 2015 2 mars 2015 6 mars 2015 535 792 586 855 731 1062 595 882 654 945 799 1134

6 mars 2015 9 mars 2015 9 mars 2015 13 mars 2015 484 345 527 360 671 465 544 390 586 412 705 487

13 mars 2015 16 mars 2015 16 mars 2015 20 mars 2015 416 345 464 360 592 465 480 390 544 412 664 487

20 mars 2015 23 mars 2015 23 mars 2015 27 mars 2015 416 345 464 360 592 465 480 390 544 412 664 487

27 mars 2015 30 mars 2015 30 mars 2015 3 avril 2015 416 337 464 352 592 450 480 375 544 405 664 480

H 3 avril 2015 H 7 avril 2015 H 7 avril 2015 H 10 avril 2015 731 255 790 270 994 337 841 285 952 300 1147 360

10 avril 2015 13 avril 2015 13 avril 2015 17 avril 2015 484 873 527 945 671 1170 544 963 586 1053 705 1260

17 avril 2015 20 avril 2015 20 avril 2015 24 avril 2015 527 801 569 864 714 1080 586 882 637 990 782 1197

24 avril 2015 27 avril 2015 H 27 avril 2015 H 30 avril 2015 527 675 569 720 714 900 586 750 637 825 782 997

H 30 avril 2015 H 4 mai 2015 H 4 mai 2015 H 7 mai 2015 756 675 816 735 1020 915 833 750 926 825 1122 1005

H 7 mai 2015 H 11 mai 2015 H 11 mai 2015 H 13 mai 2015 756 187 816 202 1020 270 833 202 926 240 1122 292

H 13 mai 2015 H 18 mai 2015 18 mai 2015 22 mai 2015 739 300 833 345 1096 450 867 345 994 390 1232 487

H 22 mai 2015 H 26 mai 2015 H 26 mai 2015 H 29 mai 2015 595 247 680 277 875 360 671 277 756 315 952 390

29 mai 2015 1 juin 2015 1 juin 2015 5 juin 2015 416 300 472 345 616 450 496 345 560 390 696 487

5 juin 2015 8 juin 2015 8 juin 2015 12 juin 2015 442 300 501 345 654 450 527 345 612 390 739 487

12 juin 2015 15 juin 2015 15 juin 2015 19 juin 2015 442 300 501 345 654 450 527 345 612 390 739 487

19 juin 2015 22 juin 2015 22 juin 2015 26 juin 2015 425 322 484 337 637 367 510 367 578 390 714 450

26 juin 2015 29 juin 2015 29 juin 2015 3 juillet 2015 442 322 493 337 646 367 527 367 586 390 731 450

Comfort

WEEK-END (WE) du ven 15h au lun 10h

MID-WEEK (MW) du lun 15h au ven 10h

4 Pers. / 2 ch. 6 Pers. / 3 ch. 8 Pers. / 4 ch.CH 263 CH 262 CH 261

Dates d’arrivée Dates de départ Dates d’arrivée Dates de départ WE MW WE MW WE MW5 septembre 2014 8 septembre 2014 8 septembre 2014 12 septembre 2014 390 330 420 352 592 420

12 septembre 2014 15 septembre 2014 15 septembre 2014 19 septembre 2014 390 330 420 352 592 420

19 septembre 2014 22 septembre 2014 22 septembre 2014 26 septembre 2014 390 330 420 352 592 420

26 septembre 2014 29 septembre 2014 29 septembre 2014 3 octobre 2014 390 330 420 352 592 420

3 octobre 2014 6 octobre 2014 6 octobre 2014 10 octobre 2014 352 315 412 352 585 375

10 octobre 2014 13 octobre 2014 13 octobre 2014 17 octobre 2014 352 315 412 352 585 375

17 octobre 2014 20 octobre 2014 20 octobre 2014 24 octobre 2014 535 738 654 873 850 1098

24 octobre 2014 27 octobre 2014 27 octobre 2014 31 octobre 2014 527 738 578 873 765 1098

31 octobre 2014 3 novembre 2014 3 novembre 2014 7 novembre 2014 399 315 442 352 646 390

7 novembre 2014 10 novembre 2014 10 novembre 2014 14 novembre 2014 352 315 435 352 585 390

14 novembre 2014 17 novembre 2014 17 novembre 2014 21 novembre 2014 352 315 435 352 585 390

21 novembre 2014 24 novembre 2014 24 novembre 2014 28 novembre 2014 352 315 435 352 585 390

28 novembre 2014 1 décembre 2014 1 décembre 2014 5 décembre 2014 352 277 435 315 585 330

5 décembre 2014 8 décembre 2014 8 décembre 2014 12 décembre 2014 315 277 390 315 540 330

12 décembre 2014 15 décembre 2014 15 décembre 2014 19 décembre 2014 315 277 390 315 540 330

19 décembre 2014 22 décembre 2014 22 décembre 2014 26 décembre 2014 476 810 510 954 663 1206

26 décembre 2014 29 décembre 2014 29 décembre 2014 2 janvier 2015 552 927 595 1134 765 1458

2 janvier 2015 5 janvier 2015 5 janvier 2015 9 janvier 2015 467 262 578 315 765 390

9 janvier 2015 12 janvier 2015 12 janvier 2015 16 janvier 2015 330 262 390 315 450 390

16 janvier 2015 19 janvier 2015 19 janvier 2015 23 janvier 2015 330 262 390 315 450 390

23 janvier 2015 26 janvier 2015 26 janvier 2015 30 janvier 2015 330 262 390 315 450 390

30 janvier 2015 2 février 2015 2 février 2015 6 février 2015 315 255 352 277 465 352

6 février 2015 9 février 2015 9 février 2015 13 février 2015 476 747 501 810 637 1017

13 février 2015 16 février 2015 16 février 2015 20 février 2015 510 828 552 882 697 1107

20 février 2015 23 février 2015 23 février 2015 27 février 2015 510 846 552 882 697 1107

27 février 2015 2 mars 2015 2 mars 2015 6 mars 2015 510 747 552 810 697 1017

6 mars 2015 9 mars 2015 9 mars 2015 13 mars 2015 476 330 501 352 637 442

13 mars 2015 16 mars 2015 16 mars 2015 20 mars 2015 384 330 440 352 576 442

20 mars 2015 23 mars 2015 23 mars 2015 27 mars 2015 384 330 440 352 576 442

27 mars 2015 30 mars 2015 30 mars 2015 3 avril 2015 384 322 440 345 576 427

H 3 avril 2015 H 7 avril 2015 H 7 avril 2015 H 10 avril 2015 697 240 748 255 935 322

10 avril 2015 13 avril 2015 13 avril 2015 17 avril 2015 476 837 501 900 637 1125

17 avril 2015 20 avril 2015 20 avril 2015 24 avril 2015 501 756 535 828 671 1026

24 avril 2015 27 avril 2015 H 27 avril 2015 H 30 avril 2015 501 645 535 690 671 862

H 30 avril 2015 H 4 mai 2015 H 4 mai 2015 H 7 mai 2015 714 645 782 697 969 870

H 7 mai 2015 H 11 mai 2015 H 11 mai 2015 H 13 mai 2015 714 172 782 195 969 262

H 13 mai 2015 H 18 mai 2015 18 mai 2015 22 mai 2015 697 292 790 330 1037 435

H 22 mai 2015 H 26 mai 2015 H 26 mai 2015 H 29 mai 2015 569 240 646 270 841 352

29 mai 2015 1 juin 2015 1 juin 2015 5 juin 2015 392 292 448 330 584 435

5 juin 2015 8 juin 2015 8 juin 2015 12 juin 2015 416 292 476 330 620 435

12 juin 2015 15 juin 2015 15 juin 2015 19 juin 2015 416 292 476 330 620 435

19 juin 2015 22 juin 2015 22 juin 2015 26 juin 2015 408 300 467 315 595 367

26 juin 2015 29 juin 2015 29 juin 2015 3 juillet 2015 416 300 467 315 612 367

NOUVEAUTÉRéservation en ligne sur le site ce.groupepvcp.com

8p Tarifs CE DS.indd 2 28/07/14 10:46

Page 3: Center parcs sept 2014 juin 2015

Les prix comprennent :• La location d’un cottage entièrement équipé.• L’accès permanent et gratuit à l’Aqua Mundo et au Baluba dans l’Experience Factory.Les autres activités, les forfaits, les options, la restauration, les assurances font l’objet d’une tarification à part. Consultez notre brochure.

