accompagnement des jeunes - inae · nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé -...

34
Accompagnement des jeunes (Civis et Garantie Jeunes) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES Total des jeunes bénéficiant d'un accompagnement Civis, Garantie Jeunes ou Pacea Avr-17 Juil-17 Oct-17 Jan-18 Avr-18 Juil-18 Oct-18 Date 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k 350k Valeur de la série France entière - Garantie jeunes - stocks - Données brutes France entière - Contrat d'insertion dans la vie sociale - stocks - Données brutes France entière - PACEA hors Garantie jeunes - bénéficiaires - Données brutes source : Système d'information des Missions Locales (Imilo), traitement DARES. A compter du 1er janvier 2017, les entrées en GJ se font dans le cadre d'un parcours Pacea. Premières entrées en garantie jeunes, cumul annuel des 1ères entrées Données brutes Cumul annuel 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 929 3 070 5 261 7 323 929 3 070 5 261 7 323 1 235 4 432 6 003 8 040 2 164 7 502 11 264 15 363 1 833 4 490 7 249 8 207 3 997 11 992 18 513 23 570 2 306 4 217 6 939 8 081 6 303 16 209 25 452 31 651 2 191 4 931 6 862 7 008 8 494 21 140 32 314 38 659 2 953 4 839 6 966 7 499 11 447 25 979 39 280 46 158 1 648 2 655 4 330 5 225 13 095 28 634 43 610 51 383 1 343 1 883 2 871 3 127 14 438 30 517 46 481 54 510 4 739 5 651 8 482 8 950 19 177 36 168 54 963 63 460 4 811 5 822 9 831 10 915 23 988 41 990 64 794 74 375 5 451 7 017 10 314 10 567 29 439 49 007 75 108 84 942 4 863 5 092 6 365 6 679 34 302 54 099 81 473 91 621 source : Système d'information des Missions Locales (Imilo), traitement DARES. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Upload: others

Post on 20-May-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Accompagnementdesjeunes(CivisetGarantieJeunes)

ACCOMPAGNEMENTDESJEUNES

Totaldesjeunesbénéficiantd'unaccompagnementCivis,GarantieJeunesouPacea

Avr-17

Juil-17

Oct-17

Jan-18

Avr-18

Juil-18

Oct-18 Date

0

50k

100k

150k

200k

250k

300k

350k

Valeurdelasérie

Franceentière-Garantiejeunes-stocks-Donnéesbrutes

Franceentière-Contratd'insertiondanslaviesociale-stocks-Donnéesbrutes

Franceentière-PACEAhorsGarantiejeunes-bénéficiaires-Donnéesbrutes

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.Acompterdu1erjanvier2017,lesentréesenGJsefontdanslecadred'unparcoursPacea.

Premièresentréesengarantiejeunes,cumulannueldes1èresentrées

Donnéesbrutes Cumulannuel

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

929 3070 5261 7323 929 3070 5261 7323

1235 4432 6003 8040 2164 7502 11264 15363

1833 4490 7249 8207 3997 11992 18513 23570

2306 4217 6939 8081 6303 16209 25452 31651

2191 4931 6862 7008 8494 21140 32314 38659

2953 4839 6966 7499 11447 25979 39280 46158

1648 2655 4330 5225 13095 28634 43610 51383

1343 1883 2871 3127 14438 30517 46481 54510

4739 5651 8482 8950 19177 36168 54963 63460

4811 5822 9831 10915 23988 41990 64794 74375

5451 7017 10314 10567 29439 49007 75108 84942

4863 5092 6365 6679 34302 54099 81473 91621

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 2: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Garantiejeunes:totaldesprésentsdansledispositif

Donnéesbrutes

2015 2016 2017 2018

8055 34594 52501 76317

8723 37388 54060 78311

9955 39742 56578 79678

11711 41539 59307 80882

13322 44094 61273 80657

15550 45874 63140 81540

16488 46581 64456 81522

17254 46651 63974 81032

20924 47565 76798 81323

24780 48962 70550 82361

29032 51142 73429 82911

32732 50546 74908 83650

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Premièresentréesencontratd'insertiondanslaviesociale(CIVIS),cumulannueldespremièresentrées

Donnéesbrutes Cumulannuel

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

16719 13637 9749 16 16719 13637 9749 16

14800 11677 8652 1 31519 25314 18401 17

13453 12073 6534 1 44972 37387 24935 18

12768 9638 4513 3 57740 47025 29448 21

10156 6918 4797 1 67896 53943 34245 22

12880 9647 6118 0 80776 63590 40363 NC

13877 8452 5095 0 94653 72042 45458 NC

8361 5808 4714 2 103014 77850 50172 24

18613 14338 10403 0 121627 92188 60575 NC

19335 15276 9271 0 140962 107464 69846 NC

15294 14516 8857 - 156256 121980 78703 -

11621 11755 4796 0 167877 133735 83499 NC

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 3: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Contratsd'insertiondanslaviesociale(CIVIS):totaldesparticipants

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017

194325 184616 144994 69013

195704 182982 140997 58186

195624 181893 133759 48280

195743 178764 126164 41438

193823 174383 121472 34669

193873 171290 115836 27581

193852 166942 110968 22687

192361 164021 108342 18640

193379 159873 103759 12062

192623 154798 96940 6638

190680 153061 90859 2057

186893 149861 82241 0

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Premièresentréesenpacea,cumulannueldes1èresentrées

Donnéesbrutes Cumulannuel

2017 2018 2017 2018

10133 23488 10133 23488

14886 21074 25019 44562

23088 20203 48107 64765

19459 18278 67566 83043

21924 17044 89490 100087

25416 22960 114906 123047

22397 23568 137303 146615

17281 17168 154584 163783

31355 32236 185939 196019

35223 38689 221162 234708

30285 31706 251447 266414

20191 22599 271638 289013

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 4: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

PACEA:totaldesprésentsdansledispositif

Donnéesbrutes

2017 2018

10116 266233

24922 280934

47820 293058

66926 303616

88278 312756

112578 324979

133731 337404

149702 345402

178048 363042

209599 383029

235313 395771

248394 397243

source:Systèmed'informationdesMissionsLocales(Imilo),traitementDARES.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Enmars2019,enFranceentière,7200nouveauxcontratsd’apprentissagedusecteurprivéetpublicontétéenregistrés,soitunniveauenhaussede10,4%parrapportàmars2018

CONTRATSD'APPRENTISSAGE

Dejuin2018àmars2019,cesont310000contratspublicsetprivésquiontétéenregistrés,soitunehaussede3,7%parrapportaucumuldes

enregistrementsdejuin2017àmars2018(299000)Enmars 2019, en France entière, 7 200 nouveaux contratsd’apprentissagedusecteurprivéetpublicontétéenregistrés(dont6600surlechampprivé),soitunehaussede10,4%parrapportàmars2018(+11,1%pourlesecteurprivéet+3,8%pourlesecteurpublic).

Depuis juin 2018, ce sont 310 000 contrats publics etprivés qui ont été enregistrés (dont 295 800 dans lechampprivé),cequireprésenteunehaussede3,7%parrapport auxenregistrementseffectuésentre juin2017etmars2018(+3,9%pourleseulprivé).

Campagne2017/2018(juinàmai2018)

Dejuin2017àmai2018,cesont306700contratspublicsetprivésquiontétéenregistrés,cequireprésenteunehaussede5,4%parrapportàlamêmepériodede2016/2017(+5,3%pour le seul privé). En se limitant au secteur public, 15 000contrats publics ont été enregistrés, ce qui représente unehaussede7,2%parrapportàlacampagne2016/2017.

Nouveauxcontratsdusecteurpublic-cumulannuel

0

2k

4k

6k

8k

10k

12k

14k

Valeursdesséries

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

Date

2014-Franceentière-contratd'apprentissagepublic-entrées-Cumulannuel

2015-Franceentière-contratd'apprentissagepublic-entrées-Cumulannuel

2016-Franceentière-contratd'apprentissagepublic-entrées-Cumulannuel

2017-Franceentière-contratd'apprentissagepublic-entrées-Cumulannuel

2018-Franceentière-contratd'apprentissagepublic-entrées-Cumulannuel

2019-Franceentière-contratd'apprentissagepublic-entrées-Cumulannuel

Page 5: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Nouveauxcontratsd'apprentissagedusecteurprivépargranderégion(campagne2017/2018)

0 59840

Nouveauxcontratsd'apprentissageenregistrésdanslesnouvellesrégionsdejuin2017àmai2018

Nouveauxcontratsd'apprentissagedusecteurprivé-cumulannuel

0

50k

100k

150k

200k

250k

300kValeursdesséries

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

Date

2014-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Cumulannuel

2015-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Cumulannuel

2016-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Cumulannuel

2017-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Cumulannuel

2018-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Cumulannuel

2019-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Cumulannuel

Nouveauxcontratsd'apprentissagedusecteurprivé-cumulcampagne(juinàmai)etglissementannuelducumulcampagne

Donnéesbrutes Cumulàdate Glissementannuelducumulàdate

2018 2019 2018 2019 2018 2019

20873 19953 269889 278878 4,0% 3,3%

8945 10328 278834 289206 4,6% 3,7%

5929 6589 284763 295795 4,8% 3,9%

3788 - 288551 - 5,3% -

3154 - 291705 - 5,3% -

7860 - 7860 - 12,6% -

25002 - 32862 - 16,4% -

30362 - 63224 - 10,8% -

56514 - 119738 - 5,2% -

67224 - 186962 - 5,6% -

45342 - 232304 - 4,4% -

26621 - 258925 - 4,0% -

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 6: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Nouveauxcontratsd'apprentissagedusecteurprivé(fluxmensuel)

0

10k

20k

30k

40k

50k

60k

Valeursdesséries

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

Date

2014-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Donnéesbrutes

2015-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Donnéesbrutes

2016-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Donnéesbrutes

2017-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Donnéesbrutes

2018-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Donnéesbrutes

2019-Franceentière-contratd'apprentissageprivé-entrées-Donnéesbrutes

source:chambresconsulaires,traitementDares

Contratsdeprofessionnalisation

CONTRATSDEPROFESSIONNALISATION

Enfévrier2019,lenombredenouveauxcontratsdeprofessionnalisationestenbaissede4,1%parrapport

àfévrier2018Enfévrier2019,8200contratsdeprofessionnalisationontétéenregistrésenFranceentière,effectifenbaisse(-4,1%)parrapportàceluienregistréenfévrier2018.

En2018,lecumuldesnouveauxcontratsaaugmentéde12,5%parrapportàceluide2017,lahausseétantsensiblementplusmarquéepourlescontratsadultes(+20,3%)quelescontratsjeunes(+9,9%).Lenombredenouveauxcontratss'estélevéà235400,sonplushautniveaudepuislacréationdudispositifen2004.

En2017,lecumuldesentréesavaitprogresséde7,2%parrapportàceluide2016,cettedynamiques'observantpourlescontratsadultes(+9,6%)commepourlescontratsjeunes(+6,4%).

Page 7: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Cumulannueldesnouveauxcontratsdeprofessionnalisation(jeunesetadultes)

0

20k

40k

60k

80k

100k

120k

140k

160k

180k

200k

220k

Valeursdesséries

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

Date

2014-Franceentière-contratdeprofessionnalisation-entrées-Cumulannuel

2015-Franceentière-contratdeprofessionnalisation-entrées-Cumulannuel

2016-Franceentière-contratdeprofessionnalisation-entrées-Cumulannuel

2017-Franceentière-contratdeprofessionnalisation-entrées-Cumulannuel

2018-Franceentière-contratdeprofessionnalisation-entrées-Cumulannuel

2019-Franceentière-contratdeprofessionnalisation-entrées-Cumulannuel

Source:OPCA,traitementDares

Nouveauxcontratsdeprofessionnalisation,cumulannueletglissementannuelducumulannuel(Franceentière)

Cumulannuel Glissementannuelducumulannuel

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

6906 9339 9442 7126 -11,9% 35,2% 1,1% -24,5%

15026 18382 18033 15365 -3,6% 22,3% -1,9% -14,8%

22734 28363 28821 - -5,6% 24,8% 1,6% -

31158 36843 41380 - -1,6% 18,2% 12,3% -

38239 44745 50643 - 0,8% 17,0% 13,2% -

46241 53171 61736 - 2,1% 15,0% 16,1% -

56479 65817 75632 - 2,0% 16,5% 14,9% -

70136 80651 93049 - 1,4% 15,0% 15,4% -

104989 114905 130194 - 2,6% 9,4% 13,3% -

140256 154265 175992 - 2,9% 10,0% 14,1% -

169247 185421 208057 - 4,8% 9,6% 12,2% -

195305 209277 235399 - 5,1% 7,2% 12,5% -

Source:OPCA,traitementDares

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 8: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Nouveauxcontratsdeprofessionnalisationjeunes,cumulannueletglissementannuelducumulannuel(Franceentière)

Cumulannuel Glissementannuelducumulannuel

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

4881 6635 6454 4401 -13,3% 35,9% -2,7% -31,8%

10231 12743 12126 9271 -7,3% 24,6% -4,8% -23,5%

15117 18855 19085 - -9,1% 24,7% 1,2% -

20206 23924 27158 - -5,5% 18,4% 13,5% -

24355 28560 32359 - -3,4% 17,3% 13,3% -

29281 33888 38622 - -1,8% 15,7% 14,0% -

36873 43017 48397 - -1,5% 16,7% 12,5% -

47774 54858 62121 - -1,7% 14,8% 13,2% -

77248 83558 92537 - 1,1% 8,2% 10,7% -

106035 115695 129307 - 1,8% 9,1% 11,8% -

128629 140017 153955 - 3,8% 8,9% 10,0% -

148293 157763 173439 - 4,4% 6,4% 9,9% -

Source:OPCA,traitementDares

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Effectifsencontratdeprofessionnalisation,glissementannueldeseffectifs(Franceentière)

Donnéesbrutes Glissementannueldesdonnéesbrutes

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

212600 226700 240500 265200 3,9% 6,6% 6,1% 10,3%

210800 225200 237500 263400 3,9% 6,8% 5,5% 10,9%

206200 222200 234400 - 3,3% 7,8% 5,5% -

201100 216600 231800 - 3,6% 7,7% 7,0% -

194700 210000 225300 - 3,8% 7,9% 7,3% -

187000 201800 218800 - 3,9% 7,9% 8,4% -

181200 196900 213800 - 4,0% 8,7% 8,6% -

174800 190500 208700 - 3,2% 9,0% 9,6% -

186600 200200 220800 - 3,3% 7,3% 10,3% -

201900 218500 243100 - 3,5% 8,2% 11,3% -

214600 231700 255900 - 5,0% 8,0% 10,4% -

227200 241400 267900 - 5,2% 6,3% 11,0% -

Source:OPCA,traitementsDares

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 9: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Effectifsjeunesencontratdeprofessionnalisation,glissementannueldeseffectifs(Franceentière)

Donnéesbrutes Glissementannueldesdonnéesbrutes

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

171000 181300 191200 207000 3,1% 6,0% 5,5% 8,3%

169100 179900 188800 205300 2,9% 6,4% 4,9% 8,7%

165200 176900 186100 - 2,4% 7,1% 5,2% -

160800 172100 183600 - 2,4% 7,0% 6,7% -

155200 166400 177600 - 2,6% 7,2% 6,7% -

148600 159400 170900 - 2,7% 7,3% 7,2% -

143300 154800 166000 - 2,5% 8,0% 7,2% -

137800 149200 161400 - 1,8% 8,3% 8,2% -

148600 158100 171600 - 2,3% 6,4% 8,5% -

161500 173600 190000 - 2,7% 7,5% 9,4% -

171600 184400 200200 - 4,3% 7,5% 8,6% -

181600 192000 209000 - 4,7% 5,7% 8,9% -

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Formationdespersonnesenrecherched'emploi-nouvellesentréesenformationetbénéficiairesenfindemoisdesformationscommandéesparlesrégions,Pôleemploi,lesOPCA,l’État,lesautrescommanditaires(Agefiph,collectivitésautrequelesrégions)oufinancéesparlesstagiaireseux-mêmes.

FORMATIONDESPERSONNESENRECHERCHED'EMPLOI

Cumulannueldesnouvellesentréesenformationdepersonnesenrecherched'emploi

0

100k

200k

300k

400k

500k

600k

700k

800k

900k

1MValeursdesséries

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

Date

2014-Franceentière-Ensembledesformationscommandées-entrées-Cumulannuel

2015-Franceentière-Ensembledesformationscommandées-entrées-Cumulannuel

2016-Franceentière-Ensembledesformationscommandées-entrées-Cumulannuel

2017-Franceentière-Ensembledesformationscommandées-entrées-Cumulannuel

2018-Franceentière-Ensembledesformationscommandées-entrées-Cumulannuel

source:Pôleemploi,ASP,régions,traitementDARES,Franceentière

Page 10: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Formationdespersonnesenrecherched'emploi-effectifenfindemois

Jan-14

Jan-15

Jan-16

Jan-17

Jan-18 Date

0

50k

100k

150k

200k

250k

300k

350k

Valeurdelasérie

Franceentière-Formationscommandéesparl’État-bénéficiaires-Donnéesbrutes

Franceentière-Formationscommandéesparlesrégions-bénéficiaires-Donnéesbrutes

Franceentière-FormationscommandéesparlesOpca(horsPOEC)-bénéficiaires-Donnéesbrutes

Franceentière-Préparationsopérationnellespourl'emploicollectives(POEC)-bénéficiaires-Donnéesbrutes

Franceentière-Autresformationscommandées-bénéficiaires-Donnéesbrutes

Franceentière-FormationscommandéesparPôleemploi(horsPOEC)-bénéficiaires-Donnéesbrutes

source:Pôleemploi,ASP,régions,traitementDARES,Franceentière

Nouvellesentréesdesformationscommandéesparlesrégions(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

43233 41555 46820 49629 35467

28747 29514 36712 32593 25699

32644 34297 35332 33375 25233

24665 24551 29347 26971 23639

17983 17711 27739 26407 20175

17092 17950 20000 19327 17644

7663 8577 8631 8514 10017

8113 14435 17943 10944 13614

84536 77642 84862 69050 67186

38885 40739 47562 41786 43749

26872 32445 43657 30800 34303

14810 12944 27816 17438 25702

source:Pôleemploi,ASP,régions,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 11: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Formationscommandéesparlesrégions,bénéficiairesenfindemois(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

183437 185450 187926 220273 176739

189740 191889 199904 220360 179576

197638 201574 206592 216902 178957

194051 196898 203791 213897 176277

181091 185412 195680 204005 169889

137790 141007 151333 150998 128177

96223 94876 102832 106658 92420

90470 97093 107611 104715 94369

157179 157138 168558 152538 143361

176913 176766 194423 172476 166082

184469 188604 214704 181540 176682

162719 164476 196654 160124 164989

source:Pôleemploi,ASP,régions,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

NouvellesentréesdesformationscommandéesparPôleEmploi,horsPOEC(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

12419 17698 16461 32599 27749

12757 19319 22844 28886 29469

16033 28917 27766 30715 33422

16024 21436 36880 26025 30428

15126 15759 46070 24114 25593

16928 19925 53065 26234 25608

6859 9160 25641 12052 16715

5126 8698 19949 8777 10175

25213 21749 76172 28078 35386

21992 21155 69673 38206 41612

21708 24132 63212 41954 39051

20175 14573 39533 34584 28576

source:Pôleemploi,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 12: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

FormationscommandéesparPôleEmploi(horsPOEC),bénéficiairesenfindemois(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

34512 43588 34438 108438 60850

34349 43949 39776 101717 60329

35849 49630 45684 90937 57990

36471 47260 53388 84249 56706

36341 42969 69182 74280 56193

33345 35468 74290 51403 43840

20939 21342 49434 34576 32028

18105 22659 49684 31599 28395

32074 31097 86926 37967 43745

39035 34710 113364 51762 59071

45222 41669 132074 65248 67780

41688 32138 109490 59405 60566

source:Pôleemploi,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Nouvellesentréesdesformationscommandéesparl'Etat(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

9180 8116 2351 5539 3038

3518 2050 878 1717 1120

4241 2708 770 1826 885

3508 1888 623 1670 1150

2935 1579 711 1529 912

3083 1939 729 1443 777

1725 1016 526 835 768

2026 2171 548 1526 1099

8173 4701 2279 3602 2904

3349 2152 965 1913 1604

2792 2016 849 1496 1466

1429 730 442 590 663

source:Pôleemploi,ASP,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 13: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

Formationscommandéesparl'Etat,bénéficiairesenfinmois(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

20766 14069 13999 14221 11301

21064 14621 14662 14410 11084

22088 15026 14872 14072 10410

21763 15230 14883 14327 10452

21806 15165 14935 14285 10430

18901 13360 13416 12379 8835

14320 10058 10536 9875 6660

14130 11496 11472 10733 7116

19380 14570 13882 12731 8896

19554 14914 14259 13021 9548

19351 15249 14578 13213 9906

7396 9064 9967 9211 7779

source:Pôleemploi,ASP,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

NouvellesentréesdesformationscommandéesparlesOPCA,horsPOEC(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

4302 2718 1960 1389 962

2972 2115 1586 1100 760

3844 3404 1709 1277 871

2941 2277 1630 955 738

2263 861 1405 1066 809

2706 904 1090 813 672

1124 428 505 415 431

684 652 495 309 243

4624 2415 1867 1468 1261

3106 1835 1342 1161 1053

3484 2044 1216 1191 893

2213 817 690 494 494

source:Pôleemploi,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 14: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

FormationscommandéesparlesOPCA(horsPOEC),bénéficiairesenfindemois(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

12632 7247 5076 3212 2642

11804 7151 5208 3295 2660

12066 7938 5164 3225 2521

10993 7362 4962 3067 2453

9729 6061 4630 3022 2556

7257 4165 3601 2234 1910

4781 2695 2290 1548 1386

4425 2946 2380 1572 1328

6877 4381 3229 2322 2061

7072 4806 3428 2632 2321

8020 5458 3495 2982 2411

6589 4308 2685 2273 1945

source:Pôleemploi,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

NouvellesPOECcommandéesparPôleemploietlesOPCA(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

1128 1646 855 1809 2505

563 829 1288 1426 2364

1230 607 1799 1931 2181

1398 858 2068 2429 4443

1139 843 2645 2236 1751

1406 978 1513 1312 1821

430 487 933 801 1099

352 478 712 641 953

2027 1679 2448 2970 3622

2331 1704 2021 3389 5764

1594 2125 2092 3281 5162

2073 1529 1765 2667 7575

source:Pôleemploi,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Page 15: ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - INAE · Nouveaux contrats d'apprentissage du secteur privé - cumul annuel 0 50k 100k 150k 200k 250k 300k Valeurs des séries J a n F é v M a r s A v

POECcommandéesparPôleemploietlesOPCA,bénéficiairesenfindemois(Franceentière)

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

5779 3943 3083 4209 6678

3676 3041 2745 4114 6285

1922 1630 2972 3516 4761

2544 1428 3703 4395 6939

3051 1694 5048 4784 7043

3071 2016 4206 3916 6339

1664 1187 2565 2198 3038

1298 1282 2255 1869 2575

2480 2278 2981 3489 4805

3971 3135 3985 5744 8901

4270 4003 4427 7457 11543

3801 3249 3613 6603 13820

source:Pôleemploi,traitementDARES,Franceentière

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Autresnouvellesentréesenformation(Agefiph,financementparlestagiaire...)enFranceentière

Donnéesbrutes

2014 2015 2016 2017 2018

4391 3405 3317 3709 2673

3961 2580 2619 2999 2292

4561 3398 3063 3629 2575

4008 2975 3196 3195 2962

3512 2026 2769 2894 2324

2438 1410 1331 1788 1359

1039 560 656 820 783

