98es championnats nationaux de cross …...98es championnats nationaux de cross country dudelange ,...

21
98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh Dimanche, le 02.03.2014 Les sponsors du CAD

Upload: others

Post on 22-Aug-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

 

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh

Dimanche, le 02.03.2014

Les sponsors du CAD 

 

Page 2: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

1335m Débutantes

(1) 1458 LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)1

(2) 2763 DA SILVA CORREIA Beatriz CAEG 5'542003 49(49)2

(3) 1981 MERSCH Cathy CAPA 5'552003 48(48)3

(4) 1765 MISCHEL Anna-Lena CAEG 6'002003 47(47)4

(5) 1188 WENSVEEN GROU Kiara CSL 6'042003 46(46)5

(6) 3085 SCHILTZ Anne-Catherine CAEG 6'052003 45(45)6

(7) 2452 DALSTEIN Eléa CAS 6'122003 44(44)7

(8) 5313 RAACH Charlie CAB 6'182004 43(43)8

(9) 2571 HAU Sara CAEG 6'242003 42(42)9

(10) 3835 KUTTEN Caroline CAD 6'272004 41(41)10

(11) 2238 MALPAS Zoe CSL 6'282003 40(40)11

(12) 2507 CARIER Lena CAD 6'292004 39(39)12

(13) 2807 BECHET Dana CELTIC 6'302004 38(38)13

(14) 2074 Hauptmann Anne-Caroline CSL 6'312003 37(37)14

(15) 3580 PETERS Emilie CAEG 6'332004 36(36)15

(16) 3531 ZÜGEL Johanna CAS 6'362003 35(35)16

(17) 3498 HAGEN Mia CAD 6'372003 34(34)17

(18) 2266 PENNING Yana FOLA 6'382004 33(33)18

(19) 2650 SIMON Anna FOLA 6'432004 32(32)19

(20) 1747 FABER Anna CSL 6'442004 31(31)20

(21) 1937 PURAYE Claire CAEG 6'492003 0(30)21

(22) 1359 VARELA CARREIRA Khalissa dite Katia

CSL 6'502003 0(29)22

(23) 3647 SCHERSCHEL Anne CAB 6'512004 28(28)23

(24) 3247 LASSINE Laure CSL 6'522003 0(27)24

(25) 3495 CLERCQ Celina CAD 6'532003 26(26)25

(26) 2644 DAMIT Marie CAPA 6'542003 25(25)26

(27) 1767 MAAROUFI Nour CSL 6'592004 0(24)27

(28) 1565 OMS Joanne CAEG 7'002003 0(23)28

(29) 1640 LISÉ Fiona CAD 7'012003 22(22)29

(30) 5667 BLOCK Luana CAB 7'022003 21(21)30

(31) 3161 BECKER Lena CAD 7'042004 0(20)31

(32) 1567 OMS Robine CAEG 7'092003 0(19)32

(33) 3909 MULLER Béryl CAS 7'112004 18(18)33

(34) 1884 BALIN Laure CSL 7'122004 0(17)34

(35) 3902 CAPELLINI Alice CSL 7'132004 0(16)35

(36) 1687 THILMANY Léa CAB 7'152003 15(15)36

(37) 1552 MOENS Clarisse CSL 7'172004 0(14)37

(38) 1052 LOESCH Leni FOLA 7'202004 13(13)38

(39) 1493 KAUFHOLD Jana CAS 7'212004 12(12)39

(40) 1153 MOND Lena CAB 7'232004 11(11)40

(41) 1787 PARISOT Vanessa CAS 7'282003 10(10)41

(42) 3772 MIOLA Felizitas CSL 7'342004 0(9)42

(43) 1647 HESS Lynn CAD 7'352003 0(8)43

(44) 3423 VAN DEN BOSSCHE Lou CAPA 7'362004 7(7)44

(45) 2038 LIETZ Nora CAEG 7'372003 0(6)45

(46) 2304 THILMANY Catherine CAEG 7'382003 0(5)46

(47) 3758 OPPERMANN Finja CSL 7'392004 0(4)47

Page 1

Page 3: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

(48) 1736 HOSCH Kenya CAEG 7'542003 0(3)48

(49) 5316 SCHARPING Elisa FOLA 7'582003 2(2)49

(50) 2158 BEVILACQUA Luana FOLA 8'052004 1(1)50

(51) 1954 POORTERS Claire CAEG 8'112004 0(1)51

(52) 1224 CLEMEN Lena CAEG 8'272004 0(1)52

(53) 3311 SCHROEDER Amélie CAD 8'302004 0(1)53

5362 Larsson Nina CSL disq2003 Tenue non correcte

3342 LISIECKI Anna FOLA na2003

1761 MOUSTAÏNE Aya CSL na2004

1556 RODRIGUES TIMMER Alessia

CELTIC na2004

1130 URZI Carlotta CSL na2003

Page 2

Page 4: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

1335m Débutants

(1) 1912 BRITTNER Charel FOLA 5'212003 50(50)1

(2) 1897 HENZ Vivien CSL 5'252004 49(49)2

(3) 1478 FREIBERG Noah CAEG 5'312003 48(48)3

(4) 3033 HEUTS Sam CELTIC 5'352003 47(47)4

(5) 1541 HERARD Noah CELTIC 5'362003 46(46)5

(6) 3852 RAUCHS Félix FOLA 5'372003 45(45)6

(7) 1735 WEBER Felix CAEG 5'382003 44(44)7

(8) 2228 FRIEDEN Marc CAEG 5'392003 43(43)8

(9) 3312 SCHMIT Ben CAS 5'492003 42(42)9

(10) 2021 MEYSEMBOURG Frank FOLA 5'502003 41(41)10

(11) 3854 RAUCHS Nicolas FOLA 5'542003 40(40)11

(12) 3400 BOURSCHEID Yann CAB 5'582004 39(39)12

(13) 2554 RECHT Tom CSL 6'012004 38(38)13

(14) 3641 HEUSBOURG Finn CAB 6'032003 37(37)14

(15) 1482 KLÜCKERS Gaspar CAEG 6'052004 36(36)15

(16) 2124 KEMP Noah CAS 6'072003 35(35)16

(17) 2248 SCHOSSELER Arnaud CAD 6'082003 34(34)17

(18) 2122 BRAUSCH Michel CSL 6'122003 33(33)18

(19) 2752 STEIMES Ben CAD 6'132004 32(32)19

(20) 1654 LONGATTE Romain CAD 6'142003 31(31)20

(21) 2614 RECKINGER Tom FOLA 6'152004 30(30)21

(22) 3389 LIES Noah CAD 6'162003 29(29)22

(23) 1246 ANTAR Luka FOLA 6'172004 0(28)23

(23) 1385 HOFFMANN Joshua FOLA 6'172004 0(28)23

(25) 1370 LANNERS Nicolas CSL 6'182004 26(26)25

(26) 1151 LOESCH Victor CSL 6'192003 25(25)26

(27) 1330 FRIEDRICH Yanis CSL 6'202004 0(24)27

(28) 3427 BELLUCCI Matteo CAD 6'242003 23(23)28

(29) 2599 WILMES Mil CAS 6'252004 22(22)29

(30) 1575 KOWALYSZYN Mika CAEG 6'262004 21(21)30

(31) 2303 REULAND Niels CAEG 6'282003 0(20)31

(32) 1142 PASSERI Lou CAS 6'312003 19(19)32

(33) 3548 BRAOJOS Luca FOLA 6'332004 0(18)33

(34) 1085 TAVARES DA CRUZ Stephane

CAS 6'342003 17(17)34

(35) 1324 POTH Luca CAS 6'352004 0(16)35

(36) 1639 SCHAEFFER Tim CAD 6'392004 0(15)36

(37) 3740 OLY David CSL 6'402004 0(14)37

(38) 1866 GONÇALINHO RODRIGUES Roan

CAD 6'422004 0(13)38

(39) 1581 SCHMITZ Yan FOLA 6'432003 0(12)39

(40) 1942 CORDEWENER Max CAEG 6'452003 0(11)40

(41) 1272 SPAGNOLI Valerio CAS 6'462003 0(10)41

(42) 2754 SCHMIT Max FOLA 6'472004 0(9)42

(43) 1136 QUINTUS Kilian CAB 6'482004 8(8)43

(44) 1689 SCHMIT Jo CAB 6'492004 7(7)44

(45) 2775 BLITGEN Philippe CSL 6'552004 0(6)45

(46) 2126 STRAUS Shawn CAPA 6'572003 5(5)46

Page 3

Page 5: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

(47) 2755 BRANDAO Hugo FOLA 6'582003 0(4)47

(48) 1129 PARRUCCINI Luca CAB 6'592004 3(3)48

(49) 3384 PERLIC Frank CAD 7'002003 0(2)49

(50) 3923 KREMER Lou CAEG 7'012004 0(1)50

(51) 1861 MACAIGNE Paul CSL 7'022004 0(1)51

(52) 1284 LUX Yann CAS 7'042004 0(1)52

(53) 3869 BERTEMES Vincent CSL 7'052004 0(1)53

(54) 3167 SCHMIT Charel CAEG 7'062003 0(1)54

(55) 2086 HANSEN Philip CSL 7'072004 0(1)55

(56) 1971 SCHMITZ Noé CAS 7'082003 0(1)56

(57) 1823 STOFFEL Emil CAD 7'102003 0(1)57

(58) 1443 KOLTEN Philip CSL 7'112003 0(1)58

(59) 1627 ARIETE Luca CAD 7'132004 0(1)59

(60) 3408 PESCH Jak CAB 7'172004 0(1)60

(61) 1372 NIEUWENHUIS Piet CAS 7'192004 0(1)61

(62) 2081 SANTIN Fabrizio CSL 7'202004 0(1)62

(63) 1352 DONETTI Lucas CSL 7'212003 0(1)63

(64) 2003 KLEPPER Tim CAPA 7'292003 1(1)64

(65) 1684 DJAZOULI Anes CSL 7'352003 0(1)65

(66) 2529 HERMAN Christophe CAB 7'362003 0(1)66

(67) 1362 KOHNEN Devon CAS 7'412003 0(1)67

(68) 1588 MARTINS E SILVA Alexandre

CAS 7'432004 0(1)68

(69) 2139 VAVAKOS Stefanos CSL 7'472003 0(1)69

(70) 1430 GASIAUX Félix CAD 7'522004 0(1)70

(71) 1655 HOUOT Olivier RBUAP 8'302003 1(1)71

(72) 1494 BALLADON Yannis CSL 8'352003 0(1)72

(73) 1663 TASCH Luca CSL 8'392003 0(1)73

1307 HUBERTY Niels CAB na2004

2719 RISCH Pit CAEG na2003

1628 SCHULZE Tobias CSL na2004

1763 SPODEN Melvin CAD na2004

724m Ludiques fém.

2856 BEYAERT Théa FOLA2007

1469 BRAOJOS Lola FOLA2007

1371 CARR Sonia CSL2008

1502 DEISCHTER Lilou CAEG2007

2176 FRIEDERICH Emilie CSL2007

5732 FRITZPATRICK Elise CSL2008

1590 GASIAUX Amélie CAD2008

1746 GLODEN Anne CAEG2008

1794 GRAFFÉ Lou CAEG2007

1388 HAVÉ Joy CAEG2008

5347 Larsson Anna Rebecca CSL2007

1959 RISCHARD Shirley CAD2007

1427 SABBATINI Emilia FOLA2007

1564 WOHLGENANNT Amélie CAEG2007

Page 4

Page 6: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

724m Ludiques masc.

1518 BAUSCH Tom CSL2007

1754 BREIER Joe CAD2007

1476 BRETTNER Charel CAD2008

1827 DAUCH Mathis CSL2008

1963 DE MASCARENHAS GAIVAO Vasco

CSL2007

2638 DUPONT Tim CAB2007

1438 FERRERO BADIOLA Guillermo

CSL2007

1509 GANGOLF Colin CAD2007

1418 GRÜNEISEN Yann FOLA2007

1401 HEYART Tom CAEG2007

1537 KAELL Jim CAB2008

1546 KOHNER Alex FOLA2007

1218 KREMER Pit CAEG2008

1507 LIETZ Yann CAEG2008

1820 LORANG Ike CAS2007

5297 Molitor Finn CSL2007

2088 Müller Fränz CAD2008

1439 PAPI Lennox CSL2007

1093 PASSERI Nick CAS2007

2774 PETERS Louis CAEG2007

1593 SCHÜTZ Sam CAD2007

1853 THILMANY Lou CAB2007

1602 WILMES Mathis CAS2007

Page 5

Page 7: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

2512m Minimes fém.

(1) 3292 MRECHES Catherine CAEG 10'372000 50(50)1

(2) 2018 DE SOUSA MOREIRA Soraya

FOLA 11'111999 49(49)2

(3) 1762 GOY Fanny CAD 11'401999 48(48)3

(4) 3068 SMIT Jana CAB 11'541999 47(47)4

(5) 2382 THULL Elena CELTIC 11'561999 46(46)5

(6) 3480 OCHS Clarisse CELTIC 12'001999 45(45)6

(7) 1317 LEGENTIL Caroline CELTIC 12'071999 44(44)7

(8) 1768 HAVE Yana CAEG 12'091999 43(43)8

(9) 1333 STOFFEL Lys CAD 12'191999 42(42)9

(10) 3883 SCHAAF Tilly CSL 12'272000 41(41)10

(11) 3853 HOUOT Jenny RBUAP 12'281999 40(40)11

(12) 1065 METZLER Emma CAEG 12'562000 39(39)12

(13) 3650 WEICKER Ann-Marie CAEG 12'582000 0(38)13

(14) 1908 DROUET Lisa FOLA 13'162000 37(37)14

(15) 3657 KORVA Emilie CAEG 13'182000 0(36)15

(16) 3130 LANZETTA Lisa CAD 13'242000 35(35)16

(17) 2566 HELFENSTEIN Sandrine CAD 13'512000 0(34)17

(18) 2820 MENDES DA COSTA Delphine

CAD 13'532000 0(33)18

(19) 1649 GUILFOYLE Aisling CSL 13'561999

(20) 2030 ROSSI Anouk CAD 14'022000 0(32)19

(21) 1904 DROUET Cynthia FOLA 14'171999 31(31)20

(22) 1396 ANGEL Gabrielle Charlie CAEG 15'542000 0(30)21

3027 BERNARD Lynn CAEG na2000

1686 Carvalho Braga da Silva Joana

CAB na2000

2456 RISCH Lee CAEG na1999

3819 THOMAS Melissa CAS na1999

Page 6

Page 8: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

2740m Minimes masc.

(1) 3306 BIRCHEM Sam CAD 10'141999 50(50)1

(2) 5878 CONTER Ken CAS 10'281999 49(49)2

(3) 1809 RUDAULT Maurice CAEG 10'411999 48(48)3

(4) 2190 SIMON David FOLA 10'501999 47(47)4

(5) 3260 WORKU Abel Alemayehu CELTIC 10'512000 46(46)5

(6) 2376 THULL Tim CELTIC 10'542000 45(45)6

(7) 2089 WEICHERDING Charel CELTIC 11'001999 44(44)7

(8) 1004 SEPPÄNEN Antti CAEG 11'212000 43(43)8

(9) 3407 SCHMIZ Felix CSL 11'292000 42(42)9

(10) 1288 ROSSI Luca CSL 11'301999 41(41)10

(11) 3064 HILGER Philippe FOLA 11'311999 40(40)11

(12) 1192 SCHMITZ Eric CELTIC 11'332000 0(39)12

(13) 2208 THILL Nicolas FOLA 11'411999 38(38)13

(14) 1606 TOUSCH Laurent FOLA 11'492000 0(37)14

(15) 3434 THIEREN Gauthier CSL 11'502000 36(36)15

(16) 1956 RUDAULT Loïc CAEG 11'552000 35(35)16

(17) 2784 OCAKTAN Melik CSL 11'582000 0(34)17

(18) 2106 VANDI Stefano CSL 12'022000 0(33)18

(19) 2702 MOLL Valentin CAD 12'031999 32(32)19

(20) 2795 SRAIDI Youssef FOLA 12'071999 0(31)20

(21) 3313 NEU Diego FOLA 12'082000 0(30)21

(22) 3602 DAMIT Lex CAPA 12'092000 29(29)22

(23) 3415 SCHWICKERT Pablo CAS 12'101999 28(28)23

(24) 3445 REGENWETTER Loris RBUAP 12'171999 27(27)24

(25) 1097 KAYSER Gilles FOLA 12'201999 0(26)25

(26) 2165 RECKINGER Pit FOLA 12'321999 0(25)26

(27) 2837 FISCH Nicolas CAEG 12'351999 0(24)27

(28) 1730 NOSBUSCH Eric CELTIC 12'371999 0(23)28

(29) 1488 BIRGEN Max CAS 12'381999 22(22)29

(30) 2042 WOLMERING Kenny-Neal CELTIC 12'402000 0(21)30

(31) 1105 WARNIER Eric CAB 12'562000 20(20)31

(32) 3589 OPPERMANN Léon CSL 13'022000 0(19)32

(33) 5285 OSAIGBOVO Eckahard CAEG 13'342000 0(18)33

(34) 1727 BECKER Jeff CAD 13'351999 17(17)34

(35) 1149 ZLOIC Philip CAEG 13'361999 0(16)35

(36) 1029 SIMON Alex CAD 13'441999 0(15)36

(37) 2398 MOLL Konstantin CAD 14'002000 0(14)37

(38) 3736 MAHNKE Luca CAD 14'031999 0(13)38

(39) 2041 NEYENS Yannick CAEG 14'112000 0(12)39

(40) 2257 HANIN Julien CSL 14'271999 0(11)40

(41) 1759 BRAUSCH Pit CSL 14'282000 0(10)41

(42) 2405 VONCKEN Rick CAEG 15'021999 0(9)42

(43) 1680 SCHMIZ Ben CAEG 15'502000 0(8)43

(44) 3846 DEGIORGIS Gus CSL 15'552000 0(7)44

(45) 2420 GHYSENS François CSL 15'562000 0(6)45

(46) 1197 HERARD Nicolas CELTIC 16'002000 0(5)46

2063 SCHMIZ Jo CAEG na1999

Page 7

Page 9: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

1950 TAVARES DA CRUZ Cristoph

CAS na1999

2740m Cadettes

(1) 1203 REISER Anne CELTIC 12'061997 68,75(50)1

(2) 1601 KLOPP SOWA Sophie CAEG 12'201998 67,375(49)2

(3) 2324 BAUER Fanny CELTIC 12'531997 66(48)3

(4) 3789 HOUOT Lisa RBUAP 13'361997 64,625(47)4

(5) 5320 SPRENGER Audrey CAB 13'581997 63,25(46)5

(6) 2226 MOLL Marlene CAD 14'311998 61,875(45)6

1067 BERG Mia CELTIC na1997

1270 KEMP Lori FOLA na1998

4555m Cadets

(1) 3838 KIEFFER Thierry CSL 17'551998 68,75(50)1

(2) 2577 FRIES Noah CAD 18'081998 67,375(49)2

(3) 1221 BRÜCK Jeremy CSL 18'111998 66(48)3

(4) 3609 DUNNE Gavin CSL 18'141997 64,625(47)4

(5) 1863 WEICHERDING Val CELTIC 18'301997 63,25(46)5

(6) 5395 GORGES Oliver CAB 18'321998 61,875(45)6

(7) 2840 KARIER Charel CELTIC 18'391997 60,5(44)7

(8) 3387 MICHEL Garry CELTIC 18'511997 59,125(43)8

(9) 1932 MARTINS DA SILVA Tiago CAD 19'071997 57,75(42)9

(10) 2112 BRUST Moris CELTIC 19'231997 0(41)10

(11) 1196 FELGEN Olivier CELTIC 19'321998 0(40)11

(12) 1375 DJAZOULI Aymen CSL 19'391998 0(39)12

(13) 1993 STAMET Mike CAS 19'421998 52,25(38)13

(14) 3191 REMY Raphaël CAS 20'181998 50,875(37)14

(15) 1692 OFFERMANN Alex CAPA 20'511998 49,5(36)15

(16) 2138 SCHLÜTER Mathis FOLA 21'101998 48,125(35)16

(17) 3930 MUNHOWEN Tim CAS 21'421997 46,75(34)17

(18) 1107 ROSSI Andrea CAB 21'461998 45,375(33)18

(19) 1364 LEIVA ALARCON Victor CSL 22'211997 0(32)19

(20) 3540 RUPPERT Félix CAB 22'371998 42,625(31)20

(21) 1367 VITÉZ Márton CSL 23'571997 0(30)21

2397 WEHMER Yves CSL na1997

Page 8

Page 10: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

1846m Scolaires fém.

(1) 1774 MOSSONG Sally CAEG 7'452001 50(50)1

(2) 1539 KIEFFER Lena CSL 7'522001 49(49)2

(3) 1163 BERTON Nina CAB 8'092001 48(48)3

(4) 1397 MARXEN Mara CAEG 8'152002 47(47)4

(5) 1829 DIOUF N'Deye Khary CAB 8'322002 46(46)5

(6) 3368 SCHANEN Debbie CAB 8'332001 45(45)6

(7) 3832 SCHMIT Yanna CAD 8'342001 44(44)7

(8) 1676 BRULS Margaux CAS 8'352001 43(43)8

(9) 3051 SCHMIDT Chloé CAEG 8'362001 42(42)9

(10) 1669 DUWE Florence CAD 8'382001 41(41)10

(11) 3659 FEDERSPIEL Lynn CAEG 8'392002 40(40)11

(12) 1419 ARENDT Fanny FOLA 8'402002 39(39)12

(13) 2697 TRITTA Aoife CAB 8'522002 38(38)13

(14) 2893 TORNAMBE Cathy FOLA 8'542001 37(37)14

(15) 3590 KAUFFMANN KIEFFER Julia CAS 8'572001 36(36)15

(16) 1457 Gouillart Sara CSL 9'012002 35(35)16

(17) 2113 THILLEN Cristina CSL 9'052002 34(34)17

(18) 1724 SCHEER Aurélie CAB 9'072001 33(33)18

(19) 3308 RECKINGER Anne FOLA 9'092001 32(32)19

(20) 3829 SCHMIT Chloé CAD 9'112001 31(31)20

(21) 3940 PARRUCCINI Elisa CAB 9'132001 0(30)21

(22) 3953 BLATT Ella CAEG 9'142002 29(29)22

(23) 1363 NEUBERG Julia CAD 9'152002 28(28)23

(24) 3964 HAVE Mara CAEG 9'232002 0(27)24

(25) 2772 EIDEN Liz CAS 9'252002 26(26)25

(26) 3118 ZEIEN Laure CAEG 9'262001 0(25)26

(27) 2588 GHYSENS Camille CSL 9'272002 24(24)27

(28) 2620 LAMESCH Lili CAD 9'292002 23(23)28

(29) 1422 ARENDT Noa FOLA 9'312002 22(22)29

(30) 2667 CARR Rita CSL 9'342002 21(21)30

(31) 1923 BARTHELS Maïté CAS 9'352001 20(20)31

(32) 2698 MAUS Laetitia CAB 9'362001 0(19)32

(33) 1201 HEINEN Chris CAS 9'422001 18(18)33

(34) 1615 BERTEMES Gwendolynn CELTIC 9'512002 17(17)34

(35) 1167 HEINEN Jenny CAB 9'522002 0(16)35

(36) 2550 DEGANO Chiara CSL 9'572002 0(15)36

(37) 1966 COSTANTINI Jil CAD 9'582002 0(14)37

(38) 2052 TOKO JOSIAS Rosabelle FOLA 10'002002 13(13)38

(39) 1810 BEWER Emma CAEG 10'012002 0(12)39

(40) 2851 KRIER Joy CAD 10'032002 0(11)40

(41) 1208 CAPELLINI Charlotte CSL 10'042002 0(10)41

(42) 2687 RAGOT Aurélie CAEG 10'052002 0(9)42

(43) 2015 GOEDERT Sarah CAS 10'082002 0(8)43

(44) 1373 BAUER Milla CSL 10'112002 0(7)44

(45) 3465 NOCKELS Sarah CSL 10'132001 0(6)45

(46) 1475 ZIMMER Auriane CSL 10'152002 0(5)46

(47) 2027 ROSSI Michèle CAD 10'222002 0(4)47

(48) 1223 MEYERS Selina CAEG 10'242002 0(3)48

Page 9

Page 11: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

(49) 1805 MATHIAS Cathy CAD 10'452001 0(2)49

(50) 1772 WOODHAM Rebekka CAEG 10'482002 0(1)50

(51) 2832 JADIN Charlie FOLA 10'552001 0(1)51

(52) 1247 BARTHELEMY Zohra CELTIC 11'252002 1(1)52

(53) 1472 PERLIC Anna CAD 11'442001 0(1)53

(54) 1670 HERRERO GARCIA Carmen CSL 11'452002 0(1)54

(55) 1431 SCHROEDER Zoé CAD 12'252002 0(1)55

(56) 3398 NEU Clara FOLA 13'212002 0(1)56

1922 BAUSTERT Nelly CAS aufg2002

3212 DANIËLS Eva CAEG na2001

1241 DREISBACH Marie CAS aufg2001

2209 HUSTING Anna FOLA na2001

1891 KUGNER Vicky CELTIC na2002

1909 MÜLLER Laura CAB na2002

2706 REIFF Charlotte CELTIC na2001

Page 10

Page 12: 98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS …...98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRY Dudelange , Parc Leh, le 02.03.2014 1335m Débutantes 1 (1) 1458LENSMENT Anna CSL 5'482003 50(50)

98es CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CROSS COUNTRYDudelange , Parc Leh, le 02.03.2014

1846m Scolaires masc.

(1) 1677 GODINHO FERREIRA Rafael

CAS 7'202001 50(50)1

(2) 1112 FOLEY Niall CAEG 7'232001 49(49)2

(3) 1557 DEL ROSSO Yann CAEG 7'382001 48(48)3

(4) 1144 BARATTE Vincent CAS 7'472002 47(47)4

(5) 2863 BRUST Julien CELTIC 7'552001 46(46)5

(6) 2144 CARRÉ Tom CSL 8'012002 45(45)6

(7) 1771 BLATT Pablo CAEG 8'032001 44(44)7

(8) 1424 KEMP Mats CAS 8'042001 43(43)8

(9) 2461 MANDERNACH Valentino CAEG 8'052001 42(42)9

(10) 1104 TREMONT Gilles FOLA 8'072001 41(41)10

(11) 3631 FRIEDEN Pol CAEG 8'082001 40(40)11

(12) 1725 STEINMETZ Pit CSL 8'112001 39(39)12

(13) 2143 BETZEN Luca CSL 8'162001 38(38)13

(14) 2511 BRUNETTI Luca CAS 8'192001 37(37)14

(15) 3134 WEICHERDING Gil CELTIC 8'232001 36(36)15

(16) 2579 CIBANGO Bliss CSL 8'282002 35(35)16

(17) 1936 VAN DEN BOSSCHE Yann CAPA 8'292001 34(34)17

(18) 1019 PETERS Darius FOLA 8'332002 33(33)18

(19) 2653 KOCH Oliver CAS 8'342002 32(32)19

(20) 1596 FORSYTH Dillon CSL 8'382002 31(31)20

(21) 3962 PESCH Travis CAS 8'402001 0(30)21

(22) 1467 HOSTERT Leo CSL 8'422002 0(29)22

(23) 3023 CLEES Arthur FOLA 8'452002 28(28)23

(24) 1082 KETTMANN Raphaël CAB 8'462001 27(27)24

(25) 1604 BERNS David CAD 8'482002 26(26)25

(26) 3234 MAACK Christophe CSL 8'512002 0(25)26

(27) 1353 MARGEAT Arthur CSL 8'542002 0(24)27

(28) 2787 NICOLAY Joe CAS 8'552002 0(23)28

(29) 1179 SCHOTT Tom CAD 8'562002 22(22)29

(30) 2716 SCHETTGEN Anhil CAEG 8'572001 0(21)30

(31) 1945 ZEIMES Bob CAEG 8'592001 0(20)31

(32) 2036 ZEIMES Ben CAEG 9'012002 0(19)32

(33) 2666 REICHLING Dane CAD 9'022002 18(18)33

(34) 3547 JUNCKER Olivier FOLA 9'032002 17(17)34

(35) 1185 KOHLRAUSCH Artur CSL 9'052002 0(16)35

(36) 1825 STOFFEL Leo CAD 9'062001 15(15)36

