50 ft км. / 50 ft km...iii этап Кубка Дёминских марафонов atomic...

38
26.03.2015 14:38 w w w . m a r a t h o n . d e m i n o . c o m Стр. / Pg 1 Начало соревнований: 11.00 Окончание соревнований: 18.42 Главный судья: Кондратенко О.Б. (В Технические данные Главный секретарь: Галкина Ю.В. (ВК, Рыб Дистанция: 50 km Члены жюри: Голубков Л.В. (ВК, Мо Перепад высот (HD): 54 m Громов Е.В. (ВК, Рыби Максимальный подъем (МС): 34 m Павлов А.А. (ВК, Рыби Общий подъем (ТС): 720 m Длина круга 25000 m Место Place № / Bib Группа Group Место Place Пол Gend Фамилия Имя / Surname Name Страна Регион / Country Год рожд DOB 0.7 km 20.2 km 25.7 km 45.4 km Результат Result Отставани Delta 1 1996 MM 1 M Turyshev Sergey RUS Khanty-mansiyskiy avtonomnyy okrug - yugra 1985 00:02:00.7 00:44:24.2 00:55:56.2 01:39:33.1 01:48:49.6 00:00:00.0 2 1998 M1 1 M Dementev Evgeniy RUS Khanty-mansiyskiy avtonomnyy okrug - yugra 1983 00:01:59.9 00:44:23.7 00:55:54.9 01:39:32.1 01:48:49.7 00:00:00.1 3 1982 M1 2 M Shiryaev Sergey RUS Nizhegorodskaya oblast 1983 00:02:01.4 00:44:25.3 00:55:58.3 01:39:33.6 01:48:51.4 00:00:01.8 4 1984 MM 2 M Melnichenko Andrey RUS Krasnoyarskiy kray 1992 00:02:01.0 00:44:23.5 00:55:56.1 01:39:34.8 01:48:52.3 00:00:02.7 5 6 MM 3 M Vinogradov Yuriy RUS Yaroslavskaya oblast 1986 00:02:01.9 00:44:24.7 00:55:58.3 01:39:34.1 01:48:56.8 00:00:07.2 6 1993 MM 4 M Sorin Egor RUS Moskovskaya oblast 1985 00:02:00.5 00:44:28.4 00:55:57.7 01:39:33.1 01:48:56.9 00:00:07.3 7 1999 M1 3 M Petukhov Aleksey RUS Moskovskaya oblast 1983 00:01:59.1 00:44:31.5 00:56:22.2 01:40:04.0 01:50:14.3 00:01:24.7 8 1992 MM 5 M Panzhinskiy Aleksandr RUS Khabarovskiy kray 1989 00:01:57.9 00:45:16.6 00:57:25.8 01:42:25.0 01:52:37.8 00:03:48.2 9 91 MM 6 M Khabarov Nikita RUS Yaroslavskaya oblast 1994 00:02:02.9 00:45:11.9 00:57:30.6 01:42:25.8 01:52:39.2 00:03:49.6 10 20 M2 2 M Abakumov Nikolay RUS Kamchatskiy kray 1979 00:02:18.1 00:45:15.3 00:57:32.3 01:42:29.6 01:52:39.4 00:03:49.8 11 18 M2 3 M Garbuzov Vladimir RUS Moskovskaya oblast 1977 00:02:09.1 00:45:05.2 00:57:10.7 01:42:24.1 01:52:39.6 00:03:50.0 12 59 MM 7 M Eysmont Denis RUS Moskovskaya oblast 1990 00:02:03.6 00:45:31.4 00:57:34.6 01:42:25.6 01:52:39.6 00:03:50.0 13 1482 MM 8 M Faleev Artem RUS Krasnoyarskiy kray 1989 00:02:05.6 00:45:16.0 00:57:33.3 01:42:26.3 01:52:40.2 00:03:50.6 14 31 MM 9 M Yakupov Aydar RUS Respublika bashkortostan 1992 00:02:08.5 00:45:30.3 00:57:29.6 01:42:27.1 01:52:48.2 00:03:58.6 15 32 MM 10 M Yachkov Sergey RUS Ryazanskaya oblast 1991 00:02:05.2 00:45:29.7 00:57:30.8 01:42:51.5 01:53:28.4 00:04:38.8 16 1194 MM 11 M Bykov Konstantin RUS Smolenskaya oblast 1987 00:02:31.9 00:47:38.1 01:00:05.4 01:43:38.6 01:53:34.0 00:04:44.4 17 33 MM 12 M Azanov Anton RUS Chelyabinskaya oblast 1985 00:02:27.1 00:45:12.6 00:57:27.4 01:43:26.1 01:54:14.2 00:05:24.6 18 341 M3 1 M Belozerov Yuriy RUS Novgorodskaya oblast 1972 00:02:06.3 00:44:50.8 00:57:08.8 01:43:41.1 01:54:18.4 00:05:28.8 19 116 MM 13 M Makalyukin Aleksey RUS Yaroslavskaya oblast 1990 00:02:11.4 00:45:30.5 00:57:28.7 01:43:12.8 01:54:19.5 00:05:29.9 20 1990 MM 14 M Chekalenko Vitaliy RUS G. moskva 1990 00:02:01.6 00:45:21.1 00:57:29.3 01:43:33.4 01:54:30.9 00:05:41.3 21 24 M1 4 M Bizenkov Aleksey RUS Kaluzhskaya oblast 1982 00:02:05.0 00:45:30.3 00:57:47.9 01:45:01.8 01:55:33.1 00:06:43.5 22 19 MM 15 M Yurgaytis Aleksandr RUS Kostromskaya oblast 1992 00:02:03.4 00:45:37.0 00:58:47.5 01:45:06.2 01:55:33.5 00:06:43.9 23 29 M2 4 M Grishin Sergey RUS Moskovskaya oblast 1979 00:02:12.6 00:45:48.1 00:57:48.6 01:45:02.5 01:55:34.0 00:06:44.4 24 2015 MM 16 M Burtsev Konstantin RUS G. moskva 1996 00:02:27.1 00:45:53.8 00:58:28.9 01:45:05.8 01:55:34.8 00:06:45.2 VIII Традиционный Международный Дёминский лыжный марафон – WORLDLOPPET Всероссийские соревнования Министерства спорта РФ, Федерации лыжных гонок России, Этап кубка марафонов России «RUSSIALOPPET» открытый Чемпионат и Первенство Ярославской области, открытый Чемпионат и Первенство города Рыбинска III этап Кубка Дёминских марафонов Atomic Salomon 2014-2015 Итоговый протокол / Result list 50 FT км. / 50 FT km Дата проведения: 14.03.2015 Место проведения: ЦЛС "Демино"

Upload: others

Post on 25-Feb-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 50 FT км. / 50 FT km...III этап Кубка Дёминских марафонов Atomic Salomon 2014-2015 Итоговый протокол / Result list 50 FT км. / 50 FT

26.03.2015 14:38w w w . m a r a t h o n . d e m i n o . c o m

Стр. / Pg 1

Начало соревнований: 11.00Окончание соревнований: 18.42

Главный судья: Кондратенко О.Б. (В Технические данные

Главный секретарь: Галкина Ю.В. (ВК, Рыб Дистанция: 50 km Члены жюри: Голубков Л.В. (ВК, Мо Перепад высот (HD): 54 m

Громов Е.В. (ВК, Рыби Максимальный подъем (МС): 34 m Павлов А.А. (ВК, Рыби Общий подъем (ТС): 720 m

Длина круга 25000 m Место Place

№ / BibГруппа Group

Место Place

Пол Gend

Фамилия Имя / Surname Name

Страна Регион / CountryГод рожд

DOB0.7 km 20.2 km 25.7 km 45.4 km

Результат Result

Отставани Delta

1 1996 MM 1 M Turyshev Sergey RUS Khanty-mansiyskiy avtonomnyy okrug - yugra

1985 00:02:00.7 00:44:24.2 00:55:56.2 01:39:33.1 01:48:49.6 00:00:00.0

2 1998 M1 1 M Dementev Evgeniy RUS Khanty-mansiyskiy avtonomnyy okrug - yugra

1983 00:01:59.9 00:44:23.7 00:55:54.9 01:39:32.1 01:48:49.7 00:00:00.1

3 1982 M1 2 M Shiryaev Sergey RUS Nizhegorodskaya oblast

1983 00:02:01.4 00:44:25.3 00:55:58.3 01:39:33.6 01:48:51.4 00:00:01.8

4 1984 MM 2 M Melnichenko Andrey RUS Krasnoyarskiy kray 1992 00:02:01.0 00:44:23.5 00:55:56.1 01:39:34.8 01:48:52.3 00:00:02.7

5 6 MM 3 M Vinogradov Yuriy RUS Yaroslavskaya oblast 1986 00:02:01.9 00:44:24.7 00:55:58.3 01:39:34.1 01:48:56.8 00:00:07.2

6 1993 MM 4 M Sorin Egor RUS Moskovskaya oblast 1985 00:02:00.5 00:44:28.4 00:55:57.7 01:39:33.1 01:48:56.9 00:00:07.3

7 1999 M1 3 M Petukhov Aleksey RUS Moskovskaya oblast 1983 00:01:59.1 00:44:31.5 00:56:22.2 01:40:04.0 01:50:14.3 00:01:24.7

8 1992 MM 5 M Panzhinskiy Aleksandr RUS Khabarovskiy kray 1989 00:01:57.9 00:45:16.6 00:57:25.8 01:42:25.0 01:52:37.8 00:03:48.2

9 91 MM 6 M Khabarov Nikita RUS Yaroslavskaya oblast 1994 00:02:02.9 00:45:11.9 00:57:30.6 01:42:25.8 01:52:39.2 00:03:49.6

10 20 M2 2 M Abakumov Nikolay RUS Kamchatskiy kray 1979 00:02:18.1 00:45:15.3 00:57:32.3 01:42:29.6 01:52:39.4 00:03:49.8

11 18 M2 3 M Garbuzov Vladimir RUS Moskovskaya oblast 1977 00:02:09.1 00:45:05.2 00:57:10.7 01:42:24.1 01:52:39.6 00:03:50.0

12 59 MM 7 M Eysmont Denis RUS Moskovskaya oblast 1990 00:02:03.6 00:45:31.4 00:57:34.6 01:42:25.6 01:52:39.6 00:03:50.0

13 1482 MM 8 M Faleev Artem RUS Krasnoyarskiy kray 1989 00:02:05.6 00:45:16.0 00:57:33.3 01:42:26.3 01:52:40.2 00:03:50.6

14 31 MM 9 M Yakupov Aydar RUS Respublika bashkortostan

1992 00:02:08.5 00:45:30.3 00:57:29.6 01:42:27.1 01:52:48.2 00:03:58.6

15 32 MM 10 M Yachkov Sergey RUS Ryazanskaya oblast 1991 00:02:05.2 00:45:29.7 00:57:30.8 01:42:51.5 01:53:28.4 00:04:38.8

16 1194 MM 11 M Bykov Konstantin RUS Smolenskaya oblast 1987 00:02:31.9 00:47:38.1 01:00:05.4 01:43:38.6 01:53:34.0 00:04:44.4

17 33 MM 12 M Azanov Anton RUS Chelyabinskaya oblast 1985 00:02:27.1 00:45:12.6 00:57:27.4 01:43:26.1 01:54:14.2 00:05:24.6

18 341 M3 1 M Belozerov Yuriy RUS Novgorodskaya oblast 1972 00:02:06.3 00:44:50.8 00:57:08.8 01:43:41.1 01:54:18.4 00:05:28.8

19 116 MM 13 M Makalyukin Aleksey RUS Yaroslavskaya oblast 1990 00:02:11.4 00:45:30.5 00:57:28.7 01:43:12.8 01:54:19.5 00:05:29.9

20 1990 MM 14 M Chekalenko Vitaliy RUS G. moskva 1990 00:02:01.6 00:45:21.1 00:57:29.3 01:43:33.4 01:54:30.9 00:05:41.3

21 24 M1 4 M Bizenkov Aleksey RUS Kaluzhskaya oblast 1982 00:02:05.0 00:45:30.3 00:57:47.9 01:45:01.8 01:55:33.1 00:06:43.5

22 19 MM 15 M Yurgaytis Aleksandr RUS Kostromskaya oblast 1992 00:02:03.4 00:45:37.0 00:58:47.5 01:45:06.2 01:55:33.5 00:06:43.9

23 29 M2 4 M Grishin Sergey RUS Moskovskaya oblast 1979 00:02:12.6 00:45:48.1 00:57:48.6 01:45:02.5 01:55:34.0 00:06:44.4

24 2015 MM 16 M Burtsev Konstantin RUS G. moskva 1996 00:02:27.1 00:45:53.8 00:58:28.9 01:45:05.8 01:55:34.8 00:06:45.2

VIII Традиционный Международный Дёминский лыжный марафон – WORLDLOPPET Всероссийские соревнования Министерства спорта РФ, Федерации лыжных гонок России,

Этап кубка марафонов России «RUSSIALOPPET»открытый Чемпионат и Первенство Ярославской области, открытый Чемпионат и

Первенство города РыбинскаIII этап Кубка Дёминских марафонов Atomic Salomon 2014-2015

Итоговый протокол / Result list

50 FT км. / 50 FT kmДата проведения: 14.03.2015Место проведения: ЦЛС "Демино"

Page 2: 50 FT км. / 50 FT km...III этап Кубка Дёминских марафонов Atomic Salomon 2014-2015 Итоговый протокол / Result list 50 FT км. / 50 FT

26.03.2015 14:38w w w . m a r a t h o n . d e m i n o . c o m

Стр. / Pg 2

25 210 M2 5 M Kuzmin Mikhail RUS Moskovskaya oblast 1975 00:02:16.1 00:45:54.8 00:58:28.3 01:45:03.5 01:55:35.3 00:06:45.7

26 9 M1 5 M Krasnov Andrey RUS Moskovskaya oblast 1984 00:02:12.4 00:45:49.4 00:58:29.6 01:45:03.3 01:55:35.8 00:06:46.2

27 38 M2 6 M Shikunov Sergey RUS Bryanskaya oblast 1975 00:02:11.3 00:45:52.1 00:58:30.8 01:45:04.0 01:55:35.9 00:06:46.3

28 1995 L1 1 L Rudakova Ekaterina BLR 1984 00:02:10.1 00:46:32.5 00:58:58.4 01:45:02.7 01:55:36.4 00:06:46.8

29 28 MM 17 M Ovchinnikov Aleksey RUS Ivanovskaya oblast 1990 00:02:04.7 00:46:35.4 00:59:02.7 01:45:05.0 01:55:36.5 00:06:46.9

30 64 MM 18 M Kopusov Andrey RUS Ivanovskaya oblast 1988 00:02:10.8 00:45:48.9 00:58:31.9 01:45:01.3 01:55:36.9 00:06:47.3

31 2000 M2 7 M Tulisov Eduard RUS Tverskaya oblast 1976 00:02:41.3 00:46:29.8 00:58:57.2 01:45:35.4 01:56:09.8 00:07:20.2

32 14 M5 1 M Onischenko Artem RUS G. moskva 1964 00:02:24.4 00:46:29.2 00:59:09.1 01:45:35.7 01:56:11.3 00:07:21.7

33 35 M3 2 M Smirnov Sergey RUS Yaroslavskaya oblast 1971 00:02:38.1 00:46:28.7 00:58:56.4 01:45:34.7 01:56:16.8 00:07:27.2

34 1389 MM 19 M Radyuk Ivan RUS G. moskva 1989 00:02:53.4 00:46:30.1 00:58:54.2 01:45:36.1 01:56:19.3 00:07:29.7

35 37 MM 20 M Fedorov Vladimir RUS Bryanskaya oblast 1989 00:02:09.8 00:46:32.5 00:58:57.6 01:45:35.6 01:56:19.8 00:07:30.2

36 57 MM 21 M Lokhov Nikolay RUS Kostromskaya oblast 1986 00:02:02.5 00:45:21.4 00:57:33.3 01:45:39.0 01:56:26.2 00:07:36.6

37 60 MM 22 M Medvedev Ilya RUS Moskovskaya oblast 1987 00:02:30.9 00:46:37.8 00:59:03.4 01:45:41.6 01:56:35.5 00:07:45.9

38 48 M3 3 M Maslov Aleksandr RUS Moskovskaya oblast 1973 00:02:07.4 00:46:33.2 00:59:03.4 01:45:54.7 01:57:03.1 00:08:13.5

39 1048 MM 23 M Akkuratov Andrey RUS Vologodskaya oblast 1988 00:02:07.3 00:47:34.2 01:00:03.5 01:46:43.4 01:57:15.6 00:08:26.0

40 1981 L2 1 L Zernova Natalya RUS Moskovskaya oblast 1976 00:02:10.8 00:46:31.8 00:58:59.8 01:45:56.8 01:57:17.8 00:08:28.2

41 1983 L1 2 L Mikhaylova Olga RUS Tverskaya oblast 1981 00:02:07.2 00:46:04.6 00:58:57.2 01:45:56.2 01:57:20.4 00:08:30.8

42 39 M1 6 M Korovin Sergey RUS Yaroslavskaya oblast 1981 00:03:02.5 00:46:31.0 00:59:02.3 01:46:29.1 01:57:50.1 00:09:00.5

43 910 M2 8 M Dushin Aleksey UKR 1975 00:02:13.4 00:46:28.9 00:58:59.8 01:46:58.6 01:57:58.0 00:09:08.4

44 25 MM 24 M Vakhotin Ivan RUS Ivanovskaya oblast 1988 00:02:07.4 00:46:05.5 00:58:58.9 01:47:04.1 01:58:11.7 00:09:22.1

45 7 MM 25 M Arsenev Sergey RUS Yaroslavskaya oblast 1988 00:02:25.2 00:46:34.5 00:59:00.9 01:46:45.3 01:58:18.1 00:09:28.5

46 1334 M2 9 M Baranov Evgeniy RUS G. moskva 1979 00:02:11.8 00:47:20.9 01:00:03.6 01:47:56.1 01:58:29.9 00:09:40.3

47 148 M1 7 M Maslov Vadim RUS Moskovskaya oblast 1984 00:02:28.9 00:46:33.3 00:59:06.3 01:47:05.5 01:58:33.8 00:09:44.2

48 1385 M1 8 M Lyakhov Konstantin RUS Moskovskaya oblast 1984 00:02:14.3 00:47:25.5 01:00:03.5 01:47:56.6 01:59:02.5 00:10:12.9

49 1038 MM 26 M Efimov Dmitriy RUS Yaroslavskaya oblast 1993 00:02:04.3 00:46:07.3 00:58:31.6 01:47:15.7 01:59:03.2 00:10:13.6

50 1343 M1 9 M Bednyakov Oleg RUS Vologodskaya oblast 1982 00:02:06.8 00:46:49.4 00:59:35.1 01:47:54.7 01:59:04.8 00:10:15.2

51 616 M2 10 M Yambaev Ilya RUS Moskovskaya oblast 1975 00:02:13.4 00:47:55.2 01:00:51.5 01:48:44.8 01:59:08.0 00:10:18.4

52 40 MM 27 M Samarskiy Dmitriy RUS Ryazanskaya oblast 1985 00:02:11.4 00:47:15.8 01:00:10.4 01:48:21.4 01:59:23.1 00:10:33.5

53 36 M2 11 M Ryabov Sergey RUS Moskovskaya oblast 1975 00:02:12.4 00:46:33.1 00:59:01.1 01:47:59.6 01:59:23.6 00:10:34.0

54 44 MM 28 M Shvetsov Ilya RUS Vladimirskaya oblast 1988 00:02:07.2 00:46:16.3 00:59:05.7 01:48:35.2 01:59:24.2 00:10:34.6

55 27 M4 1 M Nosenko Valeriy RUS Bryanskaya oblast 1965 00:02:24.4 00:46:46.4 00:59:46.4 01:48:34.2 01:59:28.1 00:10:38.5

56 41 M3 4 M Ryabov Aleksey RUS G. moskva 1974 00:02:06.1 00:47:35.9 01:00:48.5 01:49:01.6 01:59:33.5 00:10:43.9

57 128 MM 29 M Kozlov Artem RUS Vladimirskaya oblast 1994 00:02:05.8 00:45:53.1 00:58:33.4 01:47:07.9 01:59:36.2 00:10:46.6

58 22 M4 2 M Krech Viktor BLR 1969 00:02:27.1 00:47:59.4 01:01:00.4 01:49:01.0 01:59:39.5 00:10:49.9

59 124 MM 30 M Borovkov Yuriy RUS Nizhegorodskaya oblast

1989 00:02:04.6 00:46:59.4 00:59:52.7 01:48:53.3 01:59:52.4 00:11:02.8

60 98 M1 10 M Efremov Aleksey RUS Moskovskaya oblast 1982 00:02:18.3 00:47:00.1 00:59:55.6 01:48:52.2 01:59:52.8 00:11:03.2

61 88 M2 12 M Zhukov Aleksey RUS Moskovskaya oblast 1977 00:02:18.8 00:46:54.4 00:59:50.1 01:48:54.6 02:00:02.5 00:11:12.9

62 691 MM 31 M Kovalenko Aleksandr RUS G. moskva 1991 00:02:32.1 00:47:35.4 01:00:46.4 01:49:04.3 02:00:13.3 00:11:23.7

63 43 M1 11 M Primin Andrey RUS G. moskva 1982 00:02:42.6 00:47:24.5 01:00:47.8 01:49:21.9 02:00:17.6 00:11:28.0

64 5 M4 3 M Zernov Sergey RUS Moskovskaya oblast 1969 00:02:26.3 00:47:34.7 01:00:52.9 01:49:21.0 02:00:18.0 00:11:28.4

65 3 M4 4 M Provalov Denis RUS G. moskva 1969 00:02:28.9 00:47:33.1 01:00:46.8 01:49:23.0 02:00:28.7 00:11:39.1

66 129 M3 5 M Kozenkov Denis RUS Arkhangelskaya oblast 1974 00:02:25.2 00:47:36.9 01:00:44.7 01:49:22.7 02:00:33.4 00:11:43.8

67 65 M2 13 M Arkhipov Aleksey RUS Ivanovskaya oblast 1977 00:02:22.6 00:46:40.6 00:59:53.2 01:49:05.9 02:00:37.7 00:11:48.1

Page 3: 50 FT км. / 50 FT km...III этап Кубка Дёминских марафонов Atomic Salomon 2014-2015 Итоговый протокол / Result list 50 FT км. / 50 FT

26.03.2015 14:38w w w . m a r a t h o n . d e m i n o . c o m

Стр. / Pg 3

68 85 M4 5 M Kopytov Sergey RUS Yaroslavskaya oblast 1969 00:02:41.5 00:46:57.1 00:59:50.8 01:48:36.0 02:00:40.6 00:11:51.0

69 227 M2 14 M Ronzhin Aleksey RUS Vologodskaya oblast 1978 00:03:32.1 00:49:28.4 01:02:06.5 01:49:53.7 02:00:42.7 00:11:53.1

70 68 M3 6 M Bakhin Vladimir RUS Tverskaya oblast 1971 00:02:28.9 00:47:50.1 01:00:55.1 01:49:45.4 02:00:42.9 00:11:53.3

71 53 M4 6 M Schetinin Gennadiy RUS Ryazanskaya oblast 1965 00:02:17.2 00:47:47.8 01:00:49.7 01:49:46.3 02:00:43.8 00:11:54.2

72 110 M4 7 M Maslov Igor RUS Ryazanskaya oblast 1968 00:02:27.3 00:47:49.5 01:00:50.2 01:49:47.0 02:00:56.3 00:12:06.7

73 333 MM 32 M Potekhin Sergey RUS Nizhegorodskaya oblast

1988 00:02:08.7 00:46:31.0 00:59:04.7 01:49:01.6 02:00:58.3 00:12:08.7

74 771 MM 33 M Yakovlev Aleksey RUS Vologodskaya oblast 1986 00:02:10.3 00:48:58.1 01:02:01.6 01:49:44.3 02:01:13.5 00:12:23.9

75 1091 M1 12 M Lukin Aleksey RUS G. moskva 1984 00:02:12.7 00:48:02.3 01:01:05.9 01:50:10.0 02:01:22.3 00:12:32.7

76 1043 MM 34 M Solovev Mikhail RUS Moskovskaya oblast 1988 00:02:14.8 00:48:03.4 01:01:06.8 01:50:10.8 02:01:24.3 00:12:34.7

77 52 M1 13 M Markovkin Andrey RUS Moskovskaya oblast 1981 00:02:13.1 00:46:58.5 00:59:54.3 01:50:09.5 02:01:31.2 00:12:41.6

78 361 M4 8 M Komlev Yuriy RUS Moskovskaya oblast 1967 00:02:19.3 00:48:48.2 01:02:06.4 01:50:58.1 02:01:39.2 00:12:49.6

79 159 M2 15 M Mikhaylov Pavel RUS Yaroslavskaya oblast 1979 00:02:46.3 00:49:25.0 01:02:40.4 01:50:58.8 02:01:40.5 00:12:50.9

80 90 M2 16 M Smekalov Aleksandr RUS Kostromskaya oblast 1976 00:03:16.4 00:49:54.3 01:02:55.3 01:50:57.4 02:01:41.4 00:12:51.8

81 84 M4 9 M Korolev Vladimir RUS Moskovskaya oblast 1965 00:02:37.0 00:47:47.1 01:00:51.6 01:50:32.6 02:01:51.6 00:13:02.0

82 93 M2 17 M Filkin Eduard RUS Ryazanskaya oblast 1978 00:02:27.5 00:47:46.7 01:00:48.5 01:50:08.2 02:02:00.1 00:13:10.5

83 150 M2 18 M Subbotin Aleksandr RUS Yaroslavskaya oblast 1979 00:02:24.7 00:47:16.3 01:00:18.3 01:50:25.2 02:02:13.1 00:13:23.5

84 47 M4 10 M Kuzmin Mikhail RUS Vladimirskaya oblast 1967 00:02:13.4 00:46:59.1 00:59:55.1 01:50:33.5 02:02:26.8 00:13:37.2

85 285 MM 35 M Ustenko Sergey RUS Moskovskaya oblast 1993 00:02:36.1 00:48:25.9 01:02:10.2 01:51:18.3 02:02:29.1 00:13:39.5

86 81 M5 2 M Modelkin Mikhail RUS Yaroslavskaya oblast 1963 00:02:41.2 00:48:51.0 01:02:06.6 01:51:19.5 02:02:37.6 00:13:48.0

87 724 M3 7 M Arkhipov Eduard RUS Kostromskaya oblast 1974 00:02:14.4 00:48:59.7 01:02:19.6 01:51:21.6 02:02:40.7 00:13:51.1

88 54 M3 8 M Galuzov Andrey RUS Smolenskaya oblast 1973 00:02:13.1 00:48:06.3 01:01:42.1 01:51:46.7 02:02:55.8 00:14:06.2

89 79 M5 3 M Romanov Aleksandr RUS Ryazanskaya oblast 1964 00:02:31.1 00:48:05.4 01:01:41.1 01:51:30.7 02:02:56.9 00:14:07.3

90 179 M5 4 M Tretyakov Sergey RUS Arkhangelskaya oblast 1964 00:02:45.6 00:48:52.8 01:02:04.5 01:51:30.2 02:03:03.1 00:14:13.5

91 951 MM 36 M Parfenov Dmitriy BLR 1985 00:02:11.2 00:49:49.4 01:03:09.4 01:52:18.4 02:03:11.2 00:14:21.6

92 114 M4 11 M Koposov Oleg RUS G. moskva 1968 00:02:47.9 00:48:59.8 01:02:09.4 01:51:46.2 02:03:20.9 00:14:31.3

93 46 M3 9 M Kovalev Aleksey RUS Moskovskaya oblast 1974 00:02:35.9 00:49:12.8 01:02:43.2 01:52:31.3 02:03:33.6 00:14:44.0

94 188 M4 12 M Gavrilov Konstantin RUS Moskovskaya oblast 1967 00:02:28.7 00:49:47.5 01:02:58.0 01:52:29.9 02:03:34.9 00:14:45.3

95 142 MM 37 M Frenklakh Yakov RUS G. moskva 1987 00:02:47.9 00:49:27.6 01:02:46.7 01:52:30.6 02:03:35.1 00:14:45.5

96 1398 MM 38 M Vakheev Artem RUS Vladimirskaya oblast 1988 00:03:22.4 00:51:05.0 01:04:11.8 01:52:18.2 02:03:35.9 00:14:46.3

97 45 L1 3 L Konokhova Kseniya RUS Novgorodskaya oblast 1983 00:02:20.8 00:46:46.8 00:59:58.8 01:52:32.1 02:03:44.8 00:14:55.2

98 334 M1 14 M Bogdan Vitaliy BLR 1982 00:02:08.8 00:48:35.4 01:02:08.3 01:52:37.5 02:03:45.2 00:14:55.6

99 162 M1 15 M Tarutin Oleg RUS Ivanovskaya oblast 1982 00:03:05.4 00:49:14.4 01:02:36.1 01:52:31.8 02:03:46.3 00:14:56.7

100 76 M2 19 M Kramsaev Aleksey RUS Nizhegorodskaya oblast

1976 00:02:58.4 00:49:27.8 01:02:50.6 01:52:54.2 02:04:11.2 00:15:21.6

101 140 M5 5 M Glotov Yuriy RUS Tambovskaya oblast 1961 00:02:33.4 00:49:21.7 01:02:52.2 01:52:36.0 02:04:13.8 00:15:24.2

102 123 M3 10 M Malashkin Sergey RUS G. moskva 1974 00:02:31.5 00:49:01.6 01:02:08.6 01:52:51.1 02:04:16.6 00:15:27.0

103 42 M2 20 M Filippov Aleksey RUS Permskaya oblast 1976 00:02:28.2 00:48:49.2 01:02:14.1 01:52:33.1 02:04:17.2 00:15:27.6

104 183 M2 21 M Rudin Andrey RUS Kirovskaya oblast 1977 00:02:46.2 00:48:50.1 01:02:09.6 01:52:46.2 02:04:20.2 00:15:30.6

105 104 L4 1 L Matveeva Elena RUS G. moskva 1965 00:02:30.3 00:49:25.8 01:02:48.6 01:52:55.1 02:04:20.9 00:15:31.3

106 49 M4 13 M Tarasov Sergey RUS Kirovskaya oblast 1969 00:03:07.9 00:49:54.9 01:03:07.7 01:53:11.1 02:04:36.1 00:15:46.5

107 10 MM 39 M Fomin Kirill RUS G. moskva 1988 00:02:25.3 00:48:50.8 01:02:05.9 01:53:06.1 02:04:55.3 00:16:05.7

108 1327 M1 16 M Sidorov Denis RUS Ryazanskaya oblast 1982 00:02:56.2 00:50:39.1 01:03:58.6 01:53:28.6 02:04:56.4 00:16:06.8

109 1544 M3 11 M Okunev Aleksandr RUS Moskovskaya oblast 1972 00:02:11.3 00:47:57.4 01:01:21.5 01:53:16.3 02:05:01.4 00:16:11.8

110 16 M4 14 M Tkachev Valentin BLR 1967 00:03:05.0 00:49:33.0 01:02:52.7 01:53:12.7 02:05:03.9 00:16:14.3

Page 4: 50 FT км. / 50 FT km...III этап Кубка Дёминских марафонов Atomic Salomon 2014-2015 Итоговый протокол / Result list 50 FT км. / 50 FT

26.03.2015 14:38w w w . m a r a t h o n . d e m i n o . c o m

Стр. / Pg 4

111 212 M1 17 M Legostaev Andrey RUS Moskovskaya oblast 1982 00:02:43.9 00:49:42.6 01:03:00.7 01:53:26.8 02:05:04.1 00:16:14.5

112 1012 M1 18 M Marin Sergey RUS Ryazanskaya oblast 1984 00:02:20.3 00:50:01.1 01:03:32.8 01:53:47.8 02:05:05.8 00:16:16.2

113 62 M4 15 M Smolyakov Aleksandr RUS Kostromskaya oblast 1969 00:02:15.9 00:48:47.6 01:02:13.5 01:53:23.9 02:05:12.7 00:16:23.1

114 71 M2 22 M Komogorov Vladimir RUS Ryazanskaya oblast 1976 00:02:23.5 00:47:48.7 01:01:24.2 01:53:24.8 02:05:14.7 00:16:25.1

115 30 M1 19 M Butylkin Nikolay RUS Moskovskaya oblast 1982 00:02:15.3 00:46:43.1 00:59:47.1 01:53:08.2 02:05:19.6 00:16:30.0

116 1364 MM 40 M Volkov Aleksandr RUS Ivanovskaya oblast 1994 00:02:09.7 00:49:33.4 01:03:13.2 01:53:04.9 02:05:19.9 00:16:30.3

117 134 M3 12 M Frolov Vladislav RUS Moskovskaya oblast 1973 00:02:50.1 00:49:50.3 01:03:19.7 01:54:09.4 02:05:20.6 00:16:31.0

118 66 MM 42 M Shvarts Dmitriy RUS G. moskva 1988 00:02:28.9 00:49:26.5 01:02:52.9 01:54:04.4 02:05:21.1 00:16:31.5

119 133 MM 41 M Vostrikov Dmitriy RUS Vladimirskaya oblast 1987 00:02:16.5 00:48:48.5 01:02:11.5 01:54:01.4 02:05:21.1 00:16:31.5

120 80 M3 13 M Salnikov Andrey RUS Tverskaya oblast 1970 00:02:54.4 00:49:46.4 01:03:14.1 01:54:04.1 02:05:22.7 00:16:33.1

