1licenece appliquée en economie: sess ple(semestre1) 1la eco sert 2019.pdf40 11654073 khmais mariem...

25
Répulique Tunisienne *** Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique *** Université de Carthage *** Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul *** Année Univ 2018-2019 Coef:2 Cr: 3 Coef:4 Cr: 4 Coef:3 Cr: 4 Coef:2 Cr: 3 Coef:3 Cr: 5 1 07494005 BRAHMIA OMAIMA 1LA ECO1 2,55 0 13 4 9,52 4 6,67 0 4,1 0 5,64 0 1,65 0 1,65 0 2 09632083 NCIRI SALMA 1LA ECO1 5 13,08 4 10,39 7 13,5 4 10,65 3 12,36 7 2,15 0 2,15 0 3 09722346 SENDID RANIA 1LA ECO1 11,2 3 13,33 4 12,62 7 12,25 4 12,7 3 12,43 7 2,15 0 2,15 0 4 09839597 NOUIR AZER 1LA ECO1 7,9 12,95 4 11,27 7 17,17 4 14,77 3 16,21 7 3,4 0 3,40 0 5 09859125 HMISSI AMIRA 1LA ECO1 11,65 3 13,42 4 12,83 7 11,5 4 8,6 10,34 7 5,95 0 5,95 0 6 09862349 MAAOUI NIDHAL 1LA ECO1 7,98 0 13 4 11,33 7 12 4 8,65 0 10,66 7 1,6 0 1,60 0 7 09865799 BEN HADJ SLIMEN WAJDI 1LA ECO1 00 11,33 4 7,55 4 00 6,78 0 2,71 0 0,75 0 0,75 0 8 09866689 AWANI AMEN ALLAH 1LA ECO1 13,8 3 10,6 4 11,67 7 13,83 4 14,2 3 13,98 7 2,35 0 2,35 0 9 09870590 DHAOUADI EYA 1LA ECO1 10,52 3 13,33 4 12,39 7 16,33 4 16,92 3 16,57 7 16,45 5 16,45 5 10 09882481 BEN SALEM TAREK 1LA ECO1 10 3 15 4 13,33 7 17 4 7,38 0 13,15 7 6,3 0 6,30 0 11 09884028 SAMMOUD SAFWEN 1LA ECO1 6,65 0 11,25 4 9,72 4 10 4 11,38 3 10,55 7 0,5 0 0,50 0 12 09891230 CHERIF JAWEHER 1LA ECO1 10,85 3 14 4 12,95 7 19,67 4 10,97 3 16,19 7 4,05 0 4,05 0 13 09942056 BACHA SIWAR 1LA ECO1 00 13,67 4 9,11 4 6,67 0 5,08 0 6,03 0 0,4 0 0,40 0 14 10824636 HAMMAMI NAJLA 1LA ECO1 10,88 3 13,67 4 12,74 7 11,33 4 13,05 3 12,02 7 20 2,00 0 15 10826311 BOUKHRIS MOUJIB ERRAHMEN 1LA ECO1 00 00 0,00 0 00 4,08 0 1,63 0 0,2 0 0,20 0 16 11413260 FADHLI DALEL 1LA ECO1 12 3 13,33 4 12,89 7 7,25 0 10,3 3 8,47 3 2,6 0 2,60 0 17 11660140 RIAHI MAROUA 1LA ECO1 8,38 0 13 4 11,46 7 12,33 4 14,35 3 13,14 7 1,9 0 1,90 0 18 12668752 ZAMMALI KAIS 1LA ECO1 1,05 0 14 4 9,68 4 90 7,68 0 8,47 0 1,15 0 1,15 0 19 13013812 MAZHOUD EYA 1LA ECO1 2,92 13,6 4 10,04 7 11,05 4 13,45 3 12,01 7 9,25 0 9,25 0 20 13254870 ESSID AYA 1LA ECO1 00 13,33 4 8,89 4 6,33 0 4,75 0 5,70 0 1,8 0 1,80 0 21 13466541 HLEL OUSSEMA 1LA ECO1 9,1 0 14 4 12,37 7 8,75 0 10,35 3 9,39 3 3,85 0 3,85 0 22 14317636 NASSER MOLKA 1LA ECO1 14,3 3 14,67 4 14,55 7 16,92 4 13,2 3 15,43 7 15,95 5 15,95 5 Groupe Fondamentaux de l'économie [MX] histoire des faits économiques [MX] Coef:2; Cred:3 Méthodes quantitatives [MX] CIN Nom Prenom 1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1) comptabilité financiére [MX] Coef:3; Cred:4 principes de gestion [MX] Coef:2; Cred:3 Cr UEF2 mathématiques 1:analyse [MX] Coef:3; Cred:5 Moy UEF3 Cr UEF3 principes d'économie [MX] Coef:4; Cred:4 Fondamentaux de la gestion [MX] Moy UEF1 Cr UEF1 Moy UEF2

Upload: others

Post on 23-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1) 1LA ECO sert 2019.pdf40 11654073 KHMAIS MARIEM 1LA ECO2 6,22 0 13,33 4 10,96 7 16 4 11,65 3 14,26 7 1,85 0 1,85 0 41 12352265

Répulique Tunisienne

***

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

***

Université de Carthage

***

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul

***

Année Univ 2018-2019

Coef:2 Cr: 3 Coef:4 Cr: 4 Coef:3 Cr: 4 Coef:2 Cr: 3 Coef:3 Cr: 5

1 07494005 BRAHMIA OMAIMA 1LA ECO1 2,55 0 13 4 9,52 4 6,67 0 4,1 0 5,64 0 1,65 0 1,65 0

2 09632083 NCIRI SALMA 1LA ECO1 5 13,08 4 10,39 7 13,5 4 10,65 3 12,36 7 2,15 0 2,15 0

3 09722346 SENDID RANIA 1LA ECO1 11,2 3 13,33 4 12,62 7 12,25 4 12,7 3 12,43 7 2,15 0 2,15 0

4 09839597 NOUIR AZER 1LA ECO1 7,9 12,95 4 11,27 7 17,17 4 14,77 3 16,21 7 3,4 0 3,40 0

5 09859125 HMISSI AMIRA 1LA ECO1 11,65 3 13,42 4 12,83 7 11,5 4 8,6 10,34 7 5,95 0 5,95 0

6 09862349 MAAOUI NIDHAL 1LA ECO1 7,98 0 13 4 11,33 7 12 4 8,65 0 10,66 7 1,6 0 1,60 0

7 09865799 BEN HADJ SLIMEN WAJDI 1LA ECO1 0 0 11,33 4 7,55 4 0 0 6,78 0 2,71 0 0,75 0 0,75 0

8 09866689 AWANI AMEN ALLAH 1LA ECO1 13,8 3 10,6 4 11,67 7 13,83 4 14,2 3 13,98 7 2,35 0 2,35 0

9 09870590 DHAOUADI EYA 1LA ECO1 10,52 3 13,33 4 12,39 7 16,33 4 16,92 3 16,57 7 16,45 5 16,45 5

10 09882481 BEN SALEM TAREK 1LA ECO1 10 3 15 4 13,33 7 17 4 7,38 0 13,15 7 6,3 0 6,30 0

11 09884028 SAMMOUD SAFWEN 1LA ECO1 6,65 0 11,25 4 9,72 4 10 4 11,38 3 10,55 7 0,5 0 0,50 0

12 09891230 CHERIF JAWEHER 1LA ECO1 10,85 3 14 4 12,95 7 19,67 4 10,97 3 16,19 7 4,05 0 4,05 0

13 09942056 BACHA SIWAR 1LA ECO1 0 0 13,67 4 9,11 4 6,67 0 5,08 0 6,03 0 0,4 0 0,40 0

14 10824636 HAMMAMI NAJLA 1LA ECO1 10,88 3 13,67 4 12,74 7 11,33 4 13,05 3 12,02 7 2 0 2,00 0

15 10826311 BOUKHRIS MOUJIB ERRAHMEN1LA ECO1 0 0 0 0 0,00 0 0 0 4,08 0 1,63 0 0,2 0 0,20 0

16 11413260 FADHLI DALEL 1LA ECO1 12 3 13,33 4 12,89 7 7,25 0 10,3 3 8,47 3 2,6 0 2,60 0

17 11660140 RIAHI MAROUA 1LA ECO1 8,38 0 13 4 11,46 7 12,33 4 14,35 3 13,14 7 1,9 0 1,90 0

18 12668752 ZAMMALI KAIS 1LA ECO1 1,05 0 14 4 9,68 4 9 0 7,68 0 8,47 0 1,15 0 1,15 0

19 13013812 MAZHOUD EYA 1LA ECO1 2,92 13,6 4 10,04 7 11,05 4 13,45 3 12,01 7 9,25 0 9,25 0

20 13254870 ESSID AYA 1LA ECO1 0 0 13,33 4 8,89 4 6,33 0 4,75 0 5,70 0 1,8 0 1,80 0

21 13466541 HLEL OUSSEMA 1LA ECO1 9,1 0 14 4 12,37 7 8,75 0 10,35 3 9,39 3 3,85 0 3,85 0

22 14317636 NASSER MOLKA 1LA ECO1 14,3 3 14,67 4 14,55 7 16,92 4 13,2 3 15,43 7 15,95 5 15,95 5

Groupe

Fondamentaux de l'économie [MX]

histoire des faits

économiques [MX]

Coef:2; Cred:3

Méthodes quantitatives [MX]

N° CIN Nom Prenom

1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1)

comptabilité

financiére [MX]

Coef:3; Cred:4

principes de

gestion [MX]

Coef:2; Cred:3Cr UEF2

mathématiques

1:analyse [MX]

Coef:3; Cred:5

Moy

UEF3Cr UEF3

principes

d'économie [MX]

Coef:4; Cred:4

Fondamentaux de la gestion [MX]

Moy UEF1Cr

UEF1

Moy

UEF2

Page 2: 1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1) 1LA ECO sert 2019.pdf40 11654073 KHMAIS MARIEM 1LA ECO2 6,22 0 13,33 4 10,96 7 16 4 11,65 3 14,26 7 1,85 0 1,85 0 41 12352265

Répulique Tunisienne

***

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

***

Université de Carthage

***

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul

***

Année Univ 2018-2019

Coef:2 Cr: 3 Coef:4 Cr: 4 Coef:3 Cr: 4 Coef:2 Cr: 3 Coef:3 Cr: 5

23 04946667 DRAOUIL BRAHIM 1LA ECO2 0 0 7,33 0 4,89 0 12 4 4,8 0 9,12 4 0,2 0 0,20 0

24 07228905 SOUISSI HANA 1LA ECO2 8 0 12 4 10,67 7 14 4 8,6 0 11,84 7 0,25 0 0,25 0

25 07489135 GHANDRI AMAL 1LA ECO2 0 0 7,33 0 4,89 0 12 4 5 0 9,20 4 0,2 0 0,20 0

26 09635249 ALMOADDEB MOHAMED AMINE 1LA ECO2 6,05 0 14,67 4 11,80 7 16 4 7,15 0 12,46 7 2,2 0 2,20 0

27 09639171 MEHDI TLICH 1LA ECO2 7,85 0 14,67 4 12,40 7 16 4 10,98 3 13,99 7 1 0 1,00 0

28 09865671 KORDOGHLI SAFA 1LA ECO2 6,42 13,9 4 11,41 7 12,3 4 10,75 3 11,68 7 1,25 0 1,25 0

29 09867625 BEN RHOUMA OUMAYMA 1LA ECO2 14,75 3 13,67 4 14,03 7 15,33 4 11,48 3 13,79 7 2,65 0 2,65 0

30 09870077 ZIADI OUSSAMA 1LA ECO2 0 0 7,33 0 4,89 0 12 4 4,8 0 9,12 4 0,2 0 0,20 0

31 09878113 BOULABIAR HELA 1LA ECO2 7,85 0 14,33 4 12,17 7 15,33 4 12,72 3 14,29 7 10,4 5 10,40 5

32 09879704 KSIDA SALMA 1LA ECO2 8,32 0 14,33 4 12,33 7 16,33 4 14,55 3 15,62 7 3,3 0 3,30 0

33 09885321 CHELLY SAMI 1LA ECO2 10,75 3 14 4 12,92 7 16 4 11,52 3 14,21 7 5,6 0 5,60 0

34 09888617 SELMI FERIEL 1LA ECO2 12,9 3 13 4 12,97 7 16 4 13,1 3 14,84 7 16,1 5 16,10 5

35 09892185 MILED LOBNA 1LA ECO2 15,05 3 14,83 4 14,90 7 14,67 4 14,4 3 14,56 7 4,25 0 4,25 0

36 09893340 AOUINTI AYA 1LA ECO2 4,95 0 13,33 4 10,54 7 13,67 4 5,08 0 10,23 7 1,3 0 1,30 0

37 11099873 HAMMAI AHMED 1LA ECO2 0 0 7,33 0 4,89 0 12 4 4,7 0 9,08 4 0,2 0 0,20 0

38 11422018 KILANI CHIRAZ 1LA ECO2 13,3 3 13,83 4 13,65 7 16 4 13,17 3 14,87 7 5,1 0 5,10 0

39 11623134 OMRI ISKANDER 1LA ECO2 0 0 7,33 0 4,89 0 13,33 4 4,7 0 9,88 4 0,2 0 0,20 0

40 11654073 KHMAIS MARIEM 1LA ECO2 6,22 0 13,33 4 10,96 7 16 4 11,65 3 14,26 7 1,85 0 1,85 0

41 12352265 BOULEHMI RAYEN 1LA ECO2 6,3 0 12 4 10,10 7 13,33 4 10,62 3 12,25 7 1,75 0 1,75 0

42 13480688 ACHOURI NAJET 1LA ECO2 10,05 3 14 4 12,68 7 16,33 4 8,88 0 13,35 7 2,7 0 2,70 0

43 14268717 GRIRA CHIRAZ 1LA ECO2 7,55 0 14 4 11,85 7 16,33 4 11,72 3 14,49 7 3,45 0 3,45 0

44 09826602 BALTI NOUR EDDINE 1LA ECO3 3,3 0 13,17 4 9,88 4 15,33 4 9,62 0 13,05 7 1,7 0 1,70 0

45 09853621 MANNRI YOSRA 1LA ECO3 9,35 13,95 4 12,42 7 11,15 4 9,48 0 10,48 7 0,2 0 0,20 0

46 09866166 Gharbi Fidaa 1LA ECO3 13,68 3 10,93 4 11,85 7 19,33 4 15,42 3 17,77 7 7,65 0 7,65 0

47 09869318 SARDOUK IBTISSEM 1LA ECO3 10,5 3 12,83 4 12,05 7 15 4 8,72 0 12,49 7 1,85 0 1,85 0

48 09871148 ROUISSI LOBNA 1LA ECO3 12,2 3 13,83 4 13,29 7 19,67 4 12,58 3 16,83 7 4,85 0 4,85 0

49 09875390 HFAIDH WASSIM 1LA ECO3 10,82 3 12,45 4 11,91 7 9,92 13,1 3 11,19 7 0,2 0 0,20 0

50 09877584 GANNAR MOHAMED 1LA ECO3 8,55 0 13 4 11,52 7 16,17 4 5,05 0 11,72 7 0,4 0 0,40 0

51 09878344 AYARI SABEUR 1LA ECO3 8,75 0 13 4 11,58 7 13,67 4 9,3 0 11,92 7 2,7 0 2,70 0

52 09879971 BEN NACER AMAL 1LA ECO3 5,6 0 14 4 11,20 7 15 4 10,75 3 13,30 7 4,35 0 4,35 0

53 09880553 BOUOUD DONIA 1LA ECO3 10,35 3 13,67 4 12,56 7 15,33 4 10,72 3 13,49 7 3,9 0 3,90 0

Cr UEF2

mathématiques

1:analyse [MX]

Coef:3; Cred:5

Moy

UEF3

Méthodes quantitatives [MX]

Cr UEF3

Groupe

Fondamentaux de l'économie [MX] Fondamentaux de la gestion [MX]

histoire des faits

économiques [MX]

Coef:2; Cred:3

principes

d'économie [MX]

Coef:4; Cred:4Moy UEF1

Cr

UEF1

comptabilité

financiére [MX]

Coef:3; Cred:4

principes de

gestion [MX]

Coef:2; Cred:3

Moy

UEF2

1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1)

N° CIN Nom Prenom

Page 3: 1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1) 1LA ECO sert 2019.pdf40 11654073 KHMAIS MARIEM 1LA ECO2 6,22 0 13,33 4 10,96 7 16 4 11,65 3 14,26 7 1,85 0 1,85 0 41 12352265

Répulique Tunisienne

***

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

***

Université de Carthage

***

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul

***

Année Univ 2018-2019

Coef:2 Cr: 3 Coef:4 Cr: 4 Coef:3 Cr: 4 Coef:2 Cr: 3 Coef:3 Cr: 5

54 09884923 GAZZEH AHMED 1LA ECO3 0 0 7,33 0 4,89 0 0 0 5,05 0 2,02 0 0,2 0 0,20 0

55 09890635 DRIDI FATMA 1LA ECO3 8,9 0 14 4 12,30 7 19,67 4 15 3 17,80 7 2,95 0 2,95 0

56 09892708 KHARFI TAKWA 1LA ECO3 9,5 0 13 4 11,83 7 15,33 4 9,5 0 13,00 7 2,3 0 2,30 0

57 09893738 BEN SALAH RIHAB 1LA ECO3 9,4 0 13,83 4 12,35 7 15,67 4 12,65 3 14,46 7 0,2 0 0,20 0

58 09896823 BEN HSSEN RANIA 1LA ECO3 11,65 3 13,67 4 13,00 7 15 4 14,18 3 14,67 7 6,5 0 6,50 0

59 09944465 TOUMI YASSINE 1LA ECO3 10,85 3 14 4 12,95 7 17,67 4 9,5 0 14,40 7 5,7 0 5,70 0

60 11411030 BENHMEID SOUROUR 1LA ECO3 7,45 0 13,67 4 11,60 7 17,67 4 12,92 3 15,77 7 4,4 0 4,40 0

61 11424023 ARBI NERMINE 1LA ECO3 11,7 3 14 4 13,23 7 19,33 4 14,38 3 17,35 7 2,05 0 2,05 0

62 11655606 CHOUIKHA ARBIA 1LA ECO3 7,35 12,72 4 10,93 7 17 4 16,52 3 16,81 7 5,8 0 5,80 0

63 12849050 BAHRINI KHAWLA 1LA ECO3 6,25 0 14 4 11,42 7 17,33 4 12,58 3 15,43 7 1,3 0 1,30 0

64 14273798 SAIDI CHAIMA 1LA ECO3 7,75 0 13,67 4 11,70 7 15 4 16,12 3 15,45 7 5,45 0 5,45 0

65 14309256 MEJDI MAKKI 1LA ECO3 10,2 3 10,9 4 10,67 7 9,48 12,5 3 10,69 7 1,55 0 1,55 0

66 14356279 HABIBI NOUR ALLAH 1LA ECO3 0 0 13 4 8,67 4 12,67 4 4,85 0 9,54 4 0,2 0 0,20 0

67 07990309 SALLAMI KOUTHAYER 1LA ECO4 1,58 0 12,33 4 8,75 4 18,67 4 13,38 3 16,55 7 0,25 0 0,25 0

68 09526030 DENGUIR MARIEM 1LA ECO4 9,02 0 13,67 4 12,12 7 15,67 4 11,77 3 14,11 7 2 0 2,00 0

69 09869106 MABROUK DARINE 1LA ECO4 7,72 0 14 4 11,91 7 18,67 4 12,22 3 16,09 7 2,2 0 2,20 0

70 09873838 AOUINI AMIR 1LA ECO4 6,38 0 14 4 11,46 7 13 4 9,72 0 11,69 7 1,1 0 1,10 0

71 09877068 BACCOUCHI GHOFRANE 1LA ECO4 10,15 3 13 4 12,05 7 15 4 10,7 3 13,28 7 1,1 0 1,10 0

72 09878702 SRIOUI NOURHENE 1LA ECO4 15,35 3 14,33 4 14,67 7 15,33 4 10,6 3 13,44 7 3,45 0 3,45 0

73 09881867 BELOUJA ZOUHOUR 1LA ECO4 13,5 3 14 4 13,83 7 13,67 4 12,77 3 13,31 7 2,05 0 2,05 0

74 09882059 BEN SLIMEN DORRA 1LA ECO4 9,65 0 14 4 12,55 7 15,33 4 8,48 0 12,59 7 1,65 0 1,65 0

75 09882142 LAOUINI SAYMA 1LA ECO4 10,92 3 11,2 4 11,11 7 16 4 12,4 3 14,56 7 5,55 0 5,55 0

76 09882326 GRITLI RABEB 1LA ECO4 5,55 0 13 4 10,52 7 18,67 4 12,62 3 16,25 7 4,35 0 4,35 0

77 09885313 ETTEIB AYA 1LA ECO4 10,4 3 13,33 4 12,35 7 15,33 4 12,4 3 14,16 7 3 0 3,00 0

78 09887324 BOULILA ONS 1LA ECO4 5,78 0 14 4 11,26 7 16,67 4 9,77 0 13,91 7 2,9 0 2,90 0

79 09887917 JBALI MANEL 1LA ECO4 13,6 3 14,33 4 14,09 7 18,67 4 14,67 3 17,07 7 7,9 0 7,90 0

80 09895073 BENJIMA GHOFRANE 1LA ECO4 7,7 0 15 4 12,57 7 14 4 14,4 3 14,16 7 1,65 0 1,65 0

81 09896159 ALOUI ISLEM 1LA ECO4 10,98 3 13,33 4 12,55 7 18,67 4 14,72 3 17,09 7 6,5 0 6,50 0

82 09896905 BEN AMARA AMROU 1LA ECO4 9,8 0 14 4 12,60 7 14 4 12,4 3 13,36 7 1 0 1,00 0

83 10821257 benzaied SWIAI 1LA ECO4 2,9 0 14 4 10,30 7 12,67 4 7,67 0 10,67 7 1,75 0 1,75 0

84 11397613 BENT MIDANI ARFAOUIRANIA 1LA ECO4 7,8 0 13,67 4 11,71 7 18,67 4 11,75 3 15,90 7 1,7 0 1,70 0

Moy

UEF3Cr UEF3

histoire des faits

économiques [MX]

Coef:2; Cred:3

principes

d'économie [MX]

Coef:4; Cred:4Moy UEF1

Cr

UEF1

comptabilité

financiére [MX]

Coef:3; Cred:4

principes de

gestion [MX]

Coef:2; Cred:3

Moy

UEF2Cr UEF2

N° CIN Nom Prenom Groupemathématiques

1:analyse [MX]

Coef:3; Cred:5

Fondamentaux de l'économie [MX] Fondamentaux de la gestion [MX] Méthodes quantitatives [MX]

1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1)

Page 4: 1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1) 1LA ECO sert 2019.pdf40 11654073 KHMAIS MARIEM 1LA ECO2 6,22 0 13,33 4 10,96 7 16 4 11,65 3 14,26 7 1,85 0 1,85 0 41 12352265

Répulique Tunisienne

***

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

***

Université de Carthage

***

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul

***

Année Univ 2018-2019

Coef:2 Cr: 3 Coef:4 Cr: 4 Coef:3 Cr: 4 Coef:2 Cr: 3 Coef:3 Cr: 5

85 11615224 BHIRI MOUYN 1LA ECO4 11,1 3 13,17 4 12,48 7 18,67 4 15,62 3 17,45 7 3,6 0 3,60 0

86 13000064 GHAZWANI NAWRES 1LA ECO4 4,65 0 11,47 4 9,20 4 12,5 4 6,85 10,24 7 10,45 5 10,45 5

87 13019913 ELJENI RADHWEN 1LA ECO4 5,95 0 14 4 11,32 7 9 0 10,38 3 9,55 3 0,85 0 0,85 0

88 13633282 KHEMIRI ARIJ 1LA ECO4 6,35 11,98 4 10,10 7 10,83 4 8,85 0 10,04 7 10 5 10,00 5

89 14274268 ROMDHANI WAEL 1LA ECO4 7,07 0 13,67 4 11,47 7 13 4 9,65 0 11,66 7 0,85 0 0,85 0

90 07494223 ABBESSY WEJDEN 1LA ECO5 11,45 3 15,33 4 14,04 7 17 4 13,45 3 15,58 7 16,5 5 16,50 5

91 09866735 MHAMDI WAFA 1LA ECO5 5,85 0 12,33 4 10,17 7 18 4 10,52 3 15,01 7 2,5 0 2,50 0

92 09869307 ATTOUCHI TAYSSIR 1LA ECO5 13,02 3 12 4 12,34 7 18 4 13 3 16,00 7 1,8 0 1,80 0

93 09871557 BELHAJ RAJA 1LA ECO5 9,7 12,38 4 11,49 7 10,7 4 12,85 3 11,56 7 0,9 0 0,90 0

94 09875852 BESBES YASSINE 1LA ECO5 5,65 0 10 4 8,55 4 17 4 13,17 3 15,47 7 2,2 0 2,20 0

95 09881131 LOUNAIS IHEB 1LA ECO5 13,4 3 13 4 13,13 7 19,33 4 14,38 3 17,35 7 1,05 0 1,05 0

96 09881159 ABIDI SIRINE 1LA ECO5 10,15 3 16,33 4 14,27 7 19,33 4 12,92 3 16,77 7 3,75 0 3,75 0

97 09881727 MELKI AKRAM 1LA ECO5 8,95 0 14,33 4 12,54 7 15 4 7,52 0 12,01 7 1,7 0 1,70 0

98 09882843 LARIBI HIND 1LA ECO5 0 0 0 0 0,00 0 0 0 4,9 0 1,96 0 0,2 0 0,20 0

99 09883452 MILED YESSINE 1LA ECO5 6,95 0 14 4 11,65 7 17 4 10,98 3 14,59 7 2,35 0 2,35 0

100 09884232 BELKAID SOUHAILA 1LA ECO5 5,98 13,2 4 10,79 7 11,15 4 11,77 3 11,40 7 2,55 0 2,55 0

101 09884507 BEN RODHANE AHMED 1LA ECO5 2,45 0 9,67 0 7,26 0 17 4 6,82 0 12,93 7 0,2 0 0,20 0

102 09887338 AMIRI FIRAS 1LA ECO5 5,75 0 13,33 4 10,80 7 17,33 4 7,3 0 13,32 7 1,75 0 1,75 0

103 09889589 BEN ACHOUR MOHAMED KHALIL 1LA ECO5 8,72 0 12,33 4 11,13 7 17 4 10,95 3 14,58 7 3,2 0 3,20 0

104 09889821 CHEBEL RIHAB 1LA ECO5 7,1 0 15 4 12,37 7 17,33 4 11,05 3 14,82 7 4 0 4,00 0

105 09895124 BEN RHOUMA SIRINE 1LA ECO5 14,15 3 13,33 4 13,60 7 19,33 4 12,08 3 16,43 7 7,25 0 7,25 0

106 09896270 NACEF ZAINEB 1LA ECO5 15,55 3 16,67 4 16,30 7 19,33 4 16,12 3 18,05 7 4 0 4,00 0

107 09896498 TURKI YASSINE 1LA ECO5 4,9 0 13,67 4 10,75 7 15,67 4 11,08 3 13,83 7 1,65 0 1,65 0

108 11411898 BEN SALEM DHIA 1LA ECO5 4,72 0 9,67 0 8,02 0 13,67 4 8,08 0 11,43 7 0,2 0 0,20 0

109 11422162 RIAHI ZAINEB 1LA ECO5 8,65 0 10 4 9,55 4 16,67 4 13,55 3 15,42 7 1,45 0 1,45 0

110 12351653 ALOUI SAFWEN 1LA ECO5 0 0 4 0 2,67 0 0 0 4,8 0 1,92 0 0,2 0 0,20 0

111 14269222 BEL ARBI JOUDA 1LA ECO5 0 0 3,33 0 2,22 0 0 0 4,9 0 1,96 0 0,2 0 0,20 0

112 05495224 BRA HOUSSEM 1LA ECO6 0 0 0 0 0,00 0 0 0 4,77 0 1,91 0 0,2 0 0,20 0

113 06989861 BCHIR EYA 1LA ECO6 7,1 0 12 4 10,37 7 12,67 4 10,5 3 11,80 7 0,3 0 0,30 0

114 07236778 OUERFELLI BECHIR 1LA ECO6 7,77 0 10 4 9,26 4 17,33 4 8,2 0 13,68 7 1,8 0 1,80 0

115 07239325 SABRINE ZOGHBI 1LA ECO6 14,75 3 12,33 4 13,14 7 17,67 4 13,17 3 15,87 7 19,65 5 19,65 5

Moy

UEF3Cr UEF3

histoire des faits

économiques [MX]

Coef:2; Cred:3

principes

d'économie [MX]

Coef:4; Cred:4Moy UEF1

Cr

UEF1

comptabilité

financiére [MX]

Coef:3; Cred:4

Fondamentaux de l'économie [MX] Fondamentaux de la gestion [MX] Méthodes quantitatives [MX]

principes de

gestion [MX]

Coef:2; Cred:3

Moy

UEF2Cr UEF2

mathématiques

1:analyse [MX]

Coef:3; Cred:5

1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1)

N° CIN Nom Prenom Groupe

Page 5: 1Licenece Appliquée En Economie: Sess Ple(Semestre1) 1LA ECO sert 2019.pdf40 11654073 KHMAIS MARIEM 1LA ECO2 6,22 0 13,33 4 10,96 7 16 4 11,65 3 14,26 7 1,85 0 1,85 0 41 12352265

Répulique Tunisienne

***

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

***

Université de Carthage

***

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul

***

Année Univ 2018-2019

Coef:2 Cr: 3 Coef:4 Cr: 4 Coef:3 Cr: 4 Coef:2 Cr: 3 Coef:3 Cr: 5

116 07240413 DOGHRI IHEB 1LA ECO6 8,65 0 13,33 4 11,77 7 15,67 4 12 3 14,20 7 7,5 0 7,50 0

117 09633320 MAATALLAH AZER 1LA ECO6 5,5 0 10,33 4 8,72 4 16,67 4 15,18 3 16,07 7 4,05 0 4,05 0

118 09635258 MALLOUKI CHAIMA 1LA ECO6 6,55 0 13,33 4 11,07 7 19,67 4 14,1 3 17,44 7 1,75 0 1,75 0

119 09637305 KORTAS MOHAMED EL HEDI1LA ECO6 8,75 0 12,17 4 11,03 7 19 4 12,2 3 16,28 7 15,45 5 15,45 5

120 09718875 ABID MARAH 1LA ECO6 3,15 0 10 4 7,72 4 15,67 4 8,18 0 12,67 7 0,2 0 0,20 0

121 09862292 GABSI HANA 1LA ECO6 6,45 0 9,83 0 8,70 0 14,67 4 13,67 3 14,27 7 6,85 0 6,85 0

122 09870454 BEN BOUBAKER OUMAYMA 1LA ECO6 4,55 0 10 4 8,18 4 14,67 4 11,72 3 13,49 7 0,8 0 0,80 0

123 09877535 FAHEM SABRI 1LA ECO6 3,45 15,88 4 11,74 7 11,98 4 10,08 3 11,22 7 1,9 0 1,90 0

124 09881103 HAMRAOUI RIM 1LA ECO6 6,3 0 15,67 4 12,55 7 15,33 4 14,9 3 15,16 7 2,75 0 2,75 0

125 09881330 BEN KHLIFA RIM 1LA ECO6 6,78 0 12,83 4 10,81 7 17,33 4 14,65 3 16,26 7 1,1 0 1,10 0

126 09887811 BAHROUN WOUROUD 1LA ECO6 5,02 0 10,33 4 8,56 4 13 4 9,05 0 11,42 7 2,4 0 2,40 0

127 09890423 OTHMEN MALEK 1LA ECO6 16,2 3 17 4 16,73 7 19,67 4 15,85 3 18,14 7 19,5 5 19,50 5

128 10825735 BOUAZZA MARIAM 1LA ECO6 9,32 0 13,33 4 11,99 7 14,67 4 11,65 3 13,46 7 10,95 5 10,95 5

129 10828308 BEN HADJ SAID TAKWA 1LA ECO6 9,1 0 13 4 11,70 7 16,67 4 14,85 3 15,94 7 1,8 0 1,80 0

130 11383457 CHERIF ABDELKADER 1LA ECO6 6,92 0 12,33 4 10,53 7 16,33 4 11,4 3 14,36 7 7,3 0 7,30 0

