15h15 accueil - asa luronne · mr devoille jean - francois mr devoille jean-marc ... mme grosjean...

30

Upload: vuliem

Post on 02-Sep-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …
Page 2: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

15h15 Accueil

15h25 Commissaires et Benevoles

15h40 Finalistes

15h50 Pilotes Féminines

15h55 Challenge Jeunes STPI Pre Serroux

16h05 Discours Personalités

16h15 Trophé Louis Jacquot et Trophés spéciaux

16h20 VED Cote

16h30 VED Slaloms

16h40 VED Rallyes

16h50 Karting

16h55 Circuit Asphalte

17h00 Circuit Terre

17h05 Slaloms

17h20 Courses de Cotes

17h35 Rallyes Copilotes

17h50 Rallyes Pilotes

18h05 Cloture (apéro)

Challenge Asa Luronne 2012

Agenda Remise des Prix

Page 3: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr BOLMONT Denis 80 32

2 Mr BROMBERGER Alain 60 27

3 Mr TISSERAND Eric 58 22

Challenge Asa Luronne 2012

Challenge Commissaires

Page 4: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

Nom

Mr BRESSON François

Mme BECKER Marie

Mme BERTRAND Céline

Mr BOLMONT Denis

Mme BRIOT Martine

Mr BRIOT Pascal

Mme BROCHERE Tiffany

Mr BROMBERGER Alain

Mr BROMBERGER Eric

Mr CARVELLI Vittorio

Mr CHIPPAUX Germain

Mme CHOLLEY Michèle

Mr COURANT Thierry

Mr DAVID Pascal

Mr DELOY Jean-Marc

Mr DEVOILLE Christian

Mr DEVOILLE Jean - Francois

Mr DEVOILLE Jean-Marc

Mme DIETRICH Monique

Mme FRANCE Monique

Mr GODTLER Fabrice

Mr GRILLOT Stéphane

Mme GROSJEAN Christine

Mr GROSJEAN Etienne

Mr GROSJEAN Roger

Mr JAMIS Michaël

Mr KIEFFER Michel

Mr KINET Daniel

Mme KINET Germaine

Mr LAMBERT Claude

Mr LUZET Jacques

Challenge Asa Luronne 2012

Commissaires

Page 5: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

Nom

Challenge Asa Luronne 2012

Commissaires

Mr MAROUILLIER Eric

Mme MERCIER Dominique

Mr MOREL Mike

Mme MOREL Simone

Mr OGIER Philippe

Mr PETOT Claude

Mme PISSARD Agnès

Mlle PISSARD Delphine

Mr PISSARD Fabrice

Mr PISSARD Michel

Mr PLACE YANNICK

Mr REVERCHON Jean-Louis

Mme REVERCHON Martine

Mr ROLLIER Claude

Mr ROLLIER Joël

Mr ROY Pascal

Mr SIMAO Mario

Mr SIMON Jean-Pierre

Mr TAMISIER Roger

Mr TISSERAND Denis

Mr TISSERAND Eric

Mme TROUP Sylvie

Page 6: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

Nom Categorie

CARITEY Guillaume Rallyes Pilote

DUCHENE Pierre Emile Rallyes Pilote

GROSJEAN Nicolas Rallyes Pilote

JEUDY Sebastien Rallyes Pilote

OUDOT Jean Sebastien Rallyes Pilote

CASSARD Katia Rallyes Copilote

DUCHANOY Laurence Rallyes Copilote

EBLE Julien Rallyes Copilote

FAIVRE Emeline Rallyes Copilote

JEUDY JOHANN Rallyes Copilote

MANCINI SARAH Rallyes Copilote

OTTERMATT Kevin Rallyes Copilote

ROMA Hervé Rallyes Copilote

PHILIPPE Gérard Slaloms

CHOLLEY Ludovic Courses de Cotes

STEVENOT Geoffrey Courses de Cotes

DEBAUDE Jean Courses de Cotes VHC

Challenge Asa Luronne 2012

Finalistes

Page 7: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mme PHILIPPE Céline 504 10

2 Mme FAIVRE Stéphanie 420 5

3 Mme KRAHENBUHL Virginie 414 6

4 Mme NOGARA Pauline 308 5

5 Mlle LIGEY Alyssa 298 2

6 Mme SARAZIN Jenny 146 1

7 Mlle STEVENOT Hélène 144 2

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Pilotes Féminines

Page 8: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomDate de

Naissance

TOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mlle FAIVRE Emeline 3-mai-91 1494 10

2 Mr BRONNER Kévin 11-oct.-87 1253 10

3 Mr OTTERMATT Kévin 3-juil.-87 1080 10

4 Mr OUDOT Jean-Sébastien 2-févr.-93 1051 9

5 Mme MANCINI Sarah 8-avr.-90 993 9

6 Mlle DUCHANOY Laurence 11-mars-88 949 10

7 Mme MULIN Coralie 24-juin-90 922 10

8 Mr STEVENOT Geoffrey 26-mars-88 872 9

9 Mr BRESSON Nicolas 5-oct.-89 836 10

10 Mr BROUILLARD Julien 20-janv.-87 778 6

11ex Mr SIMONIN Amaury 16-mars-89 767 5

11ex Mme GRANDMOUGIN Helene 5-nov.-87 767 5

13 Mr BAUDONCOURT Simon 4-janv.-89 676 5

14 Mr SIMONIN Anthony 24-janv.-89 667 9

15 Mr BELUCHE Henri 25-févr.-88 652 10

16 Mr LAMY Damien 17-avr.-87 640 9

17 Mr VALOT Stevens 6-août-89 636 8

18 Mr FAIVRE Jérémy 16-juil.-88 619 5

19 Mr HENRY Julien 11-avr.-91 574 4

20 Mlle LIGEY Alyssa 19-avr.-90 544 5

21 Mr CHOLLEY Arnaud 20-mai-90 540 5

22 Mr LASZCZYK Anthony 12-oct.-89 461 3

23 Mlle STEVENOT Hélène 11-nov.-93 428 6

24 Mr LAROCHE Clément 11-janv.-90 424 3

25 Mr DELILE Sylvain 23-sept.-87 412 3

26 Mr CHOLLEY Paul 15-mai-94 408 3

27 Mlle CASSARD Katia 8-juil.-88 405 7

28 Mme SARAZIN Jenny 11-avr.-91 404 3

29ex Mr RICCI Damien 31-déc.-87 392 4

29ex Mme ROUSSEL Maïté 6-févr.-87 392 3

31 Mr LEUVREY Valentin 12-mars-92 378 3

Challenge Asa Luronne 2012

Challenge Jeunes

Page 9: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomDate de

Naissance

TOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Asa Luronne 2012

Challenge Jeunes

32 Mr GEHANT Jérémy 22-oct.-90 372 3

33 Mr BLOT Thibault 17-mars-91 360 5

34ex Mr POULET Camillle 12-avr.-89 350 3

34ex Mr CUNAT Damien 1-juil.-87 350 3

36 Mlle CARITEY Mélanie 9-sept.-95 328 3

37 Mr CARITEY Mickaël 23-août-89 310 3

38 Mme NOGARA Pauline 10-juil.-92 308 5

39 Mr CUNEY Geoffrey 6-oct.-87 284 4

40 Mme PIATKOWSKI Alison 15-oct.-93 270 2

41 Mr DUCHENE-CHOLLEY Simon 11-févr.-89 260 2

42 Mr FAIVRE Xavier 31-janv.-91 238 2

43 Mr LOCATELLI Maxime 30-juin-87 236 2

44 Mr TAICLET MATHIEU 1-janv.-90 216 2

45 Mr MOUGIN Jean-Charles 30-janv.-88 162 1

46 Mr BOLLE Jules 27-mars-91 136 1

47 Mr GILLE Lilian 20-avr.-90 134 1

48 Mr MOUGIN Arnaud 22-févr.-87 122 1

49 Mr ELET BENJAMIN 27-juil.-88 120 1

50ex Mme VILLERET MELODIE 6-mai-90 116 1

50ex Mme SALVI Mélanie 7-févr.-89 116 1

52ex Mlle CLAUDEL Jennifer 28-janv.-92 100 1

52ex Mr BRICE Victorien 17-avr.-89 100 1

54 Mr VALVERDE Morgan 13-août-89 62 1

Page 10: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr STEVENOT Geoffrey 42 1

2 Mr GROSJEAN Arnaud 42 1

3 Mr MAUFFREY Fréderic 38 1

4 Mme FAIVRE Stéphanie 34 1

5ex Mr CARITEY Lionel 32 1

5ex Mr CHOFFEY Benjamin 32 1

5ex Mr FAIVRE Vincent 32 1

5ex Mr OUDOT Gérard 32 1

9ex Mr DUCHENE Pierre-Emile 28 1

9ex Mr GILLE Lilian 28 1

11ex Mr CHOLLEY Ludovic 26 1

11ex Mr FAIVRE Stéphane 26 1

11ex Mr GROSJEAN Patrick 26 1

11ex Mr LIGEY Arnaud 26 1

15ex Mr CARITEY Guillaume 24 1

15ex Mr LACHAT Joël 24 1

15ex Mr VALOT Stevens 24 1

18ex Mr CHOLLEY Arnaud 22 1

18ex Mr HUMBERT Noël 22 1

18ex Mr JEANROY Olivier 22 1

18ex Mr LEUVREY Valentin 22 1

22ex Mr BAUDONCOURT Simon 20 1

22ex Mr CHAMAGNE Alexandre 20 1

22ex Mr GEHANT Jérémy 20 1

22ex Mr HERBULOT Joffrey 20 1

22ex Mr MARTIN Christian 20 1

22ex Mr RICHARD Joël 20 1

28ex Mr BELUCHE Henri 18 1

28ex Mr CHIPPAUX Fréderic 18 1

28ex Mr GEHIN Pascal 18 1

Challenge Vesoul Electro Diesel

2012

Categorie Course de Côte

Page 11: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Vesoul Electro Diesel

2012

Categorie Course de Côte

28ex Mr GHEERBRAND Xavier 18 1

32ex Mr BROUILLARD Julien 16 1

32ex Mr CHEVIET Gérald 16 1

32ex Mr LOCATELLI Maxime 16 1

35ex Mr HENNEQUIN Pascal 14 1

35ex Mme KRAHENBUHL Virginie 14 1

35ex Mr LANGROGNET Francis 14 1

35ex Mr REBER Romain 14 1

39ex Mme NOGARA Pauline 10 1

39ex Mlle STEVENOT Hélène 10 1

41 Mr CARITEY Mickaël 8 1

42 Mr TAICLET MATHIEU 4 1

Page 12: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr ANDRE Yannick 64 2

2 Mr VALOT Stevens 62 2

3 Mr VERNIER Daniel 62 2

4 Mr TUAILLON Christophe 60 2

5 Mr JEANDEL André 58 2

6 Mr CHIPPAUX Fréderic 54 2

7ex Mr BELUCHE Henri 50 2

7ex Mr HENNEQUIN Pascal 50 2

7ex Mr SONNET David 50 2

10ex Mr GROSJEAN Arnaud 48 1

10ex Mr LIGEY Arnaud 48 2

12ex Mr GHEERBRAND Xavier 46 2

12ex Mr OUDOT Gérard 46 2

14ex Mr FAIVRE Clément 44 1

14ex Mr GILLET François 44 2

16ex Mr GROSJEAN Patrick 42 2

16ex Mr LAMY Damien 42 2

18ex Mr MEYER Francois 40 2

18ex Mr PHILIPPE Gérard 40 1

20ex Mr CHOFFEY Benjamin 36 1

20ex Mr GAUTHIER Michel 36 2

22ex Mr CHRISMENT Jean-Marie 32 2

22ex Mr ROUSSEL Benoît 32 1

24 Mlle LIGEY Alyssa 30 2

25ex Mr CREVOISIER Joël 26 2

25ex Mr REBER Romain 26 2

25ex Mr RICHARD Sébastien 26 1

28ex Mr BRESSON Nicolas 24 2

28ex Mr FAIVRE Jérémy 24 2

28ex Mr FAIVRE Vincent 24 1

Challenge Vesoul Electro Diesel

2012

Categorie Slaloms

Page 13: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Vesoul Electro Diesel

2012

Categorie Slaloms

28ex Mr ROUSSEL Jérôme 24 1

32ex Mr DEBAUDE Jean 22 1

32ex Mr DELILE Sylvain 22 1

32ex Mr DORMOY Olivier 22 1

32ex Mr LAROCHE Clément 22 1

32ex Mr OGIER Cédric 22 1

37 Mr CARITEY Guillaume 20 1

38ex Mr LANGROGNET Francis 18 1

38ex Mr MOUGIN Arnaud 18 1

38ex Mme SARAZIN Jenny 18 1

41ex Mr LEUVREY Valentin 16 1

41ex Mr TISSERAND Ludovic 16 1

43ex Mr ECOFFET Roger 12 1

43ex Mr TAICLET MATHIEU 12 1

45ex Mr LIGEY Christophe 10 1

45ex Mr LIGEY Gérard 10 1

45ex Mme NOGARA Pauline 10 1

48 Mr NIKLAUS Nicolas 8 1

49ex Mr GILLET Pierre-Miguel 4 1

49ex Mr KARM Anthony 4 1

49ex Mme PHILIPPE Céline 4 1

52 Mr CARITEY Mickaël 2 1

Page 14: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr SIMONIN Amaury 140 3

2 Mr COURTOY Cyril 132 3

3 Mr FAIVRE Clément 121 2

4 Mr LEUVREY Roland 120 2

5 Mr CHEVIET Emmanuel 112 2

6 Mr VALENCE Francis 107 3

7 Mr OUDOT Jean-Sébastien 106 2

8 Mr DORMOY Olivier 90 3

9ex Mr CHASSARD Anthony 88 2

9ex Mr DELOY David 88 3

11ex Mr DUCHENE Pierre-Emile 83 2

11ex Mr JEUDY Sébastien 83 2

13ex Mr GROSJEAN Philippe 76 3

13ex Mr PINOT Jérôme 76 3

15ex Mr CUNEY René 70 2

15ex Mr GILLET François 70 3

17ex Mr JOLY Mathieu 69 2

17ex Mr LHOMME Cédric 69 1

17ex Mr NICOLET Stéphane 69 2

17ex Mr RICHARD Sébastien 69 2

21 Mr PHEULPIN Jean-Luc 68 3

22 Mr CARITEY Guillaume 66 2

23 Mr GIRARDOT Jean-Pierre 63 1

24 Mr CORBERAND Yoan 60 1

25 Mr MAGNIN Nicolas 56 1

26 Mr ROUSSEL Jérôme 54 1

27 Mr MAUVAIS Michel 46 2

28 Mr NIKLAUS Nicolas 45 2

29 Mr LAURENCY Paul 44 1

30 Mr POTARD Jérôme 38 1

Challenge Vesoul Electro Diesel

2012

Categorie Rallyes

Page 15: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Vesoul Electro Diesel

2012

Categorie Rallyes

31 Mr CUNEY Cédric 36 1

32 Mr GILLET Romain 34 1

33ex Mr BELOT Olivier 33 1

33ex Mr BROUILLARD Julien 33 1

35ex Mr JEANDEL André 32 1

35ex Mr VERAZZI Raphaël 32 2

37ex Mr CUNEY Geoffrey 30 1

37ex Mr GAUTHIER Michel 30 1

39 Mr THILY Anthony 28 1

40ex Mr BORLOT Philippe 26 2

40ex Mme FAIVRE Stéphanie 26 1

40ex Mr GROSJEAN Nicolas 26 1

40ex Mr ROUSSEL Christophe 26 1

40ex Mr THOURET Loïc 26 1

45ex Mr BRET Sébastien 24 2

45ex Mr CHOLLEY Patrick 24 1

45ex Mr LIGEY Arnaud 24 1

48ex Mr CARITEY Lionel 22 1

48ex Mr MOUGIN Jean-Charles 22 1

50ex Mr LIGEY Christophe 16 1

50ex Mr LIGEY Gérard 16 2

52ex Mr CAPON Philippe 14 1

52ex Mr LAROCHE Clément 14 1

52ex Mr ZENONI Steve 14 1

55 Mr DELILE Sylvain 8 1

Page 16: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr BELLEGUEULE Jean-Charles 186 5

2 Mr GARCIN Antoine 86 2

3 Mr BLAIRET Sébastien 72 2

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Karting

Page 17: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr DEBAUDE Jean 162 8

2 Mr VALVERDE Morgan 62 1

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Circuit Asphalte

Page 18: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr MAZZOLENI Stéphane 824 10

2 Mr VIGOT Alban 716 10

3 Mr JACQUOT Charles 496 7

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Circuit Terre

Page 19: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr PHILIPPE Gérard 908 10

2 Mr LIGEY Arnaud 864 10

3 Mr VERNIER Daniel 810 10

4 Mr MEYER Francois 798 7

5 Mr TUAILLON Christophe 648 6

6 Mr GROSJEAN Patrick 634 7

7 Mr ECOFFET Roger 614 10

8 Mr HENNEQUIN Pascal 532 8

9 Mr VALOT Stevens 512 7

10ex Mr OUDOT Gérard 504 5

10ex Mme PHILIPPE Céline 504 10

12 Mr CHRISMENT Jean-Marie 462 6

13 Mr BRESSON Nicolas 458 5

14 Mr BELUCHE Henri 444 7

15 Mr GHEERBRAND Xavier 416 4

16 Mr LAMY Damien 384 6

17 Mr ANDRE Yannick 380 2

18 Mr CHIPPAUX Fréderic 344 3

19 Mr GROSJEAN Arnaud 336 3

20 Mr GILLET François 328 2

21 Mr JEANDEL André 316 2

22 Mr SONNET David 306 2

23 Mlle LIGEY Alyssa 298 2

24 Mr GAUTHIER Michel 272 2

25 Mr CREVOISIER Joël 262 2

26 Mr FAIVRE Vincent 254 2

27 Mr REBER Romain 252 2

28 Mr FAIVRE Jérémy 224 2

29 Mr LIGEY Gérard 220 3

30 Mr RICHARD Sébastien 206 2

31 Mr FAIVRE Clément 196 1

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Slaloms

Page 20: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Slaloms

32 Mme NOGARA Pauline 188 4

33 Mr ROUSSEL Benoît 184 1

34 Mr CARITEY Guillaume 170 1

35ex Mr CHOFFEY Benjamin 164 1

35ex Mr DEBAUDE Jean 164 1

37 Mr DORMOY Olivier 158 1

38ex Mr LANGROGNET Francis 156 1

38ex Mr ROUSSEL Jérôme 156 1

40ex Mr DELILE Sylvain 154 1

40ex Mr LAROCHE Clément 154 1

42 Mme SARAZIN Jenny 146 1

43 Mr TISSERAND Ludovic 136 1

44ex Mr LEUVREY Valentin 132 1

44ex Mr OGIER Cédric 132 1

46 Mr FAIVRE Stéphane 128 1

47 Mr LIGEY Christophe 124 1

48ex Mr KARM Anthony 122 1

48ex Mr MOUGIN Arnaud 122 1

50 Mr TAICLET MATHIEU 112 1

51 Mr BROUILLARD Julien 110 1

52 Mr NIKLAUS Nicolas 108 1

53 Mr GILLET Pierre-Miguel 104 1

54 Mr CARITEY Mickaël 102 1

55 Mr BRESSON François 100 1

56 Mlle STEVENOT Hélène 24 1

Page 21: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mr VUILLAUME Dominique 1724 10

2 Mr CHOLLEY Ludovic 1278 10

3 Mr DEBAUDE Jean 1091 10

4 Mr RICHARD Joël 882 9

5 Mr MARTIN Christian 876 10

6 Mr STEVENOT Geoffrey 872 9

7 Mr CHOLLEY Arnaud 540 5

8 Mr CHOLLEY Patrick 484 9

9 Mme KRAHENBUHL Virginie 414 6

10 Mr FAIVRE Vincent 408 4

11 Mr CHAMAGNE Alexandre 396 5

12 Mr JEANROY Olivier 372 4

13 Mr FAIVRE Stéphane 274 2

14 Mr DUCHENE Pierre-Emile 238 2

15 Mr BELUCHE Henri 208 3

16 Mr CARITEY Lionel 180 1

17ex Mr GROSJEAN Arnaud 178 1

17ex Mr HUMBERT Noël 178 1

19 Mr MAUFFREY Fréderic 170 1

20 Mr CARITEY Guillaume 168 1

21 Mme FAIVRE Stéphanie 162 1

22 Mr LACHAT Joël 160 1

23 Mr GROSJEAN Patrick 154 1

24ex Mr BAUDONCOURT Simon 144 1

24ex Mr LIGEY Arnaud 144 1

26ex Mr CHOFFEY Benjamin 142 1

26ex Mr OUDOT Gérard 142 1

28 Mr GEHIN Pascal 138 1

29 Mr BROUILLARD Julien 136 1

30 Mr GILLE Lilian 134 1

31 Mr GHEERBRAND Xavier 130 1

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Courses de Côtes

Page 22: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Courses de Côtes

32ex Mr LANGROGNET Francis 124 1

32ex Mr VALOT Stevens 124 1

34ex Mr GEHANT Jérémy 122 1

34ex Mr LEUVREY Valentin 122 1

36ex Mr HERBULOT Joffrey 120 1

36ex Mme NOGARA Pauline 120 1

36ex Mlle STEVENOT Hélène 120 1

39 Mr CHIPPAUX Fréderic 118 1

40ex Mr CHEVIET Gérald 116 1

40ex Mr LOCATELLI Maxime 116 1

42ex Mr HENNEQUIN Pascal 114 1

42ex Mr REBER Romain 114 1

44 Mr CARITEY Mickaël 108 1

45 Mr TAICLET MATHIEU 104 1

46ex Mr CREVOISIER Joël 100 1

46ex Mr TISSERAND Ludovic 100 1

Page 23: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

1 Mlle FAIVRE Emeline 1494 10

2 Mr EBLE Julien 1388 10

3 Mr BRONNER Kévin 1253 10

4 Mr OGIER Cédric 1217 7

5 Mr JUIF Johnny 1209 10

6 Mr JEANNIN Daniel 1087 7

7 Mr OTTERMATT Kévin 1080 10

8 Mr JEUDY Yohann 1059 10

9 Mlle MANCINI Sarah 993 9

10 Mr BRESSON François 985 8

11 Mme DUCHANOY Laurence 949 10

12 Mlle MULIN Coralie 922 10

13 Mlle PINOT Murielle 891 9

14 Mlle GRANDMOUGIN Helene 767 5

15 Mr LAMBERT Michel 737 4

16 Mr AUBRY Sylvain 676 6

17 Mme SCHNEIDER Sophie 675 4

18 Mr ROMA Hervé 673 6

19ex Mr POSEZ Joël 667 6

19ex Mr SIMONIN Anthony 667 9

21 Mme HILD Marie 582 3

22 Mme NICOLET Mélanie 568 3

23 Mme MOSER Aline 565 5

24 Mr BAUDONCOURT Simon 532 4

25 Mr GREGET Fabrice 526 3

26 Mlle LALLOZ Florent 510 3

27 Mr SCHLUEP Eric 478 4

28 Mr CHRETIEN Jérôme 476 4

29 Mr LASZCZYK Anthony 461 3

30 Mr HENRY Julien 424 3

31 Mr CHOLLEY Paul 408 3

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Rallyes - Copilotes

Page 24: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Rallyes - Copilotes

32 Mlle CASSARD Katia 405 7

33 Mr REGNAUD Gilles 399 5

34 Mr FAIVRE Jérémy 395 3

35ex Mr RICCI Damien 392 4

35ex Mme ROUSSEL Maïté 392 3

37 Mr BRESSON Nicolas 378 5

38 Mr BLOT Thibault 360 5

39 Mr DROUHOT Romain 350 3

40 Mlle CARITEY Mélanie 328 3

41 Mr GUIET Christophe 316 2

42 Mr DEVILLERS Etienne 304 2

43 Mr DUFAY Franck 296 2

44 Mlle STEVENOT Hélène 284 4

45 Mr NOUVION Max 280 4

46 Mr CREVOISIER Martial 272 2

47 Mme PIATKOWSKI Alison 270 2

48 Mr DUCHENE-CHOLLEY Simon 260 2

49 Mlle SARAZIN Jenny 258 2

50 Mr LAMY Damien 256 3

51ex Mr GEHANT Jérémy 250 2

51ex Mr KARM Anthony 250 2

51ex Mr MOREL Nicolas 250 2

54 Mlle LIGEY Alyssa 246 3

55 Mr FAIVRE Xavier 238 2

56 Mme FAIVRE Stéphanie 192 2

57 Mr GROSJEAN Patrick 180 1

58 Mr SIMARD Rémy 160 1

59 Mr PILLOT Jérôme 158 1

60 Mr HUMBERT Emmanuel 150 1

61 Mr RUFER Sébastien 142 1

62 Mr BOLLE Jules 136 1

Page 25: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

Challenge Asa Luronne 2012

Categorie Rallyes - Copilotes

63ex Mr AUBRY Rémi 126 1

63ex Mr CHENU Renaud 126 1

63ex Mr DURGET Vincent 126 1

66 Mr LEUVREY Valentin 124 1

67ex Mr ELET BENJAMIN 120 1

67ex Mr LOCATELLI Maxime 120 1

69ex Mme SALVI Mélanie 116 1

69ex Mme VILLERET MELODIE 116 1

71 Mlle PRONGUE Patricia 114 1

72ex Mr BRICE Victorien 100 1

72ex Mme CLAUDEL Jennifer 100 1

72ex Mme GILLET Séverine 100 1

72ex Mme PERNEY Ludivine 100 1

76 Mr MAUVAIS Michel 78 2

Page 26: 15h15 Accueil - ASA Luronne · Mr DEVOILLE Jean - Francois Mr DEVOILLE Jean-Marc ... Mme GROSJEAN Christine Mr GROSJEAN Etienne Mr GROSJEAN Roger Mr …

NomTOTAL

POINTS

NOMBRE

D'EPREUVES

