15:10 - kids' triathlon · pdf file8 8 schumann lucile 2001 9 oberson manon 2001 jo 13...

16
De 1997 et 1998 8 - 9 ans 15:10 Rang Dossard Nom Prénom 1 217 Dewarrat Zoé 1998 2 201 Guex Céline 1998 3 215 Marro Barbara 1998 4 204 Buntschu Jeamina 1997 5 202 Van der Linden Robine 1997 6 213 Briffod Jeanne 1998 7 222 Favre Mélanie 1997 8 224 Fedrigo Oriana 1998 9 206 Gottraux Ge a 1997 10 231 SANMARTIN Rébecca 1998 Il 209 Pasche Estelle 1998 12 212 Kramer Léa 1997 13 220 Ai ta Laura 1998 14 203 Burgdorfer Nina 1998 15 208 Keskin Ire rn 1998 16 205 Buntschu Cheyenne 1998 17 518 JOYE Amaelle 1998 18 226 JAN An issa 1997 19 230 PONTIERI Léa 1997 20 232 CHIKHANI Pauline 1997 21 514 MULLER Laura 1997 22 225 Huybrechts Estelle 1998 23 221 Neyroud Margaux 1997 24 519 SIMONETTI Rebecca 1998 25 214 Gédet Chloé 1997 26 229 DONHAUSER Clara Marie 1998 27 210 Burger Justine 1998 28 227 BERINGER Emily 1998

Upload: dangbao

Post on 05-Mar-2018

227 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1997 et 1998 8 - 9 ans 15:10 Rang Dossard Nom Prénom

1 217 Dewarrat Zoé 1998

2 201 Gue x Céline 1998

3 215 Marro Barbara 1998

4 204 Buntschu Jeamina 1997

5 202 Van der Linden Robine 1997

6 213 Briffod Jeanne 1998

7 222 Favre Mélanie 1997

8 224 Fedrigo Oriana 1998

9 206 Gottraux Ge a 1997

10 231 SANMARTIN Rébecca 1998

Il 209 Pasche Estelle 1998

12 212 Kramer Léa 1997

13 220 Ai ta Laura 1998

14 203 Burgdorfer Nina 1998

15 208 Keskin Ire rn 1998

16 205 Buntschu Cheyenne 1998

17 518 JOYE Amaelle 1998

18 226 JAN An issa 1997

19 230 PONTIERI Léa 1997

20 232 CHIKHANI Pauline 1997

21 514 MULLER Laura 1997

22 225 Huybrechts Estelle 1998

23 221 Neyroud Margaux 1997

24 519 SIMONETTI Rebecca 1998

25 214 Gédet Chloé 1997

26 229 DONHAUSER Clara Marie 1998

27 210 Burger Justine 1998

28 227 BERINGER Emily 1998

Page 2: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1997 et 1998 8 - 9 ans 14:50 Rang Dossard Nom Prénom

1 252 Joye Axel 1998

2 269 Zbinden Nathan 1997

3 513 MILAN Bastian 1997

4 291 MAEDER Yoann 1997

5 275 Brulhart Pierre 1997

6 283 PERRIN Loic 1997

7 261 Laliberté Jehan 1998

8 290 GUILLAUME Antonin 1997

9 276 Pesenti Kilian 1998

10 272 Rou! et Lionel 1997

Il 264 Moser Yann 1997

12 285 MAN GAN A Thomas 1997

13 273 Martin Adrian 1997

14 278 Emery Y annick 1998

15 262 Ouertani Ilias 1998

16 254 Gutmann No lan !998

17 289 KURMANN David 1997

18 253 Sa va Théo 1998

19 265 Dubois Jonah 1997

20 263 Veuthey Nathan 1998

21 255 Mottet Grégoire 1998

22 256 Mottet Corentin 1998

23 270 Chevalley Thibaud 1997

24 267 Visani Diego 1997

25 287 DU COMMUN Noé 1998

26 279 Cortez Alexio 1998

27 257 Maring Adrien 1997

28 280 Brunisholz Yoann 1997

Page 3: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

29 288 DENT AN Hugo 1998

30 282 THOMAS Aurélien 1998

31 286 ROCH Vincent 1998

32 251 Besson David 1998

33 260 Prizzi Tim 1997

34 515 PFEIFER jannik 1998

35 266 Droz Yohann 1997

36 281 SKAWRONSKI Nathan 1998

37 258 V an der Linden Jesper 1998

38 284 BERGER Kevin 1998

Page 4: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1995 et 1996 !O-llans 15:50 Ran!! Dossard Nom Prénom

1 302 Tavazzi Floriane 1995

2 307 AN TILLE Marine 1995

3 304 Chiari Maëlle 1996

4 305 Fridelance Lydia 1995

5 324 FAILLÉTAZ Alix 1995

6 328 WILL A Gayane 1995

7 311 STEN SON Sophie 1996

8 329 PILLER Jana 1995

9 313 BORAN Fiona 1996

10 332 CURRAT Christelle 1995

Il 322 MO RAZ Aline 1996

12 309 MOSER Cloé 1995

13 331 ERNST Anais 1995

14 326 ZURCHER Sabrina 1996

15 323 SUARD Charlyne 1996

16 308 DROZ Lindsay 1995

17 532 HAUSLI Camille 1996

18 316 STOERI Marie-Joe 1996

19 330 ROCHAT Cloé 1996

20 301 Besson Caroline 1996

21 528 MULLER Joelle 1995

22 525 BAILLY Marine 1996

23 306 KAUFMANN Naomi 1996

24 325 VI CHERY Camille 1995

25 333 SCIBOZ Noé lie 1996

26 335 JO RIO Marine 1996

27 522 BARRAZ Séverine 1996

28 320 DAUTREPPE Anais 1996

Page 5: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

29

30

31

32

33

303

319

530

529

321

Mottet

LOPES

DEPERROT

DEPERROT

TURRJAN

Elodie

Catarina

Myriam

Maeva

Julie

1996

1996

1996

1996

1996

Page 6: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1995 et 1996 !O-llans 15:30 ,Rang Dossard Nom Prénom

-i\11i%. u &Ja;

1 358 FRIDELANCE Sylvain 1995

2 375 MARRO Alexandre 1995

3 351 ZBINDEN Arnaud 1995

4 372 GRANDJEAN Antoine 1995

5 369 L'HOMME Léo 1996

6 531 FARDEL Armand 1995

7 380 BERGER Julien 1996

8 386 PUGLIA Anthony 1995

9 378 FEDRIGO Maël 1995

10 362 GEISER Valentin 1995

Il 527 VALLOTTON Sam po 1995

12 524 FARNHAM James 1995

13 368 VER! Cédric 1996

14 374 JUNG Jonas 1996

15 352 BESSON Michael 1995

16 388 JO RIO Tristan 1996

17 384 MURISIER Benoit 1996

18 365 SCHWAN Simon 1996

19 353 BOLOMEY Jérôme 1996

20 379 FREY Vincent 1996

21 382 DU COMMUN Colin 1996

22 526 FYNN Tamar 1996

23 356 GUEX Quentin 1996

24 523 CANDIL Angel 1996

25 359 LOPEZ Andoni 1995

26 367 MONNET Riley 1996

27 385 NEBILI Séverin 1996

28 387 PONTIER! Luis 1995

Page 7: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

29 376 RIVALETTO Noé 1996

30 364 FREYMOND Julien 1996

31 355 EHRET Edouard 1995

32 366 SCHWAN David 1996

33 377 BONER Victor 1996

34 354 GRAND IN Julien 1996

35 383 VERI Maxime 1996

36 381 DENT AN Loic 1996

37 373 MARTIN Y annick 1995

Page 8: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1999 et 2000 6 - 7 ans 14:30 Ran~ Dossard Nom Prénom

1 110 Veri Aurélie 1999

2 134 MAIRE Orianne 1999

3 ]]8 Gonzalez Alix 1999

4 lOI Amacker Mathilde 1999

5 106 Ouertani Nora 2000

6 114 Chevalley Noémie 1999

7 113 Pesenti Kelly 2000

8 508 GLORIOSO Alexia 2000

9 127 LEBLOND Jeanne 2000

lü 512 GUILLAUME Adèle 2000

1 1 510 MEMIC Shania 2000

12 133 GRIEDER Léa 2000

13 122 KUNDAELI Joana 1999

14 109 Henze lin Julie 2000

15 108 Keskin El if 2000

16 120 Rochat Léa 1999

17 132 MOTTAZ Céline 1999

18 115 Guex Elisa 2000

19 509 JO RIO Lara 1999

20 125 PERRIN Ella 2000

21 112 Languetin Virginie 1999

22 105 Bochud Manon 2000

23 102 Amacker Elyn 2000

24 126 BODNEE Elise 2000

25 119 Ha uri Morgan 2000

26 123 JAN Tessa 2000

27 104 Prizzi Lily 2000

28 128 MAN GAN A Gloria 1999

Page 9: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

29

30

31

32

130

121

511

129

CHAPPUIS

Borloz

DUBATH

CHOLLET

Chloé

Marie

lisa

Ti méa

2000

1999

2000

2000

Page 10: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1999 et 2000 6 - 7 ans 14:10 ~ Dossard Nom Prénom

1 172 L'homme Yan 1999

2 153 Fluri Maxime 1999

3 190 Forney Arthur 1999

4 187 Blatti Florian 1999

5 188 Mo raz Pierre 1999

6 167 Bochud Quentin 1999

7 152 Gil Liran 2000

8 151 Joye Malik 2000

9 166 Stenson Daniel 1999

10 199 LILLI Julien 1999

Il 178 Valazza Matthis 1999

12 184 Rivaletto Simon 1999

13 506 GRIEDER Blaise 2000

14 502 KURMANN Michael 1999

15 503 MARTINET Noah 2000

16 192 Raul Michael 1999

17 162 Sa va Tiégo 2000

18 191 Grandjean Jonathan 1999

19 !54 Fluri Loic 2000

20 198 DENT AN Paul 2000

21 161 Grand in Sylvain 1999

22 !58 Jacquart Sylvain 1999

23 189 Jung Tanguy 2000

24 157 Jacquart Marc 1999

25 168 Visani Marco 1999

26 197 zucco Luca 1999

27 171 Pas he Clovis 2000

28 179 Hancock Tristan 1999

Page 11: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

29 195 HALE WOODS Thibault 2000

30 185 Huybrechts Axel 2000

31 176 Stoeri Pablo 2000

32 180 Lopes André 1999

33 181 Schumann Benoit 1999

34 507 BAILLY Grégoire 1999

35 !55 Schwan Philip 2000

36 174 Kramer Adrien 2000

37 186 Hlasek Evan 2000

38 200 CURTIN Eric 2000

39 173 Rou let Thomas 2000

40 156 Brulhart Mathieu 2000

41 183 Schmutz Colin 1999

42 501 CURTIN James 2000

43 169 Goy Julien 2000

44 160 Favez Jeremy 2000

45 164 Petermann Aurélien 2000

46 504 BAD AN Elliot 2000

47 193 Bau mann Elliot 2000

48 182 Zedgitt Alessandro 2000

Page 12: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

TRIVIERA

De 2001 et 2001 5 - 5 ans 13:50 Ran~ Dossard Nom Prénom

10 Forney Maureen 2001

2 20 LILLI Anis sa 2001

3 14 Hlasek Maena 2001

4 16 MURISIER Victoria 2001

5 9 Cortez Léa 2001

6 538 VALAZZA Nais 2001

7 17 DONHAUSER Emma Julie 2001

8 8 Schumann Lucile 2001

9 Oberson Manon 2001

JO 13 BERNASCONI Eliza 2001

Il ~ Dubuis Margaux 2001

12 19 WINGES Lucie 2001

13 537 GONZALEZ Lola 2001

14 0 Blanc Delphine 2001 _)

15 535 THIEBAUD Johanna 2001

16 18 BARBEZAT Pauline 2001

17 Il Blatti Mélissa 2001

18 12 Cuénoud Noémie 2001

19 5 Niada Mal ou 2001

20 6 Burger Adèle 2001

21 7 Berger Marie 2001

Page 13: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

RIVIERA

De 2001 et 2001 5 - 5 ans 13:30 Ran~ Dossard Nom Prénom

61 COLOMB Guillaume 2001

2 51 Gutmann Suny 2001

3 60 WALTER Léo 2001

4 54 Kundaeli Théo 2001

5 62 THOMAS Charles 2001

6 55 Waeber Valentin 2001

7 56 Mouron Marco 2001

8 59 MONNET Cassius 2001

9 53~ PUTNER Maximilien 2001

10 58 Jan Samuel 2001

11 536 LALIBERTÉ Joshua 2001

12 52 Verasani Hugo 2001

13 521 SCHMUTZ flori 2001

14 533 DESCOEUDRES romain 2001

Page 14: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1992 et 1994 12- 14ans 16:30 Ran9 Dossard Nom Prénom

1 414 DEWARRAT Charlotte 1993

2 424 DU COMMUN Cléo 1993

3 423 ZURCHER Gladys 1993

4 410 GRANDJEAN Lisa 1992

5 406 STEN SON Amy 1994

6 412 MARRO Fabienne 1994

7 404 FRIDELANCE Coralie 1994

8 416 TRACHSEL Mélanie 1993

9 411 BRIFFOD Camille 1993

10 408 ANT!LLE Coralie 1992

11 413 POLITO Aude 1993

12 401 CillARI Maeva 1993

13 541 L'HOMME Emma 1994

14 419 FREY Charlotte 1993

15 425 CONSTANTIN Amandine 1994

16 417 MOSER Magali 1992

17 422 BERGER Sarah 1992

18 405 LOPEZ Coralie 1994

19 403 ZURK!NDEN Maude 1994

20 402 RODRIGUEZ Mélanie 1993

21 421 SKAWRONSKI Lorène 1994

22 426 CillKHANI Megane 1994

Page 15: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

De 1992 et 1994 12- 14ans 16:10 Ran!l Dossard Nom Prénom

1 462 BESSE Jean-Claude 1992

2 463 BESSE Daniel 1992

3 461 GElS ER Alan 1993

4 451 BOLOMEY Florent 1992

5 452 SIMON David 1993

6 468 BRJFFOD Adrien 1994

7 456 BURGDORFER Pablo 1994

8 472 HENNET Mathieu 1994

9 478 BARRAZ Julien 1992

10 477 BERGER Cédric 1994

]] 539 FYNN Tarn 1994

12 473 SUARD Chris 1994

13 469 DE NOBILI Luca 1993

14 467 JACQUET Kelvin 1992

15 542 AlTA Florian 1993

16 466 ERP EN Maxime 1993

17 544 SCHLATTER Daniel 1993

18 460 VEUTHEY Bastien 1993

19 485 CURRAT Julien 1993

20 471 RIVALETTO Adrien 1994

21 484 GO NIN Victor 1994

22 482 MILLIET Alain 1994

23 483 MILLIET Olivier 1994

24 480 ROCH Julien 1992

25 470 FAVRE Damien 1993

26 475 SCIBOZ Jérémy 1994

27 455 PRJOR Kevin 1992

28 453 KNOERR Christian 1993

Page 16: 15:10 - Kids' triathlon  · PDF file8 8 Schumann Lucile 2001 9 Oberson Manon 2001 JO 13 BERNASCONI Eliza 2001 Il ~ Dubuis Margaux 2001 12 19 WINGES Lucie 2001

30

31

32

33

474

543

479

540

RAMPA

BARRAZ

MILLIET

SAUGE

Simone

Loick

Patrick

kevin

.1993

1994

1992

1994