2014...4 pizarro torrealba nelly del carmen 004/14 02.01.14 ayuda compra lentes opticos $ 40.000 2 0...

36
2014 ENERO PATERNO MATERNO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE RES. FECHA ASISTENCIA MONTO TIPO AYUDA PRIORI A. SOCIAL 1 BAEZ MALDINI CAROLINA ANDREA 001/14 02.01.14 02 PASAJES VALPARAISO CONTROL MEDICO 7.600 $ 2 0 1 2 CONSTERLA PEREZ NORMA LUISA 002/14 02.01.14 15 PASAJES A VALPARAISO 57.000 $ 1 0 3 3 RODRIGUEZ LEON HERNAN EUSTAQUIO 003/14 02.01.14 APORTE DINERO COMPRA PASAJES VALPARAISO 32.000 $ 2 0 1 4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS 40.000 $ 2 0 1 5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 70.000 $ 4 0 1 6 MUÑOZ VARGAS NELLY DEL CARMEN 006/14 02.01.14 03 PASAJES VALPARAISO CONTROL MEDICO 11.400 $ 2 0 1 7 SALINAS SALINAS GRISELDA DEL CARMEN 007/14 02.01.14 APORTE TRATAMIENTO MEDICO 100.000 $ 2 0 3 8 NAVARRETE ROJAS ROSA LORENA 008/14 02.01.14 APORTE SERVICIO FUNEBRE 60.000 $ 1 0 2 9 ALTAMIRANO HERRERA JEANNETTE DEL TRANSITO 009/14 02.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 80.000 $ 2 0 1 10 PAEZ ARANCIBIA CAROLINA ANDREA 010/14 03.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 60.000 $ 1 0 1 11 POGGI ROZAS RODRIGO ENRIQUE 011/14 06.01.14 APORTE COMPRA AUDIFONO 120.000 $ 2 0 1 12 PEREZ ARAYA JUDITH KATHERIN 012/14 06.01.14 CAJA DE MERCADERIA Y LECHE 28.980 $ 1 0 1 13 SANCHEZ GARCIA ISABEL ALEJANDRA 013/14 06.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 50.000 $ 1 0 2 14 CALDERON CANALES ANA MARIA 014/14 07.01.14 APORTE PASAJES TRATAMIENTO MEDICO 50.000 $ 2 0 1 15 LOPEZ HERRERA MAJORIE ROMANE 015/14 07.01.14 APORTE MATRICULA 40.000 $ 3 0 1 16 SUAREZ MONTENEGRO ANA TERESA 016/14 07.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.000 $ 4 0 3 17 CONTRERAS TORRES SANDRA DEL CARMEN 017/14 07.01.14 APORTE SERVICIO FUNEBRE 150.000 $ 1 0 3 18 SANDOVAL ROBLES KAREN MARLENE 018/14 07.01.14 APORTE PAÑALES 7.780 $ 1 0 2 19 PALMA AGUILAR CLAUDIA INES 019/14 08.01.14 CAJA DE MERCADERIA Y PAÑALES 32.010 $ 1 0 1 20 LEIVA ALTAMIRANO JENY ALEJANDRA 020/14 08.01.14 APORTE EN TRASLADO Y EN PAÑALES 53.580 $ 1 0 3 21 BRIONES ASTUDILLO DAMARIS SOLEDAD 021/14 08.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000 $ 1 0 2 22 FUENZALIDA ZAMORA CATALINA IRIS 022/14 08.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000 $ 1 0 2 23 SEGOVIA TAPIA JEANNETTE DEL CARMEN 023/14 08.01.14 APORTE ORTESIS 80.000 $ 2 0 3 24 CEPEDA MALDINI VALESCA SOLEDAD 024/14 08.01.14 APORTE MATRICULA 60.000 $ 3 0 2 25 GUERRA TAPIA RAQUEL DEL CARMEN 025/14 08.01.14 06 PASAJES SANTIAGO CONTROL MEDICO 12.000 $ 2 0 2 26 VICENCIO MALDONADO EVELYN KAREM 026/14 08.01.14 APORTE MEDICAMENTO 20.600 $ 2 0 2 27 IBACETA DONOSO VANESSA ROSA 027/14 08.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 50.000 $ 1 0 3 28 CUELLAR ZAMORA OLIVIA DE LAS NIEVES 028/14 09.01.14 08 PASAJES A SANTIAGO CONTROL MEDICO 16.000 $ 2 0 1 29 URRUTIA PAEZ ULISES ARIEL 029/14 09.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000 $ 1 0 1 30 ESPINOZA MALDONADO ARACELLY DE LOURDES 030/14 09.01.14 APORTE TRASLADO 8.000 $ 1 0 3 31 SALGADO SALINAS YOLANDA STEFANY 031/14 09.01.14 APORTE MATRICULA 65.000 $ 3 0 3 32 MALDONADO SOTO ANIBAL ALBERTO 032/14 09.01.14 APORTE MEDICAMENTO 32.200 $ 2 0 1 33 LAZCANO VASQUEZ TERESILA 033/14 09.01.14 APORTE TRATAMIENTO MEDICO 100.000 $ 2 0 1 34 URBINA URBINA LEYLA ESTER 034/14 09.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 150.000 $ 4 0 1 35 HERRERA HERRERA DEYSI MARION 035/14 10.01.14 APORTE LECHE Y PAÑALES 22.050 $ 1 0 1

Upload: others

Post on 22-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2014...4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS $ 40.000 2 0 1 5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION

2014

ENERO

N° PATERNO MATERNO PRIMER NOMBRE SEGUNDO

NOMBRE

RES. FECHA ASISTENCIA MONTO TIPO

AYUDA

PRIORI

A.

SOCIAL 1 BAEZ MALDINI CAROLINA ANDREA 001/14 02.01.14 02 PASAJES VALPARAISO CONTROL MEDICO 7.600$ 2 0 1

2 CONSTERLA PEREZ NORMA LUISA 002/14 02.01.14 15 PASAJES A VALPARAISO 57.000$ 1 0 3

3 RODRIGUEZ LEON HERNAN EUSTAQUIO 003/14 02.01.14 APORTE DINERO COMPRA PASAJES VALPARAISO 32.000$ 2 0 1

4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS 40.000$ 2 0 1

5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 70.000$ 4 0 1

6 MUÑOZ VARGAS NELLY DEL CARMEN 006/14 02.01.14 03 PASAJES VALPARAISO CONTROL MEDICO 11.400$ 2 0 1

7 SALINAS SALINAS GRISELDA DEL CARMEN 007/14 02.01.14 APORTE TRATAMIENTO MEDICO 100.000$ 2 0 3

8 NAVARRETE ROJAS ROSA LORENA 008/14 02.01.14 APORTE SERVICIO FUNEBRE 60.000$ 1 0 2

9 ALTAMIRANO HERRERA JEANNETTE DEL TRANSITO 009/14 02.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 80.000$ 2 0 1

10 PAEZ ARANCIBIA CAROLINA ANDREA 010/14 03.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 60.000$ 1 0 1

11 POGGI ROZAS RODRIGO ENRIQUE 011/14 06.01.14 APORTE COMPRA AUDIFONO 120.000$ 2 0 1

12 PEREZ ARAYA JUDITH KATHERIN 012/14 06.01.14 CAJA DE MERCADERIA Y LECHE 28.980$ 1 0 1

13 SANCHEZ GARCIA ISABEL ALEJANDRA 013/14 06.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 50.000$ 1 0 2

14 CALDERON CANALES ANA MARIA 014/14 07.01.14 APORTE PASAJES TRATAMIENTO MEDICO 50.000$ 2 0 1

15 LOPEZ HERRERA MAJORIE ROMANE 015/14 07.01.14 APORTE MATRICULA 40.000$ 3 0 1

16 SUAREZ MONTENEGRO ANA TERESA 016/14 07.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.000$ 4 0 3

17 CONTRERAS TORRES SANDRA DEL CARMEN 017/14 07.01.14 APORTE SERVICIO FUNEBRE 150.000$ 1 0 3

18 SANDOVAL ROBLES KAREN MARLENE 018/14 07.01.14 APORTE PAÑALES 7.780$ 1 0 2

19 PALMA AGUILAR CLAUDIA INES 019/14 08.01.14 CAJA DE MERCADERIA Y PAÑALES 32.010$ 1 0 1

20 LEIVA ALTAMIRANO JENY ALEJANDRA 020/14 08.01.14 APORTE EN TRASLADO Y EN PAÑALES 53.580$ 1 0 3

21 BRIONES ASTUDILLO DAMARIS SOLEDAD 021/14 08.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000$ 1 0 2

22 FUENZALIDA ZAMORA CATALINA IRIS 022/14 08.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000$ 1 0 2

23 SEGOVIA TAPIA JEANNETTE DEL CARMEN 023/14 08.01.14 APORTE ORTESIS 80.000$ 2 0 3

24 CEPEDA MALDINI VALESCA SOLEDAD 024/14 08.01.14 APORTE MATRICULA 60.000$ 3 0 2

25 GUERRA TAPIA RAQUEL DEL CARMEN 025/14 08.01.14 06 PASAJES SANTIAGO CONTROL MEDICO 12.000$ 2 0 2

26 VICENCIO MALDONADO EVELYN KAREM 026/14 08.01.14 APORTE MEDICAMENTO 20.600$ 2 0 2

27 IBACETA DONOSO VANESSA ROSA 027/14 08.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 50.000$ 1 0 3

28 CUELLAR ZAMORA OLIVIA DE LAS NIEVES 028/14 09.01.14 08 PASAJES A SANTIAGO CONTROL MEDICO 16.000$ 2 0 1

29 URRUTIA PAEZ ULISES ARIEL 029/14 09.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000$ 1 0 1

30 ESPINOZA MALDONADO ARACELLY DE LOURDES 030/14 09.01.14 APORTE TRASLADO 8.000$ 1 0 3

31 SALGADO SALINAS YOLANDA STEFANY 031/14 09.01.14 APORTE MATRICULA 65.000$ 3 0 3

32 MALDONADO SOTO ANIBAL ALBERTO 032/14 09.01.14 APORTE MEDICAMENTO 32.200$ 2 0 1

33 LAZCANO VASQUEZ TERESILA 033/14 09.01.14 APORTE TRATAMIENTO MEDICO 100.000$ 2 0 1

34 URBINA URBINA LEYLA ESTER 034/14 09.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 150.000$ 4 0 1

35 HERRERA HERRERA DEYSI MARION 035/14 10.01.14 APORTE LECHE Y PAÑALES 22.050$ 1 0 1

Page 2: 2014...4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS $ 40.000 2 0 1 5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION

36 GUTIERREZ GUERRA NADINE DE LOURDES 036/14 13.01.14 APORTE TRASLADO VALPARAISO CONTROL MEDICO 9.000$ 2 0 2

37 CORTES ROMERO LIDIA LUISA 037/14 13.01.14 CAJA DE MERCADERIA 15.000$ 1 0 2

38 LUCERO DELGADO ALEJANDRO ANDRES 038/14 13.01.14 APORTE MATRICULA 35.000$ 3 0 2

39 LUCERO DELGADO MARIA FRANCISCA 039/14 13.01.14 APORTE MATRICULA 50.000$ 3 0 2

40 ALCAMAN HUAIQUIÑIR MIRIAM NANCY 040/14 13.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000$ 4 0 1

41 ZAMORA CABEZAS SARA ROSA 041/14 13.01.14 APORTE MATRICULA 35.000$ 3 0 1

42 GONZALEZ PINILLA FRANCISCO JAVIER 042/14 13.01.14 APORTE MERCADERIA 15.000$ 1 0 1

43 HERRERA DELGADO ALICIA FLORENTINA 043/14 14.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION 60.000$ 1 0

44 ADASME SANTANDER MONICA PAMELA 044/14 14.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 60.000$ 1 0 2

45 SALINAS ANDRADE MARIA JOSE 045/14 14.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 30.000$ 1 0 2

46 TAPIA VIDELA MARITZA JAQUELINE 046/14 14.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 40.000$ 1 0 2

47 DIAZ MORENO CRISTINA ANDREA 047/14 14.01.14 APORTE PARA TRANSPORTE 35.000$ 1 0 3

48 CAMUS CONTRERAS DANIELA PAZ 048/14 15.01.14 APORTE MATRICULA 65.000$

49 CEURA CEURA ANDREA CAROLINA 049/14 15.01.14 CAJA DE MERCADERIA 11.000$

50 DIAZ VARGAS SARA DE LAS MERCEDES050/14 15.01.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000$

51 LAZCANO HERRERA NORMA DE LOURDES 051/14 15.01.14 APORTE TRATAMIENTO MEDICO 36.000$

52 MALDINI BRUNA JESSICA MORELIA 052/14 15.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 80.000$

53 OSORIO MORAGA NIVIA ROSA 053/14 15.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 70.000$

54 ROZAS BURGOS CARLA ALEJANDRA 054/14 16.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 70.000$ 1 0 1

55 IBACACHE IBACACHE PAOLA ANDREA 055/14 16.01.14 CAJA DE MERCADERIA 15.000$ 1 0 4

56 ULLOA SEGURA RAUL SEGUNDO 056/14 16.01.14 APORTE TRANSPORTE 25.000$ 2 0 4

57 LEIVA NUÑEZ YENNY ELIZABETH 057/14 17.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 60.000$ 1 0 1

58 MORALES BARRERA YAMILET DEL CARMEN 058/14 17.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 18.000$ 1 0 2

59 BOBADILLA HERRADA VIVIANA DEL PILAR 059/14 17.01.14 APORTE TRASLADO INTERCOMUNAL 40.000$ 1 0 3

60 CORNEJO CORNEJO PAOLA ANDREA 060/14 17.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 50.000$ 1 0 2

61 LAZCANO RODRIGUEZ SEBASTIAN ANDRES 061/14 20.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 70.000$ 1 0 2

62 TAPIA MUÑOZ LUCRECIA DEL ROSARIO 062/14 20.01.14 APORTE COMPRA ESTANQUE AGUA POTABLE 60.000$ 4 0 2

63 FERNANDEZ FUENZALIDA DANIEL GONZALO 063/14 20.01.14 APORTE MATRICULA 57.000$ 3 0 1

64 GONZALEZ LEON ,ELANIA DEL CARMEN 064/14 20.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 50.000$ 1 0 3

65 CONTRERAS BUSTAMANTE JUAN GABRIEL 065/14 20.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO 26.400$ 3 0 1

66 OROSTICA VARGAS MARCIA JANET 066/14 20.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO 26.400$ 3 0 1

67 LATAPIAT AGUIRRE SANDRA DE LAS MERCEDES067/14 21.01.14 CAJA MERCADERIA 13.000$

68 CASTILLO MERCADO RUBY ORIANA 068/14 21.01.14 APORTE SERVICIO FUNEBRE 60.000$

69 SAA MONTENEGRO GLADYS NANCY 069/14 21.01.14 APORTE TRANSPORTE 16.000$

70 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 070/14 21.01.14 APORTE CREMA DERMATOLOGICA 60.400$

71 SILVA BAEZA MARIA ANGELICA 071/14 21.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 45.000$

72 PONCE CISTERNA ISABEL YOLANDA 072/14 21.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 60.000$

73 MONTENEGRO GOMEZ OSCAR MATIAS 073/14 21.01.14 APORTE MATRICULA 70.000$

74 GONZALEZ DONOSO CHRISTOFER NICOLAS 074/14 21.01.14 APORTE MENSUALIDAD 100.000$

75 GONZALEZ ARANCIBIA DAMARIS TABITA 075/14 21.01.14 APORTE MENSUALIDAD 45.000$

76 TAPIA ROJAS LUIS ANTONIO 076/14 21.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO 26.400$

77 ESCALA ESCALA TERESA DEL CARMEN 077/14 21.01.14 CAJA MERCADERIA 15.000$

78 RAMOS ROJAS MARIA MERCEDES 078/14 21.01.14 APORTE MEDICAMENTO 33.170$

Page 3: 2014...4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS $ 40.000 2 0 1 5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION

79 OTAROLA AHUMADA ROSA HERMINIA 079/14 22.01.14 APORTE TRANSPORTE 20.000$

80 SILVA GALDAMES CECILIA DE LAS MERCEDES080/14 22.01.14 CAJA MERCADERIA 13.000$

81 DIAZ MORENO CRISTINA ANDREA 081/14 22.01.14 APORTE TRANSPORTE 40.000$

82 DONOSO GONZALEZ ROSA HERMINIA 082/14 22.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 11.000$

83 MUÑOZ CATALDO PATRICIA CAMILA 083/14 23.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO 26.400$

84 MUÑOZ CATALDO MARIA ISABEL 084/14 23.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO 26.400$

85 AGUILAR HERRERA CAMILA DANISA 085/14 23.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO 26.400$

86 ALBORNOZ GALLARDO PAULA IRENE 086/14 23.01.14 APORTE MENSUALIDAD 40.000$

87 GALLARDO ARANCIBIA PIERO MOISES 087/14 23.01.14 07 PASAJES A VALPARAISO 23.100$

88 ARAYA ZEPEDA JOSE MATIAS 088/14 23.01.14 07 PASAJES A VALPARAISO 23.100$

89 MUÑOZ MONTENEGRO MELISSA ANDREA 089/14 23.01.14 06 PASAJES A VALPARAISO 19.800$

90 CARRASCO URRUTIA CAROLAINE DEL CARMEN 090/14 23.01.14 07 PASAJES A SANTIAGO 14.000$

91 ASTUDILLO LOBOS CRISTIAN ANDRES 091/14 24.01.14 06 PASAJES A VALPARAISO ESTDIANTE 19.800$ 3 0 1

92 ROJAS OYANEDEL CLAUDIA ANDREA 092/14 24.01.14 APORTE ECONOMICO MATRICULA 38.000$ 3 0 1

93 ASTUDILLO LOBOS ESTEFANIA MARGARITA 093/14 24.01.14 06 PASAJES VALPARAISO ESTUDIENTE 19.800$ 3 0 1

94 ESPINOZA MALDONADO VALERIA MASIEL 094/14 24.01.14 APORTE COMPRA LENTES OPTICOS 40.000$ 2 0 1

95 SILVA CEA ARLETTE ARACELI 095/14 24.01.14 08 PASAJES A VALPARAISO ESTUDIENTE 26.400$ 3 0 1

96 MUÑOZ PAVEZ NICOL SARAY 096/14 27.01.14 04 PASAJES A SANTIAGO CONTROL MEDICO 8.000$ 2 0 1

97 LOPEZ COLLAO NESTOR ANTONIO 097/14 27.01.14 APORTE MATRICULA 65.000$ 3 0 1

98 HERRERA CUEVAS CLAUDIA TERESA 098/14 27.01.14 07 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 23.100$ 3 0 1

99 VARGAS SOTO LESLY ALFONCINA 099/14 27.01.14 APORTE MENSUALIDAD 40.000$ 3 0 1

100 GONZALEZ SAAVEDRA STEFANY ANDREA 100/14 27.01.14 APORTE MENSUALIDAD 50.000$ 3 0 2

101 LAZO MUÑOZ MARIA IGNACIA 101/14 27.01.14 APORTE TRANSPORTE ESTUDIANTE 30.000$ 3 0 2

102 CORTEZ ALVAREZ FELIPE EDUARDO 102/14 27.01.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 1

103 PONCE CEPEDA KARINA ANDREA 103/14 27.01.14 APORTE MEDICAMENTO 41.970$ 2 0 1

104 CORDERO ARAYA ELIAS EDUARDO 104/14 27.01.14 APORTE MATRICULA 60.000$ 3 0 2

105 LEMUS PUELLES FELIPE ENRIQUE 105/14 27.01.14 APORTE COMPRA PASAJES VALPARAISO 16.000$ 2 0 1

106 MONTENEGRO RIVERA CAMILA ALEJANDRA 106/14 28.01.14 APORTE MATRICULA 60.000$ 3 0 2

107 LOBO SILVA PILAR ANDREA 107/14 28.01.14 APORTE MATRICULA 70.000$ 3 0 2

108 ZELAYA MIRANDA NELSY MEDELIX 108/14 28.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 45.000$ 2 0 1

109 FLORES LOPEZ BERNARDA DE LOURDES 109/14 28.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 30.000$ 2 0 1

110 GAJARDO ALVAREZ LAURA IRENE 110/14 28.01.14 10 PASAJES SANTIAGO ESTUDIANTE 28.000$ 3 0 1

111 LOPEZ YUBANO INGRID ELIZABETH 111/14 28.01.14 APORTE EXAMEN MEDICO 18.000$ 2 0 2

112 PAEZ ADASME FLORIDOR ISAAC 112/14 29.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 120.000$ 1 0 3

113 GENERAL JARA SUSANA VIRGINIA 113/14 29.01.14 CAJA DE MERCADERIA 15.000$ 1 0 2

114 LEON CHINCHON MARIA LUISA 114/14 29.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 30.000$ 1 0 2

115 ESPINOZA RIOS KATHERINE NICOL 115/14 29.01.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 2

116 QUEZADA CONTRERAS YENY EVELYN 116/14 29.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 40.000$ 1 0 2

117 TAPIA NUÑEZ ISMAEL ENRIQUE 117/14 29.01.14 07 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 23.100$ 3 0 2

118 GALDAMEZ BERMUDEZ VALENTINA ALEJANDRA 118/14 29.01.14 06 PASAJES VALPARAISO ESTUDIENTE 19.800$ 3 0 2

119 ALTAMIRANO PAEZ CLAUDIA ANDREA 119/14 29.01.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 1

120 PAEZ GARCIA MARISOL DEL CARMEN 120/14 29.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 80.000$ 1 0 1

121 BARRAZA ALTAMIRANO WILSON IGNACIO 121/14 29.01.14 APORTE MATRICULA 57.000$ 2 0 1

Page 4: 2014...4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS $ 40.000 2 0 1 5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION

122 CORDOVA MUÑOZ KATHERINE ANDREA 122/14 31.01.14 APORTE LECHE Y PAÑALES 42.330$ 1 0 1

123 HERRERA VALENZUELA ELIZABETH DEL CARMEN 123/14 31.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 60.000$ 1 0 1

124 PAEZ ADASME CARMEN MARIANA 124/14 31.01.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 80.000$ 1 0 2

125 ARAYA ORTIZ GLADYS ELIANA 125/14 31.01.14 APORTE MEDICAMENTO 25.180$ 2 0 2

5.339.850$

FEBRERO

N° PATERNO MATERNO PRIMER NOMBRE SEGUNDO

NOMBRE

RES. FECHA ASISTENCIA MONTO TIPO

AYUDA

PRIORI

DAD

A.

SOCIAL 126 RAMOS ROJAS MARIA MERCEDES 126/14 03.02.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 40.000$ 1 0 3

127 MARTINEZ SALINAS VICTOR IGNACIO 127/14 03.02.14 APORTE TRATAMIENTO MEDICO 100.000$ 2 0 3

128 MUÑOZ VARGAS NELLY DEL CARMEN 128/14 03.02.14 02 PASAJES VALPARAISO CONTROL MEDICO 16.000$ 2 0 1

129 CARCAMO MORALES MARIA PAZ 129/14 03.02.14 APORTE TRASLADO INTERCOMUNAL 35.000$ 3 0 1

130 GALDAMES VEGA RUBY DEL CARMEN 130/14 03.02.14 APORTE UTILES ESCOLARES 45.000$ 1 0 1

131 MURA SANTANDER JESSICA DEL CARMEN 131/14 03.02.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 80.000$ 1 0 1

132 ULLOA LEIVA MARCELO DEL TRANSITO 132/14 03.02.14 04 PASAJES A VALPARAISO 16.000$ 1 0 1

133 BAEZ MALDINI VERONICA ANDREA 133/14 03.02.14 APORTE TRASLADO INTERCOMUNAL 30.000$ 3 0 1

134 NUÑEZ CHAPA ANA LUZ 134/14 03.02.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 70.000$ 1 0 1

135 IBACETA CUELLAR KAREN VALERIA 135/14 04.02.14 APORTE TRASLADO INTERREGIONAL 40.000$ 3 0 2

136 HUENCHUNAO LEIVA GABRIELA LISSETE 136/14 04.02.14 06 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 19.800$ 3 0 2

137 FLORES MALDONADO LUIS ALBERTO 137/14 04.02.14 CAJA DE MERCADERIA 15.000$ 1 0 1

138 GONZALEZ MORALES MATIAS FELIPE 138/14 04.02.14 APORTE MATRICULA 43.400$ 3 0 1

139 URZUA GUERRERO HUGO 139/14 04.02.14 CAJA DE MERCADERIA 13.000$ 1 0 3

140 LAZO DONOSO IVILIS DE LAS MERCEDES 140/14 04.02.14 APORTE LECHE Y PAÑALES 36.660$ 1 0 1

141 REINOSO HERRERA MANUEL HUMBERTO 141/14 04.02.14 APORTE TRASLADO A VAPARAISO 8.000$ 2 0 1

142 QUIROGA ALVAREZ NORA INES 142/14 05.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 1

143 ECHEVERRIA ARAYA PIA CONSTANZA 143/14 05.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 1

144 BRIONES LEON CAMILA SOLEDAD 144/14 05.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 2

145 CONTRERAS ROSAS MARISOL DEL CARMEN 145/14 05.02.14 APORTE TRASLADO INTERURBANO ESTUDIANTE 35.000$ 3 0 2

146 TAPIA VIDELA MARITZA 146/14 05.04.14 APORTE COMPRA DE CAMA 60.000$ 4 0 3

147 MUÑOZ JIL FRANCK ESTEBAN 147/14 05.04.14 10 PASAJES SANTIAGO ESTUDIANTE 28.000$ 3 0 1

148 TAPIA GONZALEZ CARLOS IGNACIO 148/14 05.02.14 APORTE MATRICULA 68.000$ 3 0 1

149 ESPEJO CARVAJAL MARIA ERCILIA 149/14 06.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 1

150 RIOS VALENZUELA BLANCA ELENA 150/14 06.02.14 02 PASAJES SANTIAGO CONTROL MEDICO 4.000$ 2 0 2

151 TAPIA VARGAS VICKY ANDREA 151/14 06.02.14 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 24.000$ 1 0 2

152 RIVILLO CEPEDA ALEXANDRA ANDREA 152/14 06.02.14 APORTE TRASLADO INTERURBANO ESTUDIANTE 40.000$ 3 0 2

153 LOPEZ ARIAS EDIXA ALEJANDRA 153/14 10.02.14 APORTE PAÑALES 23.640$ 1 0 3

154 OSORIO IBACETA MARIANELA ALEJANDRA 154/14 10.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 2

Page 5: 2014...4 PIZARRO TORREALBA NELLY DEL CARMEN 004/14 02.01.14 AYUDA COMPRA LENTES OPTICOS $ 40.000 2 0 1 5 REINOSO IBACETA SARA DEL CARMEN 005/14 02.01.14 APORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION

155 VIVAR MUÑOZ SARAI DAMARY 155/14 10.02.14 LECHE Y PAÑALES 22.340$ 1 0 3

156 BRITO ROCO IRIS MAGALI 156/14 10.02.14 APORTE EXAMEN MEDICO 10.000$ 2 0 1

157 MUÑOZ PAVEZ NICOL SARAY 157/14 10.02.14 02 PASAJES SANTIAGO CONTROL MEDICO 4.000$ 2 0 1

158 CONTRERAS MONTENEGRO FRANCISCA MARIA 158/14 10.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 1

159 LOBOS AYALA BERNARDA ORIANA 159/14 10.02.14 APORTE TRASLADO INTERCOMUNAL 35.000$ 3 0 1

160 PONCE OLGUIN SEBASTIAN IGNACIO 160/14 10.02.14 APORTE MATRICULA 30.000$ 3 0 1

161 ZAPATA FIGUEROA ROSA ELDINA 161/14 10.02.14 04 PASAJES A VALPARAISO CONTROL MEDICO 16.000$ 2 0 1

162 OLGUIN LAZCANO CAROLINA ALEJANDRA 162/14 11.02.13 APORTE VIVERES ALIMENTICIOS 25.000$ 1 0 3

163 LAZCANO AGUAYO MAXIMILIANO FERNANDO 163/14 11.02.14 08 PASAJES VALPARAISO ESTUDIANTE 26.400$ 3 0 2

164 LAZO MUÑOZ FABIOLA ANDREA 164/14 11.02.13 APORTE INTERURBANO 25.000$ 3 0 2

165 RIQUELME GONZALEZ ELIZABETH LORENA 165/14 11.02.14 APORTE INTERURBANO 40.000$

166 IBACACHE GONZALEZ IRELBA DE LAS MERCEDES 166/14 11.02.14 APORTE INTERURBANO 30.000$

